Uitslagen Clubkampioenschapp 2008

27-09-2008

Jongens pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Thijs van Leeuwen Gast 2001 8.0 2.29.2 2.51 14.61 1038 ptn
2 Steven Hanekamp De Gemzen 2001 8.5 2.45.7 2.32 5.26 625 ptn
3 Matthias van der Most De Gemzen 2001 8.9 2.40.3 2.09 7.22 607 ptn
4 Mark van den Berg De Gemzen 2002 9.4 2.53.9 1.98 12.01 543 ptn
5 Davy Cornelissen Gast 2002 9.4 3.08.6 1.93 14.93 511 ptn
6 Jesse Hanekamp gast 2002 9.7 3.03.9 2.19 12.15 503 ptn
7 Ruben van Huffelen Gast 2002 9.6 3.17.0 1.64 8.96 285 ptn

Jongens pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Léon Mak De Gemzen 2000 7.2 2.24.1 3.22 22.02 1469 ptn
2 Renger Bootsma De Gemzen 2000 8.0 2.27.8 2.95 23.23 1261 ptn
3 Sam Koelma De Gemzen 2000 8.6 2.45.4 2.47 23.04 958 ptn
4 Stijn Castrop De Gemzen 2000 9.5 2.37.9 2.33 15.02 746 ptn

Meisjes pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Maxime Nijenhuis De Gemzen 2001 7.8 2.31.4 2.77 11.14 1046 ptn
2 Gemma Jonker Gast 2001 8.6 2.48.5 2.47 7.53 681 ptn
3 Iris Reurink De Gemzen 2001 8.1 2.57.5 2.29 6.32 642 ptn
4 Maartje Berkenbosch De Gemzen 2001 8.7 2.59.5 2.29 8.65 598 ptn
5 Veronie de Graaf De Gemzen 2001 9.0 3.11.0 2.39 11.38 579 ptn
6 Marit Hoogeveen De Gemzen 2001 8.9 2.54.9 2.10 8.69 558 ptn
7 Emma van Lohuizen gast 2002 8.6 3.09.5 1.96 7.77 479 ptn
8 Joy Amo De Gemzen 2001 9.5 3.15.5 1.93 7.46 327 ptn
9 Judith Castrop De Gemzen 2002 10.2 3.25.1 1.94 10.82 315 ptn
10 Eva van der Beek De Gemzen 2001 10.1 3.34.5 1.79 6.45 201 ptn
11 Tessa Hanekamp De Gemzen 2002 10.1 3.28.7 1.62 5.28 137 ptn
12 Nienke v/d Beek Gast 2003 10.3 dnf 1.50 5.81 107 ptn

Meisjes pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Floor Doornwaard De Gemzen 2000 7.1 2.13.9 3.14 15.28 1460 ptn
2 Amber Splinter De Gemzen 2000 8.1 2.28.7 2.74 11.32 1014 ptn
3 Tirza Tessemaker De Gemzen 2000 8.1 2.47.5 2.65 11.43 877 ptn
4 Cato Visser De Gemzen 2000 8.0 2.47.1 2.68 8.80 848 ptn
5 Esmee de Ruiter De Gemzen 2000 8.2 2.56.5 2.56 9.33 753 ptn
6 Sabrina de Graaf De Gemzen 2000 8.6 2.45.1 2.48 9.90 753 ptn
7 Marit Hanekamp De Gemzen 2000 8.3 2.43.4 2.19 7.74 703 ptn
8 Femke Jager Gast 2000 8.6 2.38 9.72 570 ptn
9 Fleur Pannekoek gast 2000 8.9 2.46 8.14 512 ptn
10 Britt Rietberg Gast 2000 8.2 dnf 1.82 8.03 480 ptn
11 Marieke Bruins De Gemzen 2000 9.2 3.32.8 1.77 10.86 392 ptn
12 Floortje van der Most De Gemzen 2000 9.2 3.16.9 2.07 6.21 354 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Sander Schakelaar Gast 1999 6.7 4.27.4 3.09 24.00 1569 ptn
2 Han van de Beek De Gemzen 1999 7.6 3.52.3 3.06 19.62 1480 ptn
3 Jasper Hoogeveen De Gemzen 1999 7.4 4.20.4 2.80 16.14 1284 ptn
4 Jordy Cornelissen Gemzen 1999 8.2 4.27.9 2.80 13.09 1070 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Carmèl Rozendal De Gemzen 1999 7.2 3.59.9 3.13 11.62 1403 ptn
2 Myrthe ten Broeke De Gemzen 1999 7.3 4.24.3 3.26 13.47 1335 ptn
3 Manouck van den Berg De Gemzen 1999 7.3 4.43.2 3.06 10.80 1177 ptn
4 Anna Kochlamazasvilli De Gemzen 1999 7.6 4.31.5 2.99 11.98 1172 ptn
5 Lisa Stijf De Gemzen 1999 7.2 4.51.9 2.79 11.39 1125 ptn
6 Esra Beelen De Gemzen 1999 7.7 5.03.1 2.90 11.60 1024 ptn
7 Mandy Bagerman De Gemzen 1999 7.9 4.43.0 2.73 8.11 950 ptn
8 Emma Ketelaar De Gemzen 1999 7.7 5.05.2 2.55 8.66 889 ptn
9 Roos Visser De Gemzen 1999 8.3 5.12.0 2.46 14.10 858 ptn
10 Marloes van Werven De Gemzen 1999 8.4 4.48.8 2.46 9.20 823 ptn
11 Ilse van Huffelen De Gemzen 1999 8.5 5.16.6 2.51 13.04 808 ptn
12 Anne Veldhuis Gast 1999 8.5 5.23.0 2.51 9.34 720 ptn
13 Rachel Haverkamp Gast 1999 10.1 5.47.2 2.15 11.11 432 ptn

Jongens pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Jasper Bruggeman De Gemzen 1997 9.2 3.40.8 4.33 30.96 2123 ptn
2 Maik Scholten De Gemzen 1998 9.4 3.38.2 3.91 38.83 2104 ptn
3 Matthieu van den Broeke De Gemzen 1997 9.4 3.48.1 3.87 25.16 1888 ptn
4 Stijn Tromp De Gemzen 1998 9.7 3.43.7 3.43 24.68 1770 ptn
5 Niek van Lohuizen De Gemzen 1997 10.1 3.55.0 3.63 21.05 1642 ptn
6 Mike ten Broeke Gast 1997 10.3 3.47.2 3.29 20.44 1579 ptn
7 Wilco Jonker De Gemzen 1998 9.9 4.08.8 3.46 19.68 1554 ptn
8 Matthijs van Beek Gast 1998 10.3 4.26.2 3.11 26.75 1446 ptn
9 Stefan Reurink De Gemzen 1997 10.5 4.28.2 3.33 18.72 1348 ptn
10 Arnout Mak De Gemzen 1998 10.5 4.25.3 3.19 19.54 1344 ptn
11 Ruben Fix De Gemzen 1998 10.7 4.39.7 3.07 23.23 1290 ptn
12 Dylan van Werven De Gemzen 1998 10.3 4.37.8 3.22 12.94 1226 ptn
13 Sybren Bootsma Gast 1998 10.9 4.57.0 2.97 22.57 1179 ptn
14 Danny Akse Gast 1998 10.7 4.52.5 2.97 16.72 1135 ptn
15 Martijn Bruins De Gemzen 1998 12.2 4.32.4 3.03 16.68 1048 ptn
16 Alexander Rusconi De Gemzen 1997 10.1 24.34 803 ptn
17 Rowan van Marle De Gemzen 1997 0 ptn

Meisjes pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Madelon Liefers De Gemzen 1998 9.9 3.49.4 3.49 25.26 1728 ptn
2 Kelly Cornelissen De Gemzen 1997 9.9 4.12.2 3.58 26.47 1652 ptn
3 Anne Meiberg De Gemzen 1997 10.0 3.54.1 3.60 18.85 1625 ptn
4 Suzan Schakelaar De Gemzen 1997 9.9 4.25.3 3.34 23.46 1512 ptn
5 Iris Keizer De Gemzen 1997 10.2 4.05.1 3.21 16.91 1436 ptn
6 Anouk van Lohuizen De Gemzen 1997 10.2 4.41.6 3.44 20.98 1394 ptn
7 Bo Burgmeijer De Gemzen 1998 10.0 4.24.9 3.26 15.81 1373 ptn
8 Lisa Nijenhuis De Gemzen 1997 10.0 4.22.3 3.29 14.37 1367 ptn
9 Esther Jager De Gemzen 1998 10.5 4.28.4 3.02 14.29 1217 ptn
10 Emma van Leeuwen De Gemzen 1997 11.3 4.32.6 2.84 16.47 1101 ptn

Jongens junioren D

Pl.Naamvereniginggeb80m1000m80mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Dirk Jan van Veen De Gemzen 1995 14.1 4.24.0 20.7 2.99 1.15 8.59 20.60 27.21 2255 ptn
2 Demi van Werven De Gemzen 1996 dns 0 ptn

Meisjes junioren D

Pl.Naamvereniginggeb60m600m60mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Laura Jansma De Gemzen 1995 9.5 2.16.0 13.0 3.80 1.20 7.16 16.38 18.17 2618 ptn
2 Alice Botter Gast 1996 9.2 2.14.8 13.1 3.55 1.30 5.84 11.01 10.41 2317 ptn
3 Rinske Haverkamp De Gemzen 1996 10.1 2.18.5 14.2 3.43 1.10 6.99 15.45 16.33 2204 ptn
4 Madelon Eggengoor De Gemzen 1996 10.3 2.18.1 14.6 3.14 1.15 6.56 13.63 10.25 1923 ptn
5 Jolente Janssen De Gemzen 1996 10.4 2.19.0 18.9 2.99 1.10 6.65 14.26 13.29 1780 ptn
6 Esther Fix De Gemzen 1996 10.7 2.35.2 16.5 3.08 1.15 5.97 13.49 9.03 1549 ptn
7 Maxime Schurink Gast 1995 11.3 dns 31.4 2.62 1.00 5.11 8.18 9.47 930 ptn

Jongens junioren C

Pl.Naamvereniginggeb100m800m100mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Daniël Leyba De Gemzen 1993 12.5 2.29.7 15.7 5.24 1.75 9.22 25.48 28.86 4758 ptn
2 Guido Kamphuis De Gemzen 1993 13.1 2.41.9 19.2 4.55 1.55 8.80 23.51 36.46 4083 ptn
3 Laurenzo Verheijen De Gemzen 1993 dnf dns dnf 2.97 1.15 8.61 26.91 32.06 1970 ptn

Meisjes junioren C

Pl.Naamvereniginggeb80m600m80mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Dominique Verheijen De Gemzen 1993 10.6 1.47.3 13.5 4.54 1.60 11.12 32.75 13.87 4257 ptn
2 Jalissa Bultman De Gemzen 1993 11.7 2.11.1 14.5 4.22 1.40 9.15 19.16 22.09 3349 ptn
3 Ilona Hofmeijer De Gemzen 1993 12.9 2.13.5 18.5 3.36 1.35 7.13 19.40 22.10 2595 ptn
4 Judith Fix De Gemzen 1993 12.5 2.16.7 18.3 3.42 1.20 7.41 16.18 13.29 2299 ptn
5 Kallista Dokter De Gemzen 1994 12.9 2.34.9 27.2 2.94 1.00 5.14 12.24 8.74 1357 ptn
6 Anne Rorije De Gemzen 1994 13.0 dns dns 1.20 6.31 19.67 1344 ptn
7 Linda Kneppers De Gemzen 1993 dns dns dns dns 0 ptn
8 Carlijn Wagenaar Gast 1994 dns dns dns dns 0 ptn

Jongens junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800m110mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Ricardo Verhejen De Gemzen 1991 12.1 2.18.6 16.5 5.70 1.75 13.57 36.30 44.60 4707 ptn
2 Gerjohn Veldman De Gemzen 1992 12.6 2.58.5 19.5 5.62 1.40 9.38 25.10 27.09 2814 ptn

Meisjes junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800m100mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Anneli Dijkslag De Gemzen 1992 15.1 3.09.3 19.0 4.28 1.45 9.41 23.17 27.22 3692 ptn
2 Annemarie Luikcx De Gemzen 1991 17.0 5.03.4 dnf 2.47 1.05 9.45 16.75 15.31 1304 ptn

Jongens junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn

Meisjes junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800m100mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Marleen Mensink De Gemzen 1989 17.7 3.58.4 35.4 2.92 1.15 7.56 21.19 19.76 1630 ptn

Mannen Senioren

Pl.Naamvereniginggeb100m800m110mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Wilfred van Holst De Gemzen 1988 11.7 1.59.1 8.07 35.14 2084 ptn
2 Jordy Harleman De Gemzen 1988 12.2 2.29.3 8.22 43.18 1696 ptn
Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Freek van de Graaf De Gemzen 1988 15.5 2.44.5 12.17.9 412 ptn
3000m 2 deelnemer(s)
1. Schakelaar , Martijn 1975De Gemzen 10.27.7min ptn
2. Mak , Berthram 1969De Gemzen 13.34.4min ptn

Vrouwen Senioren

Pl.Naamvereniginggeb100m800m100mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Aurora Lieske Gemzen 1988 14.5 2.48.0 21.0 3.71 1.25 7.39 15.72 21.87 2963 ptn
Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
3000m 0 deelnemer(s)

Mannen Masters

Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Wim Potjes De Gemzen 1958 17.9 2.34.6 11.05.6 667 ptn
2 Wim van Holst De Gemzen 1938 18.1 3.28.2 15.13.7 0 ptn
3000m 3 deelnemer(s)
1. Nijland , Ronald 1962De Gemzen 10.32.0min ptn
2. Esschert , Henk van den 1959De Gemzen 11.00.4min ptn
3. Nijhof , Flip 1957De Gemzen 12.29.5min ptn

Vrouwen Masters

3000m 0 deelnemer(s)
Pl.Naamvereniginggeb100m800m80mhVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Anoeschka Veheijen De Gemzen 1961 17.5 3.59.7 20.6 3.45 1.25 6.99 18.18 17.83 1777 ptn

Familie estafette

Pl.NaamTijd
Fam. Waarom doen we eigenlijk mee6.57.6BM
1.Fam. Verheijen8.21.5
2.Fam. Jansma8.58.5
3.Fam. van Leeuwen9.24.7
4.Fam. Mak10.19.4
5.Fam. Van der Most10.22.3
6.Fam. Berkenbosch10.59.9