Uitslagen Pupillen Medaillewedstrijd

24-05-2008

Jongens pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Léon Mak AV De Gemzen 2000 7.1 2.22.8 1.05 1171 ptn
2 Sven Hellendoorn Isala '96 2000 7.8 2.16.5 1.00 1057 ptn
3 Levi Abma Isala '96 2000 8.0 2.32.7 0.90 826 ptn
4 Daniël Hilgenkamp AV Flevo Delta 2000 7.9 2.25.8 0.80 819 ptn
5 Thijs van den Berg AV Flevo Delta 2000 7.9 2.28.0 0.80 802 ptn
6 Michael de Vries Isala '96 2000 7.8 2.23.4 0.70 780 ptn
7 Sam Koelma AV De Gemzen 2000 8.3 2.36.4 0.90 755 ptn
8 Owen Beuckens AV NOP 2001 8.2 2.28.5 0.80 752 ptn
9 Joris Jansen Isala '96 2001 8.1 2.42.3 0.90 749 ptn
10 Victor Sagel Isala '96 2000 8.4 2.36.6 0.90 739 ptn
11 Huub van der Gulik Isala '96 2000 8.2 2.35.0 0.80 706 ptn
12 Renger Bootsma AV De Gemzen 2000 8.3 2.44.2 0.90 706 ptn
13 Tom Roossink AV NOP 2001 7.7 2.49.2 0.80 701 ptn
14 Roeland Tiemes AV Flevo Delta 2000 8.1 2.48.1 0.85 678 ptn
15 Marc Willemsma AV Flevo Delta 2000 8.3 2.43.6 0.85 673 ptn
16 Jasper Voesten AV NOP 2001 8.4 2.37.0 0.80 663 ptn
17 Eric Wind Isala '96 2000 8.6 2.36.9 0.80 636 ptn
18 Fabian van de Wetering Isala '96 2001 8.2 2.59.9 0.85 599 ptn
19 Manuel Zuurman AV Flevo Delta 2000 8.5 2.52.7 0.85 592 ptn
20 Falko Schouten Isala '96 2000 8.4 2.49.8 0.80 586 ptn
21 Kjell de Groot AV Flevo Delta 2000 8.5 2.40.4 0.70 554 ptn
22 Devin van den Berg AV Flevo Delta 2000 8.6 3.08.8 0.75 426 ptn
23 Robin van der Stege AV Flevo Delta 2000 9.6 3.10.3 0.55 148 ptn

Meisjes pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Floor Doornwaard AV De Gemzen 2000 7.5 2.11.5 0.85 1043 ptn
2 Lisa van Reem Isala '96 2000 7.7 2.16.2 0.95 1040 ptn
3 Anne Roosink Isala '96 2000 7.4 2.30.5 0.95 982 ptn
4 Mila Koster Isala '96 2000 7.6 2.29.1 0.95 955 ptn
5 Karin van den Berg AV De Gemzen 2000 7.4 2.38.7 0.95 927 ptn
6 Manon Los Isala '96 2001 7.8 2.25.0 0.85 878 ptn
7 Amber van den Berg Flevo Delta 2000 8.1 2.43.7 0.95 777 ptn
8 Renate Brands AV NOP 2001 7.9 2.38.7 0.85 765 ptn
9 Marloes van der Meulen AV NOP 2000 8.1 2.31.3 0.75 711 ptn
10 Iris Riezebos Isala '96 2000 8.0 2.30.5 0.70 694 ptn
11 Maxime Nijenhuis AV De Gemzen 2001 7.8 2.43.8 0.75 678 ptn
12 Ruth Oostveen AV Flevo Delta 2000 8.3 2.42.7 0.80 642 ptn
13 Marit Hanekamp AV De Gemzen 2000 8.1 2.49.8 0.75 595 ptn
14 Simone Smit Isala '96 2001 8.4 2.38.0 0.70 583 ptn
15 Jorianne Renkema AV NOP 2000 8.8 2.47.1 0.80 546 ptn
16 Kirsten Flier Isala '96 2000 8.5 2.55.4 0.80 542 ptn
17 Heleen Roseboom AV De Gemzen 2000 7.9 2.56.4 0.65 518 ptn
18 Aniek Hegeman AV NOP 2001 8.8 2.47.4 0.75 508 ptn
19 Veronique van den Bosch Flevo Delta 2000 8.7 2.58.2 0.80 500 ptn
20 Elyse Kruit Flevo Delta 2000 8.1 2.42.5 0.50 479 ptn
21 Esme van den Akker Isala '96 2001 8.5 2.57.2 0.70 459 ptn
22 Tirza Tessemaker AV De Gemzen 2000 8.5 2.58.2 0.70 454 ptn
23 Esmeé de Ruiter AV De Gemzen 2000 8.8 2.58.6 0.75 448 ptn
24 Demi Vinke AV De Gemzen 2000 8.5 2.59.4 0.70 448 ptn
25 Romy Doorn Isala '96 2000 8.7 3.04.0 0.75 434 ptn
26 Merith van Lohuizen AV De Gemzen 2001 9.2 2.54.7 0.75 417 ptn
27 Maartje Berkenbosch AV De Gemzen 2001 8.3 3.00.4 0.55 362 ptn
28 Nadine Kroon Flevo Delta 2000 9.1 3.08.7 0.75 361 ptn
29 Kelly Sibels AV Flevo Delta 2000 8.9 3.08.8 0.65 313 ptn
30 Layo Wilbrink AV Flevo Delta 2000 9.3 3.06.3 0.65 275 ptn
31 Eva van de Beek AV De Gemzen 2001 11.5 3.40.4 0.55 12 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Richard Meuleman Isala '96 1999 7.0 3.40.8 3.58 22.39 1799 ptn
2 Niels Kok AV Flevo Delta 1999 7.2 3.56.1 3.45 23.27 1664 ptn
3 Robert Los Isala '96 1999 6.9 3.49.6 3.22 18.56 1647 ptn
4 Dele Wilbrink AV Flevo Delta 1999 7.3 4.07.6 3.45 20.73 1555 ptn
5 Luc Beuckens AV NOP 1999 7.7 4.02.7 3.27 26.15 1540 ptn
6 Julian Hellendoorn Isala '96 1999 7.6 3.54.6 3.05 22.00 1499 ptn
7 Jarno de Groot AV Flevo Delta 1999 7.3 4.33.5 3.52 23.32 1497 ptn
8 Jorian Duijm Isala '96 1999 7.6 3.57.9 3.29 18.69 1485 ptn
9 Chris Ruisch AV NOP 1999 7.7 3.55.0 3.13 18.41 1446 ptn
10 Han van de Beek AV De Gemzen 1999 7.8 3.59.8 2.93 20.61 1397 ptn
11 Sven Bootsma AV NOP 1999 7.9 4.29.9 2.93 26.25 1325 ptn
12 Thomas van Dijk Isala '96 1999 7.4 4.23.2 2.88 18.23 1321 ptn
13 Hein Ruijgrok AV Flevo Delta 1999 7.7 4.41.0 2.86 19.29 1211 ptn
14 Brian Klinkenberg Flevo Delta 1999 7.6 4.52.7 2.72 19.64 1166 ptn
15 Mark van Benthem AV NOP 1999 7.7 4.22.8 2.73 12.83 1152 ptn
16 Jordy Cornelissen AV De Gemzen 1999 8.3 4.34.7 2.69 14.26 1027 ptn
17 Kay Schippers AV Flevo Delta 1999 0 ptn
18 Koen Westendorp Isala '96 1999 0 ptn
19 Jasper Hoogeveen AV De Gemzen 1999 0 ptn
20 Joep Dijkstra Isala '96 1999 0 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Irene Bijman Isala '96 1999 7.1 3.48.6 3.13 16.07 1555 ptn
2 Manon Schoop AV NOP 1999 6.9 4.17.8 3.34 15.20 1487 ptn
3 Myrthe Kruit AV Flevo Delta 1999 7.1 3.57.0 3.14 14.29 1485 ptn
4 Ilham Tamrouti Isala '96 1999 7.4 4.01.9 3.28 17.21 1479 ptn
5 Rianne Beuling AV NOP 1999 7.2 4.10.0 3.23 12.84 1398 ptn
6 Myrthe ten Broeke AV De Gemzen 1999 7.4 4.32.5 3.28 13.86 1296 ptn
7 Amber Schouten Isala '96 1999 7.4 4.18.5 3.21 10.96 1285 ptn
8 Camèl Rozendal AV De Gemzen 1999 7.5 4.20.0 3.00 12.22 1241 ptn
9 Manouck van den Berg AV De Gemzen 1999 7.5 4.50.1 2.97 8.89 1061 ptn
10 Maud Morssink AV De Gemzen 1999 7.9 4.46.6 2.69 11.59 1000 ptn
11 Ilse van Huffelen AV De Gemzen 1999 7.5 5.05.7 2.50 12.49 987 ptn
12 Lisette van Groningen AV Flevo Delta 1999 8.3 4.37.7 2.82 10.14 967 ptn
13 Marit Kattenberg Isala '96 1999 8.1 4.36.3 2.53 9.69 936 ptn
14 Marije Verbeek Isala '96 1999 8.3 5.13.1 2.54 16.98 916 ptn
15 Roos Visser AV De Gemzen 1999 8.2 5.17.6 2.63 15.47 914 ptn
16 Jessie Kanis Isala '96 1999 8.1 5.08.9 2.50 14.38 910 ptn
17 Anniek van de Velde AV Flevo Delta 1999 8.0 4.54.3 2.43 11.62 908 ptn
18 Esra Beelen AV De Gemzen 1999 7.9 5.32.2 2.72 12.93 898 ptn
19 Susanne Kroon AV Flevo Delta 1999 8.0 5.29.4 2.67 13.55 890 ptn
20 Milly Kattenberg Isala '96 1999 8.5 5.14.0 2.14 13.02 741 ptn
21 Bahar Behmanesh AV De Gemzen 1999 8.5 5.23.8 2.07 13.69 711 ptn
22 Steffi Kerremans AV Flevo Delta 1999 8.9 5.10.3 2.20 10.63 665 ptn
23 Rosalien Braankman Isala '96 1999 0 ptn
24 Ilse Spaapen AV Flevo Delta 1999 0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mh1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Heleen Bruintjes AV NOP 1998 12.4 3.46.8 3.38 18.99 1336 ptn
2 Madelon Liefers AV De Gemzen 1998 13.3 3.57.0 3.13 22.94 1206 ptn
3 Bo Burgmeijer AV De Gemzen 1998 12.3 4.29.2 3.48 18.61 1169 ptn
4 Kirsten Wind Isala '96 1998 13.1 4.18.6 3.42 15.12 1071 ptn
5 Celine van de Guchte AV NOP 1998 12.9 4.13.4 3.23 13.00 1037 ptn
6 Maaike Keddeman AV De Gemzen 1998 12.1 4.28.4 3.10 12.96 1026 ptn
7 Dian Rolf Isala '96 1998 13.2 4.01.2 2.90 12.44 990 ptn
8 Ymala Antonson Isala '96 1998 13.5 4.16.4 2.79 13.05 886 ptn
9 Julia van der Werf Isala '96 1998 14.4 4.04.7 2.61 14.29 863 ptn
10 Maartje Oostveen AV Flevo Delta 1998 12.8 4.49.1 3.00 11.82 844 ptn
11 Emma van Leeuwen AV De Gemzen 1998 14.9 4.43.8 2.75 16.51 771 ptn
12 Larissa van\ Dijk Isala '96 1998 14.4 4.26.7 2.70 13.26 770 ptn
13 Esther Jager AV De Gemzen 1998 13.5 4.52.1 2.70 13.99 752 ptn
14 Madelon Vlaming AV Flevo Delta 1998 13.7 5.25.7 2.90 13.45 669 ptn
15 Davenly Corjanus AV Flevo Delta 1998 16.1 4.50.2 2.35 12.02 594 ptn
16 Jasmijn Sage Isala '96 1998 17.9 5.06.1 2.49 11.44 562 ptn
17 Karlijn Dreuning AV Flevo Delta 1998 14.6 5.01.0 2.43 11.16 560 ptn
18 Mariska Klaver AV Flevo Delta 1998 13.8 2.85 14.46 557 ptn
19 Denice Vinke AV De Gemzen 1998 14.0 5.12.6 2.60 8.75 533 ptn
20 Marleen van den Berg AV Flevo Delta 1998 14.3 2.80 14.61 514 ptn
21 Lisanne van der Stege AV Flevo Delta 1998 15.9 5.12.9 2.51 9.35 505 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mh1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Jessie Tijbout Isala '96 1997 11.5 3.34.7 4.20 26.20 1758 ptn
2 Suzanne Boone Isala '96 1997 11.5 3.59.9 3.97 22.52 1529 ptn
3 Hannah Koster Isala '96 1997 11.8 3.49.6 3.86 18.47 1471 ptn
4 Danique Slob Isala '96 1997 12.3 4.03.7 3.44 25.60 1362 ptn
5 Kelly Cornelissen AV De Gemzen 1997 12.4 4.06.3 3.51 25.49 1352 ptn
6 Susan Schakelaar AV De Gemzen 1997 12.5 4.19.5 3.58 25.32 1298 ptn
7 Barbara Grootjen Isala '96 1997 13.6 4.17.3 3.29 19.62 1077 ptn
8 Iris Keizer AV De Gemzen 1997 14.0 4.22.0 3.30 22.33 1066 ptn
9 Romy Morsink AV De Gemzen 1997 13.0 4.16.6 3.26 14.75 1050 ptn
10 Anne Jansen Isala '96 1997 13.1 4.43.5 3.38 19.31 1033 ptn
11 Ellen de Bruin Isala '96 1997 12.7 4.40.2 3.01 19.71 1011 ptn
12 Sanne van der Goot AV NOP 1997 13.1 4.34.7 3.10 14.41 932 ptn
13 Isa Bos Isala '96 1997 13.6 4.30.2 2.92 12.04 831 ptn
14 Lisa Nijenhuis AV De Gemzen 1997 12.5 3.22 15.95 767 ptn
15 Annelies Breet AV Flevo Delta 1997 14.3 4.38.5 3.06 10.55 748 ptn
16 Allyssa Wilting Isala '96 1997 13.3 4.52.5 2.64 13.27 743 ptn
17 Jitske Hoekstra AV Flevo Delta 1997 15.2 5.01.3 2.67 11.93 621 ptn
18 Jessic Hoekstra AV NOP 1997 0 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mhHoogspringenKogelstotenptn
1 Harm Prins Isala '96 1998 13.0 1.20 5.94 993 ptn
2 Rik Albers Isala '96 1998 12.4 1.10 5.67 958 ptn
3 Ruben Fix AV De Gemzen 1998 13.6 1.00 7.22 872 ptn
4 Youri Lodders AV Flevo Delta 1998 12.5 1.00 5.15 841 ptn
5 Wilco Jonker AV De Gemzen 1998 12.1 1.05 3.90 828 ptn
6 Joel Plantinga Isala '96 1998 13.2 1.05 5.07 810 ptn
7 Mark van der Meulen Isala '96 1998 13.0 0.95 5.45 779 ptn
8 Daniel Kapitein AV NOP 1998 13.2 1.00 4.85 758 ptn
9 Arnout Mak AV De Gemzen 1998 12.7 1.00 4.05 744 ptn
10 Sander Knol AV Flevo Delta 1998 12.7 0.90 4.98 738 ptn
11 Daan Bijsterbosch AV De Gemzen 1998 13.6 0.90 5.18 674 ptn
12 Dirk Hofstede Isala '96 1998 13.0 0.90 4.01 641 ptn
13 Stefan Ham AV Flevo Delta 1998 15.1 1.00 4.32 635 ptn
14 Robert Teune Isala '96 1998 13.6 1.00 3.49 623 ptn
15 Max Kloekke AV De Gemzen 1998 15.2 0.90 4.14 549 ptn
16 Jules Mandon Isala '96 1998 14.3 0.90 3.93 533 ptn
17 Thijs van Baal AV Flevo Delta 1998 14.7 0.90 3.76 520 ptn
18 Marc Diphoorn AV NOP 1998 14.1 0.75 4.90 506 ptn
19 Brian Licher AV Flevo Delta 1998 0 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mhHoogspringenKogelstotenptn
1 Chris Fidder Isala '96 1997 11.6 1.35 8.69 1395 ptn
2 Erwin Kok AV Flevo Delta 1997 11.2 1.30 7.30 1330 ptn
3 Loek Könning Isala '96 1997 11.3 1.20 7.40 1250 ptn
4 Maik Scholten AV De Gemzen 1997 11.8 1.25 5.87 1142 ptn
5 Jasper Bruggeman AV De Gemzen 1997 11.6 1.15 6.60 1133 ptn
6 Stefan Lenis AV Flevo Delta 1997 11.6 1.15 6.06 1101 ptn
7 Ricardo Renkema AV NOP 1997 12.9 1.20 7.00 1066 ptn
8 Alexander Rusconi AV De Gemzen 1997 11.6 1.00 6.37 1010 ptn
9 Matthieu van den Broeke AV De Gemzen 1997 11.7 1.00 6.30 994 ptn
10 Niels van Lohuizen AV De Gemzen 1997 11.9 1.00 5.64 932 ptn
11 Stefan Reurink AV De Gemzen 1997 12.7 1.05 5.57 887 ptn
12 Thomas van der Meulen AV NOP 1997 13.4 0.95 4.35 669 ptn
13 Markus Vrolijk AV Flevo Delta 1997 0 ptn
14 Jeroen Baas AV Flevo Delta 1997 0 ptn
15 Mick van der Velden AV Flevo Delta 1997 0 ptn
16 Daan Terluin AV NOP 1997 0 ptn