Uitslagen clubkampioenschappen baan

29-09-2007

Jongens pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Sander Schakelaar Gast 1999 7.2 2.38.9 3.26 25.71 1421 ptn
2 Han van de Beek De Gemzen 1999 8.0 2.23.7 2.49 18.09 1129 ptn
3 Léon Mak De Gemzen 2000 7.7 2.40.7 2.44 16.09 1020 ptn
4 Renger Bootsma De Gemzen 2000 8.8 2.41.9 2.37 8.41 692 ptn
5 Jasper Hoogeveen De Gemzen 1999 8.6 2.49.6 2.18 9.10 651 ptn
6 Quinten Hofman De Gemzen 2000 10.0 2.51.0 2.16 14.02 565 ptn
7 Stijn Castrop De Gemzen 2000 10.4 3.02.1 1.82 13.36 388 ptn
8 Kjell Kanis De Gemzen 2000 9.9 3.18.4 2.01 8.43 312 ptn

Meisjes pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Floor Doornwaard De Gemzen 2000 7.8 2.24.1 2.66 14.59 1138 ptn
2 Karin van den Berg De Gemzen 2000 7.7 2.41.1 2.54 9.72 925 ptn
3 Carmèl Rozendal De Gemzen 1999 8.0 2.37.6 2.56 9.69 900 ptn
4 Maud Morssink De Gemzen 1999 8.0 2.44.7 2.43 7.21 776 ptn
5 Ilse van Huffelen De Gemzen 1999 8.8 2.47.2 2.35 11.22 714 ptn
6 Esra Beelen De Gemzen 1999 8.4 3.25.5 2.49 11.93 662 ptn
7 Heleen Roseboom De Gemzen 2000 8.1 3.22.0 2.31 10.29 641 ptn
8 Juul Wever Gast 1999 8.7 2.50.9 2.19 8.23 613 ptn
9 Tirza Tessemaker De Gemzen 2000 8.2 3.16.4 2.27 9.25 601 ptn
10 Loïs Leyba Gast 2000 8.5 2.51.0 1.75 9.86 588 ptn
11 Roos Visser De Gemzen 1999 9.0 3.05.0 2.18 9.53 529 ptn
12 Esmée van der Veen De Gemzen 1999 9.1 3.39.4 2.20 11.25 498 ptn
13 Bahar Behmanesh De Gemzen 1999 8.8 3.39.1 1.75 11.69 455 ptn
14 Gemma Jonker Gast 2001 9.2 2.51.4 1.90 6.50 448 ptn
15 Marit Hanekamp De Gemzen 2000 9.6 2.50.6 2.22 3.34 396 ptn
16 Iris Reurink Gast 2001 9.2 3.23.4 1.77 7.13 313 ptn
17 Lies-Anne Levering Gast 2001 10.0 3.38.0 1.90 8.08 272 ptn
18 Marieke Bruins Gast 2000 10.2 3.49.3 1.90 6.64 218 ptn
19 Eva van de Beek De Gemzen 2001 11.0 4.13.7 1.80 6.84 162 ptn
20 Marit Hoogeveen De Gemzen 2001 10.3 3.44.4 1.80 3.08 109 ptn
21 Judith Castrop De Gemzen 2002 10.8 3.44.2 1.42 5.89 62 ptn
22 Femke Jager Gast 2000 0 ptn
23 Myrthe ten Broeke De Gemzen 1999 0 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Stijn Tromp De Gemzen 1998 6.9 3.52.5 3.44 21.25 1714 ptn
2 Wilco Jonker De Gemzen 1998 7.3 4.08.6 2.99 20.44 1455 ptn
3 Martijn Bruins De Gemzen 1998 7.8 4.34.3 2.91 13.06 1131 ptn
4 Daan Bijsterbosch De Gemzen 1998 8.1 4.43.8 2.82 19.33 1130 ptn
5 Derk Witman De Gemzen 1998 7.9 4.49.4 2.36 20.21 1062 ptn
6 Sybren Bootsma Gast 1998 8.2 5.16.8 2.67 20.24 995 ptn
7 Ruben Fix De Gemzen 1998 8.1 5.06.2 2.69 16.11 984 ptn
8 Arnout Mak De Gemzen 1998 8.0 4.32.2 18.33 889 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Bo Burgmeijer De Gemzen 1998 7.4 4.41.5 3.06 13.36 1212 ptn
2 Madelon Liefers De Gemzen 1998 7.8 4.31.9 2.71 17.31 1168 ptn
3 Esther Jager De Gemzen 1998 7.6 4.48.3 2.70 10.15 1019 ptn
4 Maaike Keddeman De Gemzen 1998 7.3 5.04.3 2.65 8.44 979 ptn
5 Holly Haverkkamp De Gemzen 1998 8.3 5.08.8 2.49 9.89 796 ptn
6 Emma van Leeuwen Gast 1998 8.5 5.05.7 2.27 11.04 755 ptn
7 Linda van Dijk De Gemzen 1998 8.4 5.37.1 2.22 9.43 642 ptn

Jongens pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Jasper Bruggeman De Gemzen 1997 9.7 3.56.2 3.76 28.91 1821 ptn
2 Thijs Doornwaard De Gemzen 1997 9.8 3.51.7 3.12 22.29 1619 ptn
3 Matthieu van den Broeke De Gemzen 1997 9.8 4.10.3 3.18 19.40 1502 ptn
4 Rowan van Marle Gast 1997 11.0 3.55.6 2.78 22.69 1372 ptn
5 Arno Krukkert Gast 1997 11.4 4.26.7 2.82 17.55 1125 ptn
6 Sander van Huffelen De Gemzen 1997 11.0 4.25.6 2.96 11.47 1103 ptn
7 Tjep Sprang Gast 1996 11.4 4.52.4 2.88 15.60 1016 ptn
8 Stefan Reurink De Gemzen 1997 11.7 5.21.7 2.66 10.40 760 ptn
9 Joren Kanis Gast 1996 12.7 5.03.3 2.25 6.88 555 ptn
10 Bas Balster De Gemzen 1997 0 ptn

Meisjes pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Kelly Cornelissen De Gemzen 1997 10.5 4.08.3 3.32 19.10 1435 ptn
2 Rinske Haverkamp De Gemzen 1996 11.0 4.08.0 3.20 20.38 1367 ptn
3 Anne Meiberg De Gemzen 1997 10.7 4.07.6 3.30 14.21 1332 ptn
4 Suzan Schakelaar De Gemzen 1997 10.6 4.31.4 3.24 17.50 1287 ptn
5 Iris van der Veen De Gemzen 1997 11.1 4.43.3 2.70 21.36 1128 ptn
6 Pien Peike De Gemzen 1997 10.9 4.52.4 2.99 17.51 1126 ptn
7 Romy Morsink De Gemzen 1997 11.1 4.33.4 2.61 10.40 970 ptn
8 Esther Fix De Gemzen 1996 11.7 5.13.5 2.92 14.47 907 ptn
9 Cindy Damman De Gemzen 1996 12.7 5.13.9 2.34 15.12 702 ptn
10 Celine ?? Gast 1996 0 ptn

Jongens junioren D

Pl.Naamvereniginggeb80m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Thijs Krukkert De Gemzen 1994 12.4 3.34.4 3.60 1.20 7.10 1934 ptn
2 Dirk-Jan van Veen De Gemzen 1995 13.1 4.13.4 3.79 1.25 8.42 1800 ptn
3 Maarten Krukkert De Gemzen 1995 15.3 4.41.7 2.66 0.95 5.11 838 ptn
4 Stefan Balster De Gemzen 1995 14.9 5.26.7 1.00 3.74 523 ptn

Meisjes junioren D

Pl.Naamvereniginggeb60m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Judith Fix De Gemzen 1994 9.7 2.23.0 3.41 1.30 8.17 1789 ptn
2 Yoni Kleiboer De Gemzen 1994 9.8 2.30.3 3.21 1.05 6.92 1428 ptn
3 Laura Jansma De Gemzen 1995 10.0 2.16.6 2.79 1.15 5.39 1400 ptn
4 Kallista Dokter De Gemzen 1994 10.1 2.54.4 2.94 0.95 5.67 1032 ptn
5 Ymkje Haverkamp Gast 1995 11.5 2.39.9 2.67 1.05 4.03 845 ptn
6 Helen Haas De Gemzen 1994 0 ptn

Jongens junioren C

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Laurenzo Verheijen De Gemzen 1993 15.9 3.19.3 3.72 1.25 7.82 1703 ptn
2 Daniël Leyba De Gemzen 1993 dns 1.45 7.70 987 ptn
3 Jeroen Veldman Gast 1992 17.2 4.01.3 2.45 5.44 580 ptn

Meisjes junioren C

Pl.Naamvereniginggeb80m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Dominique Verheijen De Gemzen 1993 10.8 1.55.8 4.82 1.50 11.03 2865 ptn
2 Jalissa Bultman De Gemzen 1993 11.7 2.14.1 4.18 1.40 7.59 2155 ptn
3 Anneli Dijkslag De Gemzen 1992 12.1 2.03.4 4.21 1.25 8.59 2149 ptn
4 Janita Slofstra De Gemzen 1992 12.4 2.15.8 3.66 1.20 6.71 1741 ptn
5 Ilona Hofmeijer De Gemzen 1993 13.3 2.13.6 3.43 1.25 7.06 1667 ptn
6 Suzan Keddeman De Gemzen 1993 13.0 2.27.9 3.38 1.20 7.29 1550 ptn
7 Annemarie Luykx De Gemzen 1992 13.7 3.20.5 2.39 0.90 7.85 914 ptn

Jongens junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Ricardo Verheijen De Gemzen 1991 12.5 2.19.5 5.52 1.70 12.22 2591 ptn
2 Gerjon Veldman De Gemzen 1991 12.9 3.13.1 5.26 1.40 8.99 1478 ptn
3 Chiel van Leeuwen Gast 1990 14.7 3.23.6 4.69 1.35 6.34 793 ptn
4 Edwin van Dijk Gast 1991 0 ptn

Meisjes junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn

Jongens junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Wilfred van Holst De Gemzen 1988 12.1 1.59.1 5.07 0.00 9.05 2053 ptn

Meisjes junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Marleen Mensink De Gemzen 1989 17.5 4.00.7 3.26 1.05 7.97 887 ptn

Mannen Senioren

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Sherwin Leyba Gast 1967 14.2 3.80 1.40 7.09 580 ptn

Mannen Loopmeerkamp

Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Ronald Nijland De Gemzen 1962 15.0 2.25.5 10.40.3 955 ptn
2 Henk Fix De Gemzen 1968 14.3 2.34.1 11.17.7 793 ptn
3 Wim Potjes De Gemzen 1958 17.2 2.36.0 10.55.2 409 ptn
4 Robert Leverink De Gemzen 1962 13.6 2.37.4 dnf 270 ptn

Mannen 3000 meter

3000m 4 deelnemer(s)
Kanis , Johan 1980De Gemzen 11.20.2min ptn
Esschert , Henk van den 1958De Gemzen 11.29.0min ptn
Nijhoff , Flip 1955De Gemzen 12.36.1min ptn
Holst , Wim van 1940De Gemzen 15.31.7min ptn

Vrouwen Senioren

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenptn
1 Amrita Nijhoff De Gemzen 1987 14.7 2.49.7 4.21 1.25 6.55 2076 ptn
2 Tara Nijhoff De Gemzen 1987 15.7 3.17.5 3.91 1.20 7.85 1698 ptn
3 Anoeschka Verheijen De Gemzen 1961 16.6 4.11.2 3.76 1.20 7.50 1258 ptn

3000 meter

Holst , Gerdien van 1980De Gemzen 12.59.6min ptn
Nijhoff , Ans 1955De Gemzen 16.08.6min ptn

Familie estafette

Plaats Naam familieTijd
1.Familie van Holst8.01.3
2.Familie Nijhoff8.47.8
3.Familie Krukkert9.28.8
4.Familie Bijsterbosch9.53.3
5.Familie Liefers10.11.7
6.Familie Mak11.42.6