STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                     UITSLAGENLIJST - 500 METER - VREC
17-03-2007 14:23                                                     Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1   1832  Floor Doornwaard           De Gemzen             2000      1e      1:56  15,517     3:52 
    2    775  Myrthe ten Broeke          De Gemzen             1999      5e      2:06  14,286     4:12 
    3    768  Dagmar Bosman              De Gemzen             1996      8e      2:13  13,534     4:26 
    4    767  Ilse van Huffelen          De Gemzen             1999     10e      2:19  12,950     4:38 
    5   1838  Svenja Mulder                                    1999     22e      2:48  10,714     5:36 
    6    761  Dana Bakker                                      2000     23e      2:55  10,286     5:50 
    7   1840  Iris Reurink                                     2001     24e      2:59  10,056     5:58 
    8   1843  Femke Pazie                                               26e      3:13   9,326     6:26 
    9    765  Teddi Blom                                                28e      3:20   9,000     6:40 
   10   1839  Tessa Schunsselaar                               2003     29e      3:27   8,696     6:54 
   11   1836  Noah Fransen                                     2002     30e      3:32   8,491     7:04 
   12    779  Serra Fransen                                    2002     31e      3:32   8,491     7:04 
   13    760  Margreet van Duinen                              1999     32e      5:00   6,000    10:00 
   14    759  Marijke van Duinen                               2003     33e      5:01   5,980    10:02 

              STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                     UITSLAGENLIJST - 500 METER - MREC
17-03-2007 14:23                                                     Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    770  Han van Beek               De Gemzen             1999      2e      1:59  15,126     3:58 
    2    769  Joëll van Beek             De Gemzen             1998      3e      2:01  14,876     4:02 
    3    777  Kilian Builemhuis                                1998      4e      2:03  14,634     4:06 
    4   1850  Arnout Mak                 De Gemzen             1998      6e      2:09  13,953     4:18 
    5    757  Noah Kroon                                                 7e      2:11  13,740     4:22 
    6   1833  Julian Plette                                              9e      2:16  13,235     4:32 
    7   1837  Leon Mak                   De Gemzen             2000     11e      2:20  12,857     4:40 
    8    771  Jasper Hoogeveen           De Gemzen             1999     12e      2:22  12,676     4:44 
    9    758  Arno Tellegen                                             13e      2:24  12,500     4:48 
   10    773  Wesley Sellis                                    1999     14e      2:25  12,414     4:50 
   11    774  Jordy Cornelissen                                1999     15e      2:27  12,245     4:54 
   12   1844  Sven Pazie                                       2000     16e      2:28  12,162     4:56 
   13   1834  Leni Dickhof                                     2002     19e      2:31  11,921     5:02 
   14   1842  Niels Brinkman                                   2002     25e      3:12   9,375     6:24 
   15    763  Mark van den Berg                                2003     27e      3:18   9,091     6:36 
   16    778  Tijn Fransen                                     2004     34e      5:18   5,660    10:36 
   17   1835  Finn Fransen                                     2004     35e      5:41   5,279    11:22 
      
                 STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                       UITSLAGENLIJST - 1 KM - VREC
17-03-2007 14:24                                                     Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    590  Laura Jansma                                     1995      3e      4:01  14,938     4:01 
    2    700  Suzan Keddeman             De Gemzen             1993      4e      4:06  14,634     4:06 
    3    542  Ilona Hofmeijer            De Gemzen             1993      5e      4:09  14,458     4:09 
    4    538  Janita Slofstra            De Gemzen             1992     13e      4:34  13,139     4:34 
    5    501  Zoë Kroon                                                 17e      4:59  12,040     4:59 
    6    513  Judith van Duinen                                1996     18e      5:10  11,613     5:10 
    7    708  Lynn Roering                                              19e      5:15  11,429     5:15 
    8    707  Iris Haak                  De Gemzen             1996     23e      5:34  10,778     5:34 
    9    584  Nienke Wierenga                                  1996     24e      5:45  10,435     5:45 
   10    726  Annemarie van Limburg                            1997     26e      5:56  10,112     5:56 
   11    701  Vivian Schuur                                    1998     27e      6:02   9,945     6:02 

                STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                       UITSLAGENLIJST - 1 KM - MREC
17-03-2007 14:23                                                     Pag: 1

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    640  Daniël Leyba               De Gemzen                       1e      3:32  16,981     3:32 
    2    699  Thijs Doornwaard           De Gemzen             1997      2e      3:53  15,451     3:53 
    3    505  Jeroen van Duinen                                          6e      4:12  14,286     4:12 
    4    703  Maarten Krukkert                                 1995      7e      4:13  14,229     4:13 
    5    569  John Heerema                                     1994      8e      4:15  14,118     4:15 
    6    565  Brian Kiesling                                             9e      4:16  14,063     4:16 
    7    702  Niels van Lohuizen                               1997     10e      4:23  13,688     4:23 
    8    705  Jasper Bruggeman           De Gemzen             1997     11e      4:31  13,284     4:31 
    9    502  Sven Tellegen                                             12e      4:31  13,284     4:31 
   10    608  Kelly Cornelissen          De Gemzen             1997     14e      4:38  12,950     4:38 
   11    541  Sander van Huffelen        De Gemzen             1997     15e      4:39  12,903     4:39 
   12    585  Wilco Jonker               De Gemzen             1998     16e      4:53  12,287     4:53 
   13    557  Mathé van Beek                                   1995     20e      5:17  11,356     5:17 
   14    706  Stefan Reurink             De Gemzen             1997     21e      5:18  11,321     5:18 
   15    562  Hilde Wierenga                                   1997     25e      5:47  10,375     5:47 
   

               STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                          UITSLAGENLIJST - 5 KM
17-03-2007 14:24                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1   1766  Jan Groot                  Spurt '88                       1e Mrec      16:49  17,839     3:21 
    2   1750  Gertson Tichelaar          Veteranen Nederland   1957      2e Mrec      16:57  17,699     3:23 
    3   1744  Gerard Kroes                                     1970      3e Mrec      17:05  17,561     3:25 
    4   1747  Michiel Scholten                                 1990      4e Mrec      17:38  17,013     3:31 
    5   1740  Klaas Draaijer                                   1974      5e Mrec      18:59  15,803     3:47 
    6   1733  Geert Jan Smit                                   1989      6e Mrec      19:08  15,679     3:49 
    7   1778  Marije Hulzebos                                  1993      1e Vrec      19:09  15,666     3:49 
    8   1737  Peter Jansma                                     1966      7e Mrec      19:11  15,639     3:50 
    9    704  Thijs Krukkert             De Gemzen             1994      8e Mrec      20:07  14,913     4:01 
   10   1734  Gerben Dalhuisen           De Gemzen             1979      9e Mrec      20:34  14,587     4:06 
   11   1770  Frank Berghuis                                   1961     10e Mrec      20:54  14,354     4:10 
   12   1785  Sandra van den Brink                             1978      2e Vrec      21:03  14,252     4:12 
   13   1736  Gerdien van Holst          De Gemzen             1987      3e Vrec      21:07  14,207     4:13 
   14   1777  Annemiek Hulzebos                                1993      4e Vrec      21:08  14,196     4:13 
   15   1786  Rudi van der Kolk                                1965     11e Mrec      22:11  13,524     4:26 
   16   1719  Albert Roering                                            12e Mrec      22:19  13,443     4:27 
   17   1758  Barbara Hakkert            Cialfo                1974      5e Vrec      22:20  13,433     4:28 
   18   1772  Floris Westenberg                                1985     13e Mrec      22:24  13,393     4:28 
   19   1713  Bert van den Berg                                         14e Mrec      23:10  12,950     4:38 
   20   1769  Jacobien Kamphof                                 1975      6e Vrec      23:24  12,821     4:40 
   21   1783  Jan Heijdra                                      1986     15e Mrec      23:30  12,766     4:42 
   22   1782  Petra van Bergeijk                               1986      7e Vrec      23:31  12,757     4:42 
   23   1771  Pascal Remmerts            De Gemzen             1976     16e Mrec      23:55  12,544     4:47 
   24   1746  Bennie van Riessen                                        17e Mrec      23:57  12,526     4:47 
   25   1787  Harold Schuur              Cialfo                1969     18e Mrec      24:06  12,448     4:49 
   26   1748  Maureen Houtman            De Gemzen             1977      8e Vrec      24:06  12,448     4:49 
   27   1773  Petra Kwakkel                                    1983      9e Vrec      24:07  12,440     4:49 
   28   1749  Henriëtte Toorn                                  1972     10e Vrec      24:17  12,354     4:51 
   29   1725  Astrid Beerten                                            11e Vrec      24:24  12,295     4:52 
   30   1730  Arne Hoekstra                                    1981     19e Mrec      24:26  12,278     4:53 
   31   1722  Dirk-jan van Veen          De Gemzen                      20e Mrec      24:28  12,262     4:53 
   32   1776  Bert ter Horst             Cialfo                1967     21e Mrec      24:31  12,237     4:54 
   33   1762  Xandra van Lipzig          De Gemzen             1968     12e Vrec      24:33  12,220     4:54 
   34   1723  Gert Jongerman                                            22e Mrec      24:43  12,138     4:56 
   35   1760  Margot Heddes                                    1961     13e Vrec      24:55  12,040     4:59 
   36   1735  Wim van Holst              De Gemzen             1938     23e Mrec      24:59  12,008     4:59 
   37   1765  Karin Tuten                                      1967     14e Vrec      25:06  11,952     5:01 
   38   1720  Harry Nitrauw                                             24e Mrec      25:07  11,944     5:01 
   39   1721  Klaas van Veen             De Gemzen                      25e Mrec      25:21  11,834     5:04 
   40   1743  Hans Spits                                       1979     26e Mrec      25:22  11,827     5:04 
   41   1779  Kees Keizer                De Gemzen             1952     27e Mrec      25:47  11,635     5:09 
   42   1780  Frans van Baardwijk                              1950     28e Mrec      26:18  11,407     5:15 
   43   1731  Amrita Nijhoff             De Gemzen             1987     15e Vrec      26:19  11,400     5:15 
   44   1741  Janet Nagelhout                                  1982     29e Mrec      26:24  11,364     5:16 
   45   1742  Henk Schoonhoven           De Gemzen             1951     30e Mrec      26:25  11,356     5:17 
   46   1768  Bert Brevoord                                    1966     31e Mrec      26:35  11,285     5:19 
   47   1745  Jan Haagsma                Friesland                      32e Mrec      26:42  11,236     5:20 
   48   1761  Ham Mulder                                       1954     33e Mrec      26:53  11,159     5:22 
   49   1727  Rita Jongebloed - Wheeler  Gehandicapten Sportc  1981     16e Vrec      27:02  11,097     5:24 
   50   1732  Narmada Nijhoff            De Gemzen             1991     17e Vrec      27:11  11,036     5:26 
   51   1774  Gert Heres                 De Gemzen             1960     34e Mrec      27:12  11,029     5:26 
   52   1715  Monique Verbeek                                           18e Vrec      27:13  11,023     5:26 
   53   1729  Tara Nijhoff               De Gemzen             1985     19e Vrec      27:30  10,909     5:30 
   54   1763  Jolanda Raveling           De Gemzen             1972     20e Vrec      27:38  10,856     5:31 
   55   1767  D Eckelboom                De Gemzen             1946     21e Vrec      27:41  10,837     5:32 
   56   1714  Melanie de Bruine                                         22e Vrec      28:19  10,594     5:39 
   57   1757  Marijke Sprokholt                                1969     23e Vrec      28:23  10,570     5:40 
   58   1759  Monique de Jong            Cialfo                1964     24e Vrec      28:27  10,545     5:41 
   59   1764  Esther Norg                                      1972     25e Vrec      29:02  10,333     5:48 
   60   1781  Marleen Mensink            De Gemzen             1989     26e Vrec      30:12   9,934     6:02 
   61   1784  Inge de Wilde              De Gemzen                      27e Vrec      30:13   9,928     6:02 
   62   1718  Tanja Mulder                                              28e Vrec      31:03   9,662     6:12 
   63   1752  Suzanne Brem                                     1993     29e Vrec      31:04   9,657     6:12 
   64   1751  Manon Schoonhoven                                1993     30e Vrec      31:14   9,605     6:14 
   65   1738  Jan Willem van Rooy                              1966     35e Mrec      31:57   9,390     6:23 
   66   1726  Ewoud Kompagnie - Wheeler  Gehandicapten Sportc  1978     36e Mrec      32:02   9,365     6:24 
   67   1712  Ria Dimmendaal                                            31e Vrec      32:03   9,360     6:24 
   68   1775  Silvia Broekhuis                                 1971     32e Vrec      34:31   8,691     6:54 
   69   1754  Karin ter Velde                                  1962     33e Vrec      45:35   6,581     9:07 
   70   1753  Coen ter Velde                                   1957     37e Mrec      45:37   6,577     9:07 
   71   1756  Cristel ter Velde                                1997     34e Vrec      45:37   6,577     9:07 
   

               STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                         UITSLAGENLIJST - 10,6 KM
17-03-2007 14:24                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    859  Johan Hulzebosch           HAC '63               1962      1e Mrec      39:32  16,088     3:43 
    2    832  Jeroen Kwakkel             De Gemzen             1979      2e Mrec      40:58  15,525     3:51 
    3    852  Marcel Kwakkel                                   1981      3e Mrec      40:58  15,525     3:51 
    4     65  Stefan Rusch - Wheeler     Gehandicapten Sportc  1993      4e Mrec      41:20  15,387     3:53 
    5    867  Henk Jan Roeke                                   1981      5e Mrec      42:30  14,965     4:00 
    6    870  Alex Sjoerdsma             De Gemzen             1970      6e Mrec      44:33  14,276     4:12 
    7    878  Jaap Schoonhoven                                 1966      7e Mrec      46:56  13,551     4:25 
    8    745  Wim Potjes                 De Gemzen             1958      8e Mrec      47:41  13,338     4:29 
    9    813  Mariet Reijnders           De Gemzen             1956      1e Vrec      47:41  13,338     4:29 
   10    873  Henk van den Esschert      De Gemzen             1959      9e Mrec      47:42  13,333     4:30 
   11    816  Peter M Jansen                                   1954     10e Mrec      48:01  13,245     4:31 
   12    837  Richard van 't Veld                              1984     11e Mrec      48:49  13,028     4:36 
   13    877  Frank van 't Hul           De Gemzen                      12e Mrec      49:04  12,962     4:37 
   14    840  Rene Brinkman              De Gemzen                      13e Mrec      49:33  12,836     4:40 
   15    861  Frans Driessen                                   1956     14e Mrec      50:06  12,695     4:43 
   16    851  Henk Kanter                                      1957     15e Mrec      50:42  12,544     4:46 
   17    845  Bas van Voorst                                   1944     16e Mrec      50:52  12,503     4:47 
   18     67  Tanja Zomer - Wheeler      Gehandicapten Sportc  1986      2e Vrec      50:54  12,495     4:48 
   19    739  Roel Rigterink             Apeldoorn                      17e Mrec      51:05  12,450     4:49 
   20    876  Bertha van 't Hul          De Gemzen             1953      3e Vrec      51:20  12,390     4:50 
   21    821  Aad van Arken              De Gemzen             1950     18e Mrec      51:20  12,390     4:50 
   22    839  Roger de Bekker                                  1972     19e Mrec      51:39  12,314     4:52 
   23    841  Ben Poelman                                               20e Mrec      51:53  12,258     4:53 
   24    864  Bert Bagerman              De Gemzen             1966     21e Mrec      51:56  12,246     4:53 
   25    830  Erwin van Dieren                                 1991     22e Mrec      51:58  12,239     4:54 
   26    855  Freek Jongerman                                  1950     23e Mrec      52:06  12,207     4:54 
   27    835  Eric Wansing                                     1964     24e Mrec      52:07  12,203     4:55 
   28    831  Dick Doornebal                                   1948     25e Mrec      52:10  12,192     4:55 
   29    834  Ben Teunissen                                    1978     26e Mrec      52:18  12,161     4:56 
   30    829  Sandra van Dieren                                1975     27e Mrec      52:18  12,161     4:56 
   31    818  Henny Kranenberg                                 1965     28e Mrec      52:19  12,157     4:56 
   32    846  Ruud Hilhorst                                             29e Mrec      52:20  12,153     4:56 
   33    828  Vincent Smit               Cialfo                1953     30e Mrec      52:24  12,137     4:56 
   34    858  Jan Dekker                                       1956     31e Mrec      52:31  12,110     4:57 
   35    854  Roelof Rekker                                    1961     32e Mrec      52:32  12,107     4:57 
   36    863  Lammert Niesing                                  1966     33e Mrec      53:46  11,829     5:04 
   37    879  Jan Stuiver                                      1947     34e Mrec      53:57  11,789     5:05 
   38    826  Rosemarie Smit             NSAV 't Haasje        1988      4e Vrec      53:58  11,785     5:05 
   39    860  Freek Brouwer                                    1960     35e Mrec      53:59  11,781     5:05 
   40    848  Margreet Otten             Atletics Nijverdal    1970      5e Vrec      54:58  11,571     5:11 
   41    827  Manon Logtenberg           Cialfo                1988      6e Vrec      55:36  11,439     5:14 
   42    809  Ted Bagerman                                     1967     36e Mrec      55:38  11,432     5:14 
   43    811  Reinder Rorije                                   1952     37e Mrec      55:42  11,418     5:15 
   44    866  Ben Bilderbeek             Veluwe                1957     38e Mrec      55:49  11,394     5:15 
   45    836  Dick van 't Veld                                 1950     39e Mrec      55:58  11,364     5:16 
   46    862  Jessica Bronkhorst                               1984      7e Vrec      55:58  11,364     5:16 
   47    822  Henry Velthuijzen                                1964     40e Mrec      56:11  11,320     5:18 
   48    808  Henri Nitrauw                                    1961     41e Mrec      56:26  11,270     5:19 
   49    748  Henk Juffer                                      1940     42e Mrec      56:35  11,240     5:20 
   50    744  Sven Romkes - Wheeler      Gehandicapten Sportc  1982     43e Mrec      56:42  11,217     5:20 
   51    880  Theo de Ruiter                                   1957     44e Mrec      57:07  11,135     5:23 
   52    810  Gerrie Palm                De Gemzen             1954      8e Vrec      57:39  11,032     5:26 
   53    853  Piet Berende               Veteranen Nederland   1937     45e Mrec      58:04  10,953     5:28 
   54    817  Annet Builenhuis                                 1967      9e Vrec      58:38  10,847     5:31 
   55    844  Gerrit Jan Eckelboom       De Gemzen             1948     46e Mrec      58:47  10,819     5:32 
   56    868  Jendy Apeldoorn-Nijkamp                          1960     10e Vrec      58:49  10,813     5:32 
   57    869  Bernard Bakker                                   1944     47e Mrec      58:49  10,813     5:32 
   58    740  Ruth van Amersfoort        Beemte Broekland               11e Vrec      58:50  10,810     5:33 
   59    872  Harry Klein Koerkamp                             1954     48e Mrec      58:58  10,786     5:33 
   60    823  Herman Brummel                                   1944     49e Mrec      59:21  10,716     5:35 
   61    871  Ties Koetsier                                    1959     50e Mrec      59:33  10,680     5:37 
   62    746  Ruud Weers                 Flevo Delta           1954     51e Mrec      59:57  10,609     5:39 
   63    849  Els van Dijk-Huygen                                       12e Vrec    1:00:09  10,574     5:40 
   64    850  Wouter van Dijk                                  1954     52e Mrec    1:00:19  10,544     5:41 
   65    847  Dirk Otten                                       1939     53e Mrec    1:00:36  10,495     5:43 
   66    819  Kees van der Weide                               1941     54e Mrec    1:01:33  10,333     5:48 
   67    843  Sjaak Vosselman            Cialfo                         55e Mrec    1:02:15  10,217     5:52 
   68    815  Harm Riezebos                                             56e Mrec    1:02:22  10,198     5:53 
   69    747  Willem J Zijlstra                                1957     57e Mrec    1:02:58  10,101     5:56 
   70    865  Hester Woutersen                                          13e Vrec    1:03:01  10,093     5:56 
   71    741  Evelijn Nieuwland                                         14e Vrec    1:04:14   9,901     6:03 
   72    814  Hans Reijnders             Cialfo                1955     58e Mrec    1:04:25   9,873     6:04 
   73    749  Hetty Freie                                      1947     15e Vrec    1:05:19   9,737     6:09 
   74    875  Berrie Stam                                               59e Mrec    1:05:23   9,727     6:10 
   75    842  Dik Lokhorst                                     1946     60e Mrec    1:05:27   9,717     6:10 
   76    812  Jan Kemper                 PEC 1910                       61e Mrec    1:05:45   9,673     6:12 
   77    825  Janette Brem                                     1961     16e Vrec    1:07:08   9,474     6:20 
   78    874  Garko Luteyn                                              62e Mrec    1:08:10   9,330     6:25 
   79    857  Ge van de Belt                                            63e Mrec    1:08:38   9,267     6:28 
   80    750  Ans Nijhoff                De Gemzen             1953     17e Vrec    1:10:55   8,968     6:41 
   81    820  Hans van den Berg                                1949     64e Mrec    1:11:21   8,914     6:43 
   82    743  Dhr van de Lang                                           65e Mrec    1:14:13   8,570     7:00 
   83    856  Gerrit Kolkman                                   1948     66e Mrec    1:14:23   8,550     7:01 
   84    824  Jan Vuijk                                        1934     67e Mrec    1:19:46   7,973     7:31 
   85    838  Marianne Gorselink                               1968     18e Vrec    1:24:16   7,547     7:56 

                  STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                       UITSLAGENLIJST - 16,1 KM KNAU
17-03-2007 14:26                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1     72  Jan Scheenstra             Start '78             1970      1e Man       56:12  17,189     3:29 
    2    150  Andre Plette               Isala '96             1976      2e Man       56:18  17,158     3:29 
    3    345  Melchior van de Pol        AV '34                1967      3e Man       57:11  16,893     3:33 
    4    139  Adri Deemter               Spurt '88             1961      1e Mas40     57:37  16,766     3:34 
    5     58  Eric Baten                 Veluwe                          4e Man       57:58  16,665     3:36 
    6    262  Reinald Bosman             PEC 1910              1973      5e Man       59:13  16,313     3:40 
    7     66  Jakob de Weerdt                                            6e Man       59:22  16,272     3:41 
    8     75  Louis Bowmeester           Cialfo                1965      2e Mas40     59:31  16,231     3:41 
    9    166  Andre Pelgrom              Loopgroep Aart Stigt  1966      3e Mas40     59:43  16,176     3:42 
   10    263  Gilles Hainselin           Loopgroep PK          1975      7e Man     1:00:19  16,015     3:44 
   11    833  Harry Kloppenburg          Loopgroep Aart Stigt  1953      1e Mas50   1:00:21  16,007     3:44 
   12    196  Martijn Schakelaar         De Gemzen             1974      8e Man     1:02:43  15,403     3:53 
   13     71  Jan de Lange               Start '78             1951      2e Mas50   1:02:51  15,370     3:54 
   14    137  Klaas van der Veen         Start '78             1958      4e Mas40   1:03:01  15,329     3:54 
   15     74  Wolter van der Veen                              1963      5e Mas40   1:03:32  15,205     3:56 
   16    194  Hans van Renselaar         De Gemzen             1965      6e Mas40   1:04:01  15,090     3:58 
   17    165  Steven Hofenk              Cialfo                1971      9e Man     1:04:05  15,074     3:58 
   18     73  Harry Veldkamp             Cialfo                1967      7e Mas40   1:04:35  14,957     4:00 
   19    269  Karel Lokhorst             De Gemzen             1966      8e Mas40   1:05:17  14,797     4:03 
   20    197  Theo Boekema               Loopgroep Aart Stigt  1957      3e Mas50   1:05:52  14,666     4:05 
   21    141  Evert Spijkerboer          Cialfo                1963      9e Mas40   1:06:28  14,534     4:07 
   22    350  Peter Mensink              PEC 1910              1949      4e Mas50   1:06:57  14,429     4:09 
   23    198  Wilco Fiechter             PEC 1910              1965     10e Mas40   1:07:07  14,393     4:10 
   24    295  Andre Meuleman             Cialfo                1970     10e Man     1:07:36  14,290     4:11 
   25    270  Evert Jan Kasteel          Cialfo                1961     11e Mas40   1:08:09  14,175     4:13 
   26    307  Saskia Schutte             Cialfo                1972      1e Vr      1:10:06  13,780     4:21 
   27    167  Marten Bolt                Veteranen Nederland            11e Man     1:10:46  13,650     4:23 
   28    300  Kees Heijdra               De Gemzen             1957      5e Mas50   1:10:48  13,644     4:23 
   29    293  Wim Egbert                 De Gemzen             1949      6e Mas50   1:10:52  13,631     4:24 
   30    169  Roelof Pepping             Veteranen Nederland   1947      7e Mas50   1:11:44  13,467     4:27 
   31    193  Jan Hop                    AV '34                1958     12e Mas40   1:12:37  13,303     4:30 
   32    182  Henk van Veen                                    1957     13e Mas40   1:14:03  13,045     4:35 
   33    309  Dick Aalderink             ACO Van Elderen       1958     14e Mas40   1:14:11  13,022     4:36 
   34    303  Piet de Wildt              Cialfo                1946      8e Mas50   1:15:06  12,863     4:39 
   35    268  Joop Bosman                De Gemzen             1946      9e Mas50   1:15:12  12,846     4:40 
   36    143  Anita Deemter              Spurt '88             1963      1e Vr35    1:16:50  12,573     4:46 
   37    148  Henk Visser                Veteranen Nederland   1953     10e Mas50   1:17:55  12,398     4:50 
   38     77  Flip Nijhoff               De Gemzen             1952     11e Mas50   1:18:40  12,280     4:53 
   39    304  Henny Puttenstein          De Gemzen                       2e Vr35    1:23:04  11,629     5:09 
   40    140  Evert Akkerman             Friesland             1945     12e Mas50   1:23:16  11,601     5:10 
   41    151  Janny Reezigt              De Gemzen             1949      3e Vr35    1:24:14  11,468     5:13 
   42    337  Jan Holterman              Veteranen Nederland   1949     13e Mas50   1:30:21  10,692     5:36 
   43    190  Jolande Steenwoerd         Cialfo                1962      4e Vr35    1:34:35  10,213     5:52 
   44    191  Irma van Veen                                    1962      5e Vr35    1:45:30   9,156     6:33 

              STORA ENSO BERGHUIZERPAPIERLOOP 17 MAART 2007
                       UITSLAGENLIJST - 16,1 KM RECR
17-03-2007 14:25                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1     60  Roel Bruijn                                      1984      1e Hbike     31:43  30,457     1:58 
    2     63  John Vink                                        1961      2e Hbike     33:14  29,067     2:03 
    3     59  Freek Strijker                                   1959      3e Hbike     35:28  27,237     2:12 
    4     61  Ronald Vincenten                                 1972      4e Hbike     37:26  25,806     2:19 
    5     62  Seine Snippe                                     1973      5e Hbike     37:33  25,726     2:19 
    6     76  Arjan van Klaveren                                         6e Hbike     38:39  24,994     2:24 
    7    136  Tienus Ebeltjes            Gehandicapten Sportc  1947      7e Hbike     44:14  21,839     2:44 
    8    192  Jan Oosterbroek                                  1958      8e Hbike     50:11  19,249     3:07 
    9     64  Henk Schuiling - Wheeler   Gehandicapten Sportc            1e Wheel     58:18  16,569     3:37 
   10    292  Gerard Lugtenberg                                1963      1e Mrec    1:01:52  15,614     3:50 
   11    336  Frank Eggink                                     1977      2e Mrec    1:03:46  15,149     3:57 
   12    223  Michiel van Dellen                               1977      3e Mrec    1:05:16  14,801     4:03 
   13    172  Harold Kruidhof                                  1973      4e Mrec    1:07:20  14,347     4:10 
   14    160  Klaas Compagner                                  1976      5e Mrec    1:07:38  14,283     4:12 
   15     78  Jos Kleinlangevelsloo                            1956      6e Mrec    1:07:53  14,230     4:12 
   16     79  Jan Eikelboom                                              7e Mrec    1:08:44  14,054     4:16 
   17    170  Jan Akkerman                                     1951      8e Mrec    1:08:54  14,020     4:16 
   18    260  Bert Beumer                Veteranen Nederland   1952      9e Mrec    1:09:23  13,923     4:18 
   19    145  Arnold Stoop               Veteranen Nederland   1943     10e Mrec    1:09:39  13,869     4:19 
   20    155  Erik Kappert               Daventria             1963     11e Mrec    1:10:55  13,622     4:24 
   21    265  ANM Poelman                                               12e Mrec    1:11:07  13,583     4:25 
   22    180  Rob Veldman                                               13e Mrec    1:11:08  13,580     4:25 
   23    298  Erwin Booy                                       1964     14e Mrec    1:11:08  13,580     4:25 
   24    335  Peter Bood                                                15e Mrec    1:11:09  13,577     4:25 
   25    334  Rob Schuil                 PEC 1910              1964     16e Mrec    1:11:14  13,561     4:25 
   26    147  Marten Prins                                     1963     17e Mrec    1:11:32  13,504     4:26 
   27    259  Erik de Ruiter                                   1985     18e Mrec    1:11:40  13,479     4:27 
   28    153  Ben Schimmel                                     1961     19e Mrec    1:11:56  13,429     4:28 
   29    343  Auke Brouwer                                     1965     20e Mrec    1:12:27  13,333     4:30 
   30    149  Cor Kooiker                                      1949     21e Mrec    1:12:35  13,309     4:30 
   31    346  Jan Kramer                                       1967     22e Mrec    1:12:51  13,260     4:31 
   32     69  Ronald Kuijvenhoven                              1976     23e Mrec    1:13:39  13,116     4:34 
   33    305  Klaas Speets                                     1948     24e Mrec    1:13:51  13,081     4:35 
   34    347  Henk Norder                                      1957     25e Mrec    1:13:57  13,063     4:35 
   35    348  Pieter Galema                                    1956     26e Mrec    1:14:15  13,010     4:36 
   36    349  Fred van Dam                                              27e Mrec    1:14:27  12,975     4:37 
   37    266  Salet                                            1965     28e Mrec    1:14:29  12,969     4:37 
   38    154  Leon Slegten               Daventria             1963     29e Mrec    1:14:45  12,923     4:38 
   39    299  Silvo van der Vegte                              1956     30e Mrec    1:15:04  12,869     4:39 
   40    171  Henk Akkerman                                             31e Mrec    1:15:07  12,860     4:39 
   41    339  Jan van de Grootevheem                                    32e Mrec    1:15:29  12,798     4:41 
   42     57  Theo Fredriks              De Gemzen                      33e Mrec    1:16:06  12,694     4:43 
   43    142  Rien Santbergen                                           34e Mrec    1:16:30  12,627     4:45 
   44    296  Riko Douma                                       1952     35e Mrec    1:16:40  12,600     4:45 
   45     68  George Abbringh                                  1971     36e Mrec    1:17:38  12,443     4:49 
   46     56  Albert Boeve                                              37e Mrec    1:17:45  12,424     4:49 
   47    175  Rob Philipsen              Cialfo                         38e Mrec    1:17:58  12,390     4:50 
   48    176  Richard Pazee                                             39e Mrec    1:18:53  12,246     4:53 
   49    308  Dik Hulleman                                     1962     40e Mrec    1:18:56  12,238     4:54 
