Uitslagen Konklijke Van der Most indoor jeugd

18-11-2006

Jongens pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb30mBalstotenHoogspringenptn
1 Niels Kok Flevo Delta 1999 6.1 5.12 0.80 1350 ptn
2 Jarno de Groot Flevo Delta 1999 5.9 4.42 0.90 1325 ptn
3 Julian Hellendoorn Isala '96 1999 6.2 4.23 0.85 1185 ptn
4 Niels Wiegman AV PEC 1910 1999 5.9 3.23 0.85 1050 ptn
5 Jos Bakker av Athlos 1999 6.4 3.66 0.85 1031 ptn
6 Chris Ruisch AV NOP 1999 6.3 3.48 0.85 1015 ptn
7 Robert Los Isala '96 1999 6.1 3.25 0.80 974 ptn
8 Han van de Beek AV De Gemzen 1999 6.8 3.74 0.75 901 ptn
9 Dele Wilbrink Flevo Delta 1999 6.4 3.64 0.60 844 ptn
10 Jeen den Boer AV PEC 1910 1999 7.1 3.88 0.65 807 ptn
11 Renger Bottsma AV De Gemzen 2000 6.7 2.97 0.75 765 ptn
12 Huub van de Gullik Isala '96 1999 7.5 3.57 0.65 685 ptn
13 Jasper Hoogeveen AV De Gemzen 1999 6.7 2.15 0.80 638 ptn

Meisjes pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb30mBalstotenHoogspringenptn
1 Eva Nijenhuis AV PEC 1910 1999 5.8 3.52 0.95 1205 ptn
2 Sanne van den Brink av Athlos 1999 6.1 4.06 0.85 1172 ptn
3 Tamtouti Ilham Isala '96 1999 6.3 4.21 0.85 1161 ptn
4 Rianne Beuling AV NOP 1999 5.8 3.48 0.90 1160 ptn
5 Irene Bijman Isala '96 1999 6.2 3.42 0.80 987 ptn
6 Esther Sleurink Isala '96 1999 6.4 3.04 0.85 907 ptn
7 Marit Kattenberg Isala '96 1999 6.7 3.47 0.75 865 ptn
8 Rebecca van den Brink av Athlos 1999 6.2 2.47 0.85 833 ptn
9 Jessie Kanis Isala '96 1999 6.9 3.64 0.70 827 ptn
10 Liset van der Hulst Cialfo 1999 6.8 3.28 0.70 772 ptn
11 Mythe ten Broeke av De Gemzen 1999 6.7 3.09 0.70 752 ptn
12 Silke Terluin AV NOP 1999 6.6 2.82 0.70 716 ptn
13 Floor Doornwaard av De Gemzen 2000 6.1 2.49 0.65 712 ptn
14 Carmèl Rozendal av De Gemzen 2000 6.9 2.69 0.75 674 ptn
15 Maud Morsink AV De Gemzen 1999 6.5 2.72 0.00 592 ptn
16 Ilse van Huffelen av De Gemzen 1999 7.3 2.46 0.65 492 ptn
17 Jorianne Renkema AV NOP 2000 7.8 2.21 0.00 286 ptn
18 Marjet v.d. Pol Isala '96 1999 0 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Jasper Ruitenberg AV PEC 1910 1998 5.9 0.85 5.43 1056 ptn
2 Rik Albers Isala '96 1998 5.9 0.90 4.23 1010 ptn
3 Sven Hakvoort AV PEC 1910 1998 5.8 0.90 3.80 1000 ptn
4 Brian Licher AV Flevo Delta 1998 6.3 0.90 5.28 998 ptn
5 Rajco de Vries AV PEC 1910 1998 5.8 0.90 3.53 979 ptn
6 Sjoerd Dekker Isala '96 1998 6.2 0.95 3.87 955 ptn
7 Wim Haring AV PEC 1910 1998 5.9 0.85 3.33 902 ptn
8 Floris Miedeman AV PEC 1910 1998 6.3 0.85 4.28 891 ptn
9 Nash van der Velden AV Flevo Delta 1998 6.2 0.95 2.78 863 ptn
10 Mark v.d. Meulen Isala '96 1998 6.2 0.80 3.34 802 ptn
11 Joell van Beek AV De Gemzen 1998 6.2 0.70 3.56 746 ptn
12 Thomas Mendlik AV Athlos 1998 6.4 0.70 2.82 643 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Cèline den Bremer AV PEC 1910 1998 5.5 1.10 3.92 1230 ptn
2 Lena Kater AV PEC 1910 1998 5.7 0.95 4.58 1119 ptn
3 Shannon Cheuk-A-Lam AV PEC 1910 1998 5.8 0.95 4.35 1078 ptn
4 Madelon Liefers AV De Gemzen 1998 6.0 0.90 4.62 1016 ptn
5 Heleen Bruintjes AV NOP 1998 5.9 0.95 3.63 1001 ptn
6 Bo Burgmeijer AV De Gemzen 1998 5.9 0.90 3.86 982 ptn
7 Marit Fiechter AV PEC 1910 1998 6.0 0.95 3.62 978 ptn
8 Stefanie Mannes McDonald's AV de Sprinter 1998 5.9 0.80 3.70 896 ptn
9 Ilana Vinke Isala '96 1998 6.6 0.95 3.89 879 ptn
10 Emma Haverdings AV PEC 1910 1998 6.1 0.80 4.03 878 ptn
11 Lisa van Marle Isala '96 1998 6.4 0.85 4.19 865 ptn
12 Lisanne Maasland Cialfo 1998 6.2 0.85 3.48 850 ptn
13 Maartje Oostveen AV Flevo Delta 1998 6.3 0.80 4.14 845 ptn
14 Kirsten Wind Isala '96 1998 6.1 0.70 4.00 801 ptn
15 Martha Tiel Groenestege AV PEC 1910 1998 6.1 0.75 3.40 791 ptn
16 Roby van Klinken Isala '96 1998 6.3 0.80 3.14 765 ptn
17 Maaike Keddeman AV De Gemzen 1998 6.0 0.80 2.18 738 ptn
18 Devenly Corjanus AV Flevo Delta 1998 6.6 0.80 3.25 718 ptn
19 Lotte Knipmeijer McDonald's AV de Sprinter 1998 6.2 0.70 2.21 625 ptn
20 Joanne v.d. Gullik Isala '96 1998 6.7 0.80 2.23 606 ptn
21 Carmen Blankespoor AV Flevo Delta 1998 6.6 0.65 2.31 522 ptn
22 Esther Jager av De Gemzen 1998 0.85 3.88 492 ptn
23 Lisanne van der Stege AV Flevo Delta 1998 7.7 0.70 3.10 458 ptn
24 Holly Haverkamp AV De Gemzen 1998 7.9 0.75 2.76 439 ptn
25 Marieke Schoonenberg AV Athlos 1998 0 ptn
26 Eva van der Loos AV PEC 1910 1998 0 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Chris Fidder Isala '96 1997 5.7 1.25 7.21 1505 ptn
2 Maik Scholten AV De Gemzen 1997 5.4 1.10 5.86 1390 ptn
3 Erwin Kok AV Flevo Delta 1997 5.5 1.10 5.84 1363 ptn
4 Joost Visser AV Athlos 1997 5.4 1.00 6.56 1359 ptn
5 Daan Terluin AV NOP 1997 5.5 1.10 5.72 1355 ptn
6 Martijn Kroon AV PEC 1910 1997 5.3 0.95 6.39 1341 ptn
7 Luuk Vos AV PEC 1910 1997 5.5 1.00 6.35 1320 ptn
8 Job Lodder AV Athlos 1997 5.7 1.15 5.37 1319 ptn
9 Michiel van Veluwen AV PEC 1910 1997 5.5 1.05 5.69 1317 ptn
10 Jasper Bruggeman AV De Gemzen 1997 5.7 1.10 4.36 1213 ptn
11 Mick van der Velden AV Flevo Delta 1997 5.8 1.05 4.87 1188 ptn
12 Nelfin de Weerdt AV Athlos 1997 5.6 1.00 4.65 1184 ptn
13 Niek Veen AV Athlos 1997 5.7 1.00 4.82 1172 ptn
14 Ricardo Renkema AV NOP 1997 6.0 0.95 6.21 1157 ptn
15 Luuk de Vries AV PEC 1910 1997 5.7 0.95 4.54 1116 ptn
16 Thijs Doornwaard AV De Gemzen 1997 5.7 0.95 4.18 1090 ptn
17 Matthieu van den Broeke AV De Gemzen 1997 5.7 0.90 4.50 1076 ptn
18 Ivan Feitsma AV Athlos 1997 5.4 0.90 2.85 1021 ptn
19 Sander van Huffelen AV De Gemzen 1997 6.0 0.85 4.35 959 ptn
20 Stefan Reurink AV De Gemzen 1997 6.4 0.95 4.37 952 ptn
21 Bas Balster AV De Gemzen 1997 6.7 0.70 3.71 663 ptn
22 Coen Doreleijers AV Athlos 1997 0 ptn
23 Niels van Lohuizen AV De Gemzen 1997 0 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Kevin Tielbeek AV Salland 1996 5.1 1.25 6.38 1617 ptn
2 Daan Kremer McDonald's AV de Sprinter 1996 5.3 1.15 7.11 1529 ptn
3 Roel Huijsmans AV Flevo Delta 1996 5.4 1.15 7.01 1495 ptn
4 Yannick v.d. Lucht AV PEC 1910 1996 5.3 1.05 6.68 1431 ptn
5 Tim Bakker AV Athlos 1996 5.6 1.20 5.74 1404 ptn
6 Peter Terluin AV NOP 1996 5.6 1.05 5.97 1308 ptn
7 Jesper Holweg AV PEC 1910 1996 5.4 1.05 5.10 1304 ptn
8 Bas Hoving AV Athlos 1996 5.9 1.20 5.00 1284 ptn
9 David Albers Isala '96 1996 5.8 1.05 5.57 1235 ptn
10 Pim van der Loos AV PEC 1910 1996 6.0 1.10 5.42 1217 ptn
11 Rutger Singer AV Athlos 1996 5.8 0.95 3.80 1037 ptn
12 Martijn van der Stege AV Flevo Delta 1996 6.6 0.95 5.63 1001 ptn
13 Duco Furda AV PEC 1910 1996 0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Jessie Tijbout Isala '96 1997 5.2 1.10 5.60 1430 ptn
2 Suzanne Boone Isala '96 1997 5.1 1.00 6.04 1412 ptn
3 Zillah Cornelissen Nijmegen Atletiek 1997 5.6 1.05 4.99 1244 ptn
4 Anne Jansen Isala '96 1997 5.7 1.10 4.77 1242 ptn
5 Ellen Drost AV Athlos 1997 5.6 1.00 4.98 1207 ptn
6 Laura Schroor AV PEC 1910 1997 5.6 1.00 4.36 1163 ptn
7 Lisa Nieuwmans AV PEC 1910 1997 5.9 1.05 4.51 1140 ptn
8 Kelly Cornelissen AV De Gemzen 1997 5.7 1.05 3.76 1131 ptn
9 Hannah Koster Isala '96 1997 5.7 0.95 4.60 1120 ptn
10 Marye Bosboom Cialfo 1997 6.0 1.00 4.60 1087 ptn
11 Romy Morsink AV De Gemzen 1997 5.9 0.90 4.68 1042 ptn
12 Anne Meiberg AV De Gemzen 1997 6.1 0.95 4.38 1014 ptn
13 Gerber Loman Cialfo 1997 5.9 0.95 3.52 992 ptn
14 Susan Schakelaar AV De Gemzen 1997 6.1 0.85 4.70 962 ptn
15 Annelies Breet AV Flevo Delta 1997 6.4 0.95 4.07 930 ptn
16 Lisa Nijenhuis AV De Gemzen 1997 6.0 0.90 3.43 926 ptn
17 Allyssa Wilting Isala '96 1997 6.3 0.85 4.28 891 ptn
18 Simone Raidt AV De Gemzen 1997 6.2 0.75 4.72 870 ptn
19 Kay-Lynn Koens AV PEC 1910 1997 0 ptn
20 Zoe Francken AV PEC 1910 1997 0 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Janneke Bruintjes AV NOP 1996 5.3 1.15 6.68 1504 ptn
2 Rosalien Bauman AV Athlos 1996 5.4 1.20 5.76 1457 ptn
3 Nicky Kooijman AV NOP 1996 5.3 1.00 6.92 1408 ptn
4 Deborah Slijkhuis AV PEC 1910 1996 5.5 1.10 6.19 1385 ptn
5 Kiki Wesselo Cialfo 1996 5.3 1.05 5.84 1380 ptn
6 Marcaline Bults AV NOP 1996 5.6 1.05 6.32 1330 ptn
7 Marit Redeker AV PEC 1910 1996 5.3 1.00 5.26 1306 ptn
8 A.J. Niezing McDonald's AV de Sprinter 1996 5.6 1.05 5.41 1272 ptn
9 Jolente Janssen AV De Gemzen 1996 5.8 1.10 5.54 1270 ptn
10 Laura Brands AV NOP 1996 5.5 1.00 5.44 1263 ptn
11 Anoushka Schröder AV Flevo Delta 1996 5.3 0.85 5.69 1224 ptn
12 Madelon Eggengoor AV De Gemzen 1996 5.6 0.95 5.45 1202 ptn
13 Annemiek ter Wee AV Athlos 1996 5.6 1.00 4.71 1188 ptn
14 Hedi Holthuis AV Athlos 1996 5.8 1.00 4.44 1121 ptn
15 Kim van Marle Isala '96 1996 6.2 1.00 5.44 1101 ptn
16 Daniek Beekman AV De Gemzen 1996 6.9 0.80 4.38 753 ptn
17 Manon Foppen AV Athlos 1996 0 ptn
18 Ellen Terpstra McDonald's AV de Sprinter 1996 0 ptn
19 Lieke de Jong AV Athlos 1996 0 ptn
20 Maike de Haas AV Athlos 1996 0 ptn
21 Karen Sturm AV Athlos 1996 0 ptn

Jongens junioren D(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Max Halm AV '34 1995 5.2 1.35 6.82 1387 ptn
2 Sander Fixe Isala '96 1995 5.2 1.35 6.82 1387 ptn
3 Trystan de Weerdt AV Athlos 1995 4.9 1.25 6.08 1361 ptn
4 Ruben van Dijk AV '34 1995 5.0 1.25 6.46 1353 ptn
5 David Kater AV PEC 1910 1995 5.2 1.30 6.70 1343 ptn
6 Jeffrey Stokkel AV Flevo Delta 1995 5.1 1.20 6.83 1307 ptn
7 Arend-Jan Spierenburg Cialfo 1995 5.1 1.15 6.97 1278 ptn
8 Jordy Habekotté Isala '96 1995 5.3 1.25 6.47 1266 ptn
9 Thomas van Laar Cialfo 1995 4.9 1.10 6.28 1263 ptn
10 Dirk-Jan van Veen AV De Gemzen 1995 5.3 1.20 6.58 1235 ptn
11 Nick Rigterink Isala '96 1995 5.0 1.10 6.28 1232 ptn
12 Niels Dokter Isala '96 1995 5.3 1.15 6.65 1202 ptn
13 Loran Hollander AV '34 1995 5.3 1.15 6.22 1177 ptn
14 Mark Hoop AV '34 1995 5.5 1.15 5.73 1092 ptn
15 Thomas Wilbrink AV '34 1995 5.3 1.10 5.19 1075 ptn
16 Lukas Hoes AV '34 1995 5.3 1.05 4.77 1009 ptn
17 Roger Kaemingk AV De Gemzen 1995 5.3 1.00 5.23 1004 ptn
18 Thomas van Arkel AV Athlos 1995 5.6 1.10 4.90 975 ptn
19 Luuk van Empel AV '34 1995 5.8 1.05 5.23 913 ptn
20 Sjoerd Mol AV '34 1995 5.9 1.10 4.42 871 ptn
21 Daniël v/d Stege AV Flevo Delta 1995 6.2 1.00 5.00 772 ptn
22 Stefan Balster AV De Gemzen 1995 5.7 1.00 3.47 771 ptn
23 Bas Oudenhuijsen AV '34 1995 5.6 1.00 4.93 478 ptn
24 Hedde Leydesdorff AV Athlos 1995 0 ptn
25 Guido Silvis AV De Gemzen 1995 0 ptn
26 Hedde Leydersdorff AV Athlos 1995 0 ptn

Jongens junioren D(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Stan Barelds AV '34 1994 5.1 1.30 8.23 1457 ptn
2 Remco Winkeler AV Athlos 1994 5.0 1.25 7.82 1430 ptn
3 Arjan Huijgen AV Flevo Delta 1994 5.0 1.30 6.54 1394 ptn
4 Nick Lankwarden AV '34 1994 4.9 1.15 6.73 1326 ptn
5 Simon Regt AV '34 1994 4.9 1.20 5.93 1315 ptn
6 Darryn Hoeve AV '34 1994 5.2 1.15 7.34 1270 ptn
7 Thijs Krukkert AV De Gemzen 1994 5.1 1.10 6.34 1205 ptn
8 Dick Bijsterbosch AV De Gemzen 1994 5.3 1.05 7.14 1158 ptn
9 Thijs Mol AV '34 1994 5.7 1.10 7.23 1096 ptn
10 Jesse Maaijen AV Athlos 1994 5.7 1.00 6.11 956 ptn
11 Jasper Veenkamp AV PEC 1910 1994 0 ptn

Meisjes junioren D(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Lieke van den Brink AV Athlos 1995 4.9 1.25 7.93 1467 ptn
2 Inge de Wolf McDonald's AV de Sprinter 1995 4.9 1.35 6.00 1429 ptn
3 Claudia Dikkers AV Salland 1995 5.1 1.15 8.19 1345 ptn
4 Saskia Gootjes AV Flevo Delta 1995 5.1 1.15 7.91 1330 ptn
5 Semiyha Aksoy AV Athlos 1995 5.1 1.20 7.05 1319 ptn
6 Mara Post McDonald's AV de Sprinter 1995 5.0 1.15 6.88 1304 ptn
7 Fien van Amelsvoort AV '34 1995 5.1 1.25 5.89 1287 ptn
8 Chloe Wichard AV '34 1995 5.2 1.25 6.17 1275 ptn
9 Esmée Bannink AV '34 1995 5.2 1.15 7.18 1261 ptn
10 Marije van Hunenstrijn AV '34 1995 5.2 1.20 6.11 1235 ptn
11 Pauline Lussenburg AV Flevo Delta 1995 5.2 1.20 6.05 1231 ptn
12 Anke Wensink AV '34 1995 5.6 1.25 6.74 1202 ptn
13 Rachel Weerdenburg AV '34 1995 5.4 1.10 6.72 1142 ptn
14 Lisette Dijkstra Cialfo 1995 5.3 1.05 6.40 1114 ptn
15 Daphne Zanting McDonald's AV de Sprinter 1995 5.4 1.10 5.99 1098 ptn
16 Inge Weber AV Athlos 1995 5.8 1.15 6.48 1064 ptn
17 Lisa Elskamp AV '34 1995 5.5 1.10 5.86 1064 ptn
18 Tirza Amersfoort AV '34 1995 5.3 1.00 6.03 1055 ptn
19 Janiek Hendriks AV '34 1995 5.4 1.05 5.62 1038 ptn
20 Anouck Quansah AV '34 1995 5.4 1.05 5.40 1024 ptn
21 Elina Linger AV '34 1995 5.9 1.10 6.75 1021 ptn
22 Bente Scheepmaker AV Athlos 1995 5.6 1.05 5.74 994 ptn
23 Laura Jansma AV De Gemzen 1995 5.3 1.00 4.75 971 ptn
24 Louts Westerhof AV Athlos 1995 5.6 1.05 5.35 969 ptn
25 Eline Hietbrink AV '34 1995 5.8 1.10 5.39 960 ptn
26 Tessa Poen AV '34 1995 6.0 1.00 4.35 769 ptn
27 Josien Hulleman AV Athlos 1995 0 ptn
28 Claire Bonhof Cialfo 1995 0 ptn
29 Laurie Kampkuiper AV '34 1995 0 ptn
30 Maurice Jongenhuis McDonald's AV de Sprinter 1995 0 ptn
31 Daisy van 't Slot AV Athlos 1995 0 ptn
32 Karen Nijenhuis AV Athlos 1995 0 ptn

Meisjes junioren D(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Michelle van der Meer Isala '96 1994 5.0 1.35 8.60 1545 ptn
2 Angelica Lantigua Cialfo 1994 5.0 1.35 8.15 1521 ptn
3 Roos-Sanne Claassen AV NOP 1994 5.1 1.25 8.55 1438 ptn
4 Sharon Fidder Isala '96 1994 5.3 1.35 8.16 1434 ptn
5 Sigrid v/d Velden AV Flevo Delta 1994 5.1 1.30 7.77 1433 ptn
6 Merel Visser AV Athlos 1994 5.2 1.40 6.85 1431 ptn
7 Cylla van der Velden AV Flevo Delta 1994 5.0 1.20 8.47 1428 ptn
8 Rachel Geurts AV '34 1994 5.0 1.20 8.19 1413 ptn
9 Michelle Bruins Isala '96 1994 5.1 1.30 7.41 1413 ptn
10 Manuelle Bot AV '34 1994 4.9 1.20 7.41 1402 ptn
11 Manon Lettinga AV Flevo Delta 1994 5.4 1.25 8.83 1368 ptn
12 Ella van Amelsvoort AV '34 1994 4.9 1.20 5.85 1310 ptn
13 Inge Slob Isala '96 1994 5.4 1.25 7.57 1301 ptn
14 Mygnon Rikkert AAV SISU 1994 5.3 1.30 6.37 1296 ptn
15 Rosanne Zandgrond AV '34 1994 5.2 1.15 6.90 1245 ptn
16 Loes Oudenhuijsen AV '34 1994 5.2 1.10 6.79 1202 ptn
17 Floor Haas AV Athlos 1994 5.3 1.15 6.42 1189 ptn
18 Jolien Pals AV PEC 1910 1994 5.2 1.15 5.82 1180 ptn
19 Manon van der Berg Isala '96 1994 5.3 1.05 7.46 1176 ptn
20 Merel van der Maaten AV Athlos 1994 6.0 1.20 8.33 1160 ptn
21 Astrid Oranje AV PEC 1910 1994 5.7 1.15 7.63 1154 ptn
22 Lize Weddepohl AV '34 1994 5.3 1.10 6.41 1152 ptn
23 Véronique Salomé AV Athlos 1994 5.5 1.15 6.53 1141 ptn
24 Lisette ter Wee AV Athlos 1994 5.8 1.25 6.46 1137 ptn
25 Iris Poen AV '34 1994 5.3 1.15 5.46 1129 ptn
26 Manon Rorije Cialfo 1994 5.9 1.10 8.66 1126 ptn
27 Cynthia Meier McDonald's AV de Sprinter 1994 5.4 1.10 5.69 1080 ptn
28 Nienke Hodes AV '34 1994 5.4 1.15 5.11 1078 ptn
29 Inge Stoffer AV PEC 1910 1994 5.6 1.10 6.50 1077 ptn
30 Floor Brouwer AV '34 1994 5.6 1.15 5.69 1064 ptn
31 Lane Reckman AV Athlos 1994 5.6 1.15 5.54 1054 ptn
32 Anne Witsmeer AV '34 1994 5.3 1.00 5.46 1019 ptn
33 Rinske Witsmeer AV '34 1994 5.5 1.00 6.09 1005 ptn
34 Jodie Mulder AV '34 1994 5.5 0.95 5.46 929 ptn
35 Carmen ter Horst AV '34 1994 5.6 1.00 5.28 927 ptn
36 Yvette Kempers AV '34 1994 5.6 1.00 4.49 873 ptn
37 Yoshka Denekamp AV '34 1994 5.7 1.00 4.84 873 ptn
38 Maaike lobeek AV '34 1994 5.9 1.00 4.09 772 ptn
39 Eva Nijboer Cialfo 1994 0 ptn
40 Nicole Nibbering Isala 96 1994 0 ptn
41 Rienkje Bronkhorst AV Athlos 1994 0 ptn
42 Alexia Corjanus AV Flevo Delta 1994 0 ptn
43 Kayleigh van Laar AV '34 1994 0 ptn
44 Eef Verwey AV Athlos 1994 0 ptn
45 July Visser AV Athlos 1994 0 ptn
46 Bernice Brand AV Athlos 1994 0 ptn

Jongens junioren C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Ruben Dummer AV Flevo Delta 1993 4.9 1.40 9.55 1666 ptn
2 Mike van Megen AV '34 1993 5.0 1.40 9.14 1614 ptn
3 Daniël Leyba AV De Gemzen 1993 4.8 1.45 7.07 1609 ptn
4 Tom Hanekamp Isala '96 1993 5.4 1.55 7.47 1532 ptn
5 Kevin van Asperen AV De Gemzen 1993 5.0 1.30 7.40 1443 ptn
6 Casper van Leeningen AV '34 1993 5.0 1.25 7.80 1429 ptn
7 Jochem Stegeman Cialfo 1993 5.0 1.35 5.77 1384 ptn
8 Guido Kamphuis av De Gemzen 1993 5.0 1.20 7.11 1354 ptn
9 Arnoud Bakker AV Flevo Delta 1993 5.5 1.30 7.61 1313 ptn
10 Rinse Krist AV '34 1993 5.8 1.15 5.17 982 ptn
11 Edwin Raidt AV De Gemzen 1993 6.0 1.15 5.37 950 ptn
12 Roy Schouten AV '34 1993 5.3 6.46 839 ptn
13 Sjoerd Voetdijk AV '34 1993 5.3 0.00 5.91 805 ptn
14 Daan Vos AV PEC 1910 1993 0 ptn
15 Jan Jaap de Groot AV '34 1993 0 ptn
16 Melvin Deugd AV '34 1993 0 ptn
17 Anton de Regt AV '34 1993 0 ptn
18 Ingmar van der Lucht AV PEC 1910 1993 0 ptn

Jongens junioren C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Willem Bos AV Athlos 1992 4.5 1.60 11.55 2061 ptn
2 Koen Bonekamp AV '34 1992 4.6 1.50 8.27 1785 ptn
3 Leroy Bouwmeester AV PEC 1910 1992 4.7 1.45 9.19 1757 ptn
4 Stefan Breet AV Flevo Delta 1992 5.1 1.55 7.40 1613 ptn
5 Jasper Heil AV '34 1992 4.8 1.35 8.67 1612 ptn
6 Leon Rombouts AV '34 1992 5.1 1.35 7.95 1479 ptn
7 Patrick Winkeler AV Athlos 1992 5.2 1.45 6.70 1463 ptn
8 Roel Eerden AV Flevo Delta 1992 5.2 1.35 7.51 1426 ptn
9 Dominique Corjanus AV Flevo Delta 1992 5.2 1.40 6.68 1421 ptn
10 Joost Beenes AV '34 1992 5.5 1.20 5.96 1143 ptn
11 Arnoud Wentink AV Athlos 1992 0 ptn
12 Joris van der Waal AV '34 1992 0 ptn

Meisjes junioren C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Dominique Verheijen AV De Gemzen 1993 4.7 1.55 9.98 1877 ptn
2 Karlien Sleper AV '34 1993 4.7 1.45 8.62 1728 ptn
3 Deborah Beuling Isala '96 1993 4.9 1.45 7.92 1623 ptn
4 Jalissa Bultman AV De Gemzen 1993 4.9 1.45 7.51 1600 ptn
5 Rosalin Deen Isala '96 1993 4.9 1.40 8.09 1591 ptn
6 Karin van Groningen AV NOP 1993 5.0 1.35 7.22 1470 ptn
7 Yvette van der Worp AV PEC 1910 1993 4.9 1.30 6.74 1437 ptn
8 Willemijn van Laar Cialfo 1993 5.0 1.25 7.04 1387 ptn
9 Linda Kneppers AV De Gemzen 1993 5.0 1.20 7.40 1370 ptn
10 Sharon Hendriks AV '34 1993 4.6 1.20 4.96 1354 ptn
11 Kimberley Voerman Isala '96 1993 5.0 1.30 5.65 1339 ptn
12 Lenneke Bouwman AV '34 1993 4.8 1.15 5.76 1300 ptn
13 Melanie Polderdijk AV '34 1993 5.2 1.25 6.50 1295 ptn
14 Lieke Miltenburg AV PEC 1910 1993 5.5 1.10 8.90 1235 ptn
15 Alisa Mura AV '34 1993 5.0 1.20 5.11 1231 ptn
16 Gina Vedder AV '34 1993 5.2 1.20 5.94 1224 ptn
17 Suzan Keddeman AV De Gemzen 1993 5.5 1.25 6.32 1203 ptn
18 Heidy Rodijk Cialfo 1993 5.5 1.10 7.39 1155 ptn
19 Nienke Tebbens AV '34 1993 5.3 1.05 6.09 1096 ptn
20 Lotteke Slinkman AV '34 1993 5.1 7.40 950 ptn
21 Liselot Krijgsman AV Athlos 1994 5.6 1.10 741 ptn
22 Roos Haverdings AV PEC 1910 1993 0 ptn
23 Michèle Das Cialfo 1993 0 ptn

Meisjes junioren C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Nancy van Petersen Cialfo 1992 4.6 1.50 9.14 1830 ptn
2 Lisa van Leeuwen Cialfo 1992 4.8 1.55 9.63 1825 ptn
3 Marlon Klein Isala '96 1992 4.8 1.50 10.45 1824 ptn
4 Corinne Nugter AV NOP 1992 5.3 1.40 12.08 1664 ptn
5 Sanne Visser Cialfo 1992 4.7 1.25 9.56 1619 ptn
6 Anneli Dijkslag AV De Gemzen 1992 5.3 1.45 9.18 1569 ptn
7 Rianne Gorter Isala '96 1992 5.2 1.35 9.22 1516 ptn
8 Marleen Loman AV NOP 1992 4.9 1.35 7.47 1515 ptn
9 Milou Bauman AV Athlos 1992 4.9 1.30 7.91 1502 ptn
10 Chala Garcia AV Athlos 1992 5.0 1.25 7.79 1429 ptn
11 Caroline Bijsterbosch Cialfo 1992 4.9 1.20 7.17 1388 ptn
12 Sanne Berendschot AV PEC 1910 1992 5.4 1.25 8.07 1328 ptn
13 Marieke Hup Isala '96 1992 5.3 1.25 7.10 1302 ptn
14 Janita Slofstra av De Gemzen 1992 5.3 1.25 6.37 1260 ptn
15 Manon Snellink AV NOP 1992 5.3 1.15 5.46 1129 ptn
16 Nathalie Meijer AV Flevo Delta 1992 5.3 10.14 1034 ptn
17 Rosanne Kuiper AV '34 1992 0 ptn
18 Laura Morren AV Athlos 1992 0 ptn

Jongens junioren B

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Ricardo Verheijen De Gemzen 1991 4.6 1.75 11.08 2117 ptn
2 Didier Nibbering Isala '96 1991 4.6 1.65 7.47 1860 ptn
3 Gerjon Vedman De Gemzen 1991 4.5 1.45 8.18 1778 ptn
4 Tom van der Maten AV Athlos 1991 4.6 1.45 7.01 1675 ptn
5 Brent Verschoor av Athlos 1991 0 ptn

Meisjes junioren B

Pl.Naamvereniginggeb30mHoogspringenKogelstotenptn
1 Stephanie Beuling Isala '96 1991 4.6 1.45 8.08 1734 ptn
2 Lisanne Drost AV Athlos 1991 4.9 1.45 9.34 1696 ptn
3 Sacha Popping Cialfo 1991 4.9 1.20 11.45 1603 ptn
4 Linda Rodijk Cialfo 1991 4.9 1.10 8.42 1383 ptn
5 Mala Noija Cialfo 1991 5.0 6.26 915 ptn