SINTLOOP A.V. "DE GEMZEN" 2 DECEMBER 2006
                        UITSLAGENLIJST - 400 METER
02-12-2006 12:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    175  Gerjon Veldman             av "De Gemzen"        1991      1e Rec M      1:00  24,000     2:30 
    2    162  Sander Schakelaar                                1999      2e Rec M      1:33  15,484     3:52 
    3    163  Floor Doornwaard           av "De Gemzen"        2000      1e Rec V      1:34  15,319     3:55 
    4    169  Dagmar Bosman              av "De Gemzen"        1996      3e Rec M      1:37  14,845     4:02 
    5    171  Han vd Beek                av "De Gemzen"        1999      4e Rec M      1:38  14,694     4:05 
    6    176  Maud Morsink               av "De Gemzen"        1999      2e Rec V      1:42  14,118     4:15 
    7    174  Renger Bootsma             av "De Gemzen"        2000      5e Rec M      1:44  13,846     4:20 
    8    173  Sybren Bootsma                                   1998      6e Rec M      1:46  13,585     4:25 
    9    179  Karin van den Berg         av "De Gemzen"        2000      3e Rec V      1:51  12,973     4:37 
   10    168  Marit Bosman                                     1999      7e Rec M      1:52  12,857     4:40 
   11    167  Jordy Cornelissen          av "De Gemzen"        1999      8e Rec M      1:54  12,632     4:45 
   12    180  Heleen Roseboom                                  2000      4e Rec V      1:54  12,632     4:45 
   13    165  Ilse van Huffelen          av "De Gemzen"        1999      5e Rec V      1:58  12,203     4:55 
   14    166  Davy Cornelissen                                 2002      9e Rec M      2:23  10,070     5:57 
   15    183  Pedro van Neck                                   2001     10e Rec M      2:29   9,664     6:12 
   16    177  Niels Brinkman                                   2002     11e Rec M      2:36   9,231     6:30 
   17    170  Lies Anne Levering                               2001      6e Rec V      2:37   9,172     6:32 
   18    178  Leroy Potkamp                                    2002     12e Rec M      2:45   8,727     6:52 
   19    164  Ruben van Huffelen         av "De Gemzen"        2002     13e Rec M      2:48   8,571     7:00 
   20    172  Laura Schakelaar                                 2002      7e Rec V      2:49   8,521     7:02 
   21    182  Mattijn Jorna                                    2002     14e Rec M      3:10   7,579     7:55 
   22    161  Luka Khabukani                                   2003     15e Rec M      3:11   7,539     7:57 
   23    181  Jannes Veerman             av "De Gemzen"        2003     16e Rec M      3:12   7,500     8:00 
   24    184  Mari Carmen van Eck                              2004      8e Rec V      3:14   7,423     8:05 
   25    159  Finn Fransen                                     2004     17e Rec M      3:40   6,545     9:10 

                        UITSLAGENLIJST - 1000 METER
02-12-2006 12:31                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    219  Thijs Doornwaard           av "De Gemzen"        1997      1e Rec M      3:50  15,652     3:50 
    2    205  Ruben Lier                                       1995      2e Rec M      3:59  15,063     3:59 
    3    225  Jasper Bruggeman           av "De Gemzen"        1997      3e Rec M      4:02  14,876     4:02 
    4    221  Laura Jansma               av "De Gemzen"        1995      1e Rec V      4:06  14,634     4:06 
    5    217  Kelly Cornelissen          av "De Gemzen"        1997      2e Rec V      4:14  14,173     4:14 
    6    223  Madelon Eggengoor          av "De Gemzen"        1996      3e Rec V      4:16  14,063     4:16 
    7    233  Matthieu vd Broeke         av "De Gemzen"        1997      4e Rec M      4:16  14,063     4:16 
    8    202  Jolenthe Jansen            av "De Gemzen"        1996      4e Rec V      4:30  13,333     4:30 
    9    226  Sander van Huffelen        av "De Gemzen"        1997      5e Rec M      4:35  13,091     4:35 
   10    218  Susan Schakelaar           av "De Gemzen"        1997      5e Rec V      4:36  13,043     4:36 
   11    231  Arno Krukkert              av "De Gemzen"        1997      6e Rec M      4:37  12,996     4:37 
   12    229  Rinske Haverkamp                                 1996      6e Rec V      4:39  12,903     4:39 
   13    220  Bo Burgmeijer              av "De Gemzen"        1998      7e Rec V      4:42  12,766     4:42 
   14    228  Ruben Fix                  av "De Gemzen"        1998      7e Rec M      4:55  12,203     4:55 
   15    222  Nina Meijerink                                   1996      8e Rec V      4:55  12,203     4:55 
   16    232  Bas Balster                av "De Gemzen"        1997      8e Rec M      4:57  12,121     4:57 
   17    230  Stefan Balster             av "De Gemzen"        1995      9e Rec M      4:59  12,040     4:59 
   18    227  Esther Fix                 av "De Gemzen"                  9e Rec V      4:59  12,040     4:59 
   19    200  Madelon Liefers            av "De Gemzen"        1998     10e Rec V      5:05  11,803     5:05 
   20    224  Marleen Kramer             av "De Gemzen"        1996     10e Rec M      5:29  10,942     5:29 
   21    215  Esther Jager               av "De Gemzen"        1998     11e Rec V      5:39  10,619     5:39 
   22    201  Stijn Castrop              av "De Gemzen"        2000     11e Rec M      5:41  10,557     5:41 
   23    214  Linda van Dijk             av "De Gemzen"        1998     12e Rec V      5:59  10,028     5:59 
   24    216  Femke Jager                                      2000     13e Rec V      5:59  10,028     5:59 
   25    209  Noah Fransen                                     2002     14e Rec V      8:55   6,729     8:55 

                           UITSLAGENLIJST - 3000 METER
02-12-2006 12:32                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    376  Freek Lier                                       1994      1e Rec M     10:17  17,504     3:25 
    2    379  Ricardo Verheijen          av "De Gemzen"        1991      2e Rec M     11:04  16,265     3:41 
    3    377  Henk Fix                   av "De Gemzen"        1968      3e Rec M     11:13  16,048     3:44 
    4    378  Thijs Krukkert             av "De Gemzen"        1994      4e Rec M     12:17  14,654     4:05 

	                        UITSLAGENLIJST - 6250 METER
02-12-2006 12:32                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
   1    602  Gerard Kroes                                     1970      1e Rec M     23:08  16,210     3:42 
    2    629  Kris Sprokholt                                   1986      2e Rec M     23:49  15,745     3:48 
    3    600  Joni van Loon                                    1988      3e Rec M     24:25  15,358     3:54 
    4    622  Freek van de Graaf         av "De Gemzen"        1970      4e Rec M     24:58  15,020     3:59 
    5    626  Wim Potjes                 av "De Gemzen"        1958      5e Rec M     24:59  15,010     3:59 
    6    619  Daan Knoef                                       1990      6e Rec M     25:49  14,526     4:07 
    7    601  Peter Jansma                                     1966      7e Rec M     25:59  14,432     4:09 
    8    604  Gerben Dalhuisen           av "De Gemzen"        1979      8e Rec M     27:42  13,538     4:25 
    9    618  Gerdien van Holst          av "De Gemzen"        1987      1e Rec V     27:43  13,530     4:26 
   10   1160  Ton Bello                  av "De Gemzen"        1948      9e Rec M     28:42  13,066     4:35 
   11    613  Jan Heijdra                                      1986     10e Rec M     29:49  12,577     4:46 
   12    617  Hilke Knoef                                      1991      2e Rec V     30:19  12,369     4:51 
   13    620  Janette Olivier                                  1951      3e Rec V     30:55  12,129     4:56 
   14    627  Bert van den Berg                                1961     11e Rec M     31:34  11,880     5:03 
   15    606  Harry Nitrauw                                    1957     12e Rec M     32:50  11,421     5:15 
   16    621  Laura Olivier                                    1976      4e Rec V     33:04  11,341     5:17 
   17    623  Kees Keizer                av "De Gemzen"        1952     13e Rec M     33:42  11,128     5:23 
   18    615  Xandra van Lipzig          av "De Gemzen"                  5e Rec V     33:58  11,040     5:26 
   19    631  Annemarie Rooden                                 1968      6e Rec V     35:09  10,669     5:37 
   20    605  Christel Baack                                   1984      7e Rec V     36:28  10,283     5:50 
   21    616  Marlies Heijdra                                  1988      8e Rec V     36:32  10,265     5:50 
   22    603  Bert ter Beek                                    1958     14e Rec M     36:39  10,232     5:51 
   23    611  Jolanda Raveling           av "De Gemzen"        1972      9e Rec V     36:40  10,227     5:52 
   24    630  Hester Woutersen                                 1965     10e Rec V     36:59  10,140     5:55 
   25    625  Dirk Lokhorst              av "De Gemzen"        1946     15e Rec M     38:44   9,682     6:11 
   26    624  Herlinde Lokhorst                                1977     11e Rec V     38:44   9,682     6:11 
   27    628  Marijke Sprokholt                                1965     12e Rec V     40:21   9,294     6:27 

                        UITSLAGENLIJST - 9100 METER
02-12-2006 12:32                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    704  Jeroen Kwakkel             av "De Gemzen"        1979      1e Rec M     36:04  15,139     3:57 
    2    710  Joris van de Meent         av "De Gemzen"        1977      2e Rec M     36:38  14,904     4:01 
    3    700  Theo Leerkes                                     1956      3e Rec M     37:48  14,444     4:09 
    4    701  Jan Fransen                                      1943      4e Rec M     42:36  12,817     4:40 
    5    712  Roger de Bekker            av "De Gemzen"        1972      5e Rec M     45:01  12,129     4:56 
    6    709  Dick Doornebal                                   1948      6e Rec M     46:09  11,831     5:04 
    7    711  Hannie Tabor                                     1959      1e Rec V     46:52  11,650     5:09 
    8    703  Fieke van der Valk                               1957      7e Rec M     48:30  11,258     5:19 
    9    702  Rosa-Marijn Janssen                              1991      2e Rec V     49:32  11,023     5:26 
   10    715  Gertjan Otten                                    1967      8e Rec M     49:35  11,012     5:26 
   11    713  Theo van Nee                                     1947      9e Rec M     50:47  10,752     5:34 
   12    706  Carel van der Meer                               1948     10e Rec M     51:13  10,661     5:37 
   13    714  Dirk Otten                                       1939     11e Rec M     51:33  10,592     5:39 
   14    707  Gerrie Beetsma                                   1947     12e Rec M     52:37  10,377     5:46 
   15    705  Loes van der Meer                                1952      3e Rec V     54:51   9,954     6:01 
   16    708  Frank Bootsma                                    1944     13e Rec M   1:02:22   8,755     6:51 
   17    716  Jan Vuijk                                                 14e Rec M   1:09:01   7,911     7:35 

                       UITSLAGENLIJST - 11950 METER
02-12-2006 12:32                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1   1147  Gert Jan Tichelaar                               1957      1e Rec M     43:29  16,489     3:38 
    2   1158  Johan Kats                                       1969      2e Rec M     44:10  16,234     3:41 
    3   1173  Wilfred van Holst          av "De Gemzen"        1988      3e Rec M     44:50  15,993     3:45 
    4   1149  Martijn Schakelaar         av "De Gemzen"        1974      4e Rec M     45:26  15,781     3:48 
    5   1163  Ronald Nijland             av "De Gemzen"        1962      5e Rec M     45:30  15,758     3:48 
    6   1153  Marcel Elfrink                                   1959      6e Rec M     46:12  15,519     3:51 
    7   1154  Cees Weeda                                       1951      7e Rec M     46:13  15,514     3:52 
    8   1148  Marcel Kwakkel                                   1981      8e Rec M     47:16  15,169     3:57 
    9   1182  Frans Jorna                                                9e Rec M     47:50  14,990     4:00 
   10   1165  Ron Gravendeel                                   1956     10e Rec M     48:29  14,789     4:03 
   11   1142  Arie Verhoef               av "De Gemzen"        1952     11e Rec M     48:44  14,713     4:04 
   12   1172  Michiel Ridderbos                                1976     12e Rec M     52:55  13,550     4:25 
   13   1185  Willem Egberts             av "De Gemzen"        1949     13e Rec M     53:05  13,507     4:26 
   14   1179  Henk Hoekert               av "De Gemzen"        1948     14e Rec M     53:21  13,440     4:27 
   15   1166  Rene Brinkman                                    1969     15e Rec M     54:26  13,172     4:33 
   16   1167  Henk Knoef                                       1957     16e Rec M     54:27  13,168     4:33 
   17   1178  Joop Bosman                av "De Gemzen"        1946     17e Rec M     55:04  13,021     4:36 
   18   1164  Annet Bultman              av "De Gemzen"        1966      1e Rec V     55:17  12,970     4:37 
   19   1177  Frank van 't Hul                                 1947     18e Rec M     55:57  12,815     4:40 
   20   1170  Martin Jacobs                                    1954     19e Rec M     56:41  12,649     4:44 
   21   1155  Willie Koudenburg          av "De Gemzen"        1949     20e Rec M     56:48  12,623     4:45 
   22   1175  Gerrit van der Vegte                             1970     21e Rec M     56:48  12,623     4:45 
   23   1184  Gerrit van der Veen                              1965     22e Rec M     56:58  12,586     4:46 
   24   1159  Jan Baack                  Cialfo                1945     23e Rec M     57:11  12,539     4:47 
   25   1161  Kees Heijdra               av "De Gemzen"        1957     24e Rec M     57:15  12,524     4:47 
   26   1186  Saskia Schutte                                   1972      2e Rec V     57:44  12,419     4:49 
   27   1168  Peter Olivier                                    1948     25e Rec M     57:55  12,380     4:50 
   28   1189  Nijdam                                                    26e Rec M     58:21  12,288     4:52 
   29   1169  Hans Drost                                       1959     27e Rec M     58:29  12,260     4:53 
   30   1146  Frits Lautenbag                                  1948     28e Rec M     58:45  12,204     4:54 
   31   1176  Bertha van 't Hul          av "De Gemzen"        1953      3e Rec V     59:07  12,129     4:56 
   32   1151  Henk Kager                                       1923     29e Rec M     59:23  12,074     4:58 
   33   1144  Willem Langendijk                                1951     30e Rec M     59:28  12,057     4:58 
   34   1171  Arie Pronk                                       1957     31e Rec M     59:59  11,953     5:01 
   35   1162  Rob van Vliet              av "De Gemzen"        1962     32e Rec M   1:00:17  11,894     5:02 
   36   1188  Anneke van Olst            av "De Gemzen"        1959      4e Rec V   1:00:41  11,815     5:04 
   37   1157  Henny Puttenstein          av "De Gemzen"        1957      5e Rec V   1:00:52  11,780     5:05 
   38   1187  Janco Raveling             av "De Gemzen"        1956     33e Rec M   1:01:00  11,754     5:06 
   39   1156  Jessica Bronkhorst                               1984      6e Rec V   1:01:58  11,571     5:11 
   40   1145  Piet van Mierlo                                  1943     34e Rec M   1:02:52  11,405     5:15 
   41   1180  Aurora Lieske              av "De Gemzen"        1982      7e Rec V   1:03:18  11,327     5:17 
   42   1181  Theo Fredriks              av "De Gemzen"        1961     35e Rec M   1:03:18  11,327     5:17 
   43   1174  Arie van der Lee                                 1966     36e Rec M   1:04:08  11,180     5:22 
   44   1143  Louis vd Berg                                    1946     37e Rec M   1:04:27  11,125     5:23 
   45   1150  Evert Klomp                                      1946     38e Rec M   1:05:57  10,872     5:31 
   46   1183  Berry Koens                                      1969     39e Rec M   1:09:41  10,289     5:49 

                           Arksbakkerijen Heerde