Uitslagen Clubkampioenschappen

30-09-2005 / 01-10-2005

Jongens pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Dennis Bijsterbosch Gast 1996 7.0 2.25.9 3.08 1.05 17.04 1775 ptn
2 Maik Scholten De Gemzen 1997 7.4 2.18.1 2.86 0.90 28.45 1757 ptn
3 Thijs Doornwaard De Gemzen 1997 7.6 2.14.7 2.81 0.90 14.57 1548 ptn
4 Jasper Bruggeman De Gemzen 1997 7.5 2.39.0 2.93 0.90 21.16 1507 ptn
5 Lars Wonink De Gemzen 1997 7.6 2.28.2 2.57 0.85 20.37 1443 ptn
6 Rowan van Marle Gast 1997 7.5 2.28.6 2.52 0.60 18.69 1241 ptn
7 Matthieu van den Broeke De Gemzen 1997 8.1 2.41.1 2.55 0.85 12.45 1146 ptn
8 Niek van Lohuizen Gast 1997 8.5 2.41.2 2.26 0.75 15.71 1009 ptn
9 Wilco Jonker De Gemzen 1998 8.4 2.51.9 2.45 0.80 13.20 995 ptn
10 Sander van Huffelen De Gemzen 1997 8.2 2.49.9 2.53 0.75 10.05 956 ptn
11 Erwin Zwols Gast 1998 8.4 2.54.3 2.19 0.80 14.62 954 ptn
12 Danny Akse Gast 1997 8.2 2.52.9 2.52 0.70 8.53 869 ptn
13 Arnout Mak De Gemzen 1998 8.4 2.58.8 2.35 0.65 12.98 825 ptn
14 Stefan Reurink De Gemzen 1997 8.9 3.05.0 2.21 0.85 6.68 717 ptn
15 Bas Balster De Gemzen 1997 9.4 2.51.5 1.90 0.65 9.33 574 ptn

Meisjes pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Kelly Cornelissen De Gemzen 1997 7.6 2.38.1 2.95 0.80 16.59 1359 ptn
2 Anouk van Lohuizen De Gemzen 1997 7.6 2.40.6 2.60 0.85 15.10 1286 ptn
3 Anne Meiberg De Gemzen 1997 7.9 2.35.4 2.63 0.90 8.00 1178 ptn
4 Pien Peike De Gemzen 1997 8.0 2.41.2 2.40 0.90 5.48 1018 ptn
5 Annelotte Venhorst De Gemzen 1997 8.4 2.47.4 2.31 0.80 8.86 909 ptn
6 Juul Meijerink Gast 1998 8.6 2.46.9 2.42 0.65 11.59 850 ptn
7 Romy Morsink De Gemzen 1997 8.5 2.42.9 1.91 0.80 7.97 822 ptn
8 Bo Burgmeijer De Gemzen 1998 7.8 3.28.9 2.45 0.80 5.20 796 ptn
9 Judith Tessemaker Gast 1997 8.5 3.00.1 2.30 0.70 9.43 763 ptn
10 Celine Bijsterbosch De Gemzen 1998 8.6 3.53.5 2.04 0.70 11.32 655 ptn
11 Merel de Heij De Gemzen 1998 9.5 3.07.1 2.18 0.70 6.10 503 ptn
12 Martine Rozeboom Gast 1997 9.5 3.27.7 1.85 0.75 7.69 466 ptn
13 Danique Weldam Gast 1997 9.4 3.59.1 1.73 0.60 10.13 395 ptn
14 Ilse van Huffelen Gast 1999 9.7 3.14.4 1.85 0.65 4.61 306 ptn
15 Laura Koster Gast 1999 0 ptn
16 Simone Raidt De Gemzen 1997 0 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Sander Nijmeijer De Gemzen 1996 7.8 4.24.8 2.81 0.80 22.17 1481 ptn
2 Jasper Zwols Gast 1996 8.6 5.50.2 2.52 0.80 13.35 913 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Esther Fix De Gemzen 1996 7.8 4.46.3 2.87 1.00 10.05 1366 ptn
2 Kayleigh Bourgonje De Gemzen 1996 8.0 5.09.8 2.85 0.95 13.24 1279 ptn
3 Madelon Eggengoor De Gemzen 1996 7.5 4.41.6 2.53 0.85 10.85 1272 ptn
4 Nina Meijerink De Gemzen 1996 7.9 5.18.6 2.94 0.95 10.96 1247 ptn
5 Jolenthe Jansen De Gemzen 1996 8.2 5.32.0 2.12 0.90 11.37 972 ptn

Jongens pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Dirk-jan van Veen De Gemzen 1995 9.7 3.54.2 3.87 1.15 29.45 2312 ptn
2 Kevin Dokter De Gemzen 1994 10.5 4.41.0 3.06 0.85 23.22 1541 ptn
3 Sabastiaan Kort De Gemzen 1995 10.9 4.56.7 2.98 1.00 18.56 1468 ptn
4 Stefan Balster De Gemzen 1995 11.0 5.06.2 2.83 1.00 11.74 1285 ptn
5 Coen Seegers Gast 1995 12.7 6.04.9 2.45 0.85 12.84 794 ptn
6 Thijs Krukkert De Gemzen 1995 0 ptn

Meisjes pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Judith Fix De Gemzen 1994 10.2 4.19.4 3.40 1.10 14.02 1782 ptn
2 Dian Scholten De Gemzen 1994 10.7 4.58.9 2.97 1.05 15.29 1471 ptn
3 Mandy Wijnhout De Gemzen 1994 10.2 5.39.2 3.05 0.90 19.85 1402 ptn
4 Amber Beekman Gast 1994 10.6 4.58.0 3.06 0.90 13.02 1357 ptn
5 Helen Haas De Gemzen 1995 10.6 5.07.2 3.06 0.90 9.05 1253 ptn
6 Yoni Kleiboer De Gemzen 1994 10.9 5.45.8 3.01 0.85 15.32 1182 ptn
7 Daniek Beekman Gast 1994 12.2 5.05.2 2.47 0.75 10.10 870 ptn

Jongens junioren D

Pl.Naamvereniginggeb80m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Daniël Leyba De Gemzen 1993 12.2 3.48.8 4.12 1.40 6.63 16.53 2362 ptn
2 Laurenzo Verheijen De Gemzen 1993 13.1 3.56.8 3.49 1.25 7.32 28.38 2227 ptn
3 Kevin van Asperen De Gemzen 1993 12.4 3.56.4 3.67 1.20 6.89 11.90 1965 ptn
4 Gerben Nijmeijer De Gemzen 1993 13.6 4.12.7 3.19 1.10 5.65 12.40 1522 ptn

Meisjes junioren D

Pl.Naamvereniginggeb60m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Dominique Verheijen De Gemzen 1993 8.8 1.53.4 4.11 1.50 9.93 27.90 3088 ptn
2 Anneli Dijkslag De Gemzen 1992 9.7 2.16.4 4.05 1.40 9.53 26.05 2553 ptn
3 Linda Kneppers De Gemzen 1993 8.9 2.01.2 3.68 1.25 7.33 16.63 2356 ptn
4 Jalissa Bultman De Gemzen 1993 9.3 2.09.2 3.90 1.35 7.59 16.09 2323 ptn
5 Suzan Keddeman De Gemzen 1993 10.2 2.31.8 3.11 1.15 7.18 13.97 1625 ptn
6 Miranda Teunis Gast 1992 10.3 2.19.0 2.75 1.15 5.59 15.54 1576 ptn
7 Janita Slofstra De Gemzen 1992 10.3 2.16.6 3.01 1.15 6.59 8.71 1541 ptn
8 Annemarie Luykx De Gemzen 1992 10.3 2.57.1 2.63 1.00 7.47 11.28 1211 ptn
9 Lisette Groefsma Gast 1992 10.8 2.30.3 2.68 0.95 4.77 11.81 1122 ptn
10 Astrid Koetsier Gast 1993 10.8 2.41.3 2.32 0.90 5.00 7.43 834 ptn
Ilona Homeijer De Gemzen 1993 10.9 2.18.8 1.15 19.20 1126 ptn

Jongens junioren C

Pl.Naamvereniginggeb100m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Ricardo Verheijen De Gemzen 1991 12.8 2.42.1 5.10 1.65 11.10 34.55 35.40 4185 ptn
2 Gerjon Veldman De Gemzen 1991 13.9 2.57.2 4.69 1.30 6.97 20.65 19.46 2871 ptn
3 Jeroen Koetsier De Gemzen 1991 14.7 2.58.6 3.84 1.20 5.30 16.04 16.92 2280 ptn
4 Lennard de Vries Gast 1999 15.32 229 ptn

Meisjes junioren C

Pl.Naamvereniginggeb150m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Susan Feenstra De Gemzen 1990 24.5 2.11.5 3.47 1.35 7.65 19.29 2101 ptn
2 Marit van de Put De Gemzen 1991 23.2 2.11.7 3.58 1.35 6.56 15.91 2074 ptn
3 Sabrine Grolleman De Gemzen 1991 23.7 2.17.4 3.31 1.15 7.29 18.27 1879 ptn

Jongens junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m1500mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Wilfred van Holst De Gemzen 1988 12.4 4.34.1 4.73 1.60 10.47 27.08 35.34 3133 ptn
2 Jordy Harleman De Gemzen 1989 12.7 5.05.8 4.53 1.40 8.91 18.52 32.58 2258 ptn

Meisjes junioren B

Pl.Naamvereniginggeb200m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Marinda Verheijen De Gemzen 1989 33.4 3.13.5 3.07 1.30 8.12 19.42 2068 ptn
2 Marleen Mensink De Gemzen 1989 36.5 3.37.8 3.30 1.20 8.01 20.99 1748 ptn

Jongens junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m400m1500mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Wessel Achterberg De Gemzen 1987 13.4 64.6 6.13.7 4.60 1.35 8.49 35.32 35.83 2540 ptn
2 Bart Potjes De Gemzen 1987 14.2 70.6 6.06.3 4.25 1.50 7.43 26.69 28.61 1960 ptn
Jordy Nijland De Gemzen 1986 12.9 59.3 5.35 1.60 10.76 29.16 38.60 3205 ptn

Meisjes junioren A

Pl.Naamvereniginggeb200m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Amrita Nijhoff De Gemzen 1987 29.0 2.34.5 4.03 1.15 6.70 24.71 2704 ptn
2 Gerdien van Holst De Gemzen 1987 31.2 2.40.8 3.98 1.25 5.92 16.46 2387 ptn

Vrouwen Senioren

Pl.Naamvereniginggeb200m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Tara Nijhoff De Gemzen 1985 30.5 3.00.4 4.10 1.40 8.66 25.80 2911 ptn

Loopmeerkamp Mannen

Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Ronald Nijland De Gemzen 1962 14.9 2.24.6 10.34.2 928 ptn
2 Henk van den Esschert De Gemzen 1959 14.8 2.27.0 10.42.2 892 ptn
3 Wim Potjes De Gemzen 1958 15.8 2.30.4 10.52.4 745 ptn
4 Nico Basten De Gemzen 1966 14.4 2.33.9 12.40.1 609 ptn
5 Freek van de Graaf De Gemzen 1966 15.3 2.37.1 11.40.8 580 ptn
6 Aad van Arken De Gemzen 1950 16.2 2.53.2 12.09.9 353 ptn
7 Jan de Bekker De Gemzen 1950 15.3 2.45.4 12.57.2 350 ptn
8 Joop Bosman De Gemzen 1950 16.6 2.52.5 12.28.5 321 ptn
9 Reint Scholten De Gemzen 1964 16.2 3.00.1 12.58.0 198 ptn
10 Ton Muller De Gemzen 1960 14.9 3.04.4 13.58.9 144 ptn
Hendrik Jan Korterink De Gemzen 1955 14.4 2.29.7 473 ptn
Flip Nijhoff De Gemzen 1955 2.56.9 81 ptn
Kees Keizer De Gemzen 1940 15.27.1 0 ptn
Jur Teeuwen De Gemzen 1940 0 ptn

Loopmeerkamp vrouwen

Pl.Naamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Annet Bultman De Gemzen 1966 16.2 3.00.3 12.58.6 939 ptn
2 Ada van Beek De Gemzen 1966 18.1 3.12.3 14.04.7 550 ptn
Ans Nijhoff De Gemzen 1960 4.02.4 16.21.9

Familie estafette

1Fam. van Holst7.58.2
2Fam. Nijhoff8.04.8
3Fam. Verheijen8.13.3
4Fam. Fix9.05.5
5Fam. van Veen9.59.7
6Fam. Scholten10.17.4
7Fam. Nijmeijer10.27.1
8Fam. Eggengoor12.15.4