Uitslagen Clubkampioenschappen

01-10-2004 - 02-10-2004

Jongens pupillen C

StnrNaamvereniginggeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Niek Bultman De Gemzen 1996 7.2 2.27.6 2.91 0.95 22.94 1698 ptn
2 Thijs Doornwaard De Gemzen 1997 8.2 2.43.8 2.54 0.80 15.65 1129 ptn
3 Jasper Bruggeman De Gemzen 1997 8.0 2.51.3 2.73 0.80 9.53 1046 ptn
4 Lars Wonink De Gemzen 1997 8.6 2.45.6 2.35 0.75 16.61 1001 ptn
5 Matthieu van den Broeke De Gemzen 1997 8.7 2.58.9 2.54 0.75 11.23 861 ptn
6 Niels van Lohuizen De Gemzen 1997 8.4 2.55.6 2.40 0.70 9.19 815 ptn
7 Sander van Huffelen De Gemzen 1997 9.0 2.58.7 2.27 0.65 9.99 672 ptn
8 Ruben Fix av "De Gemzen" 1998 9.3 3.00.6 2.18 0.70 7.27 586 ptn
9 Wilco Jonker De Gemzen 1998 9.7 3.08.6 2.40 0.65 8.34 534 ptn
10 Stefan Reurink De Gemzen 1997 9.7 3.22.5 2.02 0.70 5.55 388 ptn
11 Bas Balster De Gemzen 1997 10.2 3.01.1 1.87 0.60 7.91 364 ptn

Meisjes pupillen C

StnrNaamvereniginggeb40m600mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Nina Meijerink De Gemzen 1996 8.2 2.36.6 2.70 0.85 12.62 1192 ptn
2 Madelon Eggengoor De Gemzen 1996 8.0 2.36.2 2.56 0.85 11.38 1174 ptn
3 Esther Fix av "De Gemzen" 1996 8.1 2.52.5 2.42 0.95 7.63 1031 ptn
4 Lisanne Meppelink Gast 1996 8.2 2.48.7 2.95 15.39 982 ptn
5 Anne Meiberg De Gemzen 1996 8.9 2.49.3 2.36 0.70 8.84 766 ptn
6 Anouk van Lohuizen Gast 1997 8.9 3.08.6 2.17 10.14 535 ptn
7 Suzan Schakelaar Gast 1997 9.2 2.58.4 2.27 7.33 506 ptn
8 Juul Meijerink Gast 1998 10.0 3.13.6 2.16 8.30 346 ptn
9 Annelotte Venhorst Gast 1997 9.9 3.15.1 1.97 6.69 275 ptn
10 Rosanne Venhorst Gast 1998 10.1 3.52.9 1.54 7.71 181 ptn

Jongens pupillen B

StnrNaamvereniginggeb40m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Dirk-Jan van Veen av "De Gemzen" 1995 7.0 4.06.1 3.56 1.10 34.58 2227 ptn
2 Sebastiaan Kort De Gemzen 1995 8.0 5.21.2 2.68 0.90 14.23 1193 ptn
3 Stefan Balster De Gemzen 1995 8.2 6.13.5 2.54 0.90 11.89 972 ptn
4 Coen Seegers Gast 1995 8.5 5.34.4 2.50 12.55 750 ptn

Jongens pupillen A

StnrNaamvereniginggeb60m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Laurenzo Verheijen De Gemzen 1994 10.1 4.16.3 3.43 1.15 32.47 1996 ptn
2 Daniël Leyba De Gemzen 1993 10.3 4.08.1 3.53 1.15 22.02 1897 ptn
3 Thijs Krukkert De Gemzen 1994 10.3 3.45.5 3.35 1.05 14.35 1786 ptn
4 Kevin van Asperen De Gemzen 1993 10.6 4.23.1 2.96 0.95 26.93 1596 ptn
5 Joël Boonstra Gast 1992 9.4 3.56.3 3.82 1450 ptn
6 Dick Bijsterbosch De Gemzen 1994 10.9 4.39.4 2.90 0.95 22.07 1423 ptn
7 Simon Broekhuis Gast 1994 10.5 4.25.9 3.13 26.44 1420 ptn
8 Tom Schils De Gemzen 1993 11.3 4.42.6 2.97 1.00 17.90 1355 ptn
9 Kevin Docter De Gemzen 1994 11.3 4.45.8 2.80 0.90 19.35 1258 ptn
10 Gerben Nijmeijer De Gemzen 1993 11.2 4.26.2 2.77 0.90 12.16 1220 ptn
11 Bert Mensink Gast 1994 11.7 22.43 579 ptn
12 Myrdin van der Horst Gast 1993 0 ptn

Meisjes pupillen A

StnrNaamvereniginggeb60m1000mVerspringenHoogspringenBalwerpenptn
1 Dominique Verheijen De Gemzen 1993 9.1 3.33.9 4.25 1.35 35.61 2816 ptn
2 Linda Kneppers av "De Gemzen" 1993 9.5 3.57.9 3.67 1.15 17.69 2132 ptn
3 Jalissa Bultman De Gemzen 1993 9.7 4.12.1 3.83 1.15 20.12 2101 ptn
4 Ilona Hofmeijer De Gemzen 1993 10.9 4.07.1 3.05 1.10 21.09 1780 ptn
5 Suzan Keddeman De Gemzen 1993 10.6 4.34.3 3.37 1.05 16.31 1664 ptn
6 lisa van Lohuizen De Gemzen 1994 10.4 4.29.6 3.10 1.05 12.90 1598 ptn
7 Anne - Marie van Lohuizen De Gemzen 1994 10.4 4.45.4 3.05 0.95 16.65 1519 ptn
8 Judith Fix av "De Gemzen" 1994 10.7 4.32.2 2.90 1.00 15.76 1518 ptn
9 Susanne Rosendal Gast 1992 10.2 4.38.5 3.42 4.18 1082 ptn
10 Ilja Wagenaar De Gemzen 1994 11.1 4.36.9 2.90 0.00 11.26 1032 ptn
11 Marieke Post De Gemzen 1993 11.1 6.05.7 2.90 0.00 14.67 849 ptn
12 Esther van Lohuizen Gast 1994 10.8 3.00 4.07 659 ptn

Jongens junioren D

StnrNaamvereniginggeb80m1000mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Ricardo Verheijen av "De Gemzen" 1991 11.6 3.38.0 4.43 1.40 10.19 37.18 3099 ptn
2 Gerjon Veldman av "De Gemzen" 1991 12.1 4.15.7 4.12 1.25 7.41 17.18 2191 ptn
3 Peter Paul Hoekstra Gast 1991 12.6 4.29.5 2.90 0.90 6.75 17.13 1533 ptn
4 Jeroen Veldman Gast 1992 4.57.0 2.73 0.95 8.46 521 ptn

Meisjes junioren D

StnrNaamvereniginggeb60m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Marit van de Put av "De Gemzen" 1991 9.6 2.19.9 3.88 1.30 7.85 15.07 2130 ptn
2 Anneli Dijkslag De Gemzen 1992 10.1 2.21.8 3.63 1.30 8.41 18.38 2088 ptn
3 Sabrine Grolleman av "De Gemzen" 1991 10.0 2.14.1 3.62 1.15 7.91 16.97 2001 ptn
4 Gwen Daanen av "De Gemzen" 1991 10.3 2.25.7 3.24 1.20 7.97 13.47 1750 ptn
5 Narmada Nijhoff Gast 1991 10.5 2.23.2 2.87 6.34 11.26 1134 ptn
6 Janita Slofstra av "De Gemzen" 1992 10.6 2.34.0 2.70 1.05 5.60 7.01 1120 ptn
7 Annemarie Luykx av "De Gemzen" 1992 10.5 2.57.7 2.23 0.95 5.67 10.33 937 ptn
8 Lisette Groefsma Gast 1992 11.4 2.34.4 2.33 4.28 7.22 583 ptn

Meisjes junioren C

StnrNaamvereniginggeb150m600mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Andrea Blom De Gemzen 1990 24.0 2.09.4 3.72 1.15 6.74 15.85 1933 ptn
2 Marinda Verheijen De Gemzen 1989 25.8 2.17.8 3.05 1.30 8.23 21.59 1927 ptn
3 Suzan Feenstra De Gemzen 1990 25.8 2.24.7 3.28 1.30 7.63 18.35 1823 ptn
4 Marleen Mensink De Gemzen 1989 26.8 2.27.0 3.47 1.00 7.79 22.84 1665 ptn
5 Yvonne Voorhorst Gast 1989 26.8 2.45.8 1.20 14.70 805 ptn

Jongens junioren B

StnrNaamvereniginggeb100m1500mVerspringenHoogspringenKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Jordy Nijland av "De Gemzen" 1987 12.4 5.34.4 5.26 1.60 12.43 33.29 43.40 3338 ptn
2 Wessel Achterberg De Gemzen 1987 13.1 5.29.4 4.53 1.50 9.81 37.12 35.05 2730 ptn
3 Wilfred van Holst De Gemzen 1988 12.9 4.44.9 4.36 1.45 9.45 23.78 35.75 2583 ptn
4 Thomas Luykx av "De Gemzen" 1988 12.8 5.16.1 4.63 1.40 8.42 18.54 27.80 2094 ptn
5 Bart Potjes De Gemzen 1987 14.4 5.41.2 4.53 1.45 7.66 23.82 29.28 1864 ptn
6 Jordy Harleman Gast 1988 14.4 5.44.3 3.65 1.40 8.06 14.82 27.98 1315 ptn

Meisjes junioren B

StnrNaamvereniginggeb200m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Amrita Nijhoff De Gemzen 1987 30.5 2.45.9 4.07 1.30 7.87 24.14 2800 ptn
2 Gerdien van Holst De Gemzen 1987 32.6 2.49.0 3.39 1.20 6.52 16.84 2066 ptn

Meisjes junioren A

StnrNaamvereniginggeb200m800mVerspringenHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Tara Nijhoff De Gemzen 1985 31.4 3.08.5 4.40 1.45 9.17 27.08 2999 ptn

Mannen Veteranen

StnrNaamvereniginggeb200m1500mVerspringenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Harry Post De Gemzen 1944 31.7 5.54.8 3.92 22.66 31.24 993 ptn

Mannen Recreanten

StnrNaamvereniginggeb200m1500mVerspringenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Ed Cornelissen De Gemzen 1966 31.2 5.35.9 3.73 17.63 25.61 803 ptn
2 Willie Koudenburg De Gemzen 1954 34.0 6.25.9 3.46 16.00 22.08 331 ptn

Vrouwen Recreanten

StnrNaamvereniginggeb200m800mVerspringenKogelstotenptn
1 Xandra van Lipzig De Gemzen 1967 34.3 3.12.7 3.74 6.90 1260 ptn
2 Anoeska Verheijen De Gemzen 1961 34.5 3.45.0 4.06 7.98 1239 ptn

Loopmeerkamp Mannen

StnrNaamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Henk van den Eschert De Gemzen 1959 15.2 2.28.5 10.32.1 851 ptn
2 Ronald Nijland av "De Gemzen" 1962 15.0 2.28.7 10.43.1 845 ptn
3 Wim Potjes De Gemzen 1955 15.5 2.25.5 10.37.0 841 ptn
4 Freek van der Graaf De Gemzen 1965 15.1 2.26.7 10.56.8 820 ptn
5 Arjen de Wilde De Gemzen 1965 14.6 2.37.4 12.19.5 585 ptn
6 John Schuin Gast 1959 14.1 2.45.5 12.48.2 524 ptn
7 Jan Bultman Gast 1962 14.5 2.50.5 12.25.7 466 ptn
8 Rob van Vliet De Gemzen 1962 15.6 2.50.1 12.27.2 343 ptn
9 Aad van Arken av "De Gemzen" 1950 16.4 2.57.2 12.16.4 307 ptn
10 Jurrie Teeuwen av "De Gemzen" 1944 17.4 2.59.5 13.32.8 151 ptn
11 Jan Draaijer De Gemzen 1944 16.4 3.14.6 14.16.0 23 ptn

Loopmeerkamp Vrouwen

StnrNaamvereniginggeb100m800m3000mptn
1 Annet Bultman De Gemzen 1965 16.0 2.56.6 12.57.0 995 ptn
2 Ada van Beek De Gemzen 1960 18.3 3.07.4 13.43.6 620 ptn

Familie estafette

PlNaamTijdopmerking
1Fam van Holst7.38 min 
 Fam Cornelissen7.55 minbuiten mededingen
2Fam Nijhoff8.28 min 
3Fam Bultman8.59 min 
 Fam Mensink10.19 minbuiten mededingen
4Fam Jonker10.41 min 
5Fam Wonink10.51 min 
6Fam Wagenaar11.55 min