Uitslagen 2e wedstrijdPupillen competitie
5-6-2004
Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
557 Roel Huijsmans Flevo Delta 1996 2.17.7 0.95 22.10 1006 ptn
626 Thijs van der Meulen Isala '96 1997 2.18.2 0.80 22.08 891 ptn
702 Jiri Nijboer Cialfo 1996 2.32.0 0.90 23.55 878 ptn
621 Raymond Beuling Isala '96 1996 2.22.8 0.95 14.95 859 ptn
683 Duco Furda av PEC 1910 1996 2.37.4 0.90 23.61 843 ptn
686 Rubin Vos av PEC 1910 1996 2.31.5 0.90 19.12 821 ptn
684 Yannick v/d Lucht av PEC 1910 1996 2.19.8 0.80 16.85 803 ptn
681 Philip den Bremer av PEC 1910 1996 2.40.2 0.95 17.05 770 ptn
584 Corné Peerdeman av NOP 1997 2.20.0 0.80 14.36 761 ptn
627 Gaston Okkema Isala '96 1997 2.25.0 0.80 15.22 737 ptn
611 Bas Hoving Athlos 1996 2.32.5 0.90 13.67 729 ptn
620 David Albers Isala '96 1996 2.27.7 0.90 11.52 726 ptn
682 Gijs Jan Bruinewoud av PEC 1910 1996 2.33.1 0.85 14.63 704 ptn
625 Patrick Habekotte Isala '96 1996 2.51.9 0.95 16.54 694 ptn
607 Joost Visser Athlos 1997 2.21.8 0.80 10.15 671 ptn
624 Lars van Dijk Isala '96 1996 2.45.5 0.80 18.54 651 ptn
560 Erwin Kok Flevo Delta 1996 2.39.8 0.80 13.09 598 ptn
623 Brian van Dijk Isala '96 1996 2.41.9 0.90 9.30 586 ptn
610 Job Lodders Athlos 1997 2.43.3 0.75 13.96 555 ptn
503 Thijs Doornwaard a.v. "De Gemzen" 1997 2.42.9 0.80 11.59 552 ptn
622 Frank Boer Isala '96 1996 2.43.2 0.70 15.07 536 ptn
559 Wout Simmens Flevo Delta 1996 2.53.0 0.75 15.76 529 ptn
703 Mart Vreeken Cialfo 1996 2.46.3 0.80 11.40 528 ptn
558 Rob Kerremans Flevo Delta 1996 2.54.5 0.75 15.02 509 ptn
685 Olivier Schaepman av PEC 1910 1996 2.42.0 0.60 16.27 490 ptn
608 Coen Doreleijers Athlos 1997 2.49.2 0.70 14.00 484 ptn
561 Gerben Bezema Flevo Delta 1996 2.49.6 0.75 11.12 467 ptn
555 Martijn van de Stege Flevo Delta 1996 3.08.6 0.80 13.84 458 ptn
556 Thijs Willems Flevo Delta 1996 2.59.3 0.70 14.11 432 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 600m Hoogspringen Balwerpen ptn
581 Janneke Bruintjes av NOP 1996 2.17.4 1.05 15.10 979 ptn
632 Marleen Stoel Isala '96 1996 2.17.8 0.90 17.52 903 ptn
582 Marcaline Bults av NOP 1996 2.25.7 0.95 14.84 835 ptn
633 Jessie Tybout Isala '96 1997 2.32.9 0.90 15.84 762 ptn
631 Danique Slob Isala '96 1997 2.30.0 0.75 18.71 716 ptn
629 Suzanne Hulleman Isala '96 1996 2.55.9 0.90 20.30 691 ptn
552 Myrthe Lodders Flevo Delta 1996 2.33.7 0.80 15.06 671 ptn
553 Saskia Kroondijk Flevo Delta 1996 2.30.0 0.80 12.55 654 ptn
580 Laura Brands av NOP 1996 2.39.3 0.90 11.78 650 ptn
583 Nicky Kooijmans av NOP 1996 2.27.5 0.75 13.08 645 ptn
704 Nina Meijerink a.v. "De Gemzen" 1996 2.42.4 0.85 13.72 629 ptn
680 Irene Afman av PEC 1910 1996 2.37.3 0.80 11.78 590 ptn
630 Ellis Okkema Isala '96 1996 2.43.0 0.90 8.44 562 ptn
606 Ellen Drost Athlos 1997 2.37.7 0.75 9.40 505 ptn
554 Tessa van Asselt Flevo Delta 1996 3.20.2 0.80 9.94 347 ptn
687 Mylena Floor av PEC 1910 1997 2.49.4 0.70 5.37 303 ptn
501 Madelon Eggengoor a.v. "De Gemzen" 1996 3.36.0 0.70 8.70 248 ptn
628 Iris Dokter Isala '96 1997 3.34.9 0.70 7.80 228 ptn
502 Simone Raidt a.v. "De Gemzen" 1997 3.03.9 10.27 219 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
700 Thomas van Laar Cialfo 1995 3.39.8 3.38 5.62 1297 ptn
571 Jeffrey Stokkel Flevo Delta 1995 3.58.2 3.22 5.81 1180 ptn
585 Jordi Peerdeman av NOP 1995 3.50.9 3.13 5.39 1171 ptn
505 Dirk-Jan van Veen a.v. "De Gemzen" 1995 4.04.2 3.15 6.28 1166 ptn
614 Trystan de Weerdt Athlos 1995 4.00.4 3.22 5.51 1150 ptn
635 Sander Fixe Isala '96 1995 4.11.0 3.08 6.38 1127 ptn
637 Nick Rigterink Isala '96 1995 4.13.9 3.26 5.75 1112 ptn
699 Frank Hazelaar Cialfo 1995 4.06.4 3.08 5.09 1066 ptn
586 Dennis Veltman av NOP 1995 4.17.8 2.82 5.11 966 ptn
701 Kamil Zukowski Cialfo 1995 4.40.2 2.77 5.18 874 ptn
634 Niels Dokter Isala '96 1995 4.59.3 3.33 4.41 870 ptn
572 Marcel Gouka Flevo Delta 1995 4.46.0 2.40 4.45 730 ptn
613 Thomas van Arkel Athlos 1995 4.34.0 2.40 3.73 719 ptn
570 Daniël v/d Stege Flevo Delta 1995 5.04.8 2.33 4.48 659 ptn
506 Rutger Koele a.v. "De Gemzen" 1995 4.43.5 2.36 3.01 617 ptn
573 Fabian Pelgröm Flevo Delta 1995 5.00.9 2.24 3.91 610 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
679 Brigit Kos av PEC 1910 1995 4.13.8 3.34 5.69 1125 ptn
569 Saskia Gootjes Flevo Delta 1995 4.04.4 3.19 5.10 1098 ptn
564 Ilse Vlaming Flevo Delta 1995 4.24.7 2.95 4.46 918 ptn
641 Anneloes de Roo Isala '96 1995 4.21.1 2.90 4.37 917 ptn
618 Inge Weber Athlos 1995 4.39.6 3.07 4.64 899 ptn
640 Veronique Habekotte Isala '96 1995 4.45.0 3.07 4.70 885 ptn
565 Pauline Lussenburg Flevo Delta 1995 4.20.2 2.96 3.70 881 ptn
616 Karen Neijenhuis Athlos 1995 4.33.6 2.91 4.17 855 ptn
617 Lieke van de Brink Athlos 1995 4.50.8 3.11 4.37 850 ptn
567 Jarinde Leukfeldt Flevo Delta 1995 4.46.9 2.84 4.01 782 ptn
566 Aisha Heemskerk Flevo Delta 1995 4.30.0 2.50 3.60 743 ptn
638 Inge Bollebakker Isala '96 1995 4.46.3 2.60 4.02 737 ptn
642 Suzanne de Roo Isala '96 1995 4.49.6 2.71 3.43 702 ptn
563 Melinda Lodders Flevo Delta 1995 4.47.2 2.55 3.46 680 ptn
643 Carlijn Westerink Isala '96 1995 5.02.2 2.69 3.24 642 ptn
615 Lotus Westerhof Athlos 1995 4.35.5 2.27 3.16 640 ptn
568 Kim Wubs Flevo Delta 1995 2.82 5.06 627 ptn
639 Gerdien van Dijk Isala '96 1995 0 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn
663 Kjell Wolters av PEC 1910 1994 3.58.6 1.40 30.97 1518 ptn
653 Joris Afman av PEC 1910 1994 3.54.4 1.15 28.28 1318 ptn
530 Leon Hollestelle Flevo Delta 1994 3.50.3 1.10 21.66 1219 ptn
541 Maurits Kuilboer Flevo Delta 1994 4.07.9 1.15 25.25 1217 ptn
536 Kevin Licher Flevo Delta 1994 4.13.0 1.10 23.15 1132 ptn
539 Arjan Huijgen Flevo Delta 1994 4.10.9 1.15 19.66 1130 ptn
654 Joris Berenschot av PEC 1910 1994 4.02.0 1.05 21.85 1127 ptn
696 Joren de Goede Cialfo 1994 4.04.4 1.05 22.27 1122 ptn
535 Danny Winters Flevo Delta 1994 4.16.9 1.10 23.35 1118 ptn
655 Stijn Bom av PEC 1910 1994 4.14.4 1.00 26.73 1096 ptn
531 Kai Willems Flevo Delta 1994 4.30.2 1.00 28.74 1057 ptn
508 Dick Bijsterbosch a.v. "De Gemzen" 1994 4.23.0 1.05 21.92 1037 ptn
656 Jesse van Hattum av PEC 1910 1994 4.05.5 1.05 16.73 1037 ptn
532 Wouter Schouwenaar Flevo Delta 1994 4.31.1 1.10 20.82 1027 ptn
592 Remco Winkeler Athlos 1994 4.40.5 1.10 21.15 997 ptn
591 Nouaman Saouti Athlos 1994 4.15.3 0.90 24.11 988 ptn
657 Maarten-Marijn Koens av PEC 1910 1994 4.06.2 0.95 18.34 986 ptn
537 Marcel Boone Flevo Delta 1994 4.14.5 1.00 17.51 972 ptn
534 Marc Cleijsen Flevo Delta 1994 4.06.1 0.85 17.64 901 ptn
544 Gert van Dam Flevo Delta 1994 4.32.7 0.90 17.75 830 ptn
538 Jos Boone Flevo Delta 1994 4.50.3 0.95 18.20 813 ptn
543 Joep Kemperman Flevo Delta 1994 5.21.2 1.00 18.88 766 ptn
659 Siebolt Meijer av PEC 1910 1994 5.00.2 0.95 16.73 758 ptn
644 Johan Bos Isala '96 1994 4.26.5 0.80 12.55 696 ptn
662 Jasper Veenkamp av PEC 1910 1994 5.26.8 1.00 14.58 685 ptn
533 Rick Stegeman Flevo Delta 1994 5.03.6 0.95 12.43 677 ptn
660 Rens Ruiter av PEC 1910 1994 5.24.3 0.85 18.28 640 ptn
593 Dennis Vedder Athlos 1994 4.46.6 0.85 9.81 608 ptn
540 Jeroen de Vries Flevo Delta 1994 5.09.1 0.85 11.45 569 ptn
529 Robin Guit Flevo Delta 1994 5.01.0 18.74 480 ptn
507 Thijs Krukkert a.v. "De Gemzen" 1994 0.90 269 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen Balwerpen ptn
670 Joep Afman av PEC 1910 1993 3.35.6 1.30 31.00 1563 ptn
545 Arwin Stoop Flevo Delta 1993 3.52.3 1.20 33.96 1430 ptn
645 Tom Hanekamp Isala '96 1993 4.13.5 1.25 28.19 1302 ptn
549 Aldert Holwerda Flevo Delta 1993 3.48.9 1.15 24.48 1300 ptn
546 Ruben Dummer Flevo Delta 1993 4.13.7 1.15 32.04 1271 ptn
510 Daniël Leyba a.v. "De Gemzen" 1993 3.53.9 1.25 18.04 1260 ptn
588 Quincy van Driesten Athlos 1993 3.57.5 1.25 17.84 1239 ptn
672 Ingmar v/d Lucht av PEC 1910 1993 3.48.4 1.10 21.65 1229 ptn
676 Bas Wagenmaker av PEC 1910 1993 3.46.5 1.20 25.38 1215 ptn
646 Jasper de Roo Isala '96 1993 4.00.6 1.20 17.05 1175 ptn
671 Hans Koers av PEC 1910 1993 3.49.2 1.05 20.64 1174 ptn
707 Chaim van Veen Athlos 1993 3.54.9 1.05 18.18 1110 ptn
674 Thim Tielbeek av PEC 1910 1993 3.56.4 1.00 20.66 1101 ptn
689 Bas Jonker Cialfo 1993 4.10.5 1.00 25.14 1094 ptn
691 Rijmar de Goede Cialfo 1993 4.28.6 1.00 27.52 1049 ptn
551 Sander Filipse Flevo Delta 1993 4.33.1 1.10 20.76 1019 ptn
590 Ashwin Knoet Athlos 1993 4.28.8 1.00 22.26 981 ptn
589 Alje Hoving Athlos 1993 4.12.0 1.05 14.91 980 ptn
548 Arnoud Bakker Flevo Delta 1993 4.24.9 0.95 21.05 944 ptn
509 Edwin Raidt a.v. "De Gemzen" 1993 4.47.2 1.00 22.36 917 ptn
550 Bjorn Ganzevles Flevo Delta 1993 4.36.7 1.00 18.18 895 ptn
512 Tom Schils a.v. "De Gemzen" 1993 4.40.3 0.95 20.63 881 ptn
511 Laurenzo Verheijen a.v. "De Gemzen" 1993 30.58 451 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 1000m Verspringen Balwerpen ptn
652 Michelle van der Meer Isala '96 1994 3.55.8 3.52 18.94 1159 ptn
578 Manon Lettinga Flevo Delta 1994 4.09.6 3.42 19.31 1080 ptn
649 Manon van den Berg Isala '96 1994 4.03.2 3.08 21.88 1077 ptn
698 Mariska Werler Cialfo 1994 4.08.9 3.24 20.12 1059 ptn
523 Sigrid van der Velden Flevo Delta 1994 4.16.2 3.53 18.04 1055 ptn
574 Cylla van der Velden Flevo Delta 1994 4.09.1 3.18 19.18 1033 ptn
601 Merel Visser Athlos 1994 4.17.1 3.20 14.31 927 ptn
579 Sophie Glasbergen Flevo Delta 1994 4.50.3 3.77 12.78 891 ptn
600 Nina Graver Athlos 1994 4.03.8 3.15 9.54 888 ptn
605 Floor de Haas Athlos 1994 4.22.6 2.86 15.93 863 ptn
513 Martine Post a.v. "De Gemzen" 1994 4.33.4 3.08 15.57 859 ptn
603 Eef Verweij Athlos 1994 4.04.7 2.78 11.81 854 ptn
697 Eva Nijboer Cialfo 1994 4.22.3 2.87 13.95 834 ptn
664 Astrid Oranje av PEc 1910 1994 4.31.6 2.90 15.23 825 ptn
665 Veerle Timmerman av PEC 1910 1994 4.18.9 2.97 10.52 806 ptn
604 Ylja van Miltenburg Athlos 1994 4.48.5 2.87 16.40 777 ptn
519 Iris Bezema Flevo Delta 1994 4.47.1 2.79 17.01 776 ptn
514 Judith Fix a.v. "De Gemzen" 1994 4.18.6 2.79 10.22 765 ptn
650 Reneé Geerts Isala '96 1994 4.36.1 2.77 12.63 738 ptn
705 Kimberly Kamphuis Cialfo 1994 4.34.7 2.78 10.57 707 ptn
577 Angela van den Belt Flevo Delta 1994 4.53.1 2.81 11.30 664 ptn
599 Merel van der Maaten Athlos 1994 5.28.9 2.58 19.09 642 ptn
575 Alexia Corjanus Flevo Delta 1994 5.07.2 2.91 10.23 619 ptn
708 Ilja Wagenaar De Gemzen 1994 4.45.2 2.61 9.43 613 ptn
521 Natanya Broekens Flevo Delta 1994 2.75 18.36 562 ptn
576 Ana Paula Timmer Flevo Delta 1994 5.24.6 8.91 244 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 1000m Verspringen Balwerpen ptn
516 Dominique Verheijen a.v. "De Gemzen" 1993 3.35.7 4.37 35.24 1639 ptn
647 Deborah Beuling Isala '96 1993 3.29.6 4.16 25.36 1521 ptn
667 Maureen Rots av PEC 1910 1993 3.50.2 4.00 23.06 1341 ptn
587 Karin van Groningen av NOP 1993 3.46.8 3.61 26.40 1323 ptn
693 Willemijn van Laar Cialfo 1993 3.58.8 3.58 20.16 1175 ptn
694 Debby Hazelaar Cialfo 1993 3.53.4 3.52 16.19 1130 ptn
515 Jalissa Bultman a.v. "De Gemzen" 1993 4.09.2 3.65 17.54 1102 ptn
666 Aranea Floor av PEC 1910 1993 3.54.5 3.34 15.68 1081 ptn
669 Yvette van der Worp av PEC 1910 1993 3.57.0 3.20 18.06 1076 ptn
651 Vera Hanekamp Isala '96 1993 4.25.5 3.19 25.18 1046 ptn
692 Alyssa Freeken Cialfo 1993 4.16.4 3.43 17.51 1026 ptn
706 Linda Kneppers De Gemzen 1993 4.21.0 3.33 18.06 995 ptn
517 Ilona Hofmeijer a.v. "De Gemzen" 1993 4.19.0 3.19 19.29 993 ptn
597 Floor Verwey Athlos 1993 3.58.4 2.79 14.72 936 ptn
518 Suzan Keddeman a.v. "De Gemzen" 1993 4.36.3 3.09 21.06 931 ptn
668 Else Scholing av PEC 1910 1993 4.25.1 3.00 14.10 851 ptn
594 Laura Noltee Athlos 1993 4.30.9 3.15 11.84 819 ptn
595 Dionne van Ommen Athlos 1994 4.34.2 3.00 12.74 793 ptn
598 Liselot Krijgsman Athlos 1993 4.23.3 2.91 11.03 785 ptn
695 Nathalie Mulder Cialfo 1993 4.39.4 2.76 12.21 716 ptn
525 Nynke van der Meulen Flevo Delta 1993 5.15.3 2.81 14.62 655 ptn
526 Anette Dekker Flevo Delta 1993 5.36.9 2.85 15.80 626 ptn
524 Leonie de Lorm Flevo Delta 1993 5.12.6 2.91 11.21 623 ptn
528 Jaqueline van Rheeden Flevo Delta 1993 5.01.5 2.67 10.41 592 ptn
527 Ymke Medema Flevo Delta 1993 5.51.9 2.35 7.80 342 ptn
596 Suzet Verschoot Athlos 1993 0 ptn
Estafettes
Meisjes Pupillen C Jongens Pupillen C
1 av NOP 30.6 1 Athlos 32.8
2 Flevo Delta 31.1 2 Flevo Delta 2 33.3
3 Isala '96 1 31.4 3 Isala '96 1 33.5
4 Isala '96 2 33.7 4 PEC 1910 34.1
5 Flevo Delta 1 34.3
6 Islala '96 2 36.5
Meisjes Pupillen B Jongens Pupillen B Gemengd
1 Flevo Delta 1 29.2 1 Cialfo 29.5 1 Athlos 29.7
2 Isala '96 29.4 2 Isala '96 29.9 2 Isala '96 29.8
3 Flevo Delta 2 31.2 3 Flevo Delta 32.0 3 PEC 1910 31.3
4 av NOP 32.1
Meisjes Pupillen A Jongens Pupillen A Gemengd
1 Isala '96 37.6 1 PEC 1910 1 35.3 1 Isala '96 41.8
2 PEC 1910 39.1 2 Flevo Delta 1 38.2
3 Gemzen 1 39.7 3 Flevo Delta 5 38.5
4 Flevo Delta 1 40.0 4 PEC 1910 2 41.0
5 Athlos 3 41.2 5 PEC 1910 3 41.3
6 Athlos 2 42.4 6 Gemzen 41.3
7 Flevo Delta 4 43.0 7 Flevo Delta 2 41.8
8 Gemzen 2 43.1 8 Athlos 2 42.1
9 Athlos 1 44.4 9 Cialfo 42.2
10 Flevo Delta 3 44.5 10 Athlos 1 43.0
11 Flevo Delta 2 45.1 11 Flevo Delta 3 43.6
12 Flevo Delta 6 43.8
13 Flevo Delta 4 47.3