Uitslagen Medaillewedstrijd

04-09-2004

Jongens junioren D(1e jrs)

StnrNaamvereniginggeb80m1000mHoogspringenSpeerwerpenptn
501Stefan Breet AV Flevo Delta 1992 12.9 3.20.0 1.30 27.40 1765 ptn
591Patrick Winkeler AV Athlos 1992 11.5 3.38.5 1.35 18.29 1705 ptn
454Thomas Stigt Thans AV PEC 1910 1992 12.3 3.31.3 1.30 19.04 1619 ptn
569Stefan Lorist Isala '96 1992 12.7 3.46.0 1.30 25.43 1597 ptn
567Niels van der Meulen Isala '96 1992 12.1 3.39.5 1.20 21.65 1571 ptn
497Dominique Corjanus AV Flevo Delta 1992 13.0 3.31.0 1.25 20.32 1524 ptn
590Willem Bos AV Athlos 1992 11.9 4.34.4 1.35 25.35 1518 ptn
484Joeri Roelofs Salland 1992 12.6 4.10.9 1.30 23.20 1450 ptn
568Rowin Visscher Isala '96 1992 12.8 3.30.8 1.20 14.63 1398 ptn
452Remco van Veluwen AV PEC 1910 1992 12.9 3.46.4 1.25 14.61 1332 ptn
549Sander van Leeuwen AV NOP 1992 12.6 4.06.6 1.15 20.67 1314 ptn
566Rob Roorda Isala '96 1992 12.9 3.52.7 1.20 15.01 1270 ptn
498Bas Wierda AV Flevo Delta 1992 13.6 3.59.2 1.25 17.80 1257 ptn
451Koen Schreur AV PEC 1910 1992 12.9 4.11.5 1.15 18.82 1222 ptn
421M. Rensink Cialfo 1992 13.5 4.46.5 1.20 26.26 1190 ptn
550Lowie v.d. Woude AV NOP 1992 15.3 3.36.8 1.15 20.01 1186 ptn
500Arwin Wagenmakers AV Flevo Delta 1992 12.7 3.58.7 1.15 13.17 1186 ptn
492Simon Hulleman AV De Sprinter 1992 13.7 4.04.9 1.10 16.99 1092 ptn
499Dennis van 't Erve AV Flevo Delta 1992 13.6 4.35.8 1.20 13.68 979 ptn
496Roel Eerden AV Flevo Delta 1992 13.9 4.25.9 1.15 10.42 869 ptn
453Wilmer Aalbers AV PEC 1910 1992 14.2 5.12.9 1.10 12.80 707 ptn
455Christiaan Doll AV PEC 1910 1992 15.8 18.95 336 ptn
456Jeroen van Calker pec 1910 1992 0 ptn
495Damian Hermans AV Flevo Delta 1992 0 ptn
457Kristian Mulder AV PEC 1910 1992 0 ptn

Jongens junioren D(2e jrs)

StnrNaamvereniginggeb80m1000mHoogspringenSpeerwerpenptn
458Robin Oenema AV PEC 1910 1991 11.0 3.44.8 1.40 22.69 1869 ptn
592Martijn Adam Athlos 1991 11.7 4.07.8 1.45 30.83 1823 ptn
551Didier Nibbering AV NOP 1991 11.5 3.39.9 1.40 19.75 1767 ptn
509Robert Bliek Flevo Delta 1991 12.1 3.39.6 1.35 26.71 1766 ptn
552Dennis v.d. Woude AV NOP 1991 13.8 3.27.5 1.40 26.56 1684 ptn
510Marijn Alons Flevo Delta 1991 12.7 3.41.5 1.20 27.91 1589 ptn
594Wessel van der Veen Athlos 1991 12.0 4.08.7 1.30 26.23 1586 ptn
463Jord Driessen Pec 1910 1991 12.3 3.31.0 1.30 16.31 1566 ptn
409Ricardo Verheijen AV De Gemzen 1991 11.6 1.40 33.52 1558 ptn
508Robin Mast Flevo Delta 1991 12.5 3.41.2 1.25 21.00 1535 ptn
459Jeroen Wolfkamp AV PEC 1910 1991 12.7 3.51.8 1.30 21.68 1503 ptn
493Daan Steinhaus AV De Sprinter 1991 12.1 4.08.9 1.35 19.66 1496 ptn
570Ruud van Laar Isala '96 1991 13.4 4.09.5 1.30 21.83 1341 ptn
494Rick Pieters AV De Sprinter 1991 13.6 3.45.0 1.15 21.43 1324 ptn
464Niek Ligthart AV PEC 1910 1991 12.4 4.12.9 1.20 13.73 1207 ptn
465Bas Vos AV PEC 1910 1991 12.1 1.20 23.11 1174 ptn
512Daniël Muilwijk AV Flevo Delta 1991 12.4 1.25 23.21 1174 ptn
593Tom van der Maaten Athlos 1991 13.1 4.12.0 1.05 18.22 1113 ptn
461Wout Wesselink AV PEC 1910 1991 1.50 29.25 1086 ptn
460Ruben Scholing AV PEC 1910 1991 1.55 23.25 1028 ptn
595Bram Wessels Athlos 1991 12.2 1.15 16.13 992 ptn
482Hermen Schutte AV Salland 1991 13.0 1.25 16.55 978 ptn
411Gerjon Veldman De Gemzen 1991 12.7 1.20 12.85 895 ptn
511Maikel Diender Flevo Delta 1991 12.9 1.15 15.41 891 ptn
477Rik Veldhuis AV Salland 1991 14.1 4.50.1 1.10 16.64 870 ptn
476Tom Bril AV Salland 1991 14.6 4.38.7 1.10 16.50 860 ptn
428Muhsin Calisal Cialfo 1991 14.2 4.43.0 1.05 16.08 835 ptn
479Luc Oude Veldhuis AV Salland 1991 14.1 5.32.6 1.10 11.63 643 ptn

Meisjes junioren D(1e jrs)

StnrNaamvereniginggeb60mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
558Marlon Klein Isala `96 1992 8.8 4.47 9.34 20.10 1852 ptn
419Nancy van Petersen Cialfo 1992 8.6 4.11 7.12 17.99 1660 ptn
420Sanne Visser Cialfo 1992 8.9 3.79 8.90 19.22 1659 ptn
580Chala Garcia AV Athlos 1992 9.6 3.54 7.89 21.23 1474 ptn
547Corinne Nugter AV NOP 1992 10.3 3.77 9.53 19.01 1459 ptn
584Milou Bauman AV Athlos 1992 9.5 4.01 6.90 16.85 1445 ptn
417Caroline Bijsterbosch Cialfo 1992 9.4 3.84 6.65 15.15 1376 ptn
418Lisa van Leeuwen Cialfo 1992 9.8 3.91 7.90 11.35 1311 ptn
559Rianne Gorter Isala `96 1992 10.3 3.28 7.76 15.72 1203 ptn
505Nathalie Meijer AV Flevo Delta 1992 10.4 3.39 7.99 13.96 1187 ptn
560Marieke Hup Isala `96 1992 10.1 3.18 6.72 15.12 1140 ptn
581Laura Morren AV Athlos 1992 9.8 3.74 5.92 10.34 1136 ptn
401Anneli Dijkslag AV De Gemzen 1992 10.3 3.35 7.81 10.84 1108 ptn
561Marije van der Berg Isala `96 1992 9.9 3.25 6.11 12.36 1085 ptn
502Anouk Willems AV Flevo Delta 1992 10.4 3.37 6.13 13.89 1075 ptn
583Elianne Daamen AV Athlos 1992 9.3 3.70 5.30 1071 ptn
470Joëlle Wagenmaker AV PEC 1910 1992 9.9 3.40 5.99 10.82 1070 ptn
504Melanie Baijense AV Flevo Delta 1992 10.3 3.25 6.10 12.50 1030 ptn
467Saskia Bom AV PEC 1910 1992 10.2 3.18 5.56 13.76 1025 ptn
503Stefanie Lodders AV Flevo Delta 1992 10.4 2.92 5.96 12.27 936 ptn
507Melissa van Wezep AV Flevo Delta 1992 10.4 2.81 6.17 12.54 934 ptn
506Igrayne de Weers AV Flevo Delta 1992 10.5 3.03 5.26 12.93 916 ptn
462Sanne Berendschot AV PEC 1910 1992 11.1 2.88 6.34 13.55 892 ptn
468Nienke Kroon AV PEC 1910 1992 9.8 3.30 15.12 860 ptn
582Manouk Pijloo AV Athlos 1992 10.3 6.75 15.06 858 ptn
483Kyra Lorkeers AV Salland 1992 11.0 3.20 5.43 11.25 856 ptn
403Esmee van Wijhe AV De Gemzen 1992 11.0 2.65 4.39 7.51 572 ptn
402Annemarie Luykx AV De Gemzen 1992 5.54 9.81 360 ptn
469Kirsten Kos AV PEC 1910 1992 6.22 320 ptn
546Sanne Bootsma AV NOP 1992 0 ptn
466Irene Roding AV PEC 1910 1992 0 ptn

Meisjes junioren D(2e jrs)

StnrNaamvereniginggeb60mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
424Nicole Kwakkel Cialfo 1991 9.2 3.91 9.16 21.01 1676 ptn
475Karlyn Afman AV PEC 1910 1991 9.7 3.70 9.95 21.76 1604 ptn
426Sacha Popping Cialfo 1991 9.4 3.62 9.67 19.70 1584 ptn
585Lisanne Drost AV Athlos 1991 9.3 4.03 7.61 18.44 1553 ptn
480Karlijn Duteweerd AV Salland 1991 9.0 4.09 7.05 16.29 1542 ptn
563Stéphanie Beuling Isala `96 1991 8.9 4.15 7.49 13.29 1533 ptn
427Linda Rodijk Cialfo 1991 9.1 3.94 6.44 17.67 1488 ptn
586Yvonne Kalkhoven AV Athlos 1991 9.5 3.84 7.95 17.58 1483 ptn
564Nathalja Becker Isala `96 1991 9.2 4.14 7.30 13.89 1481 ptn
515Lindy Bosch AV Flevo Delta 1991 9.5 4.10 7.31 16.36 1476 ptn
513Esther Hollestelle AV Flevo Delta 1991 9.4 3.55 8.09 17.45 1447 ptn
589Karina Krijgsman AV Athlos 1991 9.2 3.80 6.64 16.78 1436 ptn
565Kelly Slagter Isala `96 1991 9.4 4.04 6.37 14.98 1397 ptn
519Jolijn van Egmond AV Flevo Delta 1991 9.6 3.47 7.78 17.71 1387 ptn
588Anne Bakker AV Athlos 1991 9.5 3.81 7.37 14.32 1378 ptn
474Chantal Wennink AV PEC 1910 1991 9.6 3.27 7.46 20.11 1376 ptn
407Sabrine Grolleman AV De Gemzen 1991 9.7 3.38 7.69 18.46 1363 ptn
425Mala Noija Cialfo 1991 9.4 3.94 6.18 14.29 1350 ptn
408Marit van de Put AV De Gemzen 1991 10.0 3.78 7.42 16.08 1335 ptn
562Sanne Prins Isala `96 1991 9.8 3.53 7.38 16.01 1311 ptn
422Iris Blauw Cialfo 1991 9.6 3.85 5.62 14.27 1264 ptn
514Inge Andeweg AV Flevo Delta 1991 9.9 3.34 7.38 16.26 1264 ptn
471Tessa Mauw AV PEC 1910 1991 9.8 3.37 6.92 16.48 1263 ptn
406Gwen Daanen AV De Gemzen 1991 10.2 3.22 6.96 20.30 1250 ptn
404Eline Kamphuis AV De Gemzen 1991 9.8 3.19 7.11 16.98 1248 ptn
478Elleke ter Haar AV Salland 1991 9.8 2.99 8.15 15.83 1242 ptn
472Anne Kooistra AV PEC 1910 1991 9.4 3.34 6.04 14.57 1227 ptn
520Anja Holwerda AV Flevo Delta 1991 10.3 3.30 7.73 15.72 1205 ptn
587Valérie Salomé AV Athlos 1991 9.8 2.99 6.56 17.64 1190 ptn
517Roos van de Klundert AV Flevo Delta 1991 10.4 3.22 7.63 15.88 1175 ptn
518Eline Kossen AV Flevo Delta 1991 10.0 3.23 6.63 15.43 1166 ptn
548Hanneke Weststeijn AV NOP 1991 9.8 3.50 6.58 10.25 1126 ptn
423Christel Harmsen Cialfo 1991 10.0 8.22 19.11 1065 ptn
516Manon van Asselt AV Flevo Delta 1991 9.6 7.58 17.60 1062 ptn
481Janneke Hegeman AV Salland 1991 10.2 3.15 5.57 11.58 969 ptn
473Anneke v.d. Laan AV PEC 1910 1991 0 ptn
405Laura Blom AV De Gemzen 1991 0 ptn
490Suzanne Heetkamp AV Salland 1991 0 ptn
489Nathalie Huisman AV Salland 1991 0 ptn

Jongens junioren C(1e jrs)

StnrNaamvereniginggeb100m800mHoogspringenSpeerwerpenptn
598Navarone van Driesten AV Athlos 1990 14.1 2.28.6 1.65 23.71 2199 ptn
523Ricardo Meijer AV Flevo Delta 1990 13.8 2.31.5 1.40 34.44 2177 ptn
524Edwin Boone AV Flevo Delta 1990 13.6 2.17.7 1.35 21.80 2099 ptn
432Joost Lubbinge Cialfo 1990 13.4 2.26.4 1.30 24.46 2042 ptn
575Nick van der Meer Isala `96 1990 14.1 2.30.5 1.50 20.38 2001 ptn
445Mathijs Rots AV PEC 1910 1990 13.7 2.49.0 1.50 20.77 1900 ptn
601Lazlo Westerhof AV Athlos 1990 13.5 2.50.1 1.40 20.43 1828 ptn
446Gijs Hemmink AV PEC 1910 1990 13.6 2.54.3 1.55 15.51 1808 ptn
522Wilco Huppelschoten AV Flevo Delta 1990 14.6 2.40.7 1.35 23.78 1790 ptn
528Menno Wiltink AV Flevo Delta 1990 14.5 2.38.1 1.30 22.44 1762 ptn
447Kaj Bom AV PEC 1910 1990 14.3 2.46.9 1.25 25.11 1724 ptn
521Jamie Assendorp AV Flevo Delta 1990 14.2 2.51.5 1.40 18.68 1698 ptn
600Rob Stuber AV Athlos 1990 14.6 2.37.0 1.10 18.87 1548 ptn
526Daniel Broekens AV Flevo Delta 1990 14.8 2.53.9 1.35 16.60 1529 ptn
525Rick Wubs AV Flevo Delta 1990 15.0 3.04.9 1.25 25.12 1520 ptn
599Maarten Klaassen AV Athlos 1990 15.3 2.50.0 1.25 17.59 1453 ptn
574Tomas Geerts Isala `96 1990 14.6 1.25 22.66 1234 ptn
616Ivo Furda PEC 1990 1.45 37.52 1188 ptn
485Guido Grootenhuis AV Salland 1990 16.3 3.06.0 1.10 17.68 1140 ptn
527Johan Leenders AV Flevo Delta 1990 0 ptn
433Niels Tweehuijsen Cialfo 1990 0 ptn
597Ruben van Bergen AV Athlos 1990 0 ptn
596Lex van der Beek AV Athlos 1990 0 ptn

Jongens junioren C(2e jrs)

StnrNaamvereniginggeb100m800mHoogspringenSpeerwerpenptn
530Peter Boone AV Flevo Delta 1989 12.7 2.17.6 1.55 43.88 2720 ptn
602Jelle Boes AV Athlos 1989 13.0 2.15.0 1.55 31.19 2530 ptn
450Martijn van Calker AV PEC 1910 1989 13.1 2.35.0 1.75 33.97 2504 ptn
614Robin Ivor Vaartjes Isala '96 1989 13.4 2.20.7 1.55 35.41 2473 ptn
531Joost-Pieter Duizendstra AV Flevo Delta 1989 12.9 2.19.7 1.50 32.56 2470 ptn
605Niels Otten AV Athlos 1989 13.6 2.29.4 1.55 33.54 2331 ptn
606Robbert-Jan Vasse AV Athlos 1989 13.0 2.22.4 1.50 24.27 2294 ptn
553Jurry v.d. Woude AV NOP 1989 14.4 2.45.6 1.45 32.41 1995 ptn
533Leon Wiers AV Flevo Delta 1989 13.8 3.08.3 1.50 34.64 1982 ptn
532Martijn Koops AV Flevo Delta 1989 14.3 3.01.5 1.45 24.58 1766 ptn
448Wessel Vinke AV PEC 1910 1989 13.8 2.23.8 27.30 1602 ptn
436Steven Geerts Cialfo 1989 14.0 2.52.8 1.15 22.20 1589 ptn
603Dorian van Dalen AV Athlos 1989 16.3 2.59.5 1.35 21.09 1431 ptn
437Stef van de Bedem Cialfo 1989 14.7 1.45 22.45 1375 ptn
449Koen Zandbergen AV PEC 1910 1989 14.7 2.38.1 21.07 1253 ptn
529Joost Niekus AV Flevo Delta 1989 1.45 30.16 1080 ptn
604Xander Knispel AV Athlos 1989 0 ptn

Meisjes junioren C(1e jrs)

StnrNaamvereniginggeb80mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
537Sanne van der Velden AV Flevo Delta 1990 11.5 4.50 8.55 22.01 1834 ptn
538Petra Rijpkema AV Flevo Delta 1990 10.8 4.52 7.26 18.96 1819 ptn
535Indrah Verstraten AV Flevo Delta 1990 11.7 4.28 8.02 21.41 1722 ptn
610Esther Morren AV Athlos 1990 12.5 3.96 9.92 21.29 1648 ptn
536Jolien Kraaijvanger AV Flevo Delta 1990 11.7 3.83 9.77 15.95 1613 ptn
534Melinda Schaap AV Flevo Delta 1990 11.5 4.21 7.25 16.10 1590 ptn
486Heike ten Den AV Salland 1990 12.1 3.91 7.92 18.01 1524 ptn
438Anne Freriks AV PEC 1910 1990 11.5 3.91 7.32 15.23 1515 ptn
571Alicia van Doorn Isala `96 1990 12.1 4.09 6.77 18.33 1502 ptn
443Veerle Mulder AV PEC 1910 1990 12.1 4.13 6.39 14.73 1412 ptn
440Madeleine Wark AV PEC 1910 1990 11.6 4.01 5.98 13.80 1410 ptn
429José Bosch Cialfo 1990 11.9 3.93 6.77 13.91 1401 ptn
439Charlotte Wark AV PEC 1910 1990 12.2 3.72 7.61 15.07 1394 ptn
442Ilse Pastoor AV PEC 1910 1990 12.9 3.64 6.83 18.65 1323 ptn
430Meike Kleinpaste Cialfo 1990 12.4 3.65 6.23 12.88 1225 ptn
488Lesley Klein Woolthuis AV Salland 1990 13.0 3.42 6.89 14.50 1184 ptn
608Linda Hofhuis AV Athlos 1990 13.0 3.40 6.72 15.02 1181 ptn
431Carmen de Weerd Cialfo 1990 12.9 3.50 6.30 13.30 1148 ptn
441Floor Ruiterkamp AV PEC 1910 1990 14.0 3.07 6.62 14.43 990 ptn
613Slivia Slagter Isala '96 1990 0 ptn
609Sacha van Miltenburg AV Athlos 1990 0 ptn
487Vera Teepe AV Salland 1990 0 ptn
572Janieke van Dijk Isala `96 1990 0 ptn

Meisjes junioren C(2e jrs)

StnrNaamvereniginggeb80mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
539Gejanne Lussenburg AV Flevo Delta 1989 11.6 4.76 8.84 22.28 1893 ptn
573Annick Klein Isala '96 1989 4.90 10.65 24.02 1551 ptn
540Mirthe Muilwijk AV Flevo Delta 1989 12.4 3.97 7.87 20.60 1544 ptn
435Judith Reijnders Cialfo 1989 12.9 3.96 7.45 19.52 1439 ptn
434Jolien Philipsen Cialfo 1989 12.0 4.14 7.08 13.18 1432 ptn
412Marinda Verheijen AV De Gemzen 1989 13.0 3.49 8.49 17.71 1354 ptn
444Alina Doll AV PEC 1910 1990 12.2 3.82 6.64 13.97 1335 ptn
413Marleen Mensink AV De Gemzen 1989 14.0 3.39 7.42 21.84 1249 ptn
541Linda Michielsen AV Flevo Delta 1989 14.9 2.82 7.62 13.12 884 ptn

Jongens junioren B

StnrNaamvereniginggeb100m800mHoogspringenSpeerwerpenptn
543Johan de Lorm AV Flevo Delta 1987 12.8 2.17.1 1.55 34.44 1721 ptn
577Arne Hup Isala `96 1988 13.0 2.16.8 1.55 33.59 1678 ptn
415Jordy Nijland AV De Gemzen 1987 12.9 2.40.7 1.65 39.85 1619 ptn
416Thomas Luykx AV De Gemzen 1988 12.9 2.22.9 1.45 30.04 1458 ptn
579Marc Dijk Isala `96 1988 13.3 2.16.2 1.40 27.48 1379 ptn
576Arie-Freek Bultman Isala `96 1988 13.7 2.19.0 1.40 29.08 1309 ptn
544Roel van Egmond AV Flevo Delta 1987 14.5 2.23.8 1.40 24.12 1043 ptn
615Frank Bleeker Isala `96 1988 14.0 2.39.8 1.45 24.73 1003 ptn
578Mark Jonker Isala `96 1988 40.08 492 ptn
542Rody Kossen AV Flevo Delta 1987 16.4 3.02.9 19.82 170 ptn
607Dennis Bout AV Athlos 1988 0 ptn

Meisjes junioren B

StnrNaamvereniginggeb100mVerspringenKogelstotenDiscuswerpenptn
557Josienne v.d. Woude AV NOP 1988 15.1 4.32 8.42 19.58 1608 ptn
545Tessa Wiers AV Flevo Delta 1987 15.5 3.85 8.38 23.31 1521 ptn
410Sanne van Essen av PEC 1910 1988 15.6 3.96 7.90 17.35 1352 ptn
611Marisca Wennink AV PEC 1910 1987 15.2 3.78 7.64 17.90 1349 ptn
556Karin Ruijter AV NOP 1988 14.9 3.76 7.21 15.11 1271 ptn
612Nina Harteveld AV PEC 1910 1987 15.2 3.96 5.03 14.93 1092 ptn
554Liesbeth van Leeuwen AV NOP 1988 16.7 4.00 6.73 13.58 1037 ptn
555Lise Roetman AV NOP 1988 17.1 3.24 7.60 708 ptn
414Carucha Verheijen AV De Gemzen 1988 0 ptn

Jongens junioren A

StnrNaamvereniginggeb100m800mHoogspringenSpeerwerpenptn
491Tom van Oudenaarden AV Salland 1985 12.8 1.45 29.28 1045 ptn

Meisjes junioren A