Raboklassement
Van Bank tot Bankloop 5 juli 2003
                            BANK TOT BANK 2003         
06-07-2003 09:16                                                     Pag: 1
Mannen
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1    896  Hilko Zwolle               Dalfsen               1964      1e Mrecr     56:29    56:19  15,934        
    2      1  Henk Kamphof               Climax                1971     22e Msen      57:19    57:11  15,702 
    3      3  E Spijkerboer              Cialfo                1963     26e Msen      58:44    58:39  15,323 
    4    559  Robbert Bossenbroek        Apeldoorn             1968     18e Mrecr   1:01:24  1:01:15  14,658    
    5    894  Klaas Compagner            Staphorst             1972     20e Mrecr   1:01:40  1:01:25  14,595 
    6    591  Arend Akkerman             Amersfoort            1966     23e Mrecr   1:02:22  1:01:51  14,431 
    7    521  Freek van de Graaf         Wezep                 1970     25e Mrecr   1:02:49  1:02:38  14,327 
    8    541  Peter Neuteboom            Zwolle                1976     30e Mrecr   1:04:01  1:03:32  14,059 
    9    589  Edwin van Voorthuizen      Woudenberg            1976     37e Mrecr   1:04:46  1:04:38  13,896 
   10      4  Martin Luteijn             HAC '63               1969     35e Msen    1:06:52  1:06:17  13,460 
   11    503  David Alberts              Kampen                1970     70e Mrecr   1:09:13  1:09:02  13,003 
   12    588  Freddy Jansen              Utrecht               1973     75e Mrecr   1:09:26  1:08:54  12,962 
   13    893  Johan Pont                 Culemborg             1971     76e Mrecr   1:09:35  1:09:30  12,934 
   14    563  Jansen G.                  Harderwijk            1974     77e Mrecr   1:09:43  1:09:33  12,909 
   15    546  Joop Sloot                 Steenderen            1966    115e Mrecr   1:12:56  1:12:16  12,340 
   16    507  Bennie Bruijnes            Elburg                1963    118e Mrecr   1:13:04  1:12:50  12,318 
   17    540  Michel van 't Hul          Wapenveld             1969    121e Mrecr   1:13:23  1:13:12  12,264 
   18    562  Rene Breman                Ermelo                1978    123e Mrecr   1:13:39  1:13:29  12,220 
   19    104  Edwin Oudenampsen          AV Holten             1968     37e Msen    1:15:23  1:14:50  11,939 
   20    598  Rudi van der Kolk          Zwolle                1965    135e Mrecr   1:15:25  1:14:41  11,934 
   21    898  René Pieterman             Bussum                1970    155e Mrecr   1:18:37  1:18:06  11,448 
   22    593  Laurens Helmond            Houten                1969    167e Mrecr   1:21:56  1:21:24  10,985 
   23    510  Harry Bartelds             Zwolle                1964    174e Mrecr   1:23:42  1:23:06  10,753 
   24    890  Henk Middelveld            Nieuwleusen           1965    179e Mrecr   1:25:43  1:25:20  10,500 
   25    566  Henk Veldman               Heerde                1970    180e Mrecr   1:26:52  1:26:16  10,361 

       
Mannen 40
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1    154  Tjibbe de Vries            Cialfo                1954      7e M40       53:44    53:40  16,749 
    2    252  Willem Romeijn             Hanzesport            1954     15e M40       55:26    55:18  16,236 
    3    253  John Boer                  Ron Clarke            1957     18e M40       57:28    57:27  15,661 
    4    505  Paul Kommeren              Utrecht               1961      4e Mr40    1:03:31  1:03:28  14,170 
    5    900  Henri Timmerhuis           Mariaparochie         1959      5e Mr40    1:04:08  1:04:00  14,033 
    6    565  Michiel Weijermars         Wezep                 1958      8e Mr40    1:07:00  1:06:50  13,433 
    7    567  Fons Nieuwenhuis           Wehl                  1960     10e Mr40    1:07:40  1:07:25  13,300 
    8    578  John de Vink               Almere                1963     12e Mr40    1:08:53  1:08:44  13,066 
    9    921  Mannie Groeneveld          Wezep                 1954     13e Mr40    1:09:50  1:09:14  12,888 
   10    571  Rob Plugge                 't Harde              1960     14e Mr40    1:10:15  1:10:05  12,811 
   11    547  Rob Philipsen              Epe                   1956     15e Mr40    1:10:18  1:09:51  12,802 
   12    899  Tonny Holleboom            Broekland             1953     17e Mr40    1:12:31  1:11:59  12,411 
   13    506  Gerrit Knoef               Wehl                  1959     18e Mr40    1:12:48  1:12:33  12,363 
   14    572  John Schuijn               Oldebroek             1959     20e Mr40    1:14:37  1:14:13  12,062     
   15    527  Kees Dijkstra              Elburg                1961     21e Mr40    1:15:15  1:15:00  11,960 
  
    
Mannen 50
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1    383  Harry Kloppenberg          PEC 1910              1953      4e M50       56:33    56:23  15,915 
    2    381  Wim Elshout                Veteranen Nederland   1951      5e M50       57:00    56:55  15,789 
    3    304  Arnold Stoop               Veteranen Nederland   1943      9e M50       59:09    59:05  15,216 
    4    384  Dirk den Oude              Pijnenburg            1950     12e M50     1:01:35  1:01:31  14,614 
    5    311  Willem Egberts             av "De Gemzen"        1949     13e M50     1:01:48  1:01:37  14,563 
    6    303  Joop Bosman                av "De Gemzen"        1946     19e M50     1:02:56  1:02:49  14,301 
    7    301  Frank van 't Hul           av "De Gemzen"        1947     26e M50     1:05:57  1:05:46  13,647 
    8    317  Kees van Gastel            Veteranen Nederland   1932     33e M50     1:07:44  1:07:26  13,287 
    9    321  Marinus Jaspers            Daventria             1949     34e M50     1:08:00  1:07:27  13,235 
   10    322  Jan Zwaan                  BAV                   1938     35e M50     1:08:00  1:07:53  13,235 
   11    385  Jan Olsman                 LAAC Twente           1943     37e M50     1:08:13  1:08:07  13,193 
   12    895  Fons Krabbe                Weerselo              1945      4e Mr50    1:08:17  1:07:44  13,180 
   13    509  Jan Stuiver                Zwolle                1947      5e Mr50    1:10:30  1:10:14  12,766 
   14    302  Johan van Santen           Veteranen Nederland   1953     44e M50     1:13:53  1:13:39  12,181 
   15    525  Tom Turksema               Swifterbant           1952      8e Mr50    1:14:06  1:13:53  12,146 
   16    324  P. de Vos                  NOP                            45e M50     1:14:21  1:14:06  12,105 
   17    520  Henk Rozeboom              Wezep                 1951      9e Mr50    1:14:42  1:14:06  12,048 
   18    308  Jan Draaijer               av "De Gemzen"        1940     46e M50     1:15:09  1:14:54  11,976 
   19    537  Gertjan Oosting            Heerde                1951     12e Mr50    1:16:11  1:15:50  11,814 
   20    534  Bertus Otten               Kampen                1952     13e Mr50    1:16:24  1:15:49  11,780 
   21    502  Rob Barzilay               Wezep                 1950     16e Mr50    1:19:44  1:19:07  11,288   
   22    508  Pieter A Afman             Zwolle                1932     19e Mr50    1:24:04  1:23:35  10,706 
  
Vrouwen
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------


Vrouwen 35
Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    1    482  Jacinta Fancel             Lionitas              1963      4e V35     1:03:24  1:03:14  14,196 
    2    456  A Bultman-Steenbergen      av "De Gemzen"        1966     10e V35     1:09:17  1:09:04  12,990 
    3    901  Petra Geerlings            Harderwijk            1966      2e Vr35    1:15:20  1:14:39  11,947 
    4    908  Jenny Bovenhuis            Meppel                1962      3e Vr35    1:16:15  1:15:53  11,803 
    5    903  Annemieke Zandbergen       Heerde                1966      4e Vr35    1:18:11  1:17:34  11,511 
    6    454  Mientje Hofmeijer          av "De Gemzen"        1937     14e V35     1:21:19  1:21:04  11,068 
    7    914  Hanneke Philipsen          Epe                   1957     10e Vr35    1:31:27  1:31:01   9,841 

	
	Aan deze uitslag kunnen geen rechten worden ontleend
                  www.vanbanktotbank.nl / www.gemzen.nl