BANK TOT BANK 2003
              UITSLAGENLIJST - 15 KM KNAU - UITSLAG MANNEN 40
07-07-2003 10:21                                                     Pag: 1

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  -------- --------  ------
    6    160  Peter van Egdom            Loopgroep PK                    1e M40       47:23    47:22  18,994 
    8    156  Jos Lemmens                2430 Laakdal (BEL)    1961      2e M40       48:47    48:46  18,449 
   14    161  Co Willemsen               Loopgroep Aart Stigt  1958      3e M40       50:49    50:47  17,711 
   16    262  Wim de Weerdt              Cialfo                1955      4e M40       51:03    51:02  17,630 
   20    155  Frans Bekhuis              Seven Hills Running   1963      5e M40       52:33    52:30  17,127 
   21    266  Gerard Hesselmans          NOP                   1959      6e M40       52:48    52:45  17,045 
   24    154  Tjibbe de Vries            Cialfo                1954      7e M40       53:44    53:40  16,749 
   25    171  Cees Tiemens               Veluwe                1954      8e M40       53:54    53:42  16,698 
   26    261  Hans Bosman                Daventria             1958      9e M40       53:56    53:48  16,687 
   27    264  Manuel Jose                Vitesse               1957     10e M40       54:06    54:02  16,636 
   28    153  Theo Timmermans            the Hague Road Runne  1962     11e M40       54:14    54:09  16,595 
   29    162  heerke postma              Start '78                      12e M40       54:32    54:29  16,504 
   32    170  Jacob v/d Ley              Lionitas                       13e M40       54:44    54:37  16,443 
   34    272  Henk Uitslag               PEC 1910              1961     14e M40       54:56    54:51  16,383 
   38    252  Willem Romeijn             Hanzesport            1954     15e M40       55:26    55:18  16,236 
   39    263  K vd Veen                  Start '78             1958     16e M40       55:29    55:27  16,221 
   45    173  A. Schrunwater             Loopgroep Aart Stigt           17e M40       57:15    57:12  15,721 
   48    253  John Boer                  Ron Clarke            1957     18e M40       57:28    57:27  15,661 
   51    267  Rinus Groen                Veluwe                         19e M40       57:57    57:55  15,531 
   54    158  Wim Potjes                 av "De Gemzen"                 20e M40       58:36    58:31  15,358 
   60    268  H Mol                      Veluwe                1959     21e M40       59:01    58:57  15,250 
   62    151  Roland de Weert            AV '34 Apeldoorn      1962     22e M40       59:16    59:12  15,186 
   64    176  Henny Fleijsman            Pallas '67            1957     23e M40       59:49    59:34  15,046 
   65    174  Jaap van Benthem           AV '34 Apeldoorn      1957     24e M40       59:56    59:50  15,017 
   67    167  johan schuitema            Runners Stadskanaal            25e M40     1:00:10  1:00:06  14,958 
   68    166  Piet de Peuter             Veteranen Nederland   1957     26e M40     1:00:30  1:00:10  14,876 
   70     20  Eric Kloosterziel          PEC 1910                       27e M40     1:00:32  1:00:17  14,868 
   76    258  Jaap Kooiman               Cialfo                1956     28e M40     1:01:18  1:01:05  14,682 
   83    260  Gerbert Tiemens            Cialfo                1963     29e M40     1:02:37  1:02:28  14,373 
   86    271  A Wassink                  SISU                  1958     30e M40     1:03:04  1:02:57  14,271 
   92    168  Meindert van der Hulst     NOP                            31e M40     1:03:41  1:03:29  14,132 
   97    172  Jos van Ruler              Flevo Delta           1956     32e M40     1:04:27  1:04:17  13,964 
   99    169  Johan Meringa              ASV                   1960     33e M40     1:05:04  1:04:52  13,832 
  106    152  Gertjan van der Meij       Rijnsoever            1962     34e M40     1:06:00  1:05:23  13,636 
  109    165  herman weening             Spurt '88                      35e M40     1:06:43  1:06:25  13,490 
  125    257  Ronald Moska               Ciko '66              1960     36e M40     1:08:26  1:08:07  13,151 
  127    163  gerard wieten              Flevo Delta                    37e M40     1:08:30  1:08:17  13,139 
  128    159  Joop de Zwaan              Loopgroep PK          1958     38e M40     1:08:32  1:08:12  13,132 
  132    255  Evert Leunk                Cialfo                1957     39e M40     1:09:51  1:09:44  12,885 
  133    269  Andre van Berkel           Running Athletic Poi  1954     40e M40     1:10:02  1:09:28  12,851 
  136    164  gert vermeer               Running Athletic Poi           41e M40     1:11:23  1:10:58  12,608 
  137    265  Rob van Breukelen          Running Athletic Poi           42e M40     1:11:23  1:10:49  12,608 
  141    175  Johan Nieuwland            av "De Gemzen"                 43e M40     1:13:02  1:12:28  12,323 
  147    157  Johan Logtenberg           Cialfo                1958     44e M40     1:15:12  1:14:38  11,968 
  149    112  Gert-Jan Vonk              Triathlon             1963     45e M40     1:15:52  1:15:23  11,863 






                  www.vanbanktotbank.nl / www.gemzen.nl