----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: Clubkampioenschappen 2003           Datum: 27/09/2003    De Gemzen te Heerde                             UITSLAG
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         600 mtr        Ver            Bal stoten                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Dirk-Jan van Veen    -- De Gemzen       7.5  403    2.17.4  356      3.01  320      4.71  321                      1400
       2 Wietze Blom          -- De Gemzen       7.5  403    2.27.4  277      2.93  304      3.85  258                      1242
       3 Roel smulders        95 Gast            8.3  272    2.30.9  252      2.48  214      3.68  245                       983
       4 Niek Bultman         -- De Gemzen       8.0  318    2.47.2  148      2.70  258      3.44  225                       949
       5 Marnix Post          -- De Gemzen       8.7  215    3.00.7   77      2.60  238      3.12  198                       728
       6 Rutger Koele         -- De Gemzen       8.9  189    2.52.5  118      2.38  194      2.25  118                       619
       7 Maarten Krukkert     95 Gast            9.1  163    2.55.5  103      2.11  140      2.85  175                       581
       8 Stefan Balster       -- De Gemzen       8.7  215    3.12.2   24      2.15  148      2.34  127                       514
       9 Coen Seegers         -- Gast            8.9  189    3.12.8   21      2.07  132      2.47  139                       481
      10 Bas Veldman          95 Gast            9.6  105    3.16.4    6      2.25  168      2.60  152                       431
      11 Lars Wonink          -- De Gemzen       9.6  105    3.16.6    5      2.37  192      2.32  125                       427
      12 Niels van Lohuizen   97 De Gemzen       9.6  105    3.23.8    0      2.07  132      2.04   97                       334
      13 Arno Krukkert        97 Gast           10.2   42    3.22.4    0      2.07  132      2.42  134                       308
      14 Bas Balster          -- De Gemzen      11.6    0    3.27.8    0      1.54   27      1.41   24                        51

      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         600 mtr        Ver            Bal stoten                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Marjolein Post       -- De Gemzen       8.6  229    2.50.3  130      2.54  226      3.00  188                       773
       2 Nina Meijerink       -- De Gemzen       8.7  215    2.54.0  110      2.45  208      2.79  169                       702
       3 Simone Raidt         97 Gast           10.2   42    3.24.4    0      1.99  116      2.25  118                       276

      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Thijs Krukkert       -- De Gemzen       7.3  440    3.47.3  479      2.89  296      4.73  323                      1538
       2 Dick Bijsterbosch    -- De Gemzen       7.6  385    4.24.9  306      3.05  328      5.55  378                      1397
       3 Simon Broekhuis      94 Gast            7.8  351    4.35.7  265      2.78  274      4.08  276                      1166
       4 Tom Koele            -- Gast            8.0  318    4.16.5  341      2.91  300      2.69  160                      1119
       5 Berjan Wagenaar      -- Gast            8.0  318    4.36.5  262      2.53  224      4.62  315                      1119
       6 Harjan Wagenaar      -- Gast            8.3  272    5.05.8  167      2.53  224      4.83  330                       993
       7 Bert Mensink         -- Gast            8.6  229    5.13.8  143      2.37  192      5.07  346                       910

      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Martine Post         -- De Gemzen       7.7  368    4.20.9  322      3.21  360      3.70  246                      1296
       2 Lisa van Lohuizen    -- De Gemzen       7.3  440    4.19.9  326      3.14  346      2.75  166                      1278
       3 Annemarie v. Lohuizn -- De Gemzen       7.4  422    4.36.3  263      3.10  338      3.61  239                      1262
       4 Aniek van Dijk       -- De Gemzen       7.5  403    4.47.6  224      2.92  302      3.47  228                      1157
       5 Judith Fix           -- De Gemzen       8.0  318    4.44.2  235      3.01  320      3.19  204                      1077
       6 Ilja Wagenaar        -- De Gemzen       8.0  318    4.37.9  257      2.76  270      2.95  184                      1029

      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Laurenzo Verheijen   -- De Gemzen      10.1  427    3.55.1  439      3.68  454      7.06  469                      1789
       2 Maikel Schils        -- Gast           10.7  346    4.22.3  317      3.29  376      5.29  361                      1400
       3 Kevin van Asperen    93 Gast           11.0  308    4.20.4  324      2.88  294      5.07  346                      1272
       4 Guido kamphuis       -- De Gemzen      11.2  285    4.47.4  225      2.97  312      6.59  442                      1264
       5 Rutger Zomerdijk     -- Gast           11.2  285    4.36.9  261      2.86  290      4.66  318                      1154
       6 Edwin Raidt          -- De Gemzen      11.2  285    4.50.5  214      2.63  244      5.22  356                      1099
       7 Jeroen Veldman       -- Gast           11.1  296    4.50.2  215      2.79  276      4.41  300                      1087
       8 Tom Schils           -- De Gemzen      11.7  228    5.00.2  183      2.92  302      5.10  348                      1061
       9 Daan Bouwman         -- De Gemzen      11.8  218    4.22.5  316      2.58  234      3.61  239                      1007
      10 Jesse Bouwman        -- De Gemzen      12.6  138    4.50.9  213      2.79  276      5.38  366                       993

      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
       1 Dominique Verheijen  -- De Gemzen       9.3  552    3.33.8  556      3.89  496      7.64  502                      2106
       2 Ilona Hofmeijer      -- De Gemzen      11.3  273    4.26.7  299      2.89  296      4.72  322                      1190
       3 Suzan Keddeman       -- De Gemzen      11.2  285    4.44.1  236      2.98  314      4.80  327                      1162
       4 Carla Smulders       -- Gast           11.9  207    4.50.1  216      2.93  304      4.41  300                      1027
       5 Janita Slotstra      92 Gast           11.2  285    4.45.4  231      2.49  216      3.77  252                       984
       6 Zaynab Jaqobi        -- De Gemzen      11.7  228    4.47.7  224      2.35  188      4.91  335                       975
       7 Marieke Post         -- De Gemzen      11.5  250    5.36.3   85      2.81  280      4.34  295                       910
       8 Annemarie Luykx      92 Gast           11.5  250    5.36.6   85      2.45  208      4.60  313                       856

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Eigen meerkamp    80 mtr         1000 mtr       Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Ricardo Verheyen     -- De Gemzen      12.2  409    3.46.6  383      1.35  499      4.11  440     21.83  340       2071
       2 Gerjon Veldman       -- De Gemzen      12.1  422    4.31.1  182      1.25  426      3.50  318     16.56  240       1588
      
      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Eigen meerkamp    60 mtr         1000 mtr       Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Andrea Blom          -- De Gemzen       9.5  419    3.56.2  333      1.20  389      3.74  366     15.58  219       1726
       2 Susan Feenstra       -- De Gemzen      10.5  272    4.17.1  238      1.30  462      3.42  302     19.99  307       1581
       3 Marieke Bouwhuis     -- Gast           11.7  128    3.02.0  682      1.15  352      2.64  146     11.68  131       1439
       4 Laura Blom           -- De Gemzen       9.9  357    4.36.0  164      1.20  389      3.24  266     13.56  175       1351
       5 Sabrina Grolleman    -- De Gemzen      10.2  313    4.11.7  261      1.10  316      3.34  286     12.44  149       1325
       6 Eline Kamphuis       -- De Gemzen      10.0  342    5.03.3   74      1.10  316      3.42  302     13.26  168       1202
       7 Marit van de Put     -- De Gemzen      10.5  272    4.49.1  119      1.20  389      2.90  198     13.06  164       1142
       8 Narmada Nijhoff      91 Gast           10.7  246    4.24.6  208      0.95  206      2.87  192      9.79   83        935
         Asselien Mensink     -- De Gemzen      10.4  286              0      1.05  279      2.86  190     12.16  143        898
         Renee Zomerdijk      -- De Gemzen      10.7  246              0      0.95  206              0     12.16  143        595

      C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Thomas Luykx         -- De Gemzen      12.5  707    2.18.6  678      1.45  582      4.40  498     18.89  286       2751
       2 Iordache Voicu       -- De Gemzen      13.4  580    2.16.1  707      1.25  426      4.25  468     22.18  347       2528
         Geert Kroezen        -- De Gemzen      14.5  446              0      1.30  462      4.14  446     20.12  309       1663

      C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           80 mtr         Hoog           Ver            Discus         600 mtr        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Blijke Kroezen       -- De Gemzen      12.9  323      1.30  462      3.91  400     22.06  344    2.10.0  323       1852
       2 Marinda Verheijen    -- De Gemzen      12.7  347      1.35  499      3.69  356     18.54  279    2.11.9  305       1786
       3 Sharon Tessemaker    -- Gast           13.6  247      1.10  316      3.53  324     14.32  192    2.32.7  139       1218
       4 Marleen Mensink      -- De Gemzen      13.8  226      1.10  316      3.00  218     14.72  201    2.21.8  220       1181
       5 Jorinda van den Berg -- Gast           14.7  141      1.05  279      2.88  194      9.55   76    3.00.5    0        690
         Carucha Verheijen    -- De Gemzen      11.8  462      1.50  623      4.19  456     21.11  327              0       1868
		 
      B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Jordy Nijland        -- De Gemzen      13.0  350    2.48.2  154      1.60  492      4.96  362     23.92  328       1686
       2 Wessel Achterberg    -- De Gemzen      13.3  300    2.37.2  257      1.35  241      4.24  178     33.11  543       1519
       3 Bart Potjes          -- De Gemzen      14.9   70    2.42.9  202      1.40  293      3.79   55     24.27  337        957
      
      B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Mariska Bisschop     -- De Gemzen      14.3  426    3.07.6  342      1.50  726      4.60  579     21.34  351       2424
       2 Amrita Nijhoff       -- De Gemzen      14.4  412    2.42.6  544      1.35  550      3.47  275     18.94  291       2072


      A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Tara Nijhoff         -- De Gemzen      14.7  370    3.08.0  339      1.45  672      4.43  535     29.88  542       2458
	  
      Veteranen 55+, Eigen meerkamp            100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Discus         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
       1 Harry Post           -- De Gemzen      15.3   20    2.49.2  145     1.20    79     3.57     0      21.98 277        521  
	   
      Recreanten ,Eigen meerkamp               80 mtr         Kogel          Speer          800 mtr                       TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
         Anoeschka VerHeijen  -- De Gemzen      14.0  206      7.64  402     18.37  292              0                       900
       1 Frans Heirbaut       -- De Gemzen      17.3    0      8.59  452     20.71  337    3.25.6    0                       789
       2 Miriam Post          -- Gast           15.1  106      6.23  320     20.50  333    4.04.6    0                       759
       

      Recreanten  ,Loop-meerkamp               100 mtr        800 mtr        3000 mtr                                     TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Wim Potjes           -- De Gemzen      15.8    0    2.27.1  366   10.41.8  443                                      809
       2 Bart Post            -- De Gemzen      14.5  123    2.32.6  305   11.47.6  287                                      715
       3 Arjen de Wilde       -- De Gemzen      14.4  136    2.34.2  288   12.47.6  168                                      592
       4 Jan Bultman          -- Gast           14.4  136    2.44.8  184   12.32.8  196                                      516
       5 Aurora Lieske        -- De Gemzen      14.1  179    2.49.7  141   12.53.3  158                                      478
       6 Evert Veerman        -- De Gemzen      14.7   96    2.35.1  279   13.29.9   95                                      470
       7 Hans de Wilde        -- De Gemzen      14.7   96    2.52.5  117   13.52.8   58                                      271  
       8 Annet Bultman        -- De Gemzen      16.0    0    2.55.4   93   12.48.4  167                                      260
       9 Willy Koudenburg     -- De Gemzen      15.7    0    3.04.9   21   13.20.5  110                                      131
	       
       Mannen/Vrouwen 3000 meter
       1 Henk v.d Esschert    -- De Gemzen      10.53.7  
       2 Wim Egberts          -- De Gemzen      11.22.4
       3 Henk Hoekert         -- De Gemzen      12.28.2
       4 Kees Keizer          -- De Gemzen      14.03.4
       5 Ans Nijhoff          -- De Gemzen      15.01.0
	   
       Vrouwen Recreatie 3000 meter
       1 Ada Raidt            -- De Gemzen      14.01.8 
	   
	     
       Familie estafette 2003

       1.	Fam de Vos    	        07.07.1 min
       2.	Fam Nijhoff   	        07.43.8 min
       3.	Fam Raveling  	        07.54.4 min
       4.	Fam Verheijen 	        07.57.1 min
       5.	Fam Krukkert	        08.51.8 min
       6.	Fam van den Esschert	08.53.2 min
       7.	Fam Bultman	        09.06.3 min
       8.	Fam Post	        09.07.9 min
       9.	Fam Kroezen	        09.22.5 min
       10.	Fam Bisschop         	09.53.4 min
       11.	Fam Mensink	        10.18.3 min
       12.	Fam Raidt	        10.36.4 min
       13.	Fam Kamphuis  	        10.40.5 min