--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wedstrijd: Clubkampioenschappen 2000           Datum: 30/09/2000     te Heerde                                          UITSLAG
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         600 mtr        Ver            Balwerpen                     TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Wouter de Leeuw      -- De Gemzen       7.2  460    2.18.4  348      3.20  358     24.83  382                      1548
2 Tim Veldhuis         -- De Gemzen       7.1  480    2.19.3  340      3.43  404     20.05  318                      1542
3 Laurenzo Verheijen   -- De Gemzen       8.2  287    2.37.9  204      2.88  294     17.41  280                      1065
4 Niels Niesen         -- De Gemzen       7.9  334    2.32.3  242      2.76  270     12.62  202                      1048
5 Jeroen Hoekman       -- De Gemzen       8.2  287    2.50.8  128      2.70  258     13.64  219                       892
6 Mattijs Huiskamp     -- De Gemzen       8.5  243    2.37.5  207      2.46  210     13.94  224                       884
7 Guido Kamphuis       -- De Gemzen       8.5  243    2.56.3   99      2.63  244     15.50  250                       836
8 Pieter Zwart         -- De Gemzen       8.0  318              0      2.78  274     10.19  156                       748

C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         600 mtr        Ver            Balwerpen                     TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Dominique Verheijen  -- De Gemzen       7.3  440    2.18.8  344      3.20  358     18.10  290                      1432
2 Anneli Dijkslag      -- De Gemzen       8.1  303    2.39.6  194      2.82  282     17.04  274                      1053
3 Petra Vinke          -- De Gemzen       7.5  403              0      2.93  304      9.25  137                       844
     

B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Ver            Balwerpen                     TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Ricardo Verheijen    -- De Gemzen       6.8  542    3.50.9  460      4.02  522     30.67  452                      1976
2 Thijs Haan           -- De Gemzen       6.8  542    3.51.6  457      3.50  418     23.76  368                      1785
3 Lennard de Vries Kru -- De Gemzen       7.4  422    4.17.4  337      3.13  344     21.70  341                      1444
4 Falco Scholten       -- De Gemzen       7.9  334    4.12.3  359      3.20  358     19.01  303                      1354
5 Yannick Heirbaut     -- De Gemzen       8.1  303    4.54.8  200      2.41  200     13.01  208                       911

B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         1000 mtr       Ver            Balwerpen                     TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Hester Tabak         -- De Gemzen       7.6  385    4.24.6  308      2.85  288     11.27  177                      1158
2 Eline Kamphuis       -- De Gemzen       7.6  385    5.26.0  110      3.10  338     11.17  175                      1008
3 Marieke Niesen       -- De Gemzen       8.1  303    4.48.1  222      2.72  262     11.04  173                       960
4 Judith Wonink        -- De Gemzen       8.1  303    5.11.2  151      2.62  242     11.60  183                       879

A-Pup. Jongens ,Meerkamp                 60 mtr         1000 mtr       Ver            Balwerpen                     TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Iordach Voicu        -- De Gemzen       9.8  472    3.35.9  544      3.79  476     26.29  400                      1892
2 Marco Wonink         -- De Gemzen       9.4  535    3.50.0  465      3.98  514     20.62  326                      1840
3 Kevin Bogaard        -- De Gemzen      10.3  399    3.54.3  443      3.51  420     33.14  479                      1741
4 Glen Fokke           -- De Gemzen      10.6  359    3.49.4  468      3.57  432     23.90  370                      1629
5 Vincent de Leeuw     -- De Gemzen      11.1  296    4.00.1  414      3.31  380     22.47  351                      1441
6 Richard Oosterbroek  -- De Gemzen      10.5  372    3.55.8  435      3.13  344     12.73  204                      1355
7 Frank Heres          -- De Gemzen      10.9  321    4.00.5  412      3.22  362     12.88  206                      1301
8 Maikel v. Dijk       -- De Gemzen      10.3  399              0      3.44  406     23.14  360                      1165
9 Tim Raveling         -- De Gemzen      10.1  427              0      2.95  308     25.53  391                      1126
10 Michiel Scholten     -- De Gemzen      10.7  346              0      3.32  382     21.18  334                      1062
11 Gertjan Gerards      -- De Gemzen      12.0  197    5.09.3  156      2.79  276     15.88  256                       885
A-Pup Meisjes ,Eigen meerkamp
Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Carla Vinke          -- De Gemzen       9.6  503    3.50.0  465      3.76  470     20.30  322                      1760
2 Marinda Verheijen    -- De Gemzen      10.2  413    3.59.2  419      3.43  404     19.02  304                      1540
3 Marit Veldhuis       -- De Gemzen      10.4  386    4.39.8  251      3.21  360     19.23  307                      1304
4 Irma Potjes          -- De Gemzen      10.7  346    5.03.2  174      2.93  304     20.08  319                      1143
5 Sophie Huiskamp      -- De Gemzen      11.3  273    4.10.5  366      2.91  300     10.94  171                      1110

D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           80 mtr         1000 mtr       Hoog           Ver            Speer          TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
1 Jordy Nijland        -- De Gemzen      11.2  549    3.42.5  406      1.35  499      3.90  398     27.51  456       2308
2 Wilfred v. Holst     -- De Gemzen      12.1  422    3.25.2  510      1.20  389      3.44  306     21.10  345       1972
3 Hans Haan            -- De Gemzen      11.6  490              0      1.30  462      3.93  404     24.51  406       1762
4 Evert Jan Hofmeijer  -- De Gemzen      13.3  279    3.56.4  332      1.20  389      3.55  328     14.82  218       1546
5 Bart Potjes          -- De Gemzen      13.5  257              0      1.20  389      3.50  318     24.48  405       1369
6 Martijn Tabak        -- De Gemzen      13.4  268    4.35.7  165      1.05  279      3.04  226     12.89  174       1112

D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           60 mtr         1000 mtr       Hoog           Ver            Speer          TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
1 Amrita Nijhoff       -- De Gemzen       9.4  435    3.39.3  424      1.25  426      3.62  342     16.32  250       1877
2 Ellen Raveling       -- De Gemzen       9.4  435    4.14.2  250      1.15  352      3.30  278     21.48  352       1667
3 Gerdien v. Holst     -- De Gemzen       9.5  419    3.50.2  364      1.20  389      3.43  304     12.75  170       1646
4 Carucha Verheijen    -- De Gemzen       9.6  403    5.04.9   69      1.25  426      3.77  372     21.66  355       1625

C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           80 mtr         Hoog           Ver            Speer          800 mtr         TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
1 Tara Nijhoff         -- De Gemzen      11.5  504      1.50  623      4.50  519     26.46  438    2.55.1  436       2520
2 Mariska Bisschop     -- De Gemzen      11.3  534      1.50  623      4.45  508     20.74  338    2.51.9  462       2465

A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           100 mtr        800 mtr        Hoog           Ver            Speer          TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT        PNT
1 Geraldina Gaastra    -- De Gemzen              0              0      1.74  975      4.56  568     30.33  605       2148
2 Manon Post           -- De Gemzen      13.6  533              0              0      4.51  556              0       1089

Sen. Mannen ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Ronald Nijland       -- De Gemzen   10.23.8

Sen. Vrouwen ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Rosa Pieltjes        -- De Gemzen   10.48.0

Vet. Mannen, 40+  ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Henk v.d. Esschert   -- De Gemzen   10.02.1
2 Wim Potjes           -- De Gemzen   10.34.1
3 Aleid Bosch          -- De Gemzen   11.54.4
4 Flip Nijhoff         -- De Gemzen   11.54.4
5 Aad van Arken        -- De Gemzen   12.37.8

Vet. Mannen, 50+  ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Wim Egberts          -- De Gemzen   10.57.3
2 Gerrit Wensink       -- De Gemzen   11.13.6

Vet. Vrouwen, 35+  ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Ans Nijhoff          -- De Gemzen   14.53.8
     
Recreatie Heren ,Eigen meerkamp         100 mtr        800 mtr        Kogel          Ver                           TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Gerben Dalhuisen     -- De Gemzen      12.8  384    2.37.6  253      8.72  363      4.99  369                      1369
2 Gert de Vos          -- De Gemzen      14.9   70    2.39.1  238      8.56  351      4.08  135                       794
3 Gerrit Jan Eckelboom -- De Gemzen      16.0    0    2.49.5  143      7.85  294              0                       437
4 Willy Koudenburg     -- De Gemzen      15.4    7    3.06.7    8      8.04  309      3.44    0                       324

Recreatie Vrouwen ,Eigen meerkamp       100 mtr        800 mtr        Ver            Kogel                         TOTAAL
  Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                       PNT
1 Rian Eckelboom       -- De Gemzen      16.1  194    3.03.2  373      3.91  398      9.85  579                      1544

Recr. Mannen ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Hendrik Jan Korterink-- De Gemzen   11.11.8
2 Jan Bogaard          -- De Gemzen   11.19.6
3 Tom Muller           -- De Gemzen   12.30.4
4 Aalt Wensink         -- De Gemzen   12.50.0
5 Jan Palm             -- De Gemzen   13.40.0
6 Peter Verstraete     -- De Gemzen   14.08.1
7 Edward Vermeulen     -- De Gemzen   14.56.8

Recr. Vrouwen ,3000 mtr
  Naam                Gbj Club       Prest.
1 Annet Bultman        -- De Gemzen   12.30.1
2 Nellie Vroomen       -- De Gemzen   13.58.1
3 Ada Raidt            -- De Gemzen   14.04.1
4 Gerrie v/d Beek      -- De Gemzen   15.01.7
5 Hannie Kuiper        -- De Gemzen   15.10.4
Familie estafette
1 Fam. Nijhoff    		7.29
2 Fam Nijland 			7.41
3  Fam Potjes			8.19
4 Fam Scholten			8.26
5 Fam Verheijen (mannen)	8.33
6 Fam v/d Esschert		8.49
7 Fam Verheijen (Vrouwen)	8.54
8 Fam Haan			9.02
9 Fam. Zwart   			9.47