----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: Pupillen competitie Regio 21        Datum: 20/05/2000    av De Gemzen te Heerde       UITSLAG
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 600 mtr        Hoog           Kogel          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Stefan Lorist        92 Isala '96    2.46.5  152      0.95  306      6.70  448      906
       2 Wouter de Leeuw      92 De Gemzen    2.43.3  171      0.85  232      7.04  468      871
       3 Niels v.d. Meulen    92 Isala '96    2.29.1  264      0.80  196      5.65  384      844
       4 Rowin Visscher       92 Isala '96    2.19.6  338      0.75  159      4.80  327      824
       5 Pieter Verschuur     93 Cialfo       2.30.4  255      0.75  159      5.82  395      809
       6 Thijs Lubbinge       92 Cialfo       2.32.9  238      0.75  159      5.36  365      762
       7 Sander Kiekenbosch   92 Isala '96    2.41.8  180      0.80  196      5.52  376      752
       8 Tim Veldhuis         92 De Gemzen    2.45.9  155      0.85  232      5.16  352      739
       9 Tom Hanekamp         93 Isala '96    2.43.2  171      0.80  196      5.40  368      735
      10 Stefan Breet         92 FlevoDelta   2.32.2  242      0.75  159      4.73  323      724
      11 Lowie van de Woude   92 av NOP       2.33.5  234      0.65   87      4.72  322      643
      12 Laurenzo Verheijen   93 De Gemzen    2.56.0  100      0.70  122      5.32  363      585
      13 Robin Verhey         92 av NOP                 0      0.60   50      6.29  424      474
      14 Sander Flipse        92 FlevoDelta   4.54.8    0      0.65   87      4.62  315      402
      15 Hidde van Dam        93 De Gemzen              0      0.65   87      4.49  306      393
      16 Pieter Zwart         92 De Gemzen    2.54.7  107      0.60   50      3.18  204      361
      17 Christiaan Doll      92 PEC 1910               0              0              0        0
      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 600 mtr        Hoog           Kogel          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Lisa van Leeuwen     92 Cialfo       2.27.4  277      1.00  342      5.93  402     1021
       2 Marlon Klein         92 Isala '96    2.36.0  217      0.90  269      5.93  402      888
       3 Corine Nugter        92 av NOP       2.30.1  257      0.80  196      6.00  406      859
       4 Nathalie Meijer      92 FlevoDelta   2.45.2  160      0.75  159      6.87  458      777
       5 Dominique Verheijen  93 De Gemzen    2.32.4  241      0.90  269      3.90  262      772
       6 Kirscha Visscher     92 Isala '96    2.21.8  320      0.65   87      5.09  347      754
       7 Vera Hanekamp        93 Isala '96    2.42.2  177      0.85  232      4.05  273      682
       8 Anneli Dijkslag      92 De Gemzen    2.46.7  151      0.80  196      4.85  331      678
       9 Karin v. Groningen   93 av NOP       2.44.0  167      0.75  159      4.45  303      629
      10 Anouk Willems        92 FlevoDelta   2.48.9  138      0.75  159      4.45  303      600
      11 Nathalie Veltman     94 Isala '96    3.18.6    0      0.75  159      4.08  276      435
      12 Ilona Hofmeijer      93 De Gemzen    2.56.5   98      0.75  159      2.75  166      423
      13 Marieke Hup          92 Isala '96    3.25.7    0      0.70  122      4.02  271      393
      14 Jelleke Boomsluiter  93 Cialfo       2.59.7   82      0.65   87      3.34  217      386
      15 Jasmijn Rongen       93 Cialfo       3.30.7    0      0.00    0      1.86   77       77
      16 Jitske Nijstad       94 PEC 1910               0              0              0        0
         Maxime de Vries      92 Cialfo                 0              0              0        0
      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 1000 mtr       Hoog           Kogel          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Ricardo Verheijen    91 De Gemzen    4.03.7  397      1.20  489      5.39  367     1253
       2 Thijs Haan           91 De Gemzen    4.04.8  392      1.00  342      5.32  363     1097
       3 Elout van Staveren   91 av NOP       4.34.2  271      1.05  379      4.41  300      950
       4 Tijmen tichelaar     91 Isala '96    4.15.4  345      0.80  196      5.05  345      886
       5 Lennard de Vries-Kru 91 De Gemzen    4.16.5  341      0.75  159      4.67  318      818
       6 Falco Scholten       91 De Gemzen    4.25.2  305      0.75  159      4.06  274      738
       7 Maikel Diender       91 FlevoDelta   4.50.5  214      0.80  196      4.63  316      726
       8 Mushin Calisal       90 Cialfo       5.01.2  180      0.80  196      3.42  224      600
       9 Michael Maats        91 FlevoDelta   5.27.6  106      0.70  122      4.57  311      539
      10 Wisse Boomsluiter    91 Cialfo       5.35.9   86      0.70  122      4.72  322      530
      11 Wout Wesselink       91 PEC 1910               0              0              0        0
         Bas Vos              91 PEC 1910               0              0              0        0
      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 1000 mtr       Hoog           Kogel          TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Nathalia Becker      91 Isala '96    4.14.7  348      0.90  269      4.44  302      919
       2 Jolijn van Egmond    91 FlevoDelta   4.26.2  301      0.95  306      4.54  309      916
       3 Jaquelien Penninkhof 91 Isala '96    4.44.4  235      1.00  342      4.49  306      883
       4 Pauline Palland      91 Isala '96    4.42.9  240      1.00  342      4.21  285      867
       5 Chantal Wennink      91 PEC 1910     4.17.7  336      0.85  232      4.32  293      861
       6 Paulien v. Stratum   91 Isala '96    4.38.7  255      0.85  232      4.54  309      796
       7 Sara Zevenhuizen     90 Cialfo       4.40.2  249      0.90  269      3.55  234      752
       8 Nicole Kwakkel       90 Cialfo       4.29.6  288      0.90  269      3.03  191      748
       9 Lisa Milou Bouma     91 FlevoDelta   5.10.6  153      0.90  269      4.67  318      740
      10 Sacha Popping        90 Cialfo       5.27.1  108      0.90  269      5.14  351      728
      11 Esther Hollestelle   91 FlevoDelta   4.50.9  213      0.90  269      3.52  232      714
      12 Inge Andeweg         91 FlevoDelta   5.01.5  179      0.90  269      3.82  256      704
      13 Kim Lijding          90 Cialfo       5.24.6  114      0.90  269      4.38  298      681
      14 Kristel Koolhaas     91 av NOP       4.59.8  185      0.90  269      3.43  225      679
      15 Mala Noija           90 Cialfo       4.59.5  186      0.90  269      2.98  186      641
      16 Danielle Hanekamp    91 Isala '96    5.45.7   63      0.90  269      3.13  199      531
      17 Rosanne v/d Esschert 91 De Gemzen    5.33.6   92      0.75  159      3.33  216      467
      18 Rosa Jonker          90 Cialfo       5.53.3   46      0.80  196      2.76  167      409
      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          1000 mtr       Ver            Balwerpen      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Marlon Muller        90 FlevoDelta   4.01.3  409      3.93  504     29.86  443     1356
       2 Thom Kemperman       90 FlevoDelta   3.57.3  428      4.00  518     22.31  349     1295
       3 Ricardo Meijer       90 FlevoDelta   4.03.2  400      3.62  442     23.86  369     1211
       4 Maikel van Dijk      90 De Gemzen    3.53.0  449      3.52  422     21.25  335     1206
       5 Wilco Huppelschoten  90 FlevoDelta   4.01.6  407      3.33  384     21.79  342     1133
       6 Ivo Furda            90 PEC 1910     4.32.0  279      3.40  398     25.31  388     1065
       7 Michiel Scholten     90 De Gemzen    3.50.0  465      2.98  314     17.01  274     1053
       8 Rens Keuzekamp       90 av NOP       4.05.0  391      3.24  366     15.91  257     1014
       9 Benjamin Vernon      90 FlevoDelta   4.08.5  375      3.11  340     18.65  298     1013
      10 Joost Lubbinge       90 Cialfo       4.22.8  315      3.00  318     16.45  265      898
      11 Gijs Hemmink         90 PEC 1910     4.36.5  262      3.21  360     14.87  240      862
      12 Mark koster          90 FlevoDelta   4.45.5  231      2.93  304     14.42  232      767
      13 Thijs v/d Brink      90 Cialfo       4.52.2  209      2.34  186      8.84  129      524
      14 Niels Nijstad        90 PEC 1910               0              0              0        0
      A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          1000 mtr       Ver            Balwerpen      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Iordache Voicu       89 De Gemzen    3.34.2  554      3.54  426     27.64  416     1396
       2 Robin Vaartjes       89 Isala '96    3.41.8  509      3.36  390     28.21  423     1322
       3 Ruben Vaartjes       89 Isala '96    3.49.2  469      3.52  422     25.75  393     1284
       4 Peter Boone          89 FlevoDelta   3.56.7  431      3.34  386     29.30  436     1253
       5 Jasper Koopman       89 De Gemzen    3.52.3  453      3.50  418     24.01  371     1242
       6 Leon Wiers           89 FlevoDelta   4.06.8  383      3.44  406     29.15  434     1223
       7 Tim v/d Ende         89 PEC 1910     3.44.1  497      3.22  362     23.19  361     1220
         Adri Nugter          89 av NOP       3.44.3  496      3.40  398     20.58  326     1220
       9 Glenn Fokke          89 De Gemzen    3.51.7  456      3.27  372     25.19  386     1214
      10 Wessel Vinke         89 PEC 1910     3.35.2  548      3.24  366     18.36  294     1208
      11 Ate Otten            89 Isala '96    4.11.7  361      3.28  374     29.15  434     1169
      12 Jurri van Woude      89 av NOP       4.05.4  389      3.37  392     24.92  383     1164
      13 Marco Wonink         89 De Gemzen    3.51.5  457      3.50  418     17.82  286     1161
      14 Glenn Vonk           89 PEC 1910     4.09.2  372      3.24  366     27.35  413     1151
      15 Tom Koele            89 Cialfo       4.04.1  395      3.30  378     21.77  342     1115
      16 Meinte Mooij         89 FlevoDelta   4.05.6  388      3.00  318     23.68  367     1073
      17 Vincent de Leeuw     89 De Gemzen    4.22.9  314      3.09  336     26.67  405     1055
      18 Kevin Bogaard        89 De Gemzen    4.22.1  318      2.93  304     28.78  430     1052
      19 Vincent de Vries     89 FlevoDelta   4.13.4  354      3.00  318     23.68  367     1039
      20 Remco Wennink        89 PEC 1910               0      3.84  486     29.03  433      919
      21 Peter Tichelaar      89 Isala '96              0      3.51  420     31.67  463      883
      22 Sahin Calisal        89 Cialfo       5.06.4  165      2.56  230     16.94  273      668
      23 Stelf v/d Beden      89 Cialfo       5.41.5   73      2.37  192     21.10  333      598
      24 Steven Geerts        89 Cialfo                 0              0     21.75  342      342
      25 Patrick Smits        89 FlevoDelta             0              0              0        0
         Martijn Koops        89 FlevoDelta             0              0              0        0
      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          1000 mtr       Ver            Balwerpen      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Alicia v. Doorn      90 PEC 1910     3.52.4  453      3.81  480     24.18  374     1307
       2 Carla Vinke          90 De Gemzen    4.08.9  374      3.32  382     17.93  288     1044
       3 Petra Rijpkema       90 FlevoDelta   4.28.3  293      3.28  374     14.90  240      907
       4 Susan Feenstra       90 De Gemzen    4.13.1  355      2.95  308     14.52  234      897
       5 Sanne v/d Velden     90 FlevoDelta   4.45.4  231      3.16  350     18.13  290      871
       6 Jolien Kraaijvanger  90 FlevoDelta   4.54.5  201      3.06  330     16.72  269      800
       7 Nadi Dijkslag        90 De Gemzen    4.51.0  213      2.90  298     17.74  285      796
       8 Anne Freriks         90 PEC 1910     4.37.5  259      3.03  324     12.85  206      789
       9 Marit Veldhuis       90 De Gemzen    4.54.8  200      3.00  318     13.98  225      743
      10 Nancy de Vries       90 FlevoDelta   4.35.6  266      2.31  180     17.62  283      729
      11 Indrah Verstraten    90 FlevoDelta   4.50.6  214      2.85  288     11.29  177      679
      12 Floor Ruiterkamp     90 PEC 1910     5.07.2  162      2.63  244     12.90  207      613
      13 Meike Kleinpaske     90 Cialfo       5.20.0  126      2.49  216     10.89  170      512
      14 Roelien Segveld      90 FlevoDelta             0              0              0        0
         Hannalie Pruisscher  90 FlevoDelta             0              0              0        0
         Liesbeth Bruinekool  90 FlevoDelta             0              0              0        0
         Chantal v. Daele     90 FlevoDelta             0              0              0        0
      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          1000 mtr       Ver            Balwerpen      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
       1 Annick Klein         89 Isala '96    3.51.4  458      3.80  478     22.75  355     1291
       2 Gejanne Lussenburg   89 FlevoDelta   4.04.3  394      3.38  394     20.62  326     1114
       3 Pauline Keuzekamp    89 av NOP       4.00.1  414      3.34  386     17.24  277     1077
       4 Marinda Verheijen    89 De Gemzen    3.58.7  421      3.26  370     16.31  263     1054
       5 Sophie Deneer        89 FlevoDelta   4.08.9  374      3.30  378     18.24  292     1044
       6 Astrid Kiekenbosch   89 Isala '96    4.17.7  336      3.22  362     18.52  296      994
       7 Laura Veltman        89 Isala '96    4.07.5  380      3.52  422     10.62  165      967
       8 Evelien v. Bruggen   89 Isala '96    4.42.8  240      3.10  338     19.27  307      885
       9 Sharon Tessemaker    89 De Gemzen    4.43.5  238      3.25  368     13.71  221      827
      10 Irma Potjes          89 De Gemzen    5.07.5  162      3.04  326     18.65  298      786
      11 Rianne v Schuylenbur 89 av NOP       4.59.0  187      3.14  346     12.63  202      735
      12 Catheleine v. Driel  89 PEC 1910               0      3.00  318     16.32  263      581
      13 Linda Michielsen     89 FlevoDelta   5.46.3   62      2.47  212     11.66  184      458
  
	Uitslagen Estafette
	Jongens Pupillen C		Meisjes Pupillen C
	Pendel 4 x 40			Pendel 4 x 40
	1e serie			1. Isala '96  34.5
	1. Gemzen 2	33.8		Meisjes Pupillen B
	1. Isala '96   	34.2		Pendel 4 x 40 	
	2. Gemzen 1    	34.9		1. Isala '96   	30.6
	3. Cialfo 2    	36.3		2. Cialfo	31.9
	4. Flevo Delta 	37.9		3. Flevo Delta	32.0
	Jongens Pupillen B	 	Meisjes Pupillen A
	Pendel 4 x 40			4 x 60 gewone Estafette 		
	1. Gemzen  	31.2		1. Isala'96	41.6
	2. Isala '96	31.3		2. Flevo Delta 1 42.11
	3. Flevo Delta	33.6		3. PEC 1910	43.4
	4. Cialfo 	35.1		4. Gemzen	44.7
	Jongens Pupillen A		5. Flevo Delta 2 44.8
	4 x 60 gewone estafette
	1. Flevo Delta 2	39.3
	2. Isala '96		39.6
	3. Flevo Delta 1	41.2
	4. Gemzen 3		41.3
	5. PEC 1910		41.5
	6. Gemzen 1		41.5
	7. Flevo Delta 3	43.1
	8. Gemzen 2		44.4
	9. Cialfo		46.8