Wedstrijd: Medaille wedstrijd D/C/B junioren   Datum: 2-9-2000 av "De Gemzen" te Heerde             UITSLAG
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 1000 mtr Hoog Discus TOTAAL
Naam                           Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mark Jonker          88 FlevoDelta 11.5 504 3.40.0  420 1.30 462 19.75 302 1688
2 Stefan Schouten      88 Athlos 12.0 435 3.27.6  495 1.40 541 13.18 167 1638
3 Jasper Adam          88 Athlos 12.3 396 3.59.8  316 1.40 541 20.89 323 1576
4 Wesley Groenewegen   88 av NOP 11.5 504 3.57.1  329 1.25 426 19.10 290 1549
5 Marco de Meer        88 Athlos 13.0 312 3.35.0  449 1.35 499 17.40 257 1517
6 Arne Hup             88 Isala'96 12.0 435 3.47.2  380 1.20 389 16.34 235 1439
7 Wilfred v. Holst     88 De Gemzen 12.5 371 3.28.9  487 1.20 389 14.18 189 1436
8 Kevin Kiel           88 Isala '96 13.0 312 3.33.7  457 1.20 389 11.62 130 1288
9 Wilfred Loopstra     88 FlevoDelta 12.9 323 3.50.5  362 1.20 389 14.73 201 1275
10 Frank Mensink        88 Isala'96 13.0 312 3.41.4  412 1.10 316 13.69 178 1218
11 Wouter Foppen        88 Athlos 12.7 347 4.03.4  299 1.15 352 14.19 189 1187
12 Per v/d Zande        88 FlevoDelta 12.6 359 4.14.9  247 1.15 352 13.62 177 1135
13 Ron Hoogwater        88 FlevoDelta 13.2 290 4.13.2  255 1.20 389 11.78 133 1067
14 Marc van Dijk        88 Isala'96 13.4 268 4.10.2  268 1.15 352 12.69 155 1043
15 Sander de Jong       88 FlevoDelta 13.1 301 4.22.4  216 1.15 352 13.47 173 1042
16 Evert-Jan Hofmeijer  88 De Gemzen 13.4 268 4.00.2  314 1.15 352 9.47 74 1008
17 Thijs Ruiterkamp     88 PEC 1910 12.6 359 0 1.30 462 13.79 180 1001
18 Ricard Schemzel      88 PEC 1910 13.0 312 4.11.6  262 1.15 352 9.29 69 995
Peter Ruijer         88 Cialfo 13.4 268 4.12.0  260 1.05 279 14.14 188 995
20 Marinus Wels         88 Athlos 13.4 268 4.45.0  133 1.15 352 16.54 239 992
21 Jan Bertijn          88 Athlos 12.6 359 `    0 1.15 352 18.55 279 990
22 Jeroen Pasman        88 Athlos 12.5 371 0 1.25 426 13.54 175 972
23 Bas Mulder           88 FlevoDelta 13.6 247 4.09.9  269 1.05 279 8.39 44 839
24 Jeffrey Ottens       88 FlevoDelta 14.0 206 4.11.2  263 1.00 242 11.49 126 837
25 Pepijn Boomsluiter   88 Cialfo 14.7 141 0 1.10 316 15.31 214 671
26 Jelle Aalbers        88 Cialfo 14.3 177 5.06.7   64 1.05 279 8.91 59 579
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 1000 mtr Hoog Discus TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jasper de Beer       87 FlevoDelta 11.7 476 3.40.5  417 1.25 426 21.94 342 1661
2 Jordy Nijland        87 De Gemzen 11.5 504 4.24.2  209 1.30 462 23.99 378 1553
3 Wessel Achterberg    87 De Gemzen 12.1 422 3.49.1  370 1.15 352 24.78 391 1535
4 Kevin Wassenberg     87 Athlos 11.1 564 0 1.45 582 24.45 386 1532
5 Ruben de Kleine      87 Isala'96 12.5 371 3.20.6  541 1.25 426 12.45 150 1488
6 Johan de Lorm        87 FlevoDelta 12.5 371 3.44.9  392 1.25 426 19.03 289 1478
7 Wesley Penninkhof    87 Isala'96 12.2 409 3.39.4  423 1.25 426 14.50 196 1454
8 Martijn Groenewoud   87 PEC 1910 11.6 490 3.59.0  320 1.30 462 13.07 164 1436
9 Stefan Hanekamp      87 Isala'96 12.8 335 3.54.2  343 1.40 541 13.91 183 1402
10 Chris v/d Worp       87 PEC 1910 12.5 371 3.48.3  374 1.25 426 15.18 211 1382
11 Hans Haan            87 De Gemzen 11.8 462 4.15.5  245 1.25 426 15.32 214 1347
12 Robin de Lange       87 FlevoDelta 12.9 323 3.30.6  476 1.15 352 13.80 181 1332
13 Olaf Kamphuis        87 avNijmegen 12.6 359 0 1.30 462 30.18 477 1298
14 Sten Pijloo          87 Athlos 12.6 359 4.00.4  313 1.20 389 13.25 168 1229
15 Rick Hahn            87 Cialfo 12.3 396 4.04.4  294 1.00 242 16.96 248 1180
16 Roel van Egmond      87 FlevoDelta 13.9 216 3.59.4  318 1.10 316 12.11 141 991
17 Bart Potjes          87 De Gemzen 14.2 187 4.28.7  192 1.20 389 15.67 221 989
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Eigen meerkamp 60 mtr 600 mtr Hoog Discus TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rosita v. Duren      88 PEC 1910 9.9 357 2.16.1  267 1.25 426 18.85 285 1335
2 Rosalie Krijsman     88 Athlos 9.4 435 2.15.7  271 1.25 426 13.80 181 1313
Priscilla Platje     88 PEC 1910 9.8 372 2.05.0  372 1.15 352 15.47 217 1313
4 Ellen Raveling       88 De Gemzen 9.5 419 2.15.6  272 1.10 316 18.75 283 1290
5 Sanne v. Essen       88 PEC 1910 9.8 372 2.18.2  249 1.30 462 14.60 198 1281
6 Anoek Kleinpaske     88 Cialfo 9.4 435 2.11.6  308 1.10 316 12.65 154 1213
7 Iris Bouw            88 Athlos 10.1 327 2.21.0  226 1.35 499 12.69 155 1207
8 Ilona Brink          88 Athlos 10.3 299 2.15.2  275 1.25 426 13.99 185 1185
9 Rosemarie Smit       88 Cialfo 9.7 387 2.16.5  264 1.20 389 11.41 124 1164
10 Nadja Tukker         88 FlevoDelta 9.7 387 2.18.0  251 1.10 316 14.52 197 1151
11 Lissete v/d Haar     88 PEC 1910 10.1 327 2.24.7  197 1.20 389 16.42 237 1150
12 Marlijn Bijker       88 PEC 1910 10.2 313 2.14.2  284 1.20 389 12.59 153 1139
13 Kaltoum Baddouri     88 av NOP 10.0 342 2.18.2  249 1.10 316 13.76 180 1087
14 Denise Segveld       88 FlevoDelta 10.6 259 2.31.7  146 1.15 352 21.02 326 1083
15 Josine v.d. Woude    88 av NOP 10.3 299 2.11.9  305 1.10 316 13.00 162 1082
16 Carucha Verheijen    88 De Gemzen 9.9 357 2.28.9  166 1.20 389 13.24 168 1080
17 Ivanka Annot         88 Athlos 10.4 286 2.22.3  216 1.10 316 15.96 227 1045
18 Manon Logtenberg     88 Cialfo 10.3 299 2.16.9  260 1.10 316 12.73 156 1031
19 Lianne Loeffen       88 PEC 1910 10.5 272 2.24.8  196 1.05 279 16.65 242 989
20 Najete Belakhdar     88 av NOP 10.6 259 2.24.9  196 1.05 279 15.40 216 950
21 Suzan van Bussel     88 Cialfo 10.5 272 2.28.9  166 0.95 206 12.08 141 785
22 Sanne Vinke          88 av NOP 11.0 208 2.39.5   94 1.10 316 11.21 119 737
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Eigen meerkamp 60 mtr 600 mtr Hoog Discus TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Latoya Telehala      87 PEC 1910 8.5 600 1.48.1  573 1.30 462 18.99 288 1923
2 Lieke Winkeler       87 Isala'96 9.1 487 1.56.4  467 1.20 389 15.99 228 1571
3 Ilona Schra          87 Sprinter 9.6 403 1.57.1  459 1.15 352 21.66 337 1551
4 Maaike Hofstee       87 Sprinter 9.8 372 2.08.7  335 1.25 426 23.40 368 1501
5 Sabrina Bol          87 Cialfo 9.5 419 2.05.5  367 1.30 462 16.88 246 1494
6 Ilse Topper          87 PEC 1910 9.6 403 2.00.9  415 1.25 426 16.73 243 1487
7 Neelke Jutstra       87 Isala'96 9.8 372 2.01.6  408 1.25 426 13.44 172 1378
8 Tessa Wiers          87 FlevoDelta 9.6 403 2.18.1  250 1.20 389 17.95 268 1310
9 Astrid Geerts        87 Cialfo 10.0 342 2.06.0  362 1.15 352 16.34 235 1291
10 Gerdien v. Holst     87 De Gemzen 9.9 357 2.04.1  381 1.15 352 11.88 136 1226
11 Esther v/d Horst     87 Isala'96 9.9 357 2.08.9  333 1.15 352 12.55 152 1194
12 Mariska Wennink      88 PEC 1910 9.6 403 2.15.8  270 1.05 279 15.55 219 1171
13 Amrita Nijhoff       87 De Gemzen 9.9 357 2.06.7  355 1.10 316 11.79 134 1162
14 Liselotte Mooiweer   87 Cialfo 10.7 246 2.11.8  306 1.15 352 11.83 135 1039
15 Jeanette Meurs       87 Cialfo 11.4 162 2.31.9  145 1.10 316 12.65 154 777
C-Jun. Jongens 1e jrs ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jasper Sinnema       86 Sprinter 13.5 567 2.23.8  621 4.89 599 23.62 390 2177
2 Jorn Diender         86 Isala'96 13.7 541 2.39.3  475 4.95 611 32.88 539 2166
3 Danny v/d Haar       86 PEC 1910 13.6 554 2.37.9  487 4.74 568 33.38 546 2155
4 Jeroen van Veen      86 Isala'96 14.3 469 2.45.2  426 4.86 593 32.14 528 2016
5 Rob Mulder           86 Sprinter 13.6 554 2.38.3  483 4.18 454 18.63 297 1788
6 Tieme Klinkers       86 Sprinter 14.5 446 2.35.0  512 4.11 440 18.24 290 1688
7 Roel Rutgers         86 PEC 1910 14.4 458 2.48.0  404 4.34 486 19.74 319 1667
8 Bart Mateman         86 FlevoDelta 15.8 312 2.51.7  377 3.99 416 28.85 477 1582
9 Nik van der Werf     86 Sprinter 15.1 381 2.37.8  488 3.36 290 16.39 252 1411
10 Martijn Schrooten    86 Cialfo 15.4 351 2.45.5  424 3.96 410 12.78 171 1356
11 Patrick v. Koulil    86 PEC 1910 15.8 312 2.59.5  322 3.68 354 15.68 237 1225
12 Colin Kasper         86 av NOP 16.1 284 2.55.3  351 3.50 318 15.58 235 1188
13 Raymond Bourgonje    86 Cialfo 15.2 371 3.26.0  166 3.45 308 20.61 336 1181
14 Roel Staadegaard     86 Cialfo 17.0 206 3.20.4  196 3.36 290 13.65 192 884
C-Jun. Jongens 2e jrs ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jeroen Zalm          85 Isala'96 13.0 634 2.29.1  568 5.39 697 41.13 655 2554
2 Johan Bos            85 Athlos 13.5 567 2.34.8  514 4.58 535 26.25 435 2051
3 Jos Blokland         85 Sprinter 13.3 593 2.40.1  468 4.74 568 21.62 354 1983
4 Bas Mulder           85 Athlos 14.3 469 2.37.1  494 4.46 510 23.56 389 1862
5 Roland Bruijn        85 FlevoDelta 13.4 580 2.49.3  394 4.24 466 24.65 408 1848
6 Thijs v/d Kooij      85 Athlos 13.4 580 2.46.0  420 4.01 420 23.60 390 1810
7 Mark Mulder          85 FlevoDelta 13.4 580 2.45.6  423 3.83 384 24.38 403 1790
8 Ruben Verstraten     85 FlevoDelta 14.2 481 2.54.6  356 4.53 525 21.53 353 1715
9 Raimo Westerhof      85 Athlos 14.9 402 2.36.2  502 4.03 424 22.74 375 1703
10 Jasper Smit          85 Cialfo 15.2 371 2.49.0  397 3.91 400 24.78 410 1578
11 Herman Rentenaar     85 av NOP 15.7 321 2.52.0  374 3.60 338 22.33 367 1400
12 Tom v/d Haar         85 PEC 1910 18.1 121 3.40.6   97 2.92 202 22.89 377 797
13 Mathijs v/d Broek    85 Athlos 15.6 331 0 0 16.46 253 584
C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 600 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mariska Bisschop     86 De Gemzen 11.5 504 1.58.7  440 4.40 498 22.31 367 1809
2 Leonie Eenkhoorn     86 Isala'96 12.3 396 1.55.7  475 4.05 428 21.64 355 1654
3 Marian Stobbe        86 av NOP 12.2 409 2.12.4  300 3.67 352 17.45 274 1335
4 Ester Kuiper         85 PEC 1910 11.6 490 3.00.6    0 4.37 492 20.78 339 1321
5 Paula Schouten       86 av NOP 11.6 490 2.15.4  273 3.65 348 14.43 209 1320
6 Elske Spaa           86 av NOP 13.0 312 2.18.6  246 4.03 424 19.36 312 1294
7 Selma Papegaai       86 Isala'96 12.2 409 2.22.2  217 3.74 366 14.35 207 1199
8 Marlinda Schutte     85 PEC 1910 12.8 335 2.59.9    0 4.04 426 23.46 387 1148
9 Janine de Boer       85 PEC 1910 11.8 462 3.00.2    0 4.26 470 14.51 211 1143
C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Eigen meerkamp 80 mtr 600 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Judith de Boer       85 FlevoDelta 11.9 448 1.48.4  569 4.57 533 17.31 271 1821
2 Marcella v. Eijle    85 Athlos 11.6 490 1.50.1  546 4.08 434 19.28 310 1780
3 Tara Nijhoff         85 De Gemzen 12.1 422 2.02.1  402 4.02 422 25.94 430 1676
4 Kirsten Huijgen      85 Athlos 12.2 409 1.52.8  511 3.84 386 22.15 364 1670
5 Mirjam Egelkraut     85 Athlos 11.6 490 2.20.6  229 4.00 418 15.34 229 1366
6 Marije Stevens       85 Athlos 12.1 422 2.10.6  317 3.83 384 15.63 236 1359
7 Annet Freriks        85 Cialfo 11.9 448 2.44.4   64 4.06 430 13.86 196 1138
8 Monica v. Westerveld 85 Cialfo 12.6 359 2.44.6   63 3.64 346 18.47 294 1062
9 Linda v. Westerveld  85 Cialfo 13.7 236 3.05.9    0 3.35 288 22.20 365 889
10 Miranda de Ruiter    85 Cialfo 13.5 257 0 2.39 96 10.19 106 459
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tijmen Hondelink     84 Cialfo 12.9 367 2.38.6  243 5.26 434 46.29 582 1626
2 Arne Minkjan         84 av NOP 13.6 253 2.20.2  449 4.82 327 32.02 364 1393
3 Remco Eenkhoorn      84 Isala'96 13.0 350 2.22.6  419 4.87 339 27.30 282 1390
4 Roy Pijpers          84 FlevoDelta 13.2 317 2.19.3  461 4.59 269 29.21 316 1363
5 Boy van Veen         84 av NOP 13.1 333 0 5.17 413 33.67 392 1138
6 Bram Leemburg        84 Cialfo 13.2 317 2.29.4  340 4.08 135 27.62 288 1080
7 Arno Hoevink         -- a.v. Goor 0 2.12.0  559 0 0 559
B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam                Gbj Club Prest. PNT Prest.  PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lisanne van Brero    84 de Liemers 14.0 471 0 4.81 631 26.89 541 1643
2 Minke Leensen        84 Athlos 0 2.55.7  431 4.00 423 23.54 475 1329
3 Christel Baack       84 Cialfo 15.2 304 3.10.9  319 3.43 263 16.21 312 1198
4 Marjolein Bonthuis   84 Cialfo 15.7 241 3.05.7  355 3.44 266 15.19 287 1149
5 Iris Schutte         84 Cialfo 14.9 343 0 3.35 240 17.63 346 929