---------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: v/d Most Jeugd indoor gala  Datum: 20/11/1999 De Gemzen te Heerde     UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------

C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Sybrano Eind         92 av Jahn II      5.9  454      0.85  232      6.21  419    1105
 2 Stefan Lorist        92 Isala '96       6.4  349      0.85  232      5.82  395     976
 3 Tim Veldhuis         92 De Gemzen       6.1  410      0.85  232      4.75  324     966
 4 Pieter Verschuur     92 Cialfo          6.4  349      0.75  159      5.49  374     882
 5 Sander Kiekebosch    92 Isala '96       6.6  312      0.80  196      4.50  306     814
 6 Laurenzo Verheijen   93 De Gemzen       6.7  294      0.75  159      5.28  360     813
 7 Tom Hanakamp         93 Isala '96       7.2  211      0.80  196      5.44  370     777
 8 Aido Rademaker       93 a.v. Spirt      6.7  294      0.65   87      3.99  269     650
 9 Guido Kamphuis       93 De Gemzen       6.7  294      0.00    0      5.09  347     641
     
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Marlon klein         92 Isala '96       5.9  454      0.90  269      5.21  355    1078
 2 Lisa v. Leeuwen      92 Cialfo          6.0  432      0.85  232      4.77  325     989
 3 Dominique Verheijen  93 De Gemzen       6.1  410      0.90  269      4.47  304     983
 4 Anneli Dijkslag      92 De Gemzen       6.4  349      0.80  196      5.04  344     889
 5 Vera Hanekamp        93 Isala '96       6.8  276      0.80  196      4.37  297     769
 6 Nathalie Letschert   93 a.v. Spirt      6.8  276      0.75  159      3.50  230     665
 7 Marijke Hesselink    92 Cialfo          6.9  259      0.75  159      2.43  135     553
 8 Jelleke Boomsluiter  92 Cialfo          7.5  167      0.65   87      2.77  168     422
 9 Anouschka Wolf       92 a.v. Spirt      7.5  167      0.00    0      2.52  144     311

B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Ricardo Verheijen    91 De Gemzen       5.8  477      1.15  452      5.22  356    1285
 2 Wout Wesselink       91 PEC 1910        5.9  454      0.95  306      4.02  271    1031
 3 Lennard de Vries-Kru 91 De Gemzen       6.4  349      0.85  232      4.08  276     857
 4 Joeri Wolf           91 a.v. Spirt      6.5  330      0.75  159      5.15  351     840
 5 Falco Scholten       91 De Gemzen       6.4  349      0.80  196      4.21  285     830
 6 Wisse Boomsluiter    91 Cialfo          7.0  243      0.75  159      2.55  147     549

B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Nathalja Becker      91 Isala '96       5.8  477      0.95  306      4.11  278    1061
 2 Jacquelien Penninkhf 91 Isala '96       5.7  501      0.90  269      4.09  276    1046
 3 Nicole Kwakkel       91 Cialfo          5.7  501      0.85  232      2.90  179     912
 4 Eline Kamphuis       91 De Gemzen       5.9  454      0.80  196      3.82  256     906
 5 Chantal Wennink      91 PEC 1910        6.1  410      0.80  196      4.21  285     891
 6 Marike Niesen        91 De Gemzen       6.2  389      0.90  269      3.24  209     867
 7 Hester Tabak         91 de Gemzen       6.3  369      0.90  269      3.23  208     846
     
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Revelinho Eind       90 av Jahn II      5.3  605      1.15  452      7.17  475    1532
 2 Marc Koops           90 av Jahn II      5.9  454      1.05  379      5.49  374    1207
 3 Johannes Weishaupt   90 av Jahn II      6.0  432      0.95  306      6.74  451    1189
 4 Maikel van Dijk      90 De Gemzen       5.9  454      1.00  342      4.87  332    1128
 5 Gijs Hemmink         90 PEC 1910        6.0  432      1.05  379      4.49  306    1117
 6 Niels Nijstad        90 PEC 1910        6.2  389      1.00  342      5.09  347    1078
 7 Richard Oosterbroek  90 De Gemzen       6.2  389      0.95  306      5.18  353    1048
 8 Maurits v.d. Hurk    90 a.v. Spirt      6.1  410      0.95  306      4.73  323    1039
 9 Michiel Scholten     90 De Gemzen       6.0  432      0.85  232      4.61  314     978
10 Leander Rademaker    90 a.v. Spirt      6.1  410      0.85  232      4.20  284     926
11 Ruud Logtenberg      90 Cialfo          7.3  196      0.70  122      3.32  215     533

A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Peter Tichelaar      89 Isala '96       5.4  577      1.15  452      8.22  533    1562
 2 Arjen Wieringh       89 av Jahn II      5.5  551      1.20  489      7.16  475    1515
 3 Remco Wennink        89 PEC 1910        5.5  551      1.15  452      6.08  411    1414
 4 Jasper Koopman       89 De Gemzen       5.6  525      1.10  416      6.69  448    1389
 5 Tim Raveling         89 De Gemzen       5.4  577      1.00  342      6.40  430    1349
 6 Gerjo Venema         89 a.v. Spirt      5.8  477      1.15  452      6.14  415    1344
 7 Glenn Vonk           89 PEC 1910        5.7  501      1.05  379      6.85  457    1337
 8 Allard Klinkers      89 Sprinter        5.7  501      1.15  452      5.36  365    1318
 9 Wessel Vinke         89 PEC 1910        5.7  501      1.00  342      7.07  470    1313
10 Kevin Bogaard        89 De Gemzen       5.9  454      1.05  379      6.82  455    1288
11 Martin Pier          89 Sprinter        5.5  551      1.00  342      5.22  356    1249
12 Glenn Fokke          89 De Gemzen       5.9  454      1.10  416      5.49  374    1244
13 Javier Nunen Vega    89 PEC 1910        6.2  389      1.00  342      7.14  474    1205
14 Marcel van Veen      89 Isala '96       5.8  477      0.95  306      4.94  337    1120
15 Stef v.d. Bedem      89 Cialfo          6.3  369      0.95  306      4.88  333    1008
16 Gert Jan Gerards     89 De Gemzen       6.2  389      0.90  269      4.95  338     996
17 Frank Heres          89 De Gemzen       6.1  410      0.85  232      3.89  261     903

A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Sharon Hoff          90 A.V.V.          5.6  525      1.00  342      5.89  399    1266
 2 Carla Vinke          90 De Gemzen       5.6  525      0.95  306      5.18  353    1184
 3 Anne Freriks         90 PEC 1910        5.8  477      1.00  342      4.19  284    1103
 4 Nadi Dijkslag        90 De Gemzen       6.5  330      1.00  342      6.26  422    1094
 5 Leonie Helmink       90 PEC 1910        6.0  432      0.95  306      4.86  332    1070
 6 Jeanine Pas          90 De Gemzen       6.1  410      0.90  269      5.30  361    1040
 7 Susan Feenstra       90 De Gemzen       6.3  369      0.95  306      4.84  330    1005
 8 Manon Slob           90 Isala '96       6.0  432      0.90  269      3.90  262     963
 9 Marit Veldhuis       90 De Gemzen       6.1  410      0.85  232      4.28  290     932
10 Anne Hesseling       90 Cialfo          6.2  389      0.90  269      3.70  246     904
11 Annelie Franken      90 De Gemzen       6.2  389      0.80  196      4.59  313     898
12 Floor Ruiterkamp     90 PEC 1910        6.2  389      0.00    0      3.70  246     635

A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Helga v. Koppenhagen 89 a.v. Spirt      5.5  551      1.25  526      6.70  448    1525
 2 Annick Klein         89 Isala '96       5.7  501      1.15  452      6.20  418    1371
 3 Jolien Philipsen     89 Cialfo          5.8  477      1.00  342      5.25  358    1177
 4 Marinda Verheijen    89 De Gemzen       6.1  410      1.10  416      4.72  322    1148
 5 Astrid Kiekenbosch   89 Isala '96       5.7  501      0.80  196      5.67  385    1082
 6 Judith Reijnders     89 Cialfo          6.1  410      1.00  342      4.46  303    1055
 7 Catthelene van Driel 89 PEC 1910        6.1  410      0.95  306      4.85  331    1047
 8 Sharon Tessemaker    89 De Gemzen       6.1  410      1.00  342      4.15  281    1033
 9 Wendy Bieleman       89 PEC 1910        5.9  454      0.90  269      4.23  287    1010
10 Irma Potjes          89 De Gemzen       6.1  410      0.90  269      4.21  285     964

D-Jun. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Klaas Jan Brouwers   88 av Jahn II      5.1  562      1.35  499      6.73  350    1411
 2 Jeroen Langelaar     88 A.V. '34        5.2  533      1.35  499      6.36  328    1360
 3 Bas Broekhuis        88 A.V. '34        5.1  562      1.20  389      6.90  360    1311
 4 Leender Jan v. Overn 88 Aquilo          5.3  505      1.30  462      5.39  267    1234
 5 Wilfred van Holst    88 De Gemzen       5.2  533      1.10  316      6.16  316    1165
 6 Kayr Herkert         88 PEC 1910        5.5  451      1.15  352      6.81  355    1158
   Mark Leeuw           88 De Gemzen       5.3  505      1.15  352      5.92  301    1158
 8 Mike Monnink         88 ac TION         5.4  477      1.05  279      7.40  388    1144
 9 Koen Mulderij        88 A.V. '34        5.4  477      1.20  389      5.38  266    1132
10 Thijs Ruiterkamp     88 PEC 1910        5.6  425      1.15  352      6.17  316    1093
11 Mattijs Franken      88 De Gemzen       5.7  401      1.10  316      5.96  303    1020
12 Wichian de Ruiter    88 A.V. '34        5.8  377      1.05  279      4.91  235     891
13 Marco Hoffmann       88 Sprinter        6.3  269      1.10  316      5.08  247     832
14 Bert Jan v/d Brink   88 De Gemzen       6.3  269      0.85  132      3.61  139     540

D-Jun. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Jordy Nijland        87 De Gemzen       5.1  562      1.20  389      8.41  443    1394
 2 Hans Koops           87 av Jahn II      5.2  533      1.35  499      6.89  359    1391
 3 Sibe Meerdink        87 A.V. '34        5.3  505      1.20  389      8.83  465    1359
 4 Jeroen Hennekes      87 A.V. '34        5.3  505      1.35  499      6.06  310    1314
 5 Kevin Hagens         87 A.V. '34        5.2  533      1.30  462      5.68  286    1281
 6 Stefan Hanekamp      87 Isala '96       5.3  505      1.25  426      6.64  345    1276
 7 Wesley Penninkhof    87 Isala '96       5.2  533      1.20  389      6.48  335    1257
 8 Olivier Wijsman      87 A.V. '34        5.4  477      1.25  426      6.70  348    1251
 9 Chris v/d Worp       87 PEC 1910        5.2  533      1.25  426      5.74  290    1249
10 Martijn Groenewoud   87 PEC 1910        5.1  562      1.25  426      4.78  226    1214
11 Age Jens Brugman     87 PEC 1910        5.6  425      1.20  389      6.67  346    1160
12 Bob van Putten       87 A.V. '34        5.5  451      1.20  389      6.19  318    1158
13 Hendrik Jan Holthuis 87 PEC 1910        5.7  401      1.25  426      6.10  312    1139
14 Wouter Nijkerk       87 A.V. '34        5.6  425      1.15  352      5.81  294    1071

D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Annebel Kuitert      88 ac TION         5.4  477      1.25  426      8.81  464    1367
 2 Lisette van der Haar 88 PEC 1910        5.6  425      1.10  316      8.30  437    1178
 3 Sanne van Essen      88 PEC 1910        5.4  477      1.15  352      6.21  319    1148
 4 Carmen v/d Woude     88 Sprinter        5.6  425      1.20  389      6.36  328    1142
 5 Kirsten Langhenkel   88 A.V. '34        5.6  425      1.15  352      5.94  302    1079
 6 Rosita van Duren     88 PEC 1910        6.3  269      1.15  352      8.04  423    1044
 7 Esther de Boer       88 av Jahn II      5.7  401      1.05  279      5.93  302     982
 8 Ariska van Galen     88 A.V. '34        5.9  354      0.95  206      6.57  341     901
 9 Annemarie Konkelaar  88 A.V. '34        5.7  401      0.90  169      5.89  299     869
10 Nicolien van Keulen  88 PEC 1910        5.8  377      1.00  242      4.40  199     818
11 Lotte Leutscher      88 av Jahn II      6.5  230      1.00  242      5.45  271     743
12 Susanne van Rijn     88 A.V. '34        5.9  354      0.90  169      4.67  218     741

D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Chante Brewingthon   87 PEC 1910        4.8  657      1.30  462     11.73  602    1721
 2 Lieke Winkeler       87 Isala '96       5.2  533      1.35  499      8.16  430    1462
 3 Marloes Stap         87 De Gemzen       5.3  505      1.35  499      8.58  452    1456
 4 Marjolein Heil       87 A.V. '34        5.2  533      1.35  499      7.63  401    1433
 5 Saskia Verkerke      87 A.V. '34        5.2  533      1.25  426      8.57  451    1410
 6 Ashley v/d Leemkolk  87 A.V. '34        5.2  533      1.30  462      7.43  390    1385
 7 Maaike Hofstee       87 Sprinter        5.5  451      1.20  389      8.88  467    1307
 8 Michelle Steenis     87 ac TION         5.2  533      1.20  389      7.24  379    1301
 9 Suzannne Heitkonig   87 A.V. '34        5.2  533      1.20  389      7.14  374    1296
10 Gerlin v/d Berg      87 A.V. '34        5.3  505      1.25  426      6.89  359    1290
11 Carlin v/d Linde     87 PEC 1910        5.4  477      1.35  499      6.03  308    1284
12 Romanee Buddenbohmer 87 A.V. '34        5.3  505      1.25  426      6.17  316    1247
13 Gerdien van Holst    87 De Gemzen       5.4  477      1.15  352      6.50  336    1165
14 Neelke Jutstra       87 Isala '96       5.4  477      1.15  352      6.47  335    1164
15 Amrita Nijhoff       87 De Gemzen       5.3  505      1.00  242      5.86  297    1044

C-Jun. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Martijn Hommes       86 av Jahn II      4.6  727      1.35  499      9.50  498    1724
 2 Jorn Diender         86 Isala '96       5.1  562      1.45  582      7.77  409    1553
 3 Jeroen van Veen      86 Isala '96       4.9  624      1.35  499      7.55  397    1520
 4 Tieme Klinkers       86 Sprinter        5.2  533      1.45  582      6.87  358    1473
 5 Emiel Roobeek        86 A.V. '34        5.1  562      1.35  499      7.08  370    1431
 6 Martijn Bouwmeester  86 A.V. '34        5.2  533      1.35  499      7.57  398    1430
 7 Thomas Harmelen      86 ARSV            5.4  477      1.40  541      7.03  367    1385
 8 Sven Nouwen          86 A.V. '34        4.9  624      1.30  462      5.74  290    1376
 9 Daniel Wanders       86 A.V. '34        5.4  477      1.40  541      6.39  330    1348
10 Lars Aalders         86 A.V. '34        5.3  505      1.30  462      7.02  367    1334
11 Raymond Bourgonje    86 Cialfo          5.5  451      1.20  389      7.75  408    1248
12 Michel van Beek      86 A.V. '34        5.7  401      1.25  426      7.08  370    1197
13 Nik v/d Werf         86 Sprinter        5.4  477      1.20  389      6.36  328    1194
14 Roel Stadegaard      -- Cialfo          5.9  354      1.20  389      5.34  264    1007

C-Jun. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Joshua v. Eijndhoven 85 A.V. '34        4.6  727      1.60  702     10.64  553    1982
 2 Jeroen Zalm          85 Isala '96       4.6  727      1.55  663     11.32  584    1974
 3 Ronan Sinnige        85 A.V. '34        4.7  692      1.60  702     10.21  533    1927
 4 Jasper Staadegaard   85 Cialfo          4.8  657      1.45  582      8.63  454    1693
 5 Eric Verhoef         85 A.V. '34        4.6  727      1.30  462      6.89  359    1548
 6 Lody Geerst          85 ARSV            5.1  562      1.25  426      6.54  339    1327

C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Inge van Lier        86 ac TION         5.0  593      1.35  499      9.43  495    1587
 2 Mariska Bisschop     86 De Gemzen       4.9  624      1.40  541      7.05  368    1533
 3 Ellen Diender        86 Isala '96       4.9  624      1.35  499      7.70  405    1528
 4 Anouk Monnink        86 ac TION         5.0  593      1.10  316     10.94  567    1476
 5 Joy Leutscher        86 av Jahn II      5.2  533      1.40  541      6.47  335    1409
 6 Marrit Mulder        86 ac TION         5.4  477      1.40  541      6.79  353    1371
 7 Anneloes Hak         86 ac TION         5.6  425      1.25  426      9.54  500    1351
 8 Marjolein ten Boer   86 A.V. '34        5.1  562      1.20  389      5.61  281    1232
 9 Yvonne Veenhuizen    86 A.V. '34        5.6  425      1.25  426      6.77  352    1203
10 Tamara Krijgsman     86 A.V. '34        5.3  505      1.10  316      5.50  274    1095
11 Rianne Lanters       86 A.V. '34        5.4  477      1.05  279      5.60  281    1037
12 Marcelle van Putten  86 A.V. '34        5.6  425      0.00    0      6.91  360     785

C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Simone Roerig        85 A.V. '34        4.9  624      1.35  499      8.63  454    1577
 2 Suzanne Huethorst    85 A.V. '34        5.1  562      1.40  541      8.69  457    1560
 3 Linda Huiskamp       85 A.V. '34        5.0  593      1.30  462      7.08  370    1425
 4 Stephanie vd Leemkol 85 A.V. '34        5.2  533      1.30  462      7.99  421    1416
 5 Tara Nijhoff         85 De Gemzen       5.2  533      1.35  499      7.12  372    1404
 6 Nienke Ruiter        85 A.V. '34        5.0  593      1.20  389      6.49  336    1318
 7 Manon Kip            85 Isala '96       5.7  401      1.30  462      7.99  421    1284
 8 Elle Thijssen        85 Cialfo          5.1  562      1.25  426      5.79  293    1281
 9 Dominique Zijlstra   85 A.V. '34        5.2  533      1.25  426      5.67  285    1244
10 Monica v. Westerveld 85 Cialfo          5.2  533      1.15  352      6.61  343    1228
11 Linda v. Westerveld  85 Cialfo          5.5  451      1.20  389      6.79  353    1193
12 Inge v. Bussel       85 Cialfo          5.8  377      1.10  316      5.12  249     942

B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Arjen Pit            -- Cialfo          4.5  765      1.60  492      9.54  426    1683
 2 Udo Husmans          -- Cialfo          4.7  692      1.74  625      8.57  352    1669
 3 Tijmen Hondelink     84 Cialfo          4.6  727      1.50  394     11.00  532    1653
 4 Carlos Merkx         84 Isala '96       4.7  692      1.50  394      8.97  383    1469
 5 Ide Koops            84 av Jahn II      5.3  505      1.35  241      7.34  251     997

B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Harriet Bakker       84 a.v. Aquio      5.1  562      1.45  672      9.63  564    1798
 2 Christel Baack       84 Cialfo          5.1  562      1.25  417      7.21  384    1363
 3 Margreet Schilder    84 Isala '96       5.4  477      1.25  417      7.30  392    1286
 4 Marjolein Bonthuis   84 Cialfo          5.1  562      1.20  348      6.40  318    1228

A-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Geraldina Gaastra    -- De Gemzen       5.1  562      1.60  832      7.65  419    1813
 2 Manon Post           -- De Gemzen       5.1  562              0      9.61  563    1125

Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp             30 mtr         Hoog           Kogel       TOTAAL
   Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Alie Dodde           44 a.v. Aquio      6.8  176      0.00    0      6.57  332     508

Terug naar de uitslagenpagina
Terug naar de Hoofdpagina