--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: 2e Pupillen Medaille wedstrijd      Datum: 08/05/1999    a.v. De Gemzen te Heerde                             UITSLAG
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 Hoog           Balwerpen      600 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Ricardo Verheijen    91 De Gemzen      1.00  342     17.86  286    2.24.2  301                                      929
       2 Willem Bos           91 Athlos         1.00  342     20.05  318    2.35.6  219                                      879
       3 Luka Liebrand        91 Hollandia      0.90  269     19.95  317    2.25.4  292                                      878
       4 Bas Vos              91 PEC 1910       0.80  196     15.84  255    2.13.6  389                                      840
       5 Martijn Adam         91 Athlos         0.90  269     18.43  295    2.29.1  264                                      828
       6 Daan Steinhaus       91 Sprinter       0.85  232     16.40  264    2.29.4  262                                      758
       7 Falco Scholten       91 De Gemzen      0.80  196     12.09  192    2.31.1  250                                      638
       8 Lennard de Vries-Kr  91 De Gemzen      0.85  232     11.98  190    2.36.8  212                                      634
       9 Wouter de Leeuw      92 De Gemzen      0.75  159     19.16  306    2.50.1  132                                      597
      10 Rowin Visscher       92 Isala '96      0.70  122      9.09  134    2.26.7  282                                      538
      11 Daniel Muilwijk      91 FlevoDelta     0.75  159     11.36  179    2.44.3  165                                      503
      12 Tim Veldhuis         92 De Gemzen      0.75  159     14.49  234    2.57.1   95                                      488
      13 Marco van der Veen   92 av NOP         0.85  232     14.83  239    3.15.3   11                                      482
      14 Sander Kiekenbosch   92 Isala '96      0.70  122     12.89  206    2.47.7  145                                      473
         Pieter Verschuur     93 Cialfo         0.75  159     12.32  196    2.52.6  118                                      473
      16 Tom Hanekamp         93 Isala '96      0.65   87     17.09  275    3.02.4   69                                      431
      17 Wisse Boomsluiter    91 Cialfo         0.70  122     10.27  158    3.07.4   45                                      325
      18 Ivo Dirks            92 Isala '96      0.70  122     10.79  168    3.11.6   27                                      317
      19 Tijmen Tichelaar     91 Isala '96              0              0              0                                        0

      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Hoog           Balwerpen      600 mtr                                      TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Jacqueline Penninkhf 91 Isala '96      0.90  269     18.09  290    2.32.3  242                                      801
       2 Pauline Palland      91 Isala '96      0.95  306     13.95  225    2.29.2  264                                      795
       3 Nathalja Becker      91 Isala '96      0.95  306     11.15  175    2.24.8  296                                      777
       4 Jolijn van Egmond    91 FlevoDelta     0.90  269     11.81  187    2.23.8  304                                      760
       5 Fiona Bos            91 Sprinter       0.90  269     13.63  219    2.39.3  195                                      683
       6 Sanne Vermeer        92 PEC 1910       0.80  196     10.39  160    2.31.3  249                                      605
       7 Kircha Visscher      92 Isala '96      0.75  159     10.23  157    2.30.8  252                                      568
       8 Petra Loeffen        91 PEC 1910       0.85  232     12.90  207    2.51.0  127                                      566
       9 Lisa van Leeuwen     92 Cialfo         0.85  232     11.36  179    2.47.2  148                                      559
      10 Nadia Brander        91 Hollandia      0.70  122     10.93  171    2.29.4  262                                      555
      11 Lisa Milou Bouma     91 FlevoDelta     0.95  306     11.83  187    3.08.2   42                                      535
      12 Larua Morren         91 Athlos         0.70  122     12.62  202    2.37.2  209                                      533
      13 Paulien van Straten  91 Isala '96      0.80  196     11.36  179    2.59.3   84                                      459
      14 Merl Jonker          91 Athlos         0.80  196      7.02   89    2.43.8  168                                      453
      15 Marjolein Slot       91 Cialfo         0.85  232     10.69  166    3.05.6   54                                      452
      16 Inge Andeweg         91 FlevoDelta     0.70  122     11.83  187    2.54.3  109                                      418
      17 Hester Tabak         91 De Gemzen      0.75  159      7.23   94    2.48.9  138                                      391
      18 Marieke Niesen       91 De Gemzen      0.65   87      9.24  137    2.46.7  151                                      375
      19 Vera Hanekamp        93 Isala '96      0.75  159      7.65  102    2.54.6  107                                      368
      20 Sara Zevenhuizen     91 Cialfo         0.85  232      8.96  131    4.24.1    0                                      363
      21 Kim Lijding          91 Cialfo         0.75  159      9.30  138    3.04.9   57                                      354
      22 Sacha Popping        91 Cialfo         0.75  159      9.82  149    3.09.3   37                                      345
      23 Marieke Hup          92 Isala '96      0.75  159      9.05  133    3.06.1   51                                      343
      24 Linda Meijer         92 PEC 1910       0.60   50      8.25  116    2.44.5  164                                      330
      25 Eline Kamphuis       91 De Gemzen      0.75  159     10.68  166    3.55.2    0                                      325
      26 Tessa Mauw           91 PEC 1910       0.60   50     10.48  162    2.54.6  107                                      319
      27 Marlon Klein         92 Isala '96              0              0              0                                        0
         Kiki v. Langen       91 Hollandia              0              0              0                                        0

      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 Ver            40 mtr         Kogel                                        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Thom Kemperman       90 FlevoDelta     3.14  346       7.2  460      5.03  343                                     1149
       2 Bas Kaldenberg       90 Sprinter       3.25  368       7.5  403      4.89  334                                     1105
       3 Frank v/d Wijngaard  90 Scorpio        2.95  308       7.6  385      5.31  362                                     1055
       4 Laslo Westerhof      90 Athlos         3.10  338       7.5  403      4.45  303                                     1044
       5 Wilco Huppelschoten  90 FlevoDelta     2.91  300       7.7  368      4.26  289                                      957
       6 Joost Lubbinge       90 Cialfo         2.90  298       8.0  318      4.61  314                                      930
       7 Niels Nijstad        90 PEC 1910       2.82  282       8.0  318      4.82  329                                      929
       8 Maikel van Dijk      90 De Gemzen      2.96  310       7.6  385      3.49  229                                      924
         Ruben van Bergen     90 Athlos         2.94  306       7.9  334      4.19  284                                      924
      10 Remond Splinter      90 Hollandia      2.81  280       7.9  334      4.34  295                                      909
      11 Morris Beks          90 Hollandia      2.74  266       8.0  318      4.68  319                                      903
      12 Rens Keuzekamp       91 av NOP         2.73  264       8.0  318      4.60  313                                      895
      13 Jelmer Bron          90 Cialfo         2.56  230       7.8  351      4.34  295                                      876
      14 Michiel Scholten     90 De Gemzen      2.54  226       8.0  318      4.48  305                                      849
      15 Sjoerd Boers         90 De Gemzen      2.70  258       8.3  272      3.74  249                                      779
      16 Michael Dekker       90 PEC 1910       2.39  196       9.0  176      2.81  171                                      543
      17 Stijn Woestman       90 Athlos                 0              0              0                                        0
         Mathijs Rots         90 PEC 1910               0              0              0                                        0

      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Ver            Balwerpen      1000 mtr                                     TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Alicia v. Doorn      90 PEC 1910       3.64  446     24.17  373    3.56.1  434                                     1253
       2 Marike Kok           90 Hollandia      3.25  368     17.92  287    4.28.2  293                                      948
       3 Carla Vinke          90 De Gemzen      2.94  306     16.08  259    4.14.9  347                                      912
       4 Anjella Tanja        90 Hollandia      2.78  274     17.71  284    4.29.4  289                                      847
       5 Nadi Dijkslag        90 De Gemzen      2.77  272     20.51  325    4.42.9  240                                      837
       6 Petra Rijpkema       90 FlevoDelta     2.90  298     13.49  217    4.26.2  301                                      816
       7 Ester Morren         90 Athlos         2.91  300     16.30  263    4.52.0  209                                      772
       8 Anne Vorsselman      90 Isala '96      2.75  268      9.67  146    4.18.3  333                                      747
       9 Anne Freriks         90 PEC 1910       3.08  334     12.80  205    4.59.9  184                                      723
      10 Rosa Knijn           90 Hollandia      2.73  264     15.14  244    5.03.1  175                                      683
      11 Myrthe v.d. Broek    90 FlevoDelta     2.63  244     12.54  200    4.45.2  232                                      676
      12 Hannalie Pruisscher  90 FlevoDelta     2.93  304     15.00  242    5.19.0  129                                      675
      13 Maaike Zoetebier     90 Isala '96      2.87  292     11.34  178    5.00.1  184                                      654
      14 Nicole v/d Meulen    90 Isala '96      2.63  244      8.40  119    4.31.1  282                                      645
      15 Jolien Kraaijvanger  90 FlevoDelta     2.74  266     12.76  204    5.06.5  164                                      634
      16 Bianca Ottens        90 FlevoDelta     2.56  230     10.12  155    4.45.9  230                                      615
      17 Nancy de Vries       90 FlevoDelta     2.33  184     13.62  219    4.53.9  203                                      606
      18 Vreni Herkert        90 PEC 1910       2.50  218     11.74  186    4.59.0  187                                      591
      19 Marit Veldhuis       90 De Gemzen      2.33  184     13.76  221    5.09.3  156                                      561
      20 Franke Klajee        90 Hollandia      2.40  198     10.73  167    5.08.1  160                                      525
      21 Anne Hesselink       90 Cialfo         2.37  192     13.48  217    5.27.0  108                                      517
      22 Roeliien Segveld     90 FlevoDelta     2.40  198     10.04  153    5.38.1   81                                      432
      23 Rhiannon Bos         90 FlevoDelta     2.16  150      8.93  131    5.32.7   94                                      375
      24 Annelie Franken      90 De Gemzen      2.47  212      9.69  146              0                                      358
      25 Chantal van Daele    90 FlevoDelta     2.23  164     10.01  153    6.23.7    0                                      317
      26 Liesbeth Bruinekool  90 FlevoDelta     2.32  182      8.02  111    6.36.0    0                                      293
      27 Meike Kleinpaske     90 Cialfo         1.82   83     10.33  159    5.53.1   46                                      288
      28 Marlon v/d Brink     90 Hollandia              0     13.09  210              0                                      210
      29 Floor Ruiterkamp     90 PEC 1910               0     11.87  188              0                                      188
      30 Suzan Feenstra       90 De Gemzen              0              0              0                                        0
         Jeanine Pas          90 De Gemzen              0              0              0                                        0

      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Kogel          Hoog                                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Niels Otten          89 Athlos          9.9  457      6.92  461      1.20  489                                     1407
       2 Peter Boone          89 FlevoDelta     10.0  442      6.10  412      1.15  452                                     1306
       3 Peter Tichelaar      89 Isala '96      10.1  427      8.22  533      1.00  342                                     1302
       4 Bart v/d Wijngaard   89 Scorpio         9.9  457      6.34  427      1.10  416                                     1300
       5 Ate Otten            89 Isala '96      10.3  399      5.82  395      1.10  416                                     1210
       6 robert v/d Meulen    89 Isala '96      10.5  372      6.83  456      1.00  342                                     1170
         Jasper Koopman       89 De Gemzen      10.4  386      5.99  405      1.05  379                                     1170
       8 Tim Raveling         89 De Gemzen      10.2  413      6.05  409      1.00  342                                     1164
       9 Reinier Tromp        89 Athlos         10.1  427      6.04  408      0.95  306                                     1141
      10 Sanno Loggen         89 Hollandia      10.1  427      5.89  399      0.90  269                                     1095
      11 Wessel Vinke         89 PEC 1910       10.4  386      5.52  376      0.95  306                                     1068
      12 Marcel van Veen      89 Isala '96      10.7  346      4.77  325      1.05  379                                     1050
      13 Allard Klinkers      89 Sprinter       10.5  372      4.88  333      1.00  342                                     1047
      14 Leon Wiers           89 FlevoDelta     11.0  308      5.86  397      0.95  306                                     1011
      15 Marco Wonink         89 De Gemzen      10.4  386      4.65  317      0.95  306                                     1009
      16 Tom Koele            89 Cialfo         11.0  308      5.78  392      0.95  306                                     1006
      17 Sander Mettes        89 Hollandia      10.9  321      5.69  387      0.90  269                                      977
      18 Vincent de Vries     89 FlevoDelta     11.7  228      5.91  400      1.00  342                                      970
      19 Sebastiaan de Koning 89 Hollandia      11.6  239      6.86  458      0.90  269                                      966
      20 Dennis Huitenga      89 FlevoDelta     11.3  273      5.34  364      0.95  306                                      943
      21 Martin Pier          89 Sprinter       10.6  359      4.10  277      0.95  306                                      942
      22 Jelle Boes           89 Athlos          9.8  472      6.56  440              0                                      912
      23 Fons Dekker          89 Isala '96      11.4  262      5.48  373      0.85  232                                      867
      24 Alexander Met        89 Hollandia      11.9  207      5.24  357      0.90  269                                      833
      25 Vincent de Leeuw     89 De Gemzen      12.1  187      4.39  298      1.00  342                                      827
      26 Gertjan Gerards      89 De Gemzen      11.7  228      4.44  302      0.85  232                                      762
      27 Steven Geerts        89 Cialfo         11.7  228      4.88  333      0.80  196                                      757
      28 Dorian van Dalen     89 Athlos         11.9  207      3.81  255      0.90  269                                      731
      29 Frank Heres          89 De Gemzen      12.0  197      3.25  210      0.80  196                                      603
      30 Steph Mulder         89 Athlos                 0              0              0                                        0
         Michael Lancel       89 Isala '96              0              0              0                                        0

      A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Kogel          Hoog                                         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Mark Jonker          88 FlevoDelta      9.0  604      8.36  540      1.15  452                                     1596
       2 Frank Dekker         88 Hollandia       9.1  587      6.38  429      1.10  416                                     1432
       3 Stefan Schouten      88 Athlos          9.7  487      5.48  373      1.30  562                                     1422
       4 Arne Hup             88 Isala '96       9.6  503      7.25  480      1.10  416                                     1399
       5 Jasper Adam          88 Athlos          9.9  457      7.38  487      1.15  452                                     1396
       6 Joshua v/d Kolk      88 Cialfo          9.5  519      6.05  409      1.15  452                                     1380
       7 Jarco Roskamp        88 av NOP         10.2  413      5.90  400      1.20  489                                     1302
       8 Wilfred v. Holst     88 De Gemzen       9.6  503      6.83  456      1.00  342                                     1301
       9 Marco de Meer        88 Athlos         10.2  413      6.91  460      1.10  416                                     1289
      10 Kayr Herkert         88 PEC 1910       10.4  386      7.22  478      1.10  416                                     1280
      11 Martijn Delhez       88 Athlos          9.8  472      6.25  421      1.05  379                                     1272
      12 Paul Bregman         88 Hollandia       9.8  472      5.60  381      1.10  416                                     1269
      13 Thijs Ruiterkamp     88 PEC 1910       10.5  372      6.92  461      1.10  416                                     1249
      14 Marc van Dij         88 Isala '96      10.6  359      7.08  470      1.10  416                                     1245
      15 Michel v. Breevoort  88 Hollandia      10.4  386      5.91  400      1.15  452                                     1238
      16 Kevin Kiel           88 Isala '96       9.9  457      6.47  435      1.00  342                                     1234
      17 Erik Bouter          88 Hollandia      10.1  427      5.27  359      1.10  416                                     1202
      18 Pepijn Boomsluiter   88 Cialfo         11.1  296      7.00  466      1.10  416                                     1178
      19 Arie Freek Bultman   88 Isala '96      10.5  372      6.55  439      1.00  342                                     1153
      20 Sander Fiddelaar     88 Hollandia      10.5  372      6.09  412      1.00  342                                     1126
      21 Daan de Jonge        88 Cialfo         11.0  308      6.99  465      1.00  342                                     1115
      22 Stephan Luiting      88 Athlos         10.4  386      5.47  372      1.00  342                                     1100
      23 Marinus Wels         88 Athlos         10.9  321      5.83  395      1.05  379                                     1095
      24 Sander de Jong       88 FlevoDelta     10.5  372      6.04  408      0.95  306                                     1086
      25 Maurits Braag        88 Hollandia      10.3  399      5.27  359      0.95  306                                     1064
      26 Jeroen Bot           88 Hollandia      10.5  372      5.34  364      0.95  306                                     1042
      27 Mattijs Franken      88 De Gemzen      11.0  308      5.58  379      1.00  342                                     1029
      28 Evert Jan Hofmeijer  88 De Gemzen      10.8  333      5.17  353      0.95  306                                      992
      29 Jeffrey Visser       88 a.v. NOP       10.7  346      4.31  293      0.95  306                                      945
      30 Jeffrey Ottens       88 FlevoDelta     11.0  308      4.71  321      0.95  306                                      935
      31 Ricky Medendorp      88 FlevoDelta     11.0  308      5.09  347      0.90  269                                      924
      32 Jelle Aalbers        88 Cialfo         11.4  262      4.86  332      0.95  306                                      900
      33 Bas Mulder           88 FlevoDelta     10.8  333      4.55  310      0.85  232                                      875
      34 Sebastiaan Appeldoor 88 Hollandia      12.2  177      5.06  345      0.85  232                                      754
      35 Dennis Bout          88 Athlos         13.1   94      2.80  170      0.85  232                                      496
      36 Jeroen Pasman        88 Athlos                 0              0              0                                        0
         Elwin Snijders       88 Hollandia              0              0              0                                        0
         Martijn Tabak        88 De Gemzen              0              0              0                                        0
         Jochem Tichelaar     88 Isala '96              0              0              0                                        0
         Frank Mensink        88 Isala '96              0              0              0                                        0
         Wouter Foppen        88 Athlos                 0              0              0                                        0
         Jan Bertijn          88 Athlos                 0              0              0                                        0

      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel                                        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Nicky v/d Weijden    89 Hollandia      10.0  442      3.52  422      6.12  413                                     1277
       2 Sakia Beerepoot      89 Hollandia      10.3  399      3.55  428      6.64  445                                     1272
       3 Erasmina Danso       89 Hollandia      10.2  413      3.09  336      6.16  416                                     1165
       4 Floor Hellendoorn    89 Hollandia      10.8  333      3.49  416      5.49  374                                     1123
       5 Wendy Toering        89 Hollandia      10.5  372      3.35  388      5.26  359                                     1119
       6 Pauline Keuzekamp    89 av NOP         10.8  333      3.35  388      5.48  373                                     1094
       7 Cano v. Rijn         89 PEC 1910       10.6  359      3.23  364      5.34  364                                     1087
       8 Astrid Kiekenbosch   89 Isala '96      10.6  359      3.21  360      4.51  307                                     1026
       9 Leonie Berghout      89 Cialfo         10.3  399      2.85  288      4.72  322                                     1009
      10 Iris Wieringen       89 Cialfo         10.6  359      2.86  290      4.94  337                                      986
      11 Nadine Coolen        89 Isala '96      10.8  333      3.02  322      4.61  314                                      969
         Irma Potjes          89 De Gemzen      11.0  308      3.10  338      4.73  323                                      969
      13 Marike Ooteman       89 Hollandia      11.3  273      2.94  306      5.41  368                                      947
      14 Marinda Verheijen    89 De Gemzen      11.2  285      3.10  338      4.40  299                                      922
      15 Inge de Jong         89 Hollandia      11.4  262      3.04  326      4.14  280                                      868
      16 Mirthe Muilwijk      89 FlevoDelta     11.7  228      3.00  318      4.68  319                                      865
      17 Judtih Reijnders     89 Cialfo         11.4  262      2.82  282      4.48  305                                      849
      18 Catteleine v. Driel  89 PEC 1910       11.7  228      2.61  240      4.80  327                                      795
      19 Lisa Kool            89 Cialfo         11.5  250      2.65  248      3.92  263                                      761
      20 Sharon Tessemaker    89 De Gemzen      12.5  148      2.84  286      4.15  281                                      715
      21 Karin Koelmans       89 Sprinter       12.5  148      2.38  194      4.23  287                                      629
      22 Annemiek Eilander    89 De Gemzen      12.9  111      2.61  240      3.89  261                                      612
      23 Linda Michielsen     89 FlevoDelta     13.4   69      2.44  206      4.57  311                                      586
      24 Annick Klein         89 Isala '96              0              0              0                                        0
         Anouk Schuurman      89 PEC 1910               0              0              0                                        0
         Anne Bouwman         89 Hollandia              0              0              0                                        0
         Amber Trapman        89 Athlos                 0              0              0                                        0
         Samantha Spoelstra   89 Athlos                 0              0              0                                        0

      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          60 mtr         Ver            Kogel                                        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT                                      PNT
       1 Linda Cornelisse     88 Hollandia       9.8  472      3.69  456      7.80  510                                     1438
       2 Lisette v/d Haan     88 PEC 1910       10.1  427      3.68  454      7.30  483                                     1364
       3 Sarah Rahman         88 Hollandia      10.0  442      3.59  436      6.65  445                                     1323
       4 Ellen Raveling       88 De Gemzen      10.0  442      3.17  352      6.19  418                                     1212
       5 Denise Segveld       88 FlevoDelta     11.0  308      3.15  348      7.85  513                                     1169
       6 Pricilla Platje      88 PEC 1910       10.1  427      3.20  358      5.41  368                                     1153
       7 Rosita v. Duren      88 PEC 1910       10.5  372      3.00  318      6.91  460                                     1150
       8 Petra Treep          88 Isala '96      10.4  386      3.31  380      4.97  339                                     1105
       9 Martijn Bijker       88 PEC 1910       10.7  346      3.31  380      5.55  378                                     1104
      10 Joke Kaljee          88 Hollandia      10.3  399      3.24  366      4.61  314                                     1079
      11 Nadja Tukker         88 FlevoDelta     11.0  308      3.32  382      5.62  382                                     1072
      12 Ilono Brink          88 Athlos         11.0  308      3.50  418      4.97  339                                     1065
      13 Jolien Schipper      89 Hollandia      10.2  413      3.18  354      4.30  292                                     1059
      14 Hester Wagenaar      88 Cialfo         10.6  359      2.98  314      5.50  374                                     1047
      15 Anoek Kleinpaske     88 Cialfo         10.2  413      2.64  246      5.67  385                                     1044
      16 Iris Bouw            88 Athlos         11.0  308      3.07  332      5.04  344                                      984
      17 Clair Overnbosch     88 PEC 1910       11.0  308      3.05  328      4.81  328                                      964
      18 Maaike Kool          88 Cialfo         10.6  359      2.81  280      4.65  317                                      956
      19 Manon Logtenberg     88 Cialfo         10.8  333      2.96  310      4.55  310                                      953
      20 Lianne Loeffen       88 PEC 1910       11.7  228      3.03  324      5.41  368                                      920
      21 Suzan v. Bussel      88 Cialfo         11.2  285      2.80  278      5.17  353                                      916
      22 Nicolien v. Keulen   88 PEC 1910       10.7  346      2.95  308      3.84  257                                      911
      23 Nikie Zweers         88 av NOP         11.2  285      2.78  274      4.69  320                                      879
      24 Rianne Vinke         88 av NOP         11.2  285      3.01  320      3.62  240                                      845
      25 Arianne Vos          88 Isala '96      11.2  285      2.53  224      3.95  266                                      775
      26 Diandra Collu        88 Sprinter               0              0              0                                        0
         Karin v. Bussel      88 Cialfo                 0              0              0                                        0
         Gabriella Denzel     88 Athlos                 0              0              0                                        0
         Ivanka Annot         88 Athlos                 0              0              0                                        0

 

Terug naar de hoofdpagina