Uitslagen Clubkampioenschappen

26-09-2009

Jongens pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Steven Hanekamp De Gemzen 2001 7.5 2.24.5 2.93 18.23 1298 ptn
2 Thijs van Leeuwen De Gemzen 2001 7.4 2.22.6 2.82 14.49 1251 ptn
3 Rowin Liefers Gast 2001 8.0 2.29.0 2.51 23.90 1173 ptn
4 Leroy Potkamp De Gemzen 2002 7.8 2.44.0 2.87 12.00 1000 ptn
5 Mark van den Berg De Gemzen 2002 8.3 2.33.7 2.48 16.05 977 ptn
6 Thom Schuurman De Gemzen 2002 7.8 2.50.2 2.83 10.83 935 ptn
7 Jesse Hanekamp Gast 2002 8.4 2.45.9 2.38 14.14 834 ptn
8 Davy Cornelissen Gast 2002 8.4 2.54.7 2.57 14.37 828 ptn
9 Thijs Keddeman De Gemzen 2002 9.0 2.41.5 2.25 18.68 825 ptn
10 Bas Steenkamp De Gemzen 2001 8.3 2.44.6 2.53 9.21 795 ptn
11 Matthias van der Most De Gemzen 2001 8.7 2.37.0 2.32 11.59 790 ptn
12 Daan Teule Gast 2003 9.4 3.04.3 1.69 11.72 427 ptn
13 Naut Krabbenborg Gast 2002 9.6 2.23 9.83 418 ptn
14 Maarten Roest De Gemzen 2001 9.7 3.27.4 2.18 8.82 375 ptn
15 Martijn Hoogeveen De Gemzen 2003 8.9 3.14.2 1.98 5.75 373 ptn
16 Jens ?? Gast 2003 10.5 3.54.0 1.68 6.04 130 ptn
17 Marijn Renshoff Gast 2004 11.3 4.35.5 4.50 21 ptn

Meisjes pupillen C

Pl.Naamvereniginggeb40m600mVerspringenBalwerpenptn
1 Iris Reurink De Gemzen 2001 7.5 2.46.2 2.72 11.96 1009 ptn
2 Maartje Berkenbosch De Gemzen 2001 7.8 2.37.3 2.67 10.88 981 ptn
3 Merith van Lohuizen De Gemzen 2001 8.4 2.50.0 2.56 12.61 820 ptn
4 Joy Amo De Gemzen 2001 8.8 2.57.0 2.30 10.48 637 ptn
5 Myrthe Renshoff De Gemzen 2002 9.3 2.54.0 2.24 11.98 605 ptn
6 Judith Castrop De Gemzen 2002 9.5 3.12.0 2.24 16.29 569 ptn
7 Melissa van Beek De Gemzen 2002 8.8 3.51.0 2.36 6.82 475 ptn
8 Nienke van de Beek De Gemzen 2003 9.7 3.05.0 1.79 9.15 360 ptn
9 Maud Visser Gast 2003 9.6 3.44.0 2.00 8.32 340 ptn
10 Tirza Hanekamp De Gemzen 2002 9.5 3.19.0 1.93 7.78 325 ptn
11 Fatina Yaqobi De Gemzen 2001 9.3 3.27.0 1.48 8.85 282 ptn
12 Zara Yaqoby Gast 2001 9.3 3.48.0 1.43 7.61 245 ptn
13 Sanne Tessemaker Gast 2004 10.4 3.22.0 1.98 5.34 181 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Lèon Mak De Gemzen 2000 6.6 4.00.9 3.82 24.38 1855 ptn
2 Rico Vos Gast 2000 7.6 4.06.7 2.92 27.13 1480 ptn
3 Renger Bootsma De Gemzen 2000 7.5 4.41.4 3.06 21.92 1322 ptn
4 Sam Koelma De Gemzen 2000 7.9 4.46.2 2.66 23.60 1179 ptn
5 Stijn Castrop De Gemzen 2000 9.1 4.28.9 2.42 19.52 967 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Floor Doornwaard De Gemzen 2000 6.7 3.51.4 3.58 24.36 1833 ptn
2 Karin van den Berg De Gemzen 2000 7.0 4.36.3 3.64 21.14 1542 ptn
3 Tirza Tessemaker De Gemzen 2000 8.2 4.42.8 2.82 14.87 1049 ptn
4 Cato Visser De Gemzen 2000 8.1 4.48.8 2.81 14.89 1043 ptn
5 Marit Hanekamp De Gemzen 2000 8.3 4.41.9 2.73 11.47 960 ptn
6 Esmée de Ruiter De Gemzen 2000 8.4 4.47.6 2.46 11.85 879 ptn
7 Amber Splinter DeGemzen 2000 0 ptn
8 Femke Jager Gast 2000 0 ptn

Jongens pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Stijn Tromp De Gemzen 1998 9.0 3.50.9 3.91 26.84 1971 ptn
2 Nino van Verseveld De Gemzen 1998 10.3 4.17.0 3.17 33.69 1574 ptn
3 Arnout Mak De Gemzen 1998 10.1 4.29.2 3.38 22.96 1469 ptn
4 Dylan van Werven De Gemzen 1998 9.8 4.31.5 3.48 17.93 1455 ptn
5 Dano van Verseveld De Gemzen 1999 10.3 4.32.4 3.08 22.68 1365 ptn
6 Jordy Cornelissen DeGemzen 1999 11.1 4.33.5 2.89 18.04 1154 ptn
7 Matthijs Hanekamp Gast 1998 10.4 5.48.4 2.96 16.87 1024 ptn
8 Wilco Jonker De Gemzen 1998 dns 0 ptn

Meisjes pupillen A

Pl.Naamvereniginggeb60m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Madelon Liefers De gemzen 1998 9.7 3.54.6 3.62 27.83 1789 ptn
2 Carmèl Rozendal De Gemzen 1999 10.3 4.01.1 3.41 18.43 1504 ptn
3 Esther Jager De Gemzen 1998 9.9 4.18.1 3.34 18.09 1467 ptn
4 Maaike Keddeman De Gemzen 1998 9.9 4.28.3 3.53 15.29 1421 ptn
5 Mytrhe ten Broeke DeGemzen 1999 10.7 4.17.4 3.22 16.91 1317 ptn
6 Katja van 't Goor Gast 1998 10.4 4.37.3 3.08 19.98 1297 ptn
7 Maud Morssink De Gemzen 1999 10.5 4.20.9 2.99 17.17 1286 ptn
8 Emma van Leeuwen De Gemzen 1999 10.9 4.35.0 3.01 17.24 1186 ptn
9 Emma Ketelaar De Gemzen 1999 10.7 4.29.0 3.10 12.12 1167 ptn
10 Mandy Bagerman De Gemzen 1999 11.4 4.18.0 3.00 13.76 1135 ptn
11 Morsal Yaqobi De Gemzen 1999 10.3 4.33.0 2.73 11.89 1126 ptn
12 Esra Beelen De Gemzen 1999 11.2 5.05.0 2.87 15.32 993 ptn
13 Roos Visser De Gemzen 1999 11.5 5.18.7 2.81 13.88 883 ptn
14 Carlijn van Boven De Gemzen 1999 11.7 5.14.6 2.50 12.88 793 ptn
15 Sarah Dezijn Gast 1999 11.3 2.53 10.77 665 ptn

Jongens junioren D

Pl.Naamvereniginggeb80m1000mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Jasper Bruggeman De Gemzen 1997 12.0 3.36.3 1.30 7.14 23.29 2096 ptn
2 Maik Scholten De Gemzen 1997 12.3 3.36.8 1.25 7.35 24.46 2050 ptn
3 Matthieu van den Broeke De Gemzen 1997 11.5 3.39.2 1.10 6.90 20.06 1929 ptn
4 Niels van Lohuizen De Gemzen 1996 13.0 3.48.0 1.25 5.90 12.04 1567 ptn
5 Stefan Reurink De Gemzen 1997 12.5 4.37.6 1.15 6.40 12.56 1378 ptn
6 Joren Kanis De Gemzen 1996 14.0 1.00 3.64 4.46 589 ptn

Meisjes junioren D

Pl.Naamvereniginggeb60m600mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Nina Meijerink De Gemzen 1996 9.1 2.00.6 1.25 8.36 19.90 2094 ptn
2 Iris Keizer De Gemzen 1997 9.6 2.06.3 1.35 7.65 13.67 1855 ptn
3 Madelon Eggengoor DeGemzen 1996 9.5 2.04.1 1.25 7.16 11.99 1753 ptn
4 Kelly Cornelissen DeGemzen 1997 9.7 2.23.6 1.25 7.79 17.41 1702 ptn
5 Esther Fix De Gemzen 1996 10.2 2.21.1 1.30 7.11 14.12 1574 ptn
6 Anne Meiberg De Gemzen 1997 9.7 2.15.0 1.10 7.15 14.49 1565 ptn
7 Rinske Haverkamp DeGemzen 1996 9.9 2.08.3 1.15 7.05 11.60 1558 ptn

Jongens junioren C

Pl.Naamvereniginggeb
3000m 1 deelnemer(s)
Esschert , Daniël van den 1993De Gemzen 11.41.8 min ptn

Meisjes junioren C

Pl.Naamvereniginggeb80m600mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Judith Fix De Gemzen 1994 12.1 2.10.7 1.30 8.08 18.24 1915 ptn
2 Laura Jansma DeGemzen 1995 12.0 2.06.0 1.25 6.29 14.58 1760 ptn
3 Kalista Dokter De Gemzen 1994 13.2 2.25.1 1.10 5.80 12.13 1248 ptn

Jongens junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Guido Kamphuis De Gemzen 1993 13.2 2.37.8 1.55 8.76 35.89 1807 ptn
2 Laurenzo Verheijen De Gemzen 1993 15.1 1.45 9.39 34.23 1204 ptn

Meisjes junioren B

Pl.Naamvereniginggeb100m800mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Anneli Dijkslag De Gemzen 1992 14.7 2.54.7 1.45 9.58 28.99 2622 ptn
2 Jalissa Bultman De Gemzen 1993 14.6 3.10.0 1.40 8.42 23.88 2283 ptn
3 Annemarie Luykx DeGemzen 1992 17.2 5.01.8 1.00 8.80 18.21 999 ptn
4 Carlijn Wagenaar DeGemzen 1993 16.6 3.41.2 1.05 6.40 13.30 968 ptn

Jongens junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Ricardo Verheijen De Gemzen 1990 11.8 2.21.5 1.85 12.04 45.20 2900 ptn

Meisjes junioren A

Pl.Naamvereniginggeb100m800mHoogspringenKogelstotenptn
Pl.Naamvereniginggeb100m800mHoogspringenKogelstotenSpeerwerpenptn
1 Marleen Mensink De Gemzen 1991 17.0 4.08.6 1.10 7.04 22.26 1140 ptn

Mannen Senioren

Pl.NaamvereniginggebKogelstotenDiscuswerpenSpeerwerpenptn
1 Berend Bruggeman De Gemzen 1965 7.86 18.86 26.55 753 ptn
2 Jan van Huffelen De Gemzen 1970 6.06 17.47 29.53 608 ptn
3 Alex van der Beek De Gemzen 1969 6.91 18.41 18.68 501 ptn
3000m 5 deelnemer(s)
1 Kwakkel , Jeroen 1975De Gemzen 9.28.4min ptn
2 Meent , Joris van de 1977De Gemzen 9.36.3min ptn
3 Mekkering , Bas 1977Cialfo 9.36.7min ptn
4 Schakelaar , Martijn 1974De Gemzen 10.22.7min ptn
5 Kanis , Johan 1972De Gemzen 11.43.4min ptn

Vrouwen Senioren

3000m 1 deelnemer(s)
1 Veldman , Renata 1980De Gemzen 12.45.8min ptn

Mannen Masters

3000m 3 deelnemer(s)
1 Nijland , Ronald 1962De Gemzen 10.52.2min ptn
2 Esschert , Henk van den 1959De Gemzen 11.32.4min ptn
3 Nijhoff , Flip 1950De Gemzen 12.24.7min ptn

Gezins estafette

7 familie's
1Fam van den Esschert8.53.8
2Fam Jansma8.59.5
3Fam van Leeuwen9.04.1
4Fam Dijkslag9.14.9
5Fam Mak9.46.7
6Fam Hanekamp10.13.8
7Fam Cornelissen10.35.2