Uitslagen Pupillen Competitie

18-04-2009

Jongens pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40mVerspringenBalwerpenptn
1 Leroy Potkamp AV De Gemzen 2002 8.6 2.42 9.99 583 ptn
2 Mark van den Berg AV De Gemzen 2002 9.3 2.13 7.69 386 ptn

Jongens pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40mVerspringenBalwerpenptn
1 Julian Jansen AV NOP 2001 7.3 3.18 17.15 1070 ptn
2 Tom Roossink AV NOP 2001 7.4 3.03 16.91 1018 ptn
3 Owen Beuckens AV NOP 2001 7.8 2.93 22.02 1000 ptn
4 Jasper Voesten AV NOP 2001 8.1 2.89 22.33 948 ptn
5 Roel van Maanen AV NOP 2001 7.8 2.93 17.07 930 ptn
6 Sem Nijenhuis AV PEC 1910 2001 7.8 2.60 14.36 820 ptn
7 Steven Hanekamp AV De Gemzen 2001 7.9 2.60 13.14 783 ptn
8 Mats van Kleef AV PEC 1910 2001 8.0 2.65 11.39 745 ptn
9 Robin Boersma AV NOP 2001 8.1 2.46 10.46 675 ptn
10 Matthias van der Most AV De Gemzen 2001 9.0 2.39 11.54 554 ptn
11 Naud ter Heerdt AV PEC 1910 2001 9.3 2.12 13.76 502 ptn
12 Bas Steenkamp AV De Gemzen 2001 8.9 2.11 8.22 444 ptn
13 Maarten Roest AV De Gemzen 2001 10.5 1.73 6.14 142 ptn

Meisjes pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40mVerspringenBalwerpenptn
1 Anouk Schoop av NOP 2002 7.6 2.61 11.24 801 ptn
2 Desi van Emmerik Cialfo 2002 7.6 2.74 7.18 743 ptn
3 Nienke Voesten av NOP 2002 8.9 2.47 9.72 548 ptn
4 Emma van Emmerik Cialfo 2002 8.6 2.33 8.08 525 ptn
5 Marieke Maasland Cialfo 2002 8.8 2.21 5.14 402 ptn
6 Judith Castrop AV De Gemzen 2002 10.0 1.82 11.71 329 ptn
7 Myrthe Renshof AV De Gemzen 2002 9.2 1.75 6.77 301 ptn
8 Tessa Hanekamp AV De Gemzen 2002 9.7 2.03 6.77 299 ptn

Meisjes pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40mVerspringenBalwerpenptn
1 Matilde Valk AV PEC 1910 2001 7.4 2.85 11.58 893 ptn
2 Renate Brands AV NOP 2001 7.6 2.95 12.20 887 ptn
3 Ella Bartelds Cialfo 2001 7.5 2.70 13.92 885 ptn
4 Lieke Markink AV PEC 1910 2001 7.9 3.08 8.57 791 ptn
5 Veronie de Graaf AV De Gemzen 2001 8.3 2.70 12.86 736 ptn
6 Maartje Berkenbosch AV De Gemzen 2001 8.0 2.57 10.98 722 ptn
7 Merel Kramer AV PEC 1910 2001 8.2 2.50 12.45 704 ptn
8 Aniek Hegeman AV NOP 2001 8.4 2.53 11.33 659 ptn
9 Esmee van de Guchte AV NOP 2001 8.3 2.47 10.96 655 ptn
10 Bente Heidinga AV PEC 1910 2001 8.5 2.34 9.90 579 ptn
11 Merith van Lohuizen AV De Gemzen 2001 9.0 2.61 9.33 555 ptn
12 Laura van der Molen AV PEC 1910 2001 8.9 2.39 8.20 500 ptn
13 Joy Amo AV De Gemzen 2001 9.7 2.26 8.85 392 ptn
14 Kim van den Berg AV PEC 1910 2001 0 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb1000mHoogspringenBalwerpenptn
1 Léon Mak AV De Gemzen 2000 4.18.8 1.10 19.81 1062 ptn
2 Rick Stegeman Cialfo 2000 4.35.0 1.05 15.97 905 ptn
3 Remco Schrijver AV NOP 2000 4.09.9 0.85 18.77 901 ptn
4 Renger Bootsma AV De Gemzen 2000 4.32.2 0.95 19.61 896 ptn
5 Stijn Castrop AV De Gemzen 2000 4.29.0 0.95 14.35 827 ptn
6 Sam Koelma AV De Gemzen 2000 4.36.4 0.90 18.34 826 ptn
7 Milan Bennen AV PEC 1910 2000 4.41.4 0.90 13.79 736 ptn
8 Jan-Peter Loman Cialfo 2000 4.50.9 0.85 12.24 640 ptn
9 Jelko Luiten AV PEC 1910 2000 4.36.2 0.75 13.02 632 ptn
10 Stephan Heersema AV PEC 1910 2000 4.55.7 0.70 10.37 479 ptn
11 Leon Sariman AV PEC 1910 2000 0 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb1000mHoogspringenBalwerpenptn
1 Floor Doornwaard AV De Gemzen 2000 3.56.4 0.90 15.53 952 ptn
2 Karin van den Berg AV De Gemzen 2000 4.38.0 1.05 17.96 924 ptn
3 Nesmin Baukaltan AV PEC 1910 2000 4.02.2 0.90 12.24 868 ptn
4 Sanne Nieman AV PEC 1910 2000 4.17.3 1.05 8.63 840 ptn
5 Eline Veldhuizen AV De Gemzen 2000 4.29.6 0.95 10.14 749 ptn
6 Sarina de Graaf AV De Gemzen 2000 4.34.8 0.80 10.37 625 ptn
7 Cato Visser AV De Gemzen 2000 5.08.7 0.95 10.19 620 ptn
8 Marit Hanekamp AV De Gemzen 2000 4.47.0 0.80 12.20 616 ptn
9 Rianne Schonewille AV PEC 1910 2000 4.45.7 0.75 12.38 586 ptn
10 Eva van der Hulst Cialfo 2000 4.35.0 0.85 6.58 577 ptn
11 Sanne Verhaaf Cialfo 2000 5.17.8 0.85 12.92 571 ptn
12 Tirza Tessemaker AV De Gemzen 2000 5.00.8 0.75 12.06 533 ptn
13 Jorianne Renkema AV NOP 2000 4.55.3 0.85 7.19 523 ptn
14 Heleen Roseboom AV De Gemzen 2000 5.52.6 0.85 10.62 443 ptn
15 Floortje van der Most AV De Gemzen 2000 0.90 6.86 353 ptn
16 Esmée Nijhof Cialfo 2000 5.19.4 0.70 5.81 308 ptn
17 Celine van Bolhuis Cialfo 2000 0 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mVerspringenKogelstotenptn
1 Luuk Peters AV PEC 1910 1999 9.7 3.72 7.45 1440 ptn
2 Peter Afman AV PEC 1910 1999 9.4 3.78 5.67 1394 ptn
3 Niels Wiegman AV PEC 1910 1999 9.9 3.35 5.36 1210 ptn
4 Luc Beuckens AV NOP 1999 10.7 3.67 5.55 1176 ptn
5 Sven Bootsma AV NOP 1999 10.5 3.36 5.90 1162 ptn
6 Chris Ruisch AV NOP 1999 10.4 3.49 4.77 1127 ptn
7 Dano van Verseveld AV De Gemzen 1999 10.6 3.24 5.47 1097 ptn
8 Mark van Benthem AV NOP 1999 10.8 2.95 4.25 929 ptn
9 Timon Schraa AV PEC 1910 1999 11.1 2.91 4.03 868 ptn
10 Merijn Logtenberg AV PEC 1910 1999 11.6 2.64 4.49 791 ptn
11 Jordy Cornelissen AV De Gemzen 1999 11.8 2.88 3.47 740 ptn
12 Remon van 't Hul AV De Gemzen 1999 11.8 2.36 3.75 658 ptn
13 Aarief Rasoelbaks AV PEC 1910 1999 0 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mVerspringenKogelstotenptn
1 Cas Swienink AV PEC 1910 1998 9.5 3.60 8.29 1494 ptn
2 Rajco de Vries AV PEC 1910 1998 9.9 3.59 5.75 1283 ptn
3 Jonne Luiten AV PEC 1910 1998 10.1 3.42 6.20 1247 ptn
4 Colin Fleming AV PEC 1910 1998 10.4 3.25 6.90 1214 ptn
5 Dylan van Werven AV De Gemzen 1998 10.0 3.22 5.90 1204 ptn
6 Naiem Madarum AV PEC 1910 1998 10.5 3.48 4.84 1116 ptn
7 Arnout Mak AV De Gemzen 1998 10.9 3.34 5.85 1104 ptn
8 Jasper Ruitenberg AV PEC 1910 1998 10.7 2.74 6.19 1030 ptn
9 Luuk Tupker AV PEC 1910 1998 11.2 3.17 4.25 925 ptn
10 Joell van Beek AV De Gemzen 1998 11.4 2.72 4.82 853 ptn
11 Loes Overeem AV PEC 1910 1998 0 ptn
12 Wilco Jonker AV De Gemzen 1998 0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb1000mHoogspringenBalwerpenptn
1 Eva Nijenhuis AV PEC 1910 1999 4.07.3 1.10 19.92 1113 ptn
2 Lisa van Beek Cialfo 1999 4.10.2 1.15 17.19 1096 ptn
3 Camèl Rozendal AV De Gemzen 1999 4.01.8 1.10 12.09 1014 ptn
4 Rianne Beuling AV NOP 1999 4.11.0 1.05 14.46 976 ptn
5 Imke Hilderink AV NOP 1999 4.08.5 0.95 14.92 922 ptn
6 Laura van de Belt Cialfo 1999 4.44.4 1.10 14.84 890 ptn
7 Sophie Kramer AV PEC 1910 1999 4.19.1 0.95 15.05 879 ptn
8 Liset van der Hulst Cialfo 1999 4.15.6 1.00 11.94 875 ptn
9 Josefien Overeem AV PEC 1910 1999 4.09.8 0.95 12.21 870 ptn
10 Ilse van der Moolen AV PEC 1910 1999 4.29.4 1.00 14.27 861 ptn
11 Myrthe ten Broeke AV De Gemzen 1999 4.27.3 1.00 13.56 857 ptn
12 Maud Morsink AV De Gemzen 1999 4.23.2 0.90 14.51 816 ptn
13 Suzanne Warringa AV PEC 1910 1999 4.23.6 0.95 9.82 767 ptn
14 Roos Visser AV De Gemzen 1999 5.21.2 1.00 18.58 762 ptn
15 Emma Ketelaar AV De Gemzen 1999 4.26.4 0.90 11.37 748 ptn
16 Melanie Bouter Cialfo 1999 4.40.6 0.90 13.54 735 ptn
17 Ilse van Huffelen AV De Gemzen 1999 4.58.8 0.95 14.15 722 ptn
18 Esra Beelen AV De Gemzen 1999 4.59.3 0.95 12.69 695 ptn
19 Morsal Yaqobi AV De Gemzen 1999 4.26.1 0.90 8.37 690 ptn
20 Sanne Heidinga AV PEC 1910 1999 4.39.6 0.85 11.45 663 ptn
21 Maaike Knopert AV PEC 1910 1999 4.59.0 0.85 14.51 653 ptn
22 Esmee Groen AV PEC 1910 1999 4.50.6 0.90 9.32 622 ptn
23 Laura Slijkhuis Cialfo 1999 4.50.1 0.90 7.80 591 ptn
24 Esmay Meinders AV NOP 1999 1.05 11.57 562 ptn
25 Mandy Bagerman AV De Gemzen 1999 4.20.9 8.76 449 ptn
26 Estelle Dijkgraaf Cialfo 1999 0.70 8.17 236 ptn
27 Femke Beuling AV NOP 1999 0 ptn
28 Marciami Kabba AV PEC 1910 1999 0 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb1000mHoogspringenBalwerpenptn
1 Cèline den Bremer AV PEC 1910 1998 3.58.9 1.35 28.29 1443 ptn
2 Lena Kater AV PEC 1910 1998 3.44.3 1.20 25.77 1379 ptn
3 Heleen Bruintjes AV NOP 1998 3.54.6 1.25 18.83 1268 ptn
4 Martha Tiel Groenestege AV PEC 1910 1998 3.31.6 0.90 20.10 1158 ptn
5 Shannon Cheuk-A-Lam AV PEC 1910 1998 4.16.0 1.20 19.55 1143 ptn
6 Celine van de Guchte AV NOP 1997 4.03.0 1.15 16.38 1117 ptn
7 Marit Fiechter AV PEC 1910 1998 3.51.5 1.05 15.05 1079 ptn
8 Bo Burgmeijer AV De Gemzen 1998 4.33.0 1.10 24.68 1071 ptn
9 Elsbeth Noppers Cialfo 1998 4.03.5 1.00 18.63 1038 ptn
10 Esther Jager AV De Gemzen 1998 4.27.3 1.15 17.06 1023 ptn
11 Lisanne Maasland Cialfo 1998 4.18.4 1.15 13.46 1001 ptn
12 Emma van Leeuwen AV De Gemzen 1998 4.29.0 1.10 18.10 996 ptn
13 Sophie Valk AV PEC 1910 1998 4.30.3 0.95 16.24 853 ptn
14 Amber Jurriëns Cialfo 1998 4.42.4 1.00 15.88 840 ptn
15 Julia Lubbinge Cialfo 1998 4.31.7 0.85 17.95 800 ptn
16 Renee Temmen Cialfo 1998 4.46.1 0.95 15.17 780 ptn
17 Manon Veldhuis Cialfo 1998 4.57.0 0.95 16.40 763 ptn
18 Veerle Klasseboer AV PEC 1910 1998 4.44.2 1.00 11.39 756 ptn
19 Silvia Veldhuis Cialfo 1998 4.57.2 0.85 15.04 668 ptn
20 Maaike Keddeman AV De Gemzen 1998 0 ptn