Uitslagen Pupillen medaillewedstrijd

05-09-2009

Jongens pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Kjell de Groot AV Flevo Delta 2002 7.7 2.17.7 0.90 991 ptn
2 Leroy Potkamp AV De Gemzen 2002 7.8 2.42.0 0.85 762 ptn
3 Julian ten Hove Isala '96 2002 8.3 2.36.0 0.80 685 ptn
4 Mark van den Berg AV De Gemzen 2002 8.4 2.41.0 0.80 638 ptn
5 Karsten van Ommen Isala '96 2002 8.7 2.33.2 0.75 610 ptn
6 Robin van der Stege AV Flevo Delta 2002 8.6 2.47.6 0.80 571 ptn
7 Sander Knol Isala '96 2002 8.9 2.44.6 0.75 511 ptn
8 Rens Dreuning AV Flevo Delta 2002 8.8 2.50.9 0.75 488 ptn
9 Gijs Roossink Isala '96 2002 9.2 2.47.8 0.75 454 ptn
10 Dano van Mierlo Isala '96 2002 dns dns dns 0 ptn

Jongens pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Joris Jansen Isala '96 2001 6.9 2.16.5 0.90 1154 ptn
2 Fabian van de Wetering Isala '96 2001 7.3 2.27.1 0.90 988 ptn
3 Michael de Vries Isala '96 2001 7.7 2.19.1 0.90 979 ptn
4 Daan Homma AV Flevo Delta 2001 7.6 2.32.0 0.80 825 ptn
5 Steven Hanekamp AV De Gemzen 2001 7.4 2.37.9 0.80 822 ptn
6 Niek Mondria Isala 2001 7.8 2.33.7 0.75 742 ptn
7 Jesse Westerink Isala '96 2001 7.6 2.45.9 0.80 736 ptn
8 Michael Peeters AV Flevo Delta 2001 8.4 2.35.8 0.85 707 ptn
9 Bas Steenkamp AV De Gemzen 2001 8.6 2.41.9 0.77 582 ptn
10 Gerjan Hanekamp Isala '96 2001 8.9 2.59.0 0.85 506 ptn
11 Ids van Dijk Isala '96 2001 8.3 3.07.2 0.75 476 ptn
12 Ruben Koopman Isala '96 2001 9.8 2.52.7 0.80 396 ptn
13 Wick van der Weerd Isala '96 2001 9.2 3.37.5 0.75 310 ptn
14 Maarten Roest AV De Gemzen 2001 9.5 3.03.6 0.70 300 ptn
15 Eric Korevaar Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen C(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Jonne Siebrand Isala '96 2002 8.1 2.39.1 0.90 769 ptn
2 Terra Fidder Isala '96 2002 8.2 2.40.0 0.85 710 ptn
3 Rizlan Tamrouti Isala '96 2002 8.2 2.35.6 0.75 665 ptn
4 Benthe Meijerink Isala '96 2002 8.6 2.51.5 0.75 512 ptn
5 Tess Albers Isala '96 2002 9.0 2.54.3 0.75 444 ptn
6 Jildau Nijenhuis Isala '96 2001 9.0 2.48.4 0.70 439 ptn
7 Louise Mandon Isala '96 2002 9.0 3.00.0 0.70 378 ptn
8 Judith Castrop AV De Gemzen 2002 9.6 3.25.2 0.85 337 ptn
9 Myrthe Renshoff AV De Gemzen 2002 9.0 3.01.0 0.65 337 ptn
10 Nienke van de Beek AV De Gemzen 2003 9.3 3.04.7 0.55 208 ptn
11 Tessa Hanekamp AV De Gemzen 2002 9.9 3.15.0 0.60 132 ptn
12 Isa Buis Isala '96 2002 dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen C(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb40m600mHoogspringenptn
1 Ruth Oostveen AV Flevo Delta 2001 7.5 2.29.9 1.00 1004 ptn
2 Amber van den Berg AV Flevo Delta 2001 7.4 2.33.0 0.95 965 ptn
3 Lisa van der Meulen Isala '96 2001 7.7 2.26.0 0.85 887 ptn
4 Yara Kramer AV Salland 2001 7.9 2.31.1 0.85 816 ptn
5 Esmee Marsman AV Salland 2001 8.3 2.28.0 0.85 776 ptn
6 Iris Reurink AV De Gemzen 2001 7.8 2.50.2 0.85 714 ptn
7 Elyse Kruit AV Flevo Delta 2001 8.0 2.39.0 0.80 711 ptn
8 Els Postuma Isala '96 2001 7.7 2.48.0 0.80 707 ptn
9 Maartje Berkenbosch AV De Gemzen 2001 7.8 2.50.0 0.80 679 ptn
10 Mirjam Hofstede Isala '96 2001 8.1 2.46.2 0.80 653 ptn
11 Janice Zomerman AV Flevo Delta 2001 8.0 3.00.0 0.85 630 ptn
12 Marije Salverda Isala '96 2001 9.1 2.44.8 0.90 594 ptn
13 Layo Wilbrink AV Flevo Delta 2001 8.6 3.00.3 0.85 539 ptn
14 Merith van Lohuizen AV de Gemzen 2001 8.8 2.49.1 0.80 535 ptn
15 Femke van Buren Isala '96 2001 8.9 2.43.0 0.75 521 ptn
Joy Amo AV De Gemzen 2001 8.6 2.52.3 0.70 470 ptn
17 Manon Los Isala '96 2001 dns dns 0.90 269 ptn
18 Esmé van den Akker Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn
19 Zoë Stolk Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn
20 Simone Smit Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn
21 Silke Meiberg Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn
22 Britt Stolk Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn
23 Mieke van der Gulik Isala '96 2001 dns dns dns 0 ptn

Jongens pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
1 Sven Hellendoorn Isala '96 2000 7.2 3.50.5 3.16 30.79 1725 ptn
2 Léon Mak AV De Gemzen 2000 6.8 4.04.1 3.38 24.95 1714 ptn
3 Levi Abma Isala '96 2000 7.4 3.55.4 3.13 22.88 1560 ptn
4 Auke Tielbeek AV Salland 2000 7.1 4.30.4 3.37 18.68 1456 ptn
5 Daniel Hilgenkamp AV Flevo Delta 2000 7.0 4.12.7 2.60 18.81 1395 ptn
6 Huub van der Gulik Isala '96 2000 7.6 4.18.5 2.98 22.76 1386 ptn
7 Jarno Wiertsema AV Flevo Delta 2000 7.4 4.07.5 3.02 13.49 1341 ptn
8 Paul Rill Isala '96 2000 7.4 4.21.1 2.80 17.36 1301 ptn
9 Renger Bootsma AV De Gemzen 2000 7.7 4.51.5 3.22 22.27 1290 ptn
10 Derek Oud AV Flevo Delta 2000 8.2 4.21.8 2.94 23.83 1281 ptn
11 Eric Wind Isala '96 2000 7.7 4.20.9 2.75 16.70 1227 ptn
12 Sam Koelma AV De Gemzen 2000 7.6 4.47.7 2.65 23.48 1222 ptn
13 Victor Sagel Isala '96 2000 7.9 4.18.7 2.66 17.00 1189 ptn
14 Daan Hollander Isala '96 2000 8.4 4.36.0 2.74 15.98 1045 ptn
15 Hugo Klappe Isala '96 2000 7.6 dns 2.88 21.09 1012 ptn
16 Sander Kruithof AV Flevo Delta 2000 8.0 5.03.2 2.48 15.24 952 ptn
17 Stijn Castrop AV De Gemzen 2000 9.0 4.30.2 2.25 20.14 949 ptn
18 Kevin van Huizen AV Salland 2000 8.3 4.39.6 2.45 13.14 942 ptn
19 Devin van den Berg AV Flevo Delta 2000 8.1 4.54.9 2.44 13.61 928 ptn
20 Stijn Dreuning AV Flevo Delta 2000 8.9 4.47.7 1.75 9.43 622 ptn
21 Roeland Tiemes AV Flevo Delta 2000 dns 4.45.8 2.49 10.26 604 ptn
22 Marc Willemsma AV Flevo Delta 2000 dns dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen B

Pl.Naamvereniginggeb40m1000mVerspringenBalwerpenptn
Lynn van Zijl AV Salland 2000 6.7 3.47.0 3.75 23.79 1883 ptn
Floor Doornwaard AV De Gemzen 2000 6.9 3.52.6 3.14 20.66 1646 ptn
Anne Roossink Isala '96 2000 6.9 4.06.8 3.24 12.31 1466 ptn
Karin van den Berg AV De Gemzen 2000 7.4 4.39.4 3.22 18.41 1331 ptn
Mila Koster Isala '96 2000 7.6 4.05.8 2.74 14.89 1279 ptn
Emanuelle Sjerps AV Salland 2000 8.0 4.36.5 2.75 19.84 1163 ptn
Iris Riezebos Isala '96 2000 7.8 4.36.1 2.75 17.26 1160 ptn
Kirsten Flier Isala '96 2000 7.5 4.36.0 2.58 15.61 1153 ptn
Eline Veldhuizen AV De Gemzen 2000 7.6 4.41.8 2.79 11.87 1093 ptn
Amber Splinter AV De Gemzen 2000 8.4 4.23.3 2.80 14.66 1084 ptn
Marit Hanekamp AV De Gemzen 2000 8.5 4.43.0 2.55 14.46 943 ptn
Cato Visser AV De Gemzen 2000 8.3 5.01.3 2.70 12.61 911 ptn
Heleen Roseboom AV De Gemzen 2000 8.0 5.26.7 2.78 12.65 903 ptn
Tirza Tessemaker AV De Gemzen 2000 8.4 5.02.4 2.77 10.54 869 ptn
Esmeé de Ruiter AV De Gemzen 2000 8.9 4.48.6 2.44 11.73 802 ptn
Kelly Sibels AV Flevo Delta 2000 8.5 5.01.5 2.05 11.45 730 ptn
Lisa van Reem Isala '96 2000 dns dns dns dns 0 ptn
Romy Doorn Isala '96 2000 dns dns dns dns 0 ptn
Sarina de Graaf AV De Gemzen 2000 dns dns dns dns 0 ptn
Lisa Stolk Isala '96 2000 dns dns dns dns 0 ptn
Veronie de Graaf AV De Gemzen 2001 dns dns dns dns 0 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mHHoogspringenKogelstotenptn
1 Richard Meuleman Isala '96 1999 11.3 1.20 7.35 1247 ptn
2 Jarno de Groot AV Flevo Delta 1999 11.4 1.15 6.33 1140 ptn
3 Johannes Bloemert AV Flevo Delta 1999 12.1 1.15 6.60 1081 ptn
4 Joep Dijkstra Isala '96 1999 12.2 1.20 5.97 1070 ptn
5 Niels Kok AV Flevo Delta 1999 11.6 1.10 5.95 1058 ptn
6 Dele Wilbrink AV Flevo Delta 1999 11.9 1.05 6.51 1023 ptn
7 Cas van Nifterik AV Flevo Delta 1999 11.8 1.10 5.70 1021 ptn
8 Robert Los Isala '96 1999 11.9 1.10 5.59 1003 ptn
9 Julian Hellendoorn Isala '96 1999 12.5 1.15 5.85 997 ptn
10 Jorian Duijm Isala '96 1999 12.9 1.10 6.24 948 ptn
11 Dano van Verseveld AV De Gemzen 1999 11.9 0.95 5.81 907 ptn
12 Brian Klinkenberg AV Flevo Delta 1999 12.4 1.00 5.90 899 ptn
13 Daniël Brandwacht AV Salland 1999 13.0 1.00 5.22 800 ptn
14 Han van de Beek AV De Gemzen 1999 13.5 0.95 5.89 765 ptn
15 Jordy Cornelissen AV De Gemzen 1999 13.7 0.85 4.23 563 ptn
16 Remon van 't Hul av De Gemzen 1999 14.9 0.80 3.90 458 ptn
17 Yestin Antonsen Isala '96 1999 dns dns dns 0 ptn
18 Jildau Neijenhuis Isala '96 2002 dns dns dns 0 ptn
19 Jasper Hoogeveen AV De Gemzen 1999 dns dns dns 0 ptn
20 Dennis van Reem Isala '96 1999 dns dns dns 0 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mHHoogspringenKogelstotenptn
Maarten van Zijl AV De Gemzen 1998 11.1 8.01 818 ptn
Stijn Tromp AV De Gemzen 1998 10.9 6.90 781 ptn
Rik Albers Isala '96 1998 11.4 7.43 752 ptn
Sander Bennink AV Salland 1997 11.2 6.99 750 ptn
Ruben Fix AV De Gemzen 1998 11.8 8.02 740 ptn
Nino van Verseveld AV De Gemzen 1998 12.0 7.44 687 ptn
Roy van Zijl AV Salland 1998 11.4 6.24 683 ptn
Mark van der Meulen Isala '96 1998 12.0 7.33 681 ptn
Joep Deemter AV Salland 1998 11.3 5.89 672 ptn
Thomas Bennink AV Salland 1997 11.9 6.85 664 ptn
Youri Lodders AV Flevo Delta 1998 11.8 6.21 637 ptn
Dylan van Werven AV De Gemzen 1998 12.1 6.39 617 ptn
Joel Plantinga Isala '96 1998 12.4 6.12 570 ptn
Wilco Jonker AV De Gemzen 1998 12.3 5.94 569 ptn
Daan Bijsterbosch AV De Gemzen 1998 12.3 5.43 537 ptn
Arnout Mak AV De Gemzen 1998 12.7 6.01 536 ptn
Harm Prins Isala '96 1998 12.8 5.82 515 ptn
Dirk Hofstede Isala '96 1998 12.3 4.76 492 ptn
Thijs van Baal AV Flevo Delta 1998 13.4 5.39 435 ptn
Joell van de Beek AV De Gemzen 1998 dns dns 0 ptn
Jasper de Kok AV Flevo Delta 1998 dns dns 0 ptn
Robert Teune Isala '96 1998 dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mH1000mVerspringenBalwerpenptn
Myrthe Kruit AV Flevo Delta 1999 11.4 4.01.9 3.72 21.85 1473 ptn
Irene Bijman Isala '96 1999 12.2 3.31.6 3.35 20.52 1460 ptn
Ilham Tamrouti Isala '96 1999 12.6 3.46.5 3.35 25.96 1406 ptn
Naomi Kramer AV Salland 1999 12.0 3.52.3 3.25 17.04 1292 ptn
Sharon Bruggink AV Flevo Delta 1999 12.0 4.19.0 3.25 16.73 1164 ptn
Camèl Rozendal AV De Gemzen 1999 12.9 4.05.3 3.19 13.99 1082 ptn
Myrthe ten Broeke AV De Gemzen 1999 12.4 4.23.6 2.96 15.02 1021 ptn
Tessa Homma AV Flevo Delta 1999 12.4 4.53.1 2.99 15.36 927 ptn
Lisa Stijf AV De Gemzen 1999 12.4 4.50.5 2.75 15.22 885 ptn
Lisette van Groningen AV Flevo Delta 1999 13.2 4.29.0 2.84 13.81 883 ptn
Emma Ketelaar AV De Gemzen 1999 13.3 4.26.2 2.80 11.41 835 ptn
Marjet van der Poll Isala '96 1999 13.7 4.30.7 2.85 12.60 817 ptn
Mandy Bagerman AV De Gemzen 1999 13.6 4.25.6 2.78 11.27 807 ptn
Maud Morsink AV De Gemzen 1999 13.9 4.39.0 2.62 16.42 789 ptn
Anniek van de Velde AV Flevo Delta 1999 13.4 4.52.1 2.80 14.13 783 ptn
Milly Kattenberg Isala '96 1999 15.8 4.55.5 2.88 17.42 772 ptn
Esra Beelen AV De Gemzen 1999 13.4 5.11.8 2.80 15.62 747 ptn
Yaqobi Morsal AV De Gemzen 1999 13.3 4.44.8 2.50 10.58 691 ptn
Steffi Kerremans AV Flevo Delta 1999 15.6 4.44.4 2.42 13.78 659 ptn
Roos Visser AV De Gemzen 2000 13.6 5.32.7 2.53 16.29 632 ptn
Joyce Kooiker Isala '96 1999 15.9 5.05.3 2.48 10.90 552 ptn
Jessie Kanis Isala '96 1999 dns dns dns dns 0 ptn
Mylene Beuling Isala '96 1999 dns dns dns dns 0 ptn
Amber Schouten Isala '96 1999 dns dns dns dns 0 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Pl.Naamvereniginggeb60mH1000mVerspringenBalwerpenptn
Dian Rolf Isala '96 1998 12.1 3.05.7 3.37 18.07 1621 ptn
Anouschka Heemskerk AV Flevo Delta 1998 12.1 3.58.6 3.40 24.44 1384 ptn
Ymala Antonsen Isala '96 1998 12.2 3.59.0 3.25 22.93 1322 ptn
Kirsten Wind Isala '96 1998 12.8 3.57.0 3.40 23.45 1311 ptn
Bo Burgmeijer av De Gemzen 1998 12.1 4.26.9 3.43 21.57 1229 ptn
Esther Jager AV De Gemzen 1998 11.8 4.28.3 3.18 16.11 1125 ptn
Davenly Corjanus AV Flevo Delta 1998 13.1 4.24.7 3.30 16.64 1046 ptn
Femke Blokhuis AV De Gemzen 1998 13.0 4.29.9 3.24 15.31 1002 ptn
Daphne van der Meijden AV Flevo Delta 1998 13.0 4.48.1 3.12 21.10 999 ptn
Mariska Klaver AV Flevo Delta 1998 12.2 4.44.4 2.80 18.19 981 ptn
Maartje Oostveen AV Flevo Delta 1998 12.4 4.51.5 3.19 15.39 972 ptn
Larissa van Dijk Isala '96 1998 13.0 4.38.0 3.19 14.54 949 ptn
Julia van der Werf Isala '96 1998 14.0 4.18.2 2.97 15.69 919 ptn
Emma van Leeuwen AV De Gemzen 1998 13.1 4.42.6 2.78 16.81 879 ptn
Marleen van den Berg AV Flevo Delta 1998 12.4 5.26.8 3.22 15.31 874 ptn
Roby van Klinken Isala '96 1998 13.5 4.49.0 2.89 16.50 841 ptn
Jasmijn Sagel Isala '96 1998 14.9 4.59.1 2.95 14.78 733 ptn
Lisanne van der Stege AV Flevo Delta 1998 14.9 5.24.6 2.36 13.67 524 ptn
Gemma van Dijk Isala '96 1998 dns dns dns dns 0 ptn
Karlijn Dreuning AV Flevo Delta 1998 dns dns dns dns 0 ptn
Lisa van Marle Isala '96 1998 dns dns dns dns 0 ptn
Op onverklaarbare wijze is de uitslag hoogspringen jpa 2 niet opgeslagen. Helaas was de lijst zo verregend dat hij op zondag niet meer te lezen was zouden jullie zo vriendelijk willen zijn en mij de uitslagen van jullie
kinderen even aan mij door willen mailen dan zet ik ze er nog bij. Martin Dijkslag