AV "De Gemzen" 6 Uur van Heerde 29-12-2010

 
Pos StartNr Naam Club/Plaats Cat Rondes Afstand Doorkomst Gemiddelde
1 1032 Pieter Mans Almelo M 185 77167 19:01:32 12,861
2 1018 Jan van den Erve Bergschenhoek M 167 69486 19:02:17 11,576
3 1033 Ernst Daniel Alphen ad Rijn M 163 67835 19:02:06 11,305
4 1021 Chris Dhooge Zaffelare M 162 67440 19:01:51 11,244
5 1029 Bob Stultiens Weert M 158 65700 19:02:19 10,951
6 1039 Majet Spoelder Amersfoort V 156 65081 19:01:25 10,840
7 1031 John Bouwens Alphen ad Rijn M 153 63620 19:02:29 10,600
8 1030 Mo Idrissi Heemskerk M 150 62303 19:02:42 10,386
9 1042 Selim Ilkin Amsterdam M 149 62160 19:01:27 10,352
10 1043 Andre Boom Haarlem M 149 62028 19:01:57 10,338
11 1055 Chris van der Neut Amsterdam M 147 61236 19:01:45 10,205
12 1041 Rik Plakke Zutphen M 143 59761 19:00:49 9,953
13 1050 Jan Bogaard Wezep M 143 59583 19:01:31 9,934
14 1025 Peter van Gils Rhoon M 138 57306 17:55:10 11,763
15 1017 Jake Leopard Veenendaal M 133 55562 19:01:05 9,250
16 1040 Gijs Honing Blokker M 131 54541 19:02:01 9,087
17 1049 Ineke Scheffer Leens V 131 54541 19:02:02 9,087
18 1026 Marco Hartman Wildervank M 128 53153 19:02:37 8,865
19 1051 Janny Reezigt Nunspeet V 112 46697 19:01:31 7,780
21 1036 James Fulkerson Watergang M 108 45002 19:01:03 7,512
22 1023 Anton Schuurman Amsterdam M 105 43602 18:12:29 8,449
23 1056 Willem Muetze Heerlen M 103 42772 18:11:30 8,315
24 1027 Volker Berka Bonn M 102 42627 19:00:57 7,097
25 1038 Toon van Vlimmeren Roelofarendsveen M 102 42610 17:07:07 10,404
26 1035 Peter Akerboom Oude Wetering M 102 42610 17:11:43 10,212
27 1046 Sjoerd Slaaf Groningen M 102 42610 17:12:32 10,179
28 1053 Jan van Dillen Alblasserdam M 102 42610 17:13:06 10,156
29 1047 Goof Lindijer Doorn M 102 42610 17:13:42 10,132
30 1048 Louis Raes Brasschaat M 101 42194 16:31:07 12,083
31 1052 Thijm Konter Raalte M 101 42194 17:37:33 9,161
32 1054 Masja van Dillen Alblasserdam V 101 42194 18:44:06 7,374
33 1024 Tatjana Maslova Rhoon V 84 34882 17:04:16 8,669
34 1044 Ed van Beek Deventer M 81 33636 16:04:28 11,112
35 1019 Ralf Ullrich Datteln M 80 33221 15:59:17 11,297
36 1045 Cees Verhagen Vlaardingen M 60 24916 15:04:29 12,290
37 1034 Willem Kramer Apeldoorn M 54 22424 15:24:08 9,523
38 1028 Frans Scheuneman Hoogezand M 53 22009 15:40:14 8,391
39 1020 Iris Bouman Nieuwolda V 52 21594 15:10:17 10,167
40 1022 Egbert Geertsma Groningen M 51 21178 15:04:54 10,411
Estafette marathon
LA groep2.25.01
Ronald Nijland
Gert Jan Keijl
Pieter Pols
Bert van de Ende
Tim is te laat2.29.51
Tim Raveling
Daniël van den Esschert
Gertjan Gerards
Marco Wonink
---2.49.51
Robin Edelman
Wiliam Steenbakkers
Louis 6 + 2 vaten2.53.51
Xavier Cornelissen
Ingnace Devreese
Kristof Desmedt
Tom Vanas
1 uursloop
PlaatsNaamWoonplaatsVerenigingAfstandCategorie
1.Martijn SchakelaarHattemDe Gemzen16.266Man
2.Joni van Loon't HardeCialfo15.718Man
3.Harry VeldkampEpeCialfo14.175Man
4.Pieter DoggenDen BurgDe Gemzen14.148Man
5.Nico BerkelhansHeerde13.002Man
6.Reint ScholtenWezepDe Gemzen12.540Man
7.Marcel WagtelenbergHeerdeDe Gemzen12.526Man
8.Arnoud DokterHeerde12.363Man
9.Ard GijssendorferVeessen12.329Man
10.Els Viester't Harde12.303Vrouw
11.Jos van RijtAmersfoort12.207Man
12.Jan WesselsWezepDe Gemzen11.767Man
13.Cees BuijsHattem11.694Man
14.Frits LautenbagHattemDe Gemzen11.600Man
15.Wim KrooshofWezepDe Gemzen11.452Man
16.Jan DraaijerHeerdeDe Gemzen10.602Man
17.Jurrie TeeuwenElburgDe Gemzen10.575Man
18.Johan van SantenAmersfoortAVVN10.207Man
Marathon 6 uursloop "De Gemzen" 2010
StartnrNaamTijd
1048Louis Raes3:28:25
1038Toon van Vlimmeren4:02:01
1035Peter Akerboom4:06:15
1046Sjoerd Slaaf4:07:03
1053Jan van Dillen4:07:48
1047Goof Lindijer4:08:15
1052Thijm Konter4:34:51
1054Masja van Dillen5:41:24