av "De Gemzen" Heerde
Koninklijke van der Most indoor gala
op 20-11-2010 in Heerde - Burg. Faber sporthal Heerde
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens B
Jongens C 2e jaar
Jongens C 1e jaar
Jongens D 2e jaar
Jongens D 1e jaar
Jongens Pupillen A 2e jaar
Jongens Pupillen A 1e jaar
Jongens Pupillen B
Jongens Pupillen C
Meisjes B
Meisjes C 2e jaar
Meisjes C 1e jaar
Meisjes D 2e jaar
Meisjes D 1e jaar
Meisjes Pupillen A 2e jaar
Meisjes Pupillen A 1e jaar
Meisjes Pupillen B
Meisjes Pupillen C

Jongens B
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 145 van der Stege, Daniël 1995 NED AV Flevo Delta 779 Pkt.
5,72 - 1,25 - 8,65
287 - 134 - 358

Jongens C 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 212 Grasmeijer, Mark 1996 NED AV `34 Apeldoorn 2.101 Pkt.
4,60 - 1,60 - 11,24
819 - 702 - 580
2. 211 Eringfeld, Lennart 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.747 Pkt.
4,87 - 1,50 - 7,76
716 - 623 - 408
3. 210 Bartelds, Nick 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.705 Pkt.
5,14 - 1,50 - 8,70
624 - 623 - 458
4. 213 Zegers, Frank 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.532 Pkt.
4,97 - 1,30 - 7,41
681 - 462 - 389
5. 128 Albers, David 1996 NED Isala `96 1.280 Pkt.
5,49 - 1,25 - 6,48
519 - 426 - 335
6. 144 van der Stege, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 1.014 Pkt.
6,18 - 1,10 - 6,79
345 - 316 - 353
7. 129 van der Haar, Robbert 1996 NED Isala `96 817 Pkt.
5,36 - no mark. - 5,30
556 - - 261

Jongens C 1e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 127 Fidder, Chris 1997 NED Isala `96 1.711 Pkt.
5,01 - 1,40 - 9,59
667 - 541 - 503
2. 126 Könning, Loek 1997 NED Isala `96 1.495 Pkt.
5,18 - 1,35 - 7,32
612 - 499 - 384
3. 767 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV "De Gemzen" 1.477 Pkt.
5,15 - 1,30 - 7,51
621 - 462 - 394
4. 216 van der Plas, Jeroen 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.460 Pkt.
5,26 - 1,30 - 7,81
587 - 462 - 411
5. 141 Kok, Erwin 1997 NED AV Flevo Delta 1.457 Pkt.
5,09 - 1,40 - 5,51
641 - 541 - 275
6. 221 de Wit, Bas 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.441 Pkt.
5,43 - 1,35 - 7,72
536 - 499 - 406
7. 764 Reurink, Stefan 1997 NED AV "De Gemzen" 1.365 Pkt.
5,25 - 1,25 - 6,71
590 - 426 - 349
8. 765 Broeke, van den, Matthieu 1997 NED AV "De Gemzen" 1.349 Pkt.
5,00 - 1,10 - 6,94
671 - 316 - 362
9. 766 Lohuizen, van, Niels 1997 NED AV "De Gemzen" 1.245 Pkt.
5,47 - 1,30 - 5,26
524 - 462 - 259
10. 220 Warmels, Sven 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.186 Pkt.
5,74 - 1,30 - 5,48
451 - 462 - 273
11. 81 Pannekoek, Jarno 1997 NED Cialfo 1.158 Pkt.
5,37 - 1,15 - 5,17
553 - 352 - 253
3 Kroon, Martijn 1997 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
219 Wardenburg, Nout 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
218 Slinkman, Jochem 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
217 Sambros, Pepijn 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
215 Meijer, Mirko 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
214 Derkx, Laurens 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Jongens D 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 164 van Lohuizen, Jurian 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.492 Pkt.
4,87 - 1,20 - 7,37
716 - 389 - 387
2. 757 Werven, van, Dylan 1998 NED AV "De Gemzen" 1.472 Pkt.
5,17 - 1,35 - 6,86
615 - 499 - 358
3. 75 van Zijl, Roy 1998 NED AV Salland 1.403 Pkt.
5,22 - 1,20 - 7,89
599 - 389 - 415
4. 770 Fix, Ruben 1998 NED AV "De Gemzen" 1.391 Pkt.
5,53 - 1,25 - 8,70
507 - 426 - 458
5. 165 Ogink, Daniël 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.370 Pkt.
5,46 - 1,30 - 7,27
527 - 462 - 381
6. 166 Pieters, Falco 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.313 Pkt.
5,15 - 1,15 - 6,56
621 - 352 - 340
7. 167 Rietveld, Dylan 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.313 Pkt.
5,45 - 1,30 - 6,24
530 - 462 - 321
8. 119 Albers, Rik 1998 NED Isala `96 1.269 Pkt.
5,46 - 1,20 - 6,78
527 - 389 - 353
9. 8 de Vries, Rajco 1998 NED AV PEC 1910 1.244 Pkt.
5,50 - 1,25 - 5,94
516 - 426 - 302
10. 756 Mak, Arnout 1998 NED AV "De Gemzen" 1.162 Pkt.
5,62 - 1,20 - 5,75
483 - 389 - 290
11. 163 de Hoop, Niels 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.056 Pkt.
5,68 - 1,15 - 4,94
467 - 352 - 237
12. 7 Tupker, Luuk 1998 NED AV PEC 1910 914 Pkt.
6,17 - 1,10 - 5,14
347 - 316 - 251
13. 161 Derksen, Yannick 1998 NED AV `34 Apeldoorn 803 Pkt.
5,53 - no mark. - 5,84
507 - - 296
162 Gerritsen, Frank 1998 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Jongens D 1e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 117 Meuleman, Richard 1999 NED Isala `96 1.582 Pkt.
5,06 - 1,40 - 7,44
651 - 541 - 390
2. 169 Hulleman, Lauri 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.457 Pkt.
5,26 - 1,35 - 7,09
587 - 499 - 371
3. 300 Boon, Scott 1999 NED AV Flevo Delta 1.417 Pkt.
5,15 - 1,25 - 7,08
621 - 426 - 370
4. 168 van den Brink, Mitchell 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.361 Pkt.
5,07 - 1,25 - 5,71
647 - 426 - 288
5. 136 de Groot, Jarno 1999 NED AV Flevo Delta 1.301 Pkt.
5,31 - 1,30 - 5,40
571 - 462 - 268
6. 752 Wiegman, Niels 1999 NED AV PEC 1910 1.265 Pkt.
5,32 - 1,25 - 5,45
568 - 426 - 271
7. 138 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 1.217 Pkt.
5,66 - 1,20 - 6,84
472 - 389 - 356
8. 67 Volkerink, Thomas 1999 NED AV PEC 1910 1.198 Pkt.
5,45 - 1,15 - 6,17
530 - 352 - 316
9. 171 van der Plas, Vincent 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.172 Pkt.
5,52 - 1,05 - 7,31
510 - 279 - 383
10. 118 Los, Robert 1999 NED Isala `96 1.161 Pkt.
5,31 - 1,10 - 5,49
571 - 316 - 274
11. 29 Beuckens, Luc 1999 NED AV NOP 1.116 Pkt.
5,67 - 1,20 - 5,25
469 - 389 - 258
12. 137 Kok, Niels 1999 NED AV Flevo Delta 1.084 Pkt.
5,69 - 1,15 - 5,41
464 - 352 - 268
13. 768 Klinkenberg, Brian 1999 NED AV Flevo Delta 1.028 Pkt.
5,94 - 1,05 - 6,70
401 - 279 - 348
14. 66 Logtenberg, Merijn 1999 NED AV PEC 1910 967 Pkt.
5,97 - 1,10 - 5,24
394 - 316 - 257
15. 170 van Ingen, Rik 1999 NED AV `34 Apeldoorn 965 Pkt.
5,68 - 1,05 - 4,68
467 - 279 - 219
16. 34 Schraa, Timon 1999 NED AV PEC 1910 941 Pkt.
5,95 - 1,10 - 4,80
398 - 316 - 227
17. 89 Boeve, Marten 1999 NED Cialfo 864 Pkt.
6,04 - 1,00 - 5,06
377 - 242 - 245
18. 86 Wibier, Louis 1999 NED Cialfo 831 Pkt.
6,23 - 1,00 - 5,21
334 - 242 - 255
19. 755 Beek, van de, Han 1999 NED AV "De Gemzen" 802 Pkt.
6,47 - 1,05 - 4,99
283 - 279 - 240
2 Peters, Luuk 1999 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
172 van der Werff, Taco 1999 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Jongens Pupillen A 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 245 Mak, Léon 2000 NED AV "De Gemzen" 1.621 Pkt.
5,41 - 1,25 - 6,79
642 - 526 - 453
2. 53 Bovenkerk, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.425 Pkt.
5,55 - 1,10 - 6,02
602 - 416 - 407
3. 146 Stegeman, Rick 2000 NED Cialfo 1.407 Pkt.
5,82 - 1,15 - 6,31
530 - 452 - 425
4. 55 Groot Wesseldijk, Simon 2000 NED AV PEC 1910 1.380 Pkt.
5,79 - 1,10 - 6,32
538 - 416 - 426
5. 182 de Boer, Rutger 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.345 Pkt.
5,75 - 1,05 - 6,20
548 - 379 - 418
6. 184 Rietvelt, Mark 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.335 Pkt.
5,75 - 1,05 - 6,04
548 - 379 - 408
7. 190 Stout, Florian 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.288 Pkt.
5,82 - 1,05 - 5,57
530 - 379 - 379
8. 147 van Triest, Niels 2000 NED Cialfo 1.261 Pkt.
5,96 - 1,10 - 5,12
496 - 416 - 349
9. 111 Sagel, Victor 2000 NED Isala `96 1.260 Pkt.
6,18 - 1,10 - 5,89
445 - 416 - 399
10. 754 van Der Gullik, Huub 2000 NED Isala `96 1.251 Pkt.
6,07 - 1,10 - 5,35
470 - 416 - 365
11. 185 Zandgrond, Boaz 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.239 Pkt.
5,80 - 1,00 - 5,29
536 - 342 - 361
12. 33 Vos, Julian 2000 NED AV PEC 1910 1.209 Pkt.
5,94 - 0,95 - 5,93
501 - 306 - 402
13. 135 van den Berg, Devin 2000 NED AV Flevo Delta 1.169 Pkt.
6,20 - 1,05 - 5,11
441 - 379 - 349
14. 110 Wind, Eric 2000 NED Isala `96 1.131 Pkt.
6,15 - 1,00 - 4,94
452 - 342 - 337
15. 246 Koelma, Sam 2000 NED AV "De Gemzen" 1.044 Pkt.
6,17 - 0,80 - 5,92
447 - 196 - 401
16. 54 Admiraal, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.037 Pkt.
6,00 - 0,85 - 4,66
487 - 232 - 318
17. 148 Loman, Jan Peter 2000 NED Cialfo 833 Pkt.
6,90 - 0,85 - 4,41
301 - 232 - 300
72 Admiraal, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 0
n.a. - - n.a.
- -
71 Bovenkerk, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 0
- - n.a.
- -
183 de Bruijn, Mark 2000 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - - n.a.
- -

Jongens Pupillen A 1e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 21 Jansen, Julian 2001 NED AV NOP 1.585 Pkt.
5,38 - 1,25 - 6,05
650 - 526 - 409
2. 30 Beuckens, Owen 2001 NED AV NOP 1.489 Pkt.
5,69 - 1,25 - 5,89
564 - 526 - 399
3. 187 Offringa, Tom 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.437 Pkt.
5,61 - 1,15 - 5,90
585 - 452 - 400
4. 107 Jansen, Joris 2001 NED Isala `96 1.385 Pkt.
5,56 - 1,10 - 5,43
599 - 416 - 370
5. 134 Schade, Daan 2001 NED AV Flevo Delta 1.328 Pkt.
5,85 - 1,05 - 6,33
523 - 379 - 426
6. 22 van Maanen, Roel 2001 NED AV NOP 1.293 Pkt.
5,79 - 1,05 - 5,53
538 - 379 - 376
7. 23 Roossink, Tom 2001 NED AV NOP 1.289 Pkt.
5,69 - 1,00 - 5,63
564 - 342 - 383
8. 19 Boersma, Robin 2001 NED AV NOP 1.260 Pkt.
5,74 - 1,05 - 4,84
551 - 379 - 330
9. 47 Veenhuizen, Daan 2001 NED AV PEC 1910 1.260 Pkt.
5,80 - 1,10 - 4,53
536 - 416 - 308
10. 24 Voesten, Jasper 2001 NED AV NOP 1.252 Pkt.
5,88 - 1,05 - 5,24
516 - 379 - 357
11. 186 Mandemaker, Daan 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.237 Pkt.
6,02 - 1,15 - 4,45
482 - 452 - 303
12. 189 Westerbroek, Bas 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.214 Pkt.
5,54 - 0,95 - 4,45
605 - 306 - 303
13. 45 de Jager, Job 2001 NED AV PEC 1910 1.212 Pkt.
5,91 - 1,00 - 5,31
508 - 342 - 362
14. 46 van Kleef, Mats 2001 NED AV PEC 1910 1.147 Pkt.
6,02 - 0,95 - 5,27
482 - 306 - 359
15. 109 Visscher, Sander 2001 NED Isala `96 1.054 Pkt.
5,93 - 0,95 - 3,68
503 - 306 - 245
16. 149 de Jong, Tijmen 2001 NED Cialfo 1.049 Pkt.
6,25 - 0,95 - 4,60
430 - 306 - 313
17. 188 Ogink, Juul 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.037 Pkt.
6,22 - 0,90 - 4,87
436 - 269 - 332
18. 108 Prins, Christian 2001 NED Isala `96 1.031 Pkt.
6,45 - 1,00 - 4,44
387 - 342 - 302
19. 37 Rolink, Robin 2001 NED AV PEC 1910 1.028 Pkt.
6,39 - 1,00 - 4,22
400 - 342 - 286
20. 20 Huisman, Patrick 2001 NED AV NOP 1.021 Pkt.
5,97 - 0,90 - 3,85
494 - 269 - 258
21. 248 Most, van der, Matthias 2001 NED AV "De Gemzen" 943 Pkt.
6,45 - 0,90 - 4,24
387 - 269 - 287
22. 44 ter Heerdt, Naud 2001 NED AV PEC 1910 823 Pkt.
6,52 - 0,80 - 3,80
373 - 196 - 254

Jongens Pupillen B
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 196 van Riel, Karma 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.429 Pkt.
5,47 - 1,10 - 5,73
624 - 416 - 389
2. 98 van Mierlo, Dano 2002 NED Isala `96 1.379 Pkt.
5,42 - 1,05 - 5,29
639 - 379 - 361
3. 130 de Groot, Kjell 2002 NED AV Flevo Delta 1.216 Pkt.
5,77 - 0,95 - 5,39
543 - 306 - 367
4. 787 Til, Theo 2002 NED AV Athlos 1.190 Pkt.
5,75 - 1,00 - 4,41
548 - 342 - 300
5. 100 van Wissen, Pieter 2002 NED Isala `96 1.124 Pkt.
5,81 - 0,95 - 4,21
533 - 306 - 285
6. 236 Potkamp, Leroy 2002 NED AV "De Gemzen" 1.104 Pkt.
5,78 - 0,90 - 4,33
541 - 269 - 294
7. 195 van de Mast, Noud 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.077 Pkt.
5,74 - 0,95 - 3,37
551 - 306 - 220
8. 39 Deen, Gijs 2002 NED AV PEC 1910 1.043 Pkt.
6,01 - 0,90 - 4,28
484 - 269 - 290
9. 99 Wolf, Boaz 2002 NED Isala `96 996 Pkt.
5,93 - 0,80 - 4,37
503 - 196 - 297
10. 194 Atmodimedjo, Imre 2002 NED AV `34 Apeldoorn 955 Pkt.
5,96 - 0,85 - 3,46
496 - 232 - 227
11. 131 van der Stege, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 947 Pkt.
6,26 - 0,90 - 3,76
427 - 269 - 251
12. 235 Schuurman, Thom 2002 NED AV "De Gemzen" 947 Pkt.
6,07 - 0,85 - 3,69
470 - 232 - 245
13. 234 van den Berg, Mark 2002 NED AV "De Gemzen" 872 Pkt.
6,24 - 0,85 - 3,23
432 - 232 - 208
14. 198 Nagelhout, Rick 2002 NED AV `34 Apeldoorn 736 Pkt.
6,70 - 0,75 - 3,61
338 - 159 - 239
15. 197 van der Werf, Max 2002 NED AV `34 Apeldoorn 534 Pkt.
7,18 - 0,70 - 2,68
253 - 122 - 159
789 van Zijlst, Julian 2002 NED AV Athlos 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
788 Koning, David 2002 NED AV Athlos 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
40 Smulders, Fabian 2002 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Jongens Pupillen C
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 790 de Boer, Quit 2003 NED AV Athlos 925 Pkt.
6,23 - 0,80 - 4,35
434 - 196 - 295
2. 42 van der Sluis, Symen 2003 NED AV PEC 1910 839 Pkt.
6,02 - 0,75 - 3,12
482 - 159 - 198
3. 791 Edelman, Ike 2003 NED AV Athlos 783 Pkt.
6,24 - 0,70 - 3,49
432 - 122 - 229
4. 9 Hegeman, Robin 2004 NED AV NOP 721 Pkt.
6,39 - 0,65 - 3,56
400 - 86 - 235
5. 61 Schoonhoven, Thijs 2003 NED AV PEC 1910 634 Pkt.
7,00 - 0,75 - 3,05
283 - 159 - 192
6. 31 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 609 Pkt.
6,86 - 0,70 - 2,90
308 - 122 - 179
7. 150 Loman, Lude 2004 NED Cialfo 509 Pkt.
7,52 - 0,75 - 2,59
199 - 159 - 151
8. 772 Zweers, Stephan 2004 NED Isala `96 475 Pkt.
7,76 - 0,75 - 2,60
164 - 159 - 152

Meisjes B
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 771 Fix, Judith 1994 NED AV "De Gemzen" 1.616 Pkt.
5,36 - 1,40 - 8,38
525 - 616 - 475
2. 305 Moonen, Tessa 1995 NED AV Flevo Delta 1.258 Pkt.
5,28 - 1,20 - 6,80
559 - 348 - 351

Meisjes C 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 229 Bruintjes, Janneke 1996 NED AV NOP 1.861 Pkt.
4,87 - 1,55 - 9,17
716 - 663 - 482
2. 143 Schröder, Anouschka 1996 NED AV Flevo Delta 1.822 Pkt.
4,73 - 1,45 - 8,98
768 - 582 - 472
3. 769 Haak, Iris 1996 NED AV "De Gemzen" 1.526 Pkt.
5,24 - 1,35 - 8,25
593 - 499 - 434
4. 202 Zandgrond, Marlou 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.444 Pkt.
5,10 - 1,30 - 6,65
637 - 462 - 345
5. 302 Bruggink, Maurien 1996 NED AV Flevo Delta 1.425 Pkt.
5,16 - 1,30 - 6,65
618 - 462 - 345
6. 763 Meijerink, Nina 1996 NED AV "De Gemzen" 1.423 Pkt.
5,31 - 1,30 - 7,44
571 - 462 - 390
7. 199 van Apeldoorn, Melissa 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.385 Pkt.
5,41 - 1,25 - 7,92
542 - 426 - 417
8. 303 van De Berge, Daniëlle 1996 NED AV Flevo Delta 1.368 Pkt.
5,68 - 1,30 - 8,34
467 - 462 - 439
9. 751 Bults, Marcaline 1996 NED AV NOP 1.297 Pkt.
5,72 - 1,25 - 7,88
456 - 426 - 415
10. 200 Klein Willink, Margreet 1996 NED AV `34 Apeldoorn 1.289 Pkt.
5,81 - 1,30 - 7,50
433 - 462 - 394
203 van Zuijlen, Anne 1996 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
201 Poderdijk, Wendy 1996 NED AV `34 Apeldoorn 0
5,78 - n.a. - 5,95
441 - - 303

Meisjes C 1e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 209 Timisela, Jelynn 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.643 Pkt.
4,88 - 1,40 - 7,42
713 - 541 - 389
2. 125 Tybout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.642 Pkt.
4,99 - 1,45 - 7,36
674 - 582 - 386
3. 123 Boone, Suzanne 1997 NED Isala `96 1.614 Pkt.
4,84 - 1,25 - 8,76
727 - 426 - 461
4. 206 De Haan, Melissa 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.602 Pkt.
5,03 - 1,45 - 6,89
661 - 582 - 359
5. 1 Peters, Eva 1997 NED AV PEC 1910 1.548 Pkt.
5,28 - 1,35 - 8,92
580 - 499 - 469
6. 208 Mandemaker, Iris 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.546 Pkt.
5,02 - 1,30 - 7,98
664 - 462 - 420
7. 122 Jansen, Anne 1997 NED Isala `96 1.499 Pkt.
5,31 - 1,45 - 6,66
571 - 582 - 346
8. 124 Koster, Hannah 1997 NED Isala `96 1.484 Pkt.
5,22 - 1,40 - 6,63
599 - 541 - 344
9. 120 Hellendoorn, Ilke 1997 NED Isala `96 1.421 Pkt.
5,23 - 1,25 - 7,59
596 - 426 - 399
10. 762 Keizer, Iris 1997 NED AV "De Gemzen" 1.381 Pkt.
5,53 - 1,35 - 7,17
507 - 499 - 375
11. 5 Floor, Mylena 1997 NED AV PEC 1910 1.346 Pkt.
5,36 - 1,30 - 6,36
556 - 462 - 328
12. 87 Bosboom, Marye 1997 NED Cialfo 1.325 Pkt.
5,57 - 1,30 - 7,02
496 - 462 - 367
13. 84 Loman, Gerber 1997 NED Cialfo 1.201 Pkt.
5,56 - 1,30 - 4,99
499 - 462 - 240
14. 207 Lasschuijt, Merel 1997 NED AV `34 Apeldoorn 1.144 Pkt.
5,67 - 1,25 - 5,12
469 - 426 - 249
15. 142 Breet, Annelies 1997 NED AV Flevo Delta 1.141 Pkt.
5,89 - 1,20 - 6,55
413 - 389 - 339
16. 121 Bos, Isa 1997 NED Isala `96 1.086 Pkt.
5,58 - 1,10 - 5,53
494 - 316 - 276
205 De Graaf, Michelle 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
5,28 - n.a. - n.a.
580 - -
204 van den Brink, Kayleigh 1997 NED AV `34 Apeldoorn 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Meisjes D 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 159 Zwier, Rianne 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.568 Pkt.
5,14 - 1,35 - 8,45
624 - 499 - 445
2. 222 Akeredolu, Abigail 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.400 Pkt.
5,23 - 1,25 - 7,21
596 - 426 - 378
3. 6 Kater, Lena 1998 NED AV PEC 1910 1.356 Pkt.
5,42 - 1,25 - 7,45
539 - 426 - 391
4. 115 Wind, Kirsten 1998 NED Isala `96 1.343 Pkt.
5,47 - 1,20 - 8,17
524 - 389 - 430
5. 4 Fiechter, Marit 1998 NED AV PEC 1910 1.319 Pkt.
5,54 - 1,25 - 7,39
505 - 426 - 388
6. 28 van De Guchte, Celine 1998 NED AV NOP 1.314 Pkt.
5,60 - 1,25 - 7,61
488 - 426 - 400
7. 85 Maasland, Lisanne 1998 NED Cialfo 1.293 Pkt.
5,50 - 1,20 - 7,40
516 - 389 - 388
8. 227 Schouten, Myrthe 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.282 Pkt.
5,35 - 1,15 - 7,09
559 - 352 - 371
9. 83 Jurriens, Amber 1998 NED Cialfo 1.262 Pkt.
5,68 - 1,15 - 8,42
467 - 352 - 443
10. 224 de Groot, Nina 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.258 Pkt.
5,13 - 1,15 - 5,56
628 - 352 - 278
11. 82 Lubbinge, Julia 1998 NED Cialfo 1.249 Pkt.
5,45 - 1,05 - 8,36
530 - 279 - 440
12. 140 Oostveen, Maartje 1998 NED AV Flevo Delta 1.180 Pkt.
5,67 - 1,20 - 6,26
469 - 389 - 322
13. 223 Grasmeijer, Nienke 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.175 Pkt.
5,79 - 1,15 - 7,34
438 - 352 - 385
14. 88 Temmen, Renee 1998 NED Cialfo 1.145 Pkt.
5,63 - 1,15 - 6,12
480 - 352 - 313
15. 226 Poen, Lisette 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.094 Pkt.
5,76 - 1,10 - 6,43
446 - 316 - 332
16. 114 van der Werf, Julia 1998 NED Isala `96 1.082 Pkt.
5,97 - 1,20 - 5,89
394 - 389 - 299
17. 225 Linger, Veerle 1998 NED AV `34 Apeldoorn 1.003 Pkt.
6,18 - 1,10 - 6,59
345 - 316 - 342
18. 116 Sagel, Jasmijn 1998 NED Isala `96 904 Pkt.
6,16 - 1,00 - 6,10
350 - 242 - 312
19. 139 van der Stege, Lisanne 1998 NED AV Flevo Delta 768 Pkt.
6,78 - 1,00 - 5,95
223 - 242 - 303
228 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 0
5,55 - n.a. - 7,93
502 - - 417

Meisjes D 1e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 70 Nijenhuis, Eva 1999 NED AV PEC 1910 1.442 Pkt.
5,24 - 1,30 - 7,38
593 - 462 - 387
2. 26 Schoop, Manon 1999 NED AV NOP 1.375 Pkt.
5,15 - 1,25 - 6,36
621 - 426 - 328
3. 25 Beuling, Rianne 1999 NED AV NOP 1.366 Pkt.
5,38 - 1,25 - 7,43
550 - 426 - 390
4. 68 de Boer, Marieke 1999 NED AV PEC 1910 1.258 Pkt.
5,23 - 1,10 - 6,66
596 - 316 - 346
5. 113 Tamrouti, Ilham 1999 NED Isala `96 1.228 Pkt.
5,56 - 1,15 - 7,20
499 - 352 - 377
6. 758 Broeke, ten, Myrthe 1999 NED AV "De Gemzen" 1.180 Pkt.
5,70 - 1,20 - 6,40
461 - 389 - 330
7. 77 Kramer, Nomi 1999 NED AV Salland 1.086 Pkt.
5,66 - 1,10 - 5,87
472 - 316 - 298
8. 112 Bijman, Irene 1999 NED Isala `96 1.086 Pkt.
5,79 - 1,10 - 6,42
438 - 316 - 332
9. 27 Hilderink, Imke 1999 NED AV NOP 1.083 Pkt.
5,66 - 1,05 - 6,42
472 - 279 - 332
10. 160 van den Dikkenberg, Verena 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.041 Pkt.
5,78 - 1,05 - 6,24
441 - 279 - 321
11. 760 Morsink, Maud 1999 NED AV "De Gemzen" 1.031 Pkt.
5,93 - 1,10 - 6,09
403 - 316 - 312
12. 69 Heidinga, Sanne 1999 NED AV PEC 1910 1.027 Pkt.
5,53 - 1,00 - 5,56
507 - 242 - 278
13. 761 Yaqobi, Morsal 1999 NED AV "De Gemzen" 1.009 Pkt.
5,83 - 1,15 - 4,82
428 - 352 - 229
14. 247 Visser, Roos 1999 NED AV "De Gemzen" 959 Pkt.
6,28 - 1,00 - 7,51
323 - 242 - 394
15. 35 Satink, Naomi 1999 NED AV PEC 1910 858 Pkt.
6,01 - 1,00 - 4,87
384 - 242 - 232
16. 753 Knopert, Maaike 1999 NED AV PEC 1910 850 Pkt.
6,07 - 1,00 - 4,95
370 - 242 - 238
79 Kramer, Nomi 1999 NED AV Salland 0
759 Rozendal, Carmèl 1999 NED AV "De Gemzen" 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -
36 Smulders, Shannon 1999 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Meisjes Pupillen A 2e jaar
20.11.2010
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 76 van Zijl, Lynn 2000 NED AV Salland 1.627 Pkt.
5,40 - 1,30 - 6,24
644 - 562 - 421
2. 175 de Haan, Danique 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.583 Pkt.
5,36 - 1,20 - 6,52
656 - 489 - 438
3. 106 Roossink, Anne 2000 NED Isala `96 1.507 Pkt.
5,30 - 1,15 - 5,61
674 - 452 - 381
4. 240 van den Berg, Karin 2000 NED AV "De Gemzen" 1.492 Pkt.
5,62 - 1,20 - 6,23
583 - 489 - 420
5. 239 Doornwaard, Floor 2000 NED AV "De Gemzen" 1.467 Pkt.
5,43 - 1,10 - 6,14
636 - 416 - 415
6. 74 Tissingh, Rosalie 2000 NED AV Start `78 1.332 Pkt.
5,72 - 1,10 - 5,28
556 - 416 - 360
7. 176 Maassen, Elise 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.322 Pkt.
5,60 - 0,95 - 6,36
588 - 306 - 428
8. 242 Visser, Cato 2000 NED AV "De Gemzen" 1.242 Pkt.
6,22 - 1,05 - 6,35
436 - 379 - 427
9. 56 Kamps, Tessa 2000 NED AV PEC 1910 1.205 Pkt.
5,91 - 1,00 - 5,20
508 - 342 - 355
