Atletiekvereniging "De Gemzen" Heerde
Medaillewedstrijd B / C/ D junioren B programma
op 8-05-2010 in Heerde - Lambert Dijkslagbaan Sportpark Molenbeek
Uitslagen

Overzicht
Medwed Jongens B
Medwed Jongens C J15
Medwed Jongens C J14
Medwed Jongens D J13
Medwed Jongens D J12
Medwed Meisjes B
Medwed Meisjes C M15
Medwed Meisjes C M14
Medwed Meisjes D M13
Medwed Meisjes D M12

Medwed Jongens B
Medwed Jongens B 8.05.2010
100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 268 Winters, Danny 1994 NED AV Flevo Delta 1.983 Pkt.
11,9 - 2:32,0 - 1,75 - 39,67
552 - 311 - 634 - 486
2. 270 Licher, Kevin 1994 NED AV Flevo Delta 1.875 Pkt.
12,3 - 2:34,0 - 1,75 - 39,09
474 - 290 - 634 - 477
3. 275 Holwerda, Aldert 1993 NED AV Flevo Delta 1.697 Pkt.
12,4 - 2:22,0 - 1,55 - 32,35
456 - 427 - 444 - 370
4. 274 Kruize, Gerwen 1994 NED AV Flevo Delta 1.453 Pkt.
12,3 - 2:26,0 - 1,45 - 25,89
474 - 379 - 344 - 256
5. 293 Hoorn, Alwin 1994 NED McDonald's AV de Sprinter 1.442 Pkt.
12,9 - 2:13,0 - 1,50 - 19,86
367 - 545 - 394 - 136
6. 269 Habing, Thomas 1994 NED AV Flevo Delta 771 Pkt.
14,6 - 2:35,0 - 1,35 - 20,10
109 - 280 - 241 - 141
272 Huijgen, Arjan 1994 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - 2:31,0 - 1,65 - 24,85
- 322 - 540 - 236
271 Schouwenaar, Wouter 1994 NED AV Flevo Delta 0
11,8 - n.a. - 1,55 - 40,82
572 - - 444 - 503
188 Tijbout, Jens 1993 NED Isala `96 0
13,3 - n.a. - n.a. - 23,84
300 - - - 217
187 Bartelink, Benjamin 1994 NED Isala `96 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
124 Kroes, Billy 1994 NED AV Salland 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Medwed Jongens C J15
Medwed Jongens C J15 8.05.2010
100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 200 De Weerdt, Trystan 1995 NED AV Athlos 2.705 Pkt.
12,2 - 2:18,9 - 1,65 - 32,72
753 - 674 - 741 - 537
2. 139 Veluwen van, Edwin 1995 NED AV PEC 1910 2.355 Pkt.
12,5 - 2:30,7 - 1,40 - 33,97
707 - 552 - 541 - 555
3. 289 Veltman, Dennis 1995 NED AV NOP 2.233 Pkt.
13,2 - 2:34,6 - 1,45 - 32,14
607 - 516 - 582 - 528
4. 262 Lenis, Patrick 1995 NED AV Flevo Delta 2.206 Pkt.
13,1 - 2:41,4 - 1,50 - 30,69
620 - 457 - 623 - 506
5. 199 van Arkel, Thomas 1995 NED AV Athlos 2.013 Pkt.
13,1 - 2:33,6 - 1,45 - 18,07
620 - 525 - 582 - 286
6. 185 Dokter, Niels 1995 NED Isala `96 1.748 Pkt.
13,9 - 3:16,2 - 1,40 - 28,46
517 - 219 - 541 - 471
7. 260 van Der Stege, Daniël 1995 NED AV Flevo Delta 1.313 Pkt.
16,8 - 3:14,1 - 1,25 - 26,21
222 - 231 - 426 - 434
308 van Laar, Thomas 1995 NED Cialfo 0
13,8 - 2:22,9 - n.a. - 17,22
529 - 631 - - 269
295 Koot, Simon 1995 NED McDonald's AV de Sprinter 0
15,6 - n.a. - 1,40 - 23,30
331 - - 541 - 384
261 Stokkel, Jeffrey 1995 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - 35,05
- - - 571
138 Overkempe, Robert 1995 NED AV PEC 1910 0
14,5 - n.a. - 1,55 - 29,30
446 - - 663 - 484

Medwed Jongens C J14
Medwed Jongens C J14 8.05.2010
100 m loop - 800 m loop - Hoog - Speer

1. 258 Stoop, Jarick 1996 NED AV Flevo Delta 1.915 Pkt.
13,9 - 2:30,9 - 1,30 - 23,36
517 - 550 - 462 - 386
2. 125 Tielbeek, Kevin 1996 NED AV Salland 1.880 Pkt.
14,0 - 2:40,8 - 1,45 - 20,42
504 - 462 - 582 - 332
3. 253 Simmes, Wout 1996 NED AV Flevo Delta 1.524 Pkt.
14,7 - 3:05,6 - 1,30 - 21,74
424 - 282 - 462 - 356
4. 184 Albers, David 1996 NED Isala `96 1.215 Pkt.
16,6 - 3:06,1 - 1,40 - 12,15
239 - 279 - 541 - 156
5. 198 Hoving, Bas 1996 NED AV Athlos 1.167 Pkt.
16,9 - 3:12,0 - 1,35 - 14,53
214 - 243 - 499 - 211
6. 255 Winters, Rick 1996 NED AV Flevo Delta 1.004 Pkt.
16,0 - 3:18,0 - 1,00 - 16,80
293 - 209 - 242 - 260
7. 133 Wildeboer, Twan 1996 NED AV PEC 1910 974 Pkt.
17,3 - 2:57,2 - 1,05 - 13,03
181 - 337 - 279 - 177
8. 254 van Der Stege, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 909 Pkt.
17,4 - 3:25,5 - 1,15 - 14,66
174 - 169 - 352 - 214
259 De Boer, Anco 1996 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
257 Tuinman, Philippe 1996 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
256 Huijsmans, Roel 1996 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
132 Furda, Duco 1996 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
131 Poorten van, Jordy 1996 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
130 Lucht van Der, Yannick 1996 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Medwed Jongens D J13
Medwed Jongens D J13 8.05.2010
80 m loop - 1000 m loop - Hoog - Speer

1. 239 Kok, Erwin 1997 NED AV Flevo Delta 2.036 Pkt.
11,0 - 3:24,4 - 1,45 - 21,82
580 - 516 - 582 - 358
2. 219 Feitsma, Ivan 1997 NED AV Athlos 1.957 Pkt.
11,1 - 3:27,3 - 1,40 - 21,68
564 - 497 - 541 - 355
3. 213 De Weerdt, Neflin 1997 NED AV Athlos 1.936 Pkt.
11,0 - 3:26,7 - 1,40 - 19,50
580 - 501 - 541 - 314
4. 218 Visser, Joost 1997 NED AV Athlos 1.874 Pkt.
11,2 - 3:42,2 - 1,35 - 25,30
549 - 407 - 499 - 419
5. 228 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 1.816 Pkt.
11,9 - 3:48,0 - 1,35 - 29,88
448 - 376 - 499 - 493
6. 147 Vos, Luuk 1997 NED AV PEC 1910 1.800 Pkt.
12,0 - 3:31,0 - 1,25 - 28,16
435 - 473 - 426 - 466
7. 243 van De Velden, Mick 1997 NED AV Flevo Delta 1.731 Pkt.
11,9 - 3:29,4 - 1,25 - 22,72
448 - 483 - 426 - 374
8. 310 Fidder, Chris 1997 NED Isala `96 1.704 Pkt.
11,8 - 3:41,2 - 1,30 - 22,32
462 - 413 - 462 - 367
9. 180 Könning, Loek 1997 NED Isala `96 1.703 Pkt.
11,9 - 3:39,7 - 1,30 - 22,62
448 - 421 - 462 - 372
10. 215 Lodder, Job 1997 NED AV Athlos 1.664 Pkt.
12,5 - 3:31,3 - 1,45 - 15,78
371 - 472 - 582 - 239
11. 217 Veen, Niek 1997 NED AV Athlos 1.612 Pkt.
12,4 - 3:42,6 - 1,25 - 24,09
383 - 405 - 426 - 398
12. 229 van Den Broeke, Matthieu 1997 NED AV De Gemzen 1.611 Pkt.
11,1 - 3:43,2 - 1,10 - 20,26
564 - 402 - 316 - 329
13. 144 Kroon, Martijn 1997 NED AV PEC 1910 1.589 Pkt.
11,7 - 3:49,3 - 1,15 - 23,73
476 - 369 - 352 - 392
14. 212 De Boer, Rick 1997 NED AV Athlos 1.575 Pkt.
12,4 - 3:41,7 - 1,25 - 21,74
383 - 410 - 426 - 356
15. 242 Enis, Stefan 1997 NED AV Flevo Delta 1.559 Pkt.
11,6 - 4:12,3 - 1,25 - 23,25
490 - 259 - 426 - 384
16. 214 Laenen, Bram 1997 NED AV Athlos 1.517 Pkt.
11,9 - 3:38,9 - 1,25 - 14,76
448 - 426 - 426 - 217
17. 120 Bennink, Sander 1997 NED AV Salland 1.468 Pkt.
12,1 - 3:58,0 - 1,15 - 22,51
422 - 324 - 352 - 370
18. 244 van Dam, Thijs 1997 NED AV Flevo Delta 1.465 Pkt.
11,9 - 4:05,6 - 1,25 - 18,90
448 - 288 - 426 - 303
19. 241 Vrolijk, Markus 1997 NED AV Flevo Delta 1.444 Pkt.
12,1 - 4:08,8 - 1,25 - 19,92
422 - 274 - 426 - 322
20. 303 Pannekoek, Jarno 1997 NED Cialfo 1.414 Pkt.
12,3 - 3:51,0 - 1,20 - 17,24
396 - 360 - 389 - 269
21. 143 Vries De, Luuk 1997 NED AV PEC 1910 1.386 Pkt.
12,6 - 3:59,9 - 1,20 - 19,93
359 - 315 - 389 - 323
22. 227 van Lohuizen, Niels 1997 NED AV De Gemzen 1.284 Pkt.
12,5 - 3:51,3 - 1,20 - 12,56
371 - 358 - 389 - 166
23. 216 Steijlen, Noah 1997 NED AV Athlos 1.209 Pkt.
12,8 - 4:20,1 - 1,25 - 15,00
335 - 226 - 426 - 222
24. 297 Surksen van, Lars 1997 NED AV PEC 1910 1.141 Pkt.
13,9 - 3:40,1 - 1,10 - 13,58
216 - 419 - 316 - 190
25. 240 Bloemert, Matthias 1997 NED AV Flevo Delta 1.129 Pkt.
13,6 - 4:16,9 - 1,15 - 18,32
247 - 239 - 352 - 291
26. 299 van Der Hulst, Rolf 1997 NED Cialfo 917 Pkt.
13,7 - 4:02,0 - 1,00 - 11,25
236 - 305 - 242 - 134
206 Sassen, Rune 1997 NED AV Athlos 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
148 Bongers, Chris 1997 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
145 Veluwen van, Michiel 1997 NED AV PEC 1910 0
12,1 - n.a. - 1,35 - n.a.
422 - - 499 -

Medwed Jongens D J12
Medwed Jongens D J12 8.05.2010
80 m loop - 1000 m loop - Hoog - Speer

1. 177 Albers, Rik 1998 NED Isala `96 1.420 Pkt.
12,7 - 3:42,6 - 1,20 - 17,72
347 - 405 - 389 - 279
2. 211 Jansen, Joost 1998 NED AV Athlos 1.403 Pkt.
12,1 - 3:46,1 - 1,20 - 14,28
422 - 386 - 389 - 206
3. 178 van Der Meulen, Mark 1998 NED Isala `96 1.352 Pkt.
13,2 - 3:28,5 - 1,20 - 13,33
290 - 489 - 389 - 184
4. 123 Zijl, Roy 1998 NED AV Salland 1.309 Pkt.
12,3 - 3:51,1 - 1,15 - 14,12
396 - 359 - 352 - 202
5. 238 Lauwrier, Job 1998 NED AV Flevo Delta 1.297 Pkt.
12,2 - 3:54,3 - 1,25 - 10,67
409 - 343 - 426 - 119
6. 121 Bennink, Thomas 1998 NED AV Salland 1.277 Pkt.
12,1 - 3:57,1 - 0,90 - 21,79
422 - 329 - 169 - 357
7. 235 Lodders, Youri 1998 NED AV Flevo Delta 1.270 Pkt.
13,0 - 4:06,2 - 1,15 - 19,77
312 - 286 - 352 - 320
8. 151 Beniers, Gert Jan 1998 NED AV PEC 1910 1.236 Pkt.
13,4 - 4:06,6 - 1,10 - 22,39
268 - 284 - 316 - 368
9. 154 Luiten, Jonne 1998 NED AV PEC 1910 1.201 Pkt.
13,0 - 4:25,5 - 1,25 - 16,72
312 - 204 - 426 - 259
10. 232 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.165 Pkt.
13,5 - 4:19,1 - 1,25 - 16,38
257 - 230 - 426 - 252
11. 179 Teune, Robert 1998 NED Isala `96 1.148 Pkt.
13,1 - 3:46,5 - 1,15 - 10,37
301 - 384 - 352 - 111
12. 150 Hakvoort, Sven 1998 NED AV PEC 1910 1.128 Pkt.
12,6 - 4:20,3 - 1,15 - 13,69
359 - 225 - 352 - 192
13. 233 Jonker, Wilco 1998 NED AV De Gemzen 1.116 Pkt.
12,8 - 4:16,1 - 1,20 - 11,90
335 - 242 - 389 - 150
14. 210 Visser, Jorg 1998 NED AV Athlos 1.003 Pkt.
13,6 - 4:12,1 - 1,05 - 14,84
247 - 259 - 279 - 218
15. 314 Hofstede, Dirk 1998 NED Isala `96 1.001 Pkt.
13,2 - 4:00,8 - 1,10 - 9,40
290 - 311 - 316 - 84
16. 291 Wolters, Ronald 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 967 Pkt.
13,4 - 3:45,2 - 1,00 - 8,75
268 - 391 - 242 - 66
17. 230 Fix, Ruben 1998 NED AV De Gemzen 909 Pkt.
13,3 - 4:33,9 - 1,10 - 11,59
279 - 172 - 316 - 142
18. 158 Haring, Wim 1998 NED AV PEC 1910 823 Pkt.
13,8 - 4:27,2 - 1,10 - 9,37
226 - 197 - 316 - 84
19. 236 van Baal, Thijs 1998 NED AV Flevo Delta 818 Pkt.
14,4 - 4:27,0 - 1,10 - 11,34
168 - 198 - 316 - 136
20. 209 Dekker, Jeroen 1998 NED AV Athlos 795 Pkt.
13,9 - 4:21,0 - 0,95 - 11,96
216 - 222 - 206 - 151
21. 156 Altintas, Can 1998 NED AV PEC 1910 704 Pkt.
dis - 4:38,4 - 1,10 - 15,48
- 156 - 316 - 232
22. 315 Pieters, Koen 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 673 Pkt.
15,0 - 4:29,1 - 0,95 - 12,46
114 - 190 - 206 - 163
23. 122 Nieuwendijk, Tom 1998 NED AV Salland 593 Pkt.
14,5 - 4:49,4 - 1,10 - 2,78
159 - 118 - 316 - 0
237 Kok, Jasper 1998 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
234 van Verseveld, Nino 1998 NED AV De Gemzen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
231 van Zijl, Maarten 1998 NED AV De Gemzen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
157 Ruitenberg, Jasper 1998 NED AV PEC 1910 0
14,0 - n.a. - 1,10 - 14,98
206 - - 316 - 221
155 Ploegstra, Jeroen 1998 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
153 Philipse, Nathanaél 1998 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
152 Wal van De, Jelle 1998 NED AV PEC 1910 0
14,2 - n.a. - 1,10 - 11,09
187 - - 316 - 129
149 Tupker, Luuk 1998 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Medwed Meisjes B
Medwed Meisjes B 8.05.2010
100 m loop - Kogel - Ver - Discus

1. 290 van Groningen, Karin 1993 NED AV NOP 1.988 Pkt.
13,6 - 9,44 - 4,46 - 21,72
533 - 551 - 543 - 361
2. 167 Dortmond, Maaike 1993 NED VAV 1.861 Pkt.
14,5 - 9,24 - 4,33 - 24,06
398 - 537 - 510 - 416
3. 312 Boeve, Emma 1994 NED AV PEC 1910 1.558 Pkt.
14,8 - 8,14 - 4,15 - 18,60
356 - 457 - 463 - 282
4. 220 Fix, Judith 1994 NED AV De Gemzen 1.384 Pkt.
14,9 - 7,57 - 3,68 - 19,02
343 - 413 - 335 - 293
5. 296 Hoogwewind, Sharon 1994 NED AV Salland 1.201 Pkt.
15,5 - 9,90 - 3,81 - 19,81
- 518 - 380 - 303
6. 313 Hupkes, Mara 1994 NED AV PEC 1910 1.075 Pkt.
15,9 - 7,33 - 3,43 - 15,60
217 - 394 - 263 - 201
273 van Dam, Gert 1994 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
186 van De Meer, Michelle 1994 NED Isala `96 0
n.a. - 10,16 - n.a. - 23,21
- 600 - - 396

Medwed Meisjes C M15
Medwed Meisjes C M15 8.05.2010
80 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 265 Gootjes, Saskia 1995 NED AV Flevo Delta 2.074 Pkt.
10,6 - 4,74 - 9,75 - 22,43
645 - 568 - 510 - 351
2. 183 De Roo, Anneloes 1995 NED Isala `96 1.833 Pkt.
10,6 - 4,56 - 7,45 - 17,87
645 - 531 - 391 - 266
3. 181 Bollebakker, Inge 1995 NED Isala `96 1.670 Pkt.
12,1 - 4,07 - 8,50 - 23,39
422 - 432 - 448 - 368
4. 182 De Roo, Suzanne 1995 NED Isala `96 1.635 Pkt.
11,3 - 4,28 - 7,22 - 17,01
534 - 474 - 378 - 249
5. 311 Lussenburg, Pauline 1995 NED Isala `96 1.522 Pkt.
11,9 - 3,95 - 7,73 - 17,55
448 - 408 - 406 - 260
6. 196 Nijenhuis, Karen 1995 NED AV Athlos 1.362 Pkt.
12,3 - 3,52 - 8,65 - 14,19
396 - 322 - 455 - 189
7. 197 Weber, Inge 1995 NED AV Athlos 1.361 Pkt.
13,3 - 3,42 - 8,71 - 20,82
279 - 302 - 458 - 322
8. 287 Duim, Bernou 1995 NED AV NOP 1.354 Pkt.
12,1 - 3,58 - 7,60 - 14,65
422 - 334 - 399 - 199
9. 286 Bootsma, Marit 1995 NED AV NOP 1.319 Pkt.
12,5 - 3,47 - 7,50 - 16,69
371 - 312 - 394 - 242
10. 266 Moonen, Tessa 1995 NED AV Flevo Delta 1.289 Pkt.
12,1 - 3,67 - 6,62 - 13,43
422 - 352 - 343 - 172
11. 134 Winter De, Emma 1995 NED AV PEC 1910 1.254 Pkt.
12,0 - 3,26 - 7,25 - 13,31
435 - 270 - 380 - 169
12. 137 Losse, Vera 1995 NED AV PEC 1910 1.174 Pkt.
13,1 - 2,97 - 7,59 - 17,64
301 - 212 - 399 - 262
13. 288 Stuivenvolt, Nancy 1995 NED AV NOP 1.118 Pkt.
12,9 - 3,32 - 5,65 - 16,02
323 - 282 - 284 - 229
14. 194 Westerhof, Lotus 1995 NED AV Athlos 1.063 Pkt.
12,2 - 3,02 - 6,00 - 11,46
409 - 222 - 306 - 126
267 Heemskerk, Aisha 1995 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
136 Visser, Atke 1995 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
135 Putten van, Emma 1995 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Medwed Meisjes C M14
Medwed Meisjes C M14 8.05.2010
80 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 284 Bruintjes, Janneke 1996 NED AV NOP 1.936 Pkt.
11,1 - 4,98 - 8,64 - 19,61
564 - 617 - 455 - 300
2. 263 Schröder, Anouschka 1996 NED AV Flevo Delta 1.911 Pkt.
10,6 - 4,64 - 8,42 - 18,34
645 - 548 - 443 - 275
3. 298 Ekelmans, Astrid 1996 NED AV Hollandia 1.842 Pkt.
10,9 - 4,62 - 8,66 - 16,89
596 - 544 - 456 - 246
4. 190 De Jong, Lieke 1996 NED AV Athlos 1.605 Pkt.
11,1 - 4,01 - 7,35 - 16,38
564 - 420 - 385 - 236
5. 126 Redeker, Marit 1996 NED AV PEC 1910 1.583 Pkt.
10,9 - 4,17 - 6,64 - 14,23
596 - 452 - 345 - 190
6. 283 Brands, Laura 1996 NED AV NOP 1.524 Pkt.
11,4 - 3,95 - 7,79 - 14,07
519 - 408 - 410 - 187
7. 294 Niezing, Astrid 1996 NED McDonald's AV de Sprinter 1.516 Pkt.
11,4 - 3,31 - 7,88 - 19,74
519 - 280 - 415 - 302
8. 264 van Hinten, Dagmar 1996 NED AV Flevo Delta 1.515 Pkt.
11,4 - 4,38 - 6,86 - 12,22
519 - 494 - 358 - 144
9. 189 Bauman, Rosalien 1996 NED AV Athlos 1.513 Pkt.
11,4 - 4,14 - 7,34 - 13,04
519 - 446 - 385 - 163
10. 222 Haak, Iris 1996 NED AV De Gemzen 1.494 Pkt.
11,8 - 3,93 - 7,79 - 15,53
462 - 404 - 410 - 218
11. 304 Wesselo, Kiki 1996 NED Cialfo 1.468 Pkt.
11,6 - 4,15 - 7,08 - 12,91
490 - 448 - 370 - 160
12. 193 Ter Wee, Annemiek 1996 NED AV Athlos 1.399 Pkt.
12,4 - 3,55 - 7,79 - 18,46
383 - 328 - 410 - 278
13. 127 Plat, Paulien 1996 NED AV PEC 1910 1.376 Pkt.
11,4 - 3,86 - 5,96 - 13,07
519 - 390 - 303 - 164
14. 192 Foppen, Manon 1996 NED AV Athlos 1.348 Pkt.
11,6 - 3,83 - 6,37 - 12,28
490 - 384 - 329 - 145
15. 195 Schroder, Noor 1996 NED AV Athlos 1.289 Pkt.
11,9 - 3,82 - 6,39 - 11,59
448 - 382 - 330 - 129
16. 285 Bults, Marceline 1996 NED AV NOP 1.186 Pkt.
12,5 - 2,97 - 7,85 - 14,22
371 - 212 - 413 - 190
17. 128 Seinen, Myrthe 1996 NED AV PEC 1910 1.178 Pkt.
12,5 - 3,55 - 6,07 - 13,31
371 - 328 - 310 - 169
18. 221 Fix, Esther 1996 NED AV De Gemzen 1.041 Pkt.
13,6 - 3,41 - 6,03 - 14,03
247 - 300 - 308 - 186
19. 191 Schreuder, Jade 1996 NED AV Athlos 1.016 Pkt.
13,4 - 3,01 - 6,02 - 15,68
268 - 220 - 307 - 221
129 Afman, Irene 1996 NED AV PEC 1910 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Medwed Meisjes D M13
Medwed Meisjes D M13 8.05.2010
60 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 172 Tijbout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.604 Pkt.
9,2 - 3,90 - 9,05 - 17,60
469 - 398 - 476 - 261
2. 223 Keizer, Iris 1997 NED AV De Gemzen 1.541 Pkt.
9,1 - 3,78 - 8,06 - 17,37
487 - 374 - 424 - 256
3. 140 Peters, Eva 1997 NED AV PEC 1910 1.466 Pkt.
9,5 - 3,25 - 8,81 - 20,41
419 - 268 - 464 - 315
4. 205 Righolt, Charida 1997 NED AV Athlos 1.434 Pkt.
9,2 - 3,83 - 7,44 - 14,26
469 - 384 - 390 - 191
5. 282 van Der Goot, Sanne 1997 NED AV NOP 1.433 Pkt.
9,5 - 3,62 - 8,38 - 16,14
419 - 342 - 441 - 231
6. 176 Hellendoorn, Like 1997 NED Isala `96 1.395 Pkt.
10,3 - 3,48 - 8,52 - 21,44
299 - 314 - 449 - 333
7. 174 Koster, Hannah 1997 NED Isala `96 1.394 Pkt.
9,3 - 3,82 - 7,18 - 13,93
452 - 382 - 376 - 184
8. 302 Bosboom, Marije 1997 NED Cialfo 1.350 Pkt.
9,9 - 3,56 - 7,90 - 16,91
357 - 330 - 416 - 247
9. 281 Goos, Leanne 1997 NED AV NOP 1.324 Pkt.
9,5 - 3,53 - 8,07 - 12,71
419 - 324 - 425 - 156
10. 252 Breet, Annelies 1997 NED AV Flevo Delta 1.289 Pkt.
9,8 - 3,46 - 6,83 - 17,09
372 - 310 - 356 - 251
11. 279 van Diepen, Judie 1997 NED AV NOP 1.285 Pkt.
9,9 - 3,80 - 6,84 - 14,42
357 - 378 - 356 - 194
12. 280 Hilderink, Myrthe 1997 NED AV NOP 1.252 Pkt.
9,9 - 3,52 - 7,25 - 14,36
357 - 322 - 380 - 193
13. 141 Francken, Zoë 1997 NED AV PEC 1910 1.246 Pkt.
9,6 - 3,51 - 6,43 - 14,27
403 - 320 - 332 - 191
14. 207 Smit, Krista 1997 NED AV Athlos 1.208 Pkt.
9,4 - 3,37 - 5,97 - 13,62
435 - 292 - 304 - 177
15. 204 Drost, Ellen 1997 NED AV Athlos 1.203 Pkt.
9,8 - 3,46 - 7,33 - 11,93
372 - 310 - 384 - 137
16. 296 Hoogwewind, Sharon 1994 NED AV Salland 1.201 Pkt.
- 3,81 - 9,90 - 19,81
- 380 - 518 - 303
17. 173 Jansen, Anne 1997 NED Isala `96 1.147 Pkt.
10,2 - 3,46 - 7,18 - 12,38
313 - 310 - 376 - 148
18. 175 Bos, Isa 1997 NED Isala `96 1.042 Pkt.
10,1 - 3,20 - 6,37 - 11,54
327 - 258 - 329 - 128
19. 250 Habingt, Iris 1997 NED AV Flevo Delta 873 Pkt.
10,5 - 2,95 - 5,14 - 12,14
272 - 208 - 251 - 142
20. 251 Habing, Amber 1997 NED AV Flevo Delta 785 Pkt.
10,6 - 2,60 - 5,48 - 11,03
259 - 138 - 273 - 115
21. 249 Hoekstra, Jitske 1997 NED AV Flevo Delta 750 Pkt.
11,3 - 2,60 - 5,22 - 13,91
173 - 138 - 256 - 183
208 Spoelder, Natanya 1997 NED AV Athlos 0
n.a. - 3,10 - 6,03 - 13,50
- 238 - 308 - 174

Medwed Meisjes D M12
Medwed Meisjes D M12 8.05.2010
60 m loop - Ver - Kogel - Discus

1. 160 Bremer Den, Céline 1998 NED AV PEC 1910 1.681 Pkt.
8,8 - 4,07 - 8,32 - 18,08
541 - 432 - 438 - 270
2. 166 Goossen, Lisa 1998 NED AV `40 1.661 Pkt.
9,9 - 3,45 - 11,44 - 25,72
357 - 308 - 589 - 407
3. 142 Cheuk-A-Lam, Shannon 1998 NED AV PEC 1910 1.368 Pkt.
9,4 - 3,34 - 8,40 - 14,89
435 - 286 - 442 - 205
4. 309 Noppers, Elsbeth 1998 NED Cialfo 1.349 Pkt.
8,9 - 3,55 - 6,09 - 14,05
523 - 328 - 312 - 186
5. 276 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 1.323 Pkt.
9,9 - 3,44 - 7,68 - 17,36
357 - 306 - 404 - 256
6. 305 Lubbinge, Julia 1998 NED Cialfo 1.315 Pkt.
9,8 - 3,25 - 7,88 - 17,55
372 - 268 - 415 - 260
7. 159 Fiechter, Marit 1998 NED AV PEC 1910 1.249 Pkt.
9,9 - 3,41 - 7,50 - 14,60
357 - 300 - 394 - 198
8. 226 Jager, Esther 1998 NED AV De Gemzen 1.242 Pkt.
9,6 - 3,24 - 6,51 - 16,36
403 - 266 - 337 - 236
9. 171 Wind, Kirsten 1998 NED Isala `96 1.227 Pkt.
10,1 - 3,47 - 7,90 - 13,44
327 - 312 - 416 - 172
10. 201 Benek, Larissa 1998 NED AV Athlos 1.166 Pkt.
10,2 - 3,20 - 7,38 - 15,07
313 - 258 - 387 - 208
11. 203 Meijberg, Eva 1998 NED AV Athlos 1.141 Pkt.
9,5 - 3,07 - 6,19 - 13,43
419 - 232 - 318 - 172
12. 277 van De Guchte, Celine 1998 NED AV NOP 1.131 Pkt.
10,0 - 3,38 - 6,71 - 12,29
342 - 294 - 349 - 146
13. 306 Jurriens, Amber 1998 NED Cialfo 1.098 Pkt.
10,3 - 3,21 - 6,83 - 13,89
299 - 260 - 356 - 183
14. 292 Echten, Rianca 1998 NED McDonald's AV de Sprinter 1.097 Pkt.
9,6 - 2,91 - 5,74 - 14,84
403 - 200 - 290 - 204
15. 246 Oostveen, Maartje 1998 NED AV Flevo Delta 1.071 Pkt.
10,0 - 3,11 - 6,21 - 13,34
342 - 240 - 319 - 170
16. 161 Spijkerman, Romy 1998 NED AV PEC 1910 1.064 Pkt.
10,4 - 3,07 - 6,44 - 15,30
286 - 232 - 333 - 213
17. 165 Hayford, Rachel 1998 NED AV PEC 1910 1.052 Pkt.
10,0 - 3,20 - 6,45 - 11,20
342 - 258 - 333 - 119
18. 247 Corjanus, Devenly 1998 NED AV Flevo Delta 1.015 Pkt.
10,4 - 3,04 - 6,74 - 12,55
286 - 226 - 351 - 152
19. 301 Veldhuis, Sylvia 1998 NED Cialfo 1.010 Pkt.
10,7 - 2,97 - 6,84 - 14,48
246 - 212 - 356 - 196
20. 224 Keddeman, Maaike 1998 NED AV De Gemzen 959 Pkt.
9,9 - 3,16 - 5,16 - 10,46
357 - 250 - 252 - 100
21. 164 Overeem, Loes 1998 NED AV PEC 1910 947 Pkt.
10,2 - 2,96 - 5,53 - 12,38
313 - 210 - 276 - 148
22. 307 Beunk, Eva 1998 NED Cialfo 938 Pkt.
11,3 - 2,61 - 7,27 - 16,77
173 - 140 - 381 - 244
23. 162 Klaseboer, Veerle 1998 NED AV PEC 1910 938 Pkt.
10,3 - 3,05 - 5,28 - 12,51
299 - 228 - 260 - 151
