Atletiekvereniging De Gemzen Heerde
Van Der Most indoor Gala 2011
op 19-11-2011 in Heerde - Burg Faberhal Heerde
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens B
Jongens C J15
Jongens C J14
Jongens D J13
Jongens D J12
Jongens PA J11
Jongens PA J10
Jongens PB J 9
Jongens PC J 8
Mini PC J 7
Meisjes B
Meisjes C M15
Meisjes C M14
Meisjes D M13
Meisjes D M12
Meisjes PA M11
Meisjes PA M10
Meisjes PB M 9
Meisjes PC M 8
Mini MC M 7

Jongens B
Jongens B 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 287 Veltman, Dennis 1995 NED AV NOP 1.708 Pkt.
4,67 - 1,50 - 11,32
760 - 394 - 554
2. 431 Kremer, Daan 1996 NED McDonald's AV de Sprinter 1.520 Pkt.
4,79 - 1,60 - 8,33
695 - 492 - 333
3. 406 van der Stege, Daniël 1995 NED AV Flevo Delta 1.245 Pkt.
5,10 - 1,35 - 10,01
543 - 241 - 461
4. 405 Stege van der, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 882 Pkt.
5,49 - 1,35 - 7,52
375 - 241 - 266
5. 453 Kanis, Joren 1996 NED AV De Gemzen 516 Pkt.
5,21 - 1,15 - 4,45
493 - 23 - 0

Jongens C J15
Jongens C J15 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 476 Könning, Loek 1997 NED Isala `96 1.929 Pkt.
4,67 - 1,50 - 9,85
791 - 623 - 515
2. 485 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 1.872 Pkt.
4,71 - 1,45 - 9,82
776 - 582 - 514
3. 286 Terluin, Daan 1997 NED AV NOP 1.803 Pkt.
4,70 - 1,45 - 8,38
780 - 582 - 441
4. 407 Reurink, Stefan 1997 NED AV De Gemzen 1.615 Pkt.
5,05 - 1,40 - 7,98
654 - 541 - 420
5. 482 Velden van der, Mick 1997 NED AV Flevo Delta 1.604 Pkt.
5,01 - 1,35 - 8,32
667 - 499 - 438

Jongens C J14
Jongens C J14 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 480 Fix, Ruben 1998 NED AV De Gemzen 1.539 Pkt.
5,51 - 1,40 - 9,24
513 - 541 - 485
2. 429 Zijl van, Roy 1998 NED AV Salland 1.508 Pkt.
5,15 - 1,35 - 7,39
621 - 499 - 388
3. 409 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.402 Pkt.
5,23 - 1,35 - 6,02
596 - 499 - 307

Jongens D J13
Jongens D J13 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 436 Peters, Luuk 1999 NED AV PEC 1910 1.729 Pkt.
4,98 - 1,45 - 8,91
678 - 582 - 469
2. 483 Meuleman, Richard 1999 NED Isala `96 1.658 Pkt.
4,94 - 1,35 - 8,87
692 - 499 - 467
3. 399 Groot de, Jarno 1999 NED AV Flevo Delta 1.455 Pkt.
5,33 - 1,40 - 6,71
565 - 541 - 349
4. 400 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 1.422 Pkt.
5,33 - 1,25 - 8,18
565 - 426 - 431
5. 437 Wiegman, Niels 1999 NED AV PEC 1910 1.405 Pkt.
5,37 - 1,35 - 6,78
553 - 499 - 353
6. 421 Kok, Niels 1999 NED AV Flevo Delta 1.400 Pkt.
5,18 - 1,25 - 6,94
612 - 426 - 362
7. 281 van den Berg, Hugo 1999 NED AV NOP 1.212 Pkt.
5,45 - 1,25 - 5,22
530 - 426 - 256
8. 435 Schraa, Timon 1999 NED AV PEC 1910 888 Pkt.
5,99 - 1,05 - 4,70
389 - 279 - 220
9. 663 Beek van de, Han 1999 NED AV De Gemzen 802 Pkt.
6,59 - 1,00 - 5,92
259 - 242 - 301
452 Boeve, Marten 1999 NED Cialfo 0
5,66 - dns - 6,68
472 - - 347

Jongens D J12
Jongens D J12 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 413 Mak, Léon 2000 NED AV De Gemzen 1.422 Pkt.
5,05 - 1,20 - 7,23
654 - 389 - 379
2. 446 Stegeman, Rick 2000 NED Cialfo 1.303 Pkt.
5,26 - 1,25 - 5,74
587 - 426 - 290
3. 492 Groot Wesseldijk, Simon 2000 NED AV PEC 1910 1.198 Pkt.
5,35 - 1,10 - 6,27
559 - 316 - 323
4. 445 Triest van, Niels 2000 NED Cialfo 1.076 Pkt.
5,81 - 1,15 - 5,76
433 - 352 - 291
5. 414 Koelma, Sam 2000 NED AV De Gemzen 1.038 Pkt.
5,84 - 1,10 - 5,85
425 - 316 - 297
6. 280 Schrijver, Remco 2000 NED AV NOP 965 Pkt.
6,31 - 1,15 - 5,84
317 - 352 - 296
7. 447 Loman, Jan-Peter 2000 NED Cialfo 705 Pkt.
6,57 - 1,00 - 4,41
263 - 242 - 200

Jongens PA J11
Jongens PA J11 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 271 Jansen, Julian 2001 NED AV NOP 1.834 Pkt.
5,13 - 1,40 - 8,84
628 - 641 - 565
2. 268 Beuckens, Owen 2001 NED AV NOP 1.566 Pkt.
5,46 - 1,30 - 7,20
527 - 562 - 477
3. 372 Offringa, Tom 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.459 Pkt.
5,42 - 1,20 - 6,41
539 - 489 - 431
4. 398 Schade, Daan 2001 NED AV Flevo Delta 1.454 Pkt.
5,62 - 1,20 - 7,29
483 - 489 - 482
5. 347 Vinne van der, Jord 2001 NED AV Athlos 1.389 Pkt.
5,54 - 1,10 - 7,04
505 - 416 - 468
6. 466 Jansen, Joris 2001 NED Isala `96 1.389 Pkt.
5,56 - 1,20 - 5,92
499 - 489 - 401
7. 346 Grooteboer, Toon 2001 NED AV Athlos 1.372 Pkt.
5,58 - 1,15 - 6,33
494 - 452 - 426
8. 272 Maanen van, Roel 2001 NED AV NOP 1.362 Pkt.
5,64 - 1,10 - 7,06
477 - 416 - 469
9. 273 Roossink, Tom 2001 NED AV NOP 1.336 Pkt.
5,61 - 1,05 - 7,11
485 - 379 - 472
10. 370 Barkel, Joris 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.321 Pkt.
5,55 - 1,10 - 5,96
502 - 416 - 403
11. 275 Voesten, Jasper 2001 NED AV NOP 1.316 Pkt.
5,71 - 1,15 - 5,99
459 - 452 - 405
12. 269 Boersma, Robin 2001 NED AV NOP 1.279 Pkt.
5,69 - 1,15 - 5,32
464 - 452 - 363
13. 495 Aarts, Gilles 2001 NED AV PEC 1910 1.204 Pkt.
5,70 - 1,10 - 4,79
461 - 416 - 327
14. 274 Scholten, Reinier 2001 NED AV NOP 1.169 Pkt.
5,68 - 1,00 - 5,28
467 - 342 - 360
15. 373 Westbroek, Bas 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.167 Pkt.
5,62 - 0,95 - 5,55
483 - 306 - 378
16. 344 Hoogendoorn, Bjorn 2001 NED AV Athlos 1.081 Pkt.
6,22 - 1,00 - 5,96
336 - 342 - 403
17. 371 Bohnsack, Nick 2001 NED AV `34 Apeldoorn 954 Pkt.
6,04 - 1,00 - 3,56
377 - 342 - 235
18. 662 Foppen, Michiel 2001 NED AV Athlos 924 Pkt.
6,25 - 1,00 - 3,77
330 - 342 - 252
19. 467 Koopman, Ruben 2001 NED Isala `96 818 Pkt.
6,82 - 1,00 - 3,87
216 - 342 - 260

Jongens PA J10
Jongens PA J10 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 364 Riel van, Karma 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.583 Pkt.
5,30 - 1,30 - 6,68
574 - 562 - 447
2. 462 Mierlo van, Dano 2002 NED Isala `96 1.442 Pkt.
5,22 - 1,10 - 6,34
599 - 416 - 427
3. 367 van Zaanen, Jasper 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.409 Pkt.
5,45 - 1,15 - 6,34
530 - 452 - 427
4. 395 Groot de, Kjell 2002 NED AV Flevo Delta 1.286 Pkt.
5,64 - 1,05 - 6,40
477 - 379 - 430
5. 481 Bosman, Lars 2002 NED Isala `96 1.269 Pkt.
5,84 - 1,15 - 5,77
425 - 452 - 392
6. 381 Trier van, Daan 2002 NED AV De Gemzen 1.236 Pkt.
5,69 - 1,10 - 5,22
464 - 416 - 356
7. 311 Koning, David 2002 NED AV Athlos 1.232 Pkt.
5,71 - 1,10 - 5,23
459 - 416 - 357
8. 461 Wissen van, Pieter 2002 NED Isala `96 1.205 Pkt.
5,80 - 1,05 - 5,75
436 - 379 - 390
9. 382 Potkamp, Leroy 2002 NED AV De Gemzen 1.197 Pkt.
5,83 - 1,05 - 5,75
428 - 379 - 390
10. 465 Stegeman, Sander 2002 NED Isala `96 1.187 Pkt.
5,70 - 1,10 - 4,55
461 - 416 - 310
11. 361 Mast van de, Noud 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.176 Pkt.
5,57 - 1,00 - 4,95
496 - 342 - 338
12. 365 Smits, Frederik 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.165 Pkt.
5,69 - 1,05 - 4,72
464 - 379 - 322
13. 315 van Engelen, Marc 2002 NED AV Athlos 1.152 Pkt.
5,59 - 0,95 - 5,21
491 - 306 - 355
14. 362 Meijerink, Jasper 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.131 Pkt.
6,01 - 1,10 - 4,85
384 - 416 - 331
15. 463 ten Hove, Menno 2002 NED Isala `96 1.077 Pkt.
5,70 - 0,95 - 4,55
461 - 306 - 310
16. 289 Gruben, Wiebe 2002 NED Cialfo 1.065 Pkt.
5,91 - 0,95 - 5,15
408 - 306 - 351
17. 460 Hove ten, Julian 2002 NED Isala `96 1.046 Pkt.
5,64 - 0,85 - 4,94
477 - 232 - 337
18. 288 Kok, Jurgen 2002 NED Cialfo 1.009 Pkt.
6,01 - 0,95 - 4,68
384 - 306 - 319
19. 394 Stege van der, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.008 Pkt.
5,94 - 0,95 - 4,42
401 - 306 - 301
20. 359 Atmodimedio, Imce 2002 NED AV `34 Apeldoorn 970 Pkt.
5,80 - 0,90 - 3,94
436 - 269 - 265
21. 316 Hunen van, Thimon 2002 NED AV Athlos 916 Pkt.
5,97 - 0,90 - 3,78
394 - 269 - 253
22. 383 Kas, Ruben 2002 NED AV De Gemzen 907 Pkt.
6,10 - 0,90 - 4,07
363 - 269 - 275
23. 314 Everloo, Rick 2002 NED AV Athlos 874 Pkt.
6,27 - 0,90 - 4,14
325 - 269 - 280
24. 363 Nagelhout, Rick 2002 NED AV `34 Apeldoorn 843 Pkt.
6,57 - 0,90 - 4,57
263 - 269 - 311
25. 464 Ommen van, Karsten 2002 NED Isala `96 835 Pkt.
6,75 - 0,90 - 4,94
229 - 269 - 337
26. 360 Eijk van, Stijn 2002 NED AV `34 Apeldoorn 824 Pkt.
6,67 - 0,90 - 4,56
244 - 269 - 311
27. 486 Kleinlugtenbeld, Harm 2002 NED AV PEC 1910 823 Pkt.
6,68 - 0,95 - 4,07
242 - 306 - 275
28. 313 Meer van der, Lars 2002 NED AV Athlos 794 Pkt.
6,13 - 0,75 - 4,13
356 - 159 - 279
29. 366 Werff van der, Max 2002 NED AV `34 Apeldoorn 553 Pkt.
7,11 - 0,80 - 3,06
164 - 196 - 193

Jongens PB J 9
Jongens PB J 9 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 393 Baak, Brend 2003 NED AV Flevo Delta 1.189 Pkt.
5,73 - 1,00 - 5,80
454 - 342 - 393
2. 323 Boer de, Quint 2003 NED AV Athlos 1.070 Pkt.
5,64 - 0,85 - 5,29
477 - 232 - 361
3. 257 Haar ter, Niek 2003 NED AV NOP 1.033 Pkt.
5,99 - 1,00 - 4,44
389 - 342 - 302
4. 325 van der Horst, Bas 2003 NED AV Athlos 1.013 Pkt.
6,15 - 0,95 - 5,21
352 - 306 - 355
5. 327 ten Have, David 2003 NED AV Athlos 972 Pkt.
5,65 - 0,80 - 4,42
475 - 196 - 301
6. 491 Sluis van der, Sijmen 2003 NED AV PEC 1910 943 Pkt.
5,90 - 0,90 - 3,92
411 - 269 - 263
7. 324 Edelmanm, Ike 2003 NED AV Athlos 906 Pkt.
5,89 - 0,90 - 3,42
413 - 269 - 224
8. 326 Schuil, Stef 2003 NED AV Athlos 825 Pkt.
6,29 - 0,90 - 3,56
321 - 269 - 235
9. 356 Doelwijt, Laslo 2003 NED AV `34 Apeldoorn 777 Pkt.
6,25 - 0,85 - 3,32
330 - 232 - 215
10. 378 Oosterhof, Tom 2003 NED AV De Gemzen 689 Pkt.
7,25 - 0,80 - 5,16
141 - 196 - 352
11. 490 Schoonhoven, Thijs 2003 NED AV PEC 1910 574 Pkt.
7,51 - 0,90 - 3,18
101 - 269 - 204

Jongens PC J 8
Jongens PC J 8 19-11-2011
Hoog - Kogel - 30 m loop

1. 478 Boon, Bruce 2005 NED AV Flevo Delta 980 Pkt.
0,90 - 4,80 - 6,01
269 - 327 - 384
2. 494 Wiegman, Yorik 2004 NED AV PEC 1910 937 Pkt.
0,85 - 4,83 - 6,05
232 - 330 - 375
3. 332 Middelkamp, Thijmen 2004 NED AV Athlos 932 Pkt.
0,85 - 4,47 - 5,96
232 - 304 - 396
4. 354 de Boer, Glenn 2004 NED AV `34 Apeldoorn 929 Pkt.
0,95 - 4,44 - 6,29
306 - 302 - 321
5. 455 van Mierlo, Mika 2005 NED Isala `96 863 Pkt.
0,85 - 4,16 - 6,16
232 - 281 - 350
6. 333 van der Boom, Lasse 2004 NED AV Athlos 826 Pkt.
0,80 - 4,56 - 6,30
196 - 311 - 319
7. 252 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 805 Pkt.
0,85 - 4,10 - 6,41
232 - 277 - 296
8. 290 Overeem, Diederik 2004 NED Cialfo 800 Pkt.
0,90 - 3,21 - 6,27
269 - 206 - 325
9. 422 Raterink, Finn 2004 NED AV Flevo Delta 771 Pkt.
0,75 - 4,09 - 6,22
159 - 276 - 336
10. 434 Jansen, Silvan 2005 NED AV NOP 754 Pkt.
0,80 - 3,61 - 6,30
196 - 239 - 319
11. 292 Emmerik van, Jim 2004 NED Cialfo 743 Pkt.
0,75 - 3,94 - 6,30
159 - 265 - 319
12. 376 Renshof, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 702 Pkt.
0,85 - 3,93 - 6,87
232 - 264 - 206
13. 374 Potkamp, Maikel 2006 NED AV De Gemzen 678 Pkt.
0,85 - 2,63 - 6,43
232 - 155 - 291
14. 430 Noordijk, Brendan 2004 NED AV Athlos 662 Pkt.
0,80 - 3,40 - 6,67
196 - 222 - 244
15. 293 Emmerik van, Sam 2004 NED Cialfo 610 Pkt.
0,70 - 3,32 - 6,52
122 - 215 - 273
16. 291 Loman, Lude 2004 NED Cialfo 608 Pkt.
0,80 - 3,44 - 6,98
196 - 225 - 187
17. 253 ter Haar, Tom 2004 NED AV NOP 573 Pkt.
0,70 - 3,20 - 6,66
122 - 205 - 246
18. 456 Zweers, Stephan 2004 NED Isala `96 555 Pkt.
0,80 - 3,25 - 7,20
196 - 210 - 149
19. 493 van Veen, Jorik 2004 NED AV PEC 1910 523 Pkt.
0,75 - 3,62 - 7,36
159 - 240 - 124
20. 329 Edelman, Tom 2004 NED AV Athlos 523 Pkt.
0,70 - 2,99 - 6,83
122 - 187 - 214
21. 454 van Eekeren, David 2005 NED Isala `96 388 Pkt.
0,70 - 2,80 - 7,54
122 - 170 - 96
22. 375 Oosterhof, Bas 2005 NED AV De Gemzen 251 Pkt.
0,55 - 3,22 - 7,99
12 - 207 - 32

Meisjes B
Meisjes B 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 404 Moonen, Tessa 1995 NED AV Flevo Delta 1.454 Pkt.
5,35 - 1,35 - 7,09
529 - 550 - 375
2. 402 Bruggink, Maurien 1996 NED AV Flevo Delta 1.342 Pkt.
5,10 - 1,20 - 6,86
638 - 348 - 356
3. 403 Berge van den, Daniëlle 1996 NED AV Flevo Delta 1.341 Pkt.
5,69 - 1,25 - 9,10
397 - 417 - 527

Meisjes C M15
Meisjes C M15 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 473 Tijbout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.713 Pkt.
4,92 - 1,40 - 9,00
699 - 541 - 473
2. 444 Bosboom, Marye 1997 NED Cialfo 1.533 Pkt.
5,19 - 1,35 - 8,10
608 - 499 - 426
3. 475 Jansen, Anne 1997 NED Isala `96 1.469 Pkt.
5,38 - 1,40 - 7,21
550 - 541 - 378
4. 474 Koster, Hannah 1997 NED Isala `96 1.420 Pkt.
5,38 - 1,35 - 7,09
550 - 499 - 371
5. 438 Francken, Zoe 1997 NED AV PEC 1910 1.400 Pkt.
5,16 - 1,25 - 6,83
618 - 426 - 356
6. 285 Diepen van, Judie 1997 NED AV NOP 1.349 Pkt.
5,34 - 1,30 - 6,31
562 - 462 - 325
7. 443 Loman, Gerber 1997 NED Cialfo 1.252 Pkt.
5,35 - 1,25 - 5,39
559 - 426 - 267

Meisjes C M14
Meisjes C M14 19-11-2011
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 283 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 1.464 Pkt.
5,26 - 1,35 - 7,22
587 - 499 - 378
2. 284 Guchte van de, Celine 1998 NED AV NOP 1.405 Pkt.
5,46 - 1,35 - 7,24
527 - 499 - 379
3. 440 Maasland, Lisanne 1998 NED Cialfo 1.352 Pkt.
5,37 - 1,25 - 7,13
553 - 426 - 373
4. 410 Jager, Esther 1998 NED AV De Gemzen 1.247 Pkt.
5,34 - 1,10 - 7,06
562 - 316 - 369
5. 442 Jurriëns, Amber 1998 NED Cialfo 1.159 Pkt.
5,65 - 1,05 - 7,70
475 - 279 - 405
6. 441 Temmen, Renee 1998 NED Cialfo 1.154 Pkt.
5,60 - 1,15 - 6,13
488 - 352 - 314
7. 401 Stege van der, Lisanne 1998 NED AV Flevo Delta 840 Pkt.
6,50 - 1,00 - 6,25
277 - 242 - 321

Meisjes D M13
Meisjes D M13 19-11-2011
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 276 Beuling, Rianne 1999 NED AV NOP 1.571 Pkt.
5,06 - 7,99 - 1,35
651 - 421 - 499
2. 279 Schoop, Manon 1999 NED AV NOP 1.439 Pkt.
5,14 - 6,78 - 1,30
624 - 353 - 462
3. 278 Meinders, Esmay 1999 NED AV NOP 1.409 Pkt.
5,43 - 7,14 - 1,35
536 - 374 - 499
4. 411 Rozendal, Carmčl 1999 NED AV De Gemzen 1.362 Pkt.
5,48 - 7,23 - 1,30
521 - 379 - 462
5. 412 Broeke ten, Myrthe 1999 NED AV De Gemzen 1.327 Pkt.
5,48 - 7,25 - 1,25
521 - 380 - 426
6. 277 Hilderink, Imke 1999 NED AV NOP 1.298 Pkt.
5,24 - 6,78 - 1,15
593 - 353 - 352
7. 484 Yaqobi, Morsal 1999 NED AV De Gemzen 1.229 Pkt.
5,54 - 6,47 - 1,20
505 - 335 - 389
8. 423 Bagerman, Mandy 1999 NED AV De Gemzen 1.175 Pkt.
5,47 - 5,89 - 1,15
524 - 299 - 352
9. 477 Visser, Roos 2000 NED AV De Gemzen 977 Pkt.
6,37 - 8,19 - 1,00
304 - 431 - 242
10. 451 Wagenaar, Inge 1999 NED Cialfo 938 Pkt.
6,10 - 5,27 - 1,10
363 - 259 - 316

Meisjes D M12
Meisjes D M12 19-11-2011
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 428 Zijl van, Lynn 2000 NED AV Salland 1.465 Pkt.
5,13 - 7,82 - 1,25
628 - 411 - 426
2. 418 Berg van den, Karin 2000 NED AV De Gemzen 1.441 Pkt.
5,44 - 8,47 - 1,30
533 - 446 - 462
3. 419 Doornwaard, Floor 2000 NED AV De Gemzen 1.289 Pkt.
5,29 - 6,90 - 1,15
577 - 360 - 352
4. 472 Koster, Mila 2000 NED Isala `96 1.268 Pkt.
5,46 - 6,76 - 1,20
527 - 352 - 389
5. 417 Gelderman, Alisa 2000 NED AV De Gemzen 1.036 Pkt.
5,62 - 5,50 - 1,05
483 - 274 - 279
6. 664 Splinter, Amber 2000 NED AV De Gemzen 1.012 Pkt.
5,90 - 5,12 - 1,15
411 - 249 - 352
7. 449 Pannekoek, Aniek 2000 NED Cialfo 952 Pkt.
5,94 - 4,91 - 1,10
401 - 235 - 316
8. 450 Verhaaf, Sanne 2000 NED Cialfo 943 Pkt.
6,26 - 5,91 - 1,10
327 - 300 - 316
9. 420 Tessemaker, Tirza 2000 NED AV De Gemzen 917 Pkt.
6,18 - 5,80 - 1,05
345 - 293 - 279
10. 448 Hulst van der, Eva 2000 NED Cialfo 876 Pkt.
5,95 - 4,93 - 1,00
398 - 236 - 242
11. 415 Ruiter de, Esmeé 2000 NED AV De Gemzen 827 Pkt.
6,22 - 5,67 - 0,95
336 - 285 - 206
12. 416 Hanekamp, Marit 2000 NED AV De Gemzen 823 Pkt.
6,23 - 5,08 - 1,00
334 - 247 - 242

Meisjes PA M11
Meisjes PA M11 19-11-2011
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 396 van der Meer, Diede 2001 NED AV Flevo Delta 1.516 Pkt.
5,48 - 6,44 - 1,30
521 - 433 - 562
2. 479 Boon, Nikki 2001 NED AV Flevo Delta 1.462 Pkt.
5,45 - 7,25 - 1,15
530 - 480 - 452
3. 266 Hoving, Emma 2001 NED AV NOP 1.385 Pkt.
5,48 - 6,09 - 1,15
521 - 412 - 452
4. 496 Reuvers, Evana 2001 NED AV PEC 1910 1.340 Pkt.
5,93 - 6,70 - 1,20
403 - 448 - 489
5. 338 Geerling, Iris 2001 NED AV Athlos 1.292 Pkt.
5,62 - 4,69 - 1,20
483 - 320 - 489
6. 368 Boer de, Kaylee 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.288 Pkt.
5,60 - 5,10 - 1,15
488 - 348 - 452
7. 294 Bartelds, Ella 2001 NED Cialfo 1.265 Pkt.
5,89 - 6,50 - 1,10
413 - 436 - 416
8. 264 Guchte van de, Esmee 2001 NED AV NOP 1.236 Pkt.
6,04 - 5,43 - 1,20
377 - 370 - 489
9. 339 Molenberg, Anna 2001 NED AV Athlos 1.199 Pkt.
5,94 - 5,62 - 1,10
401 - 382 - 416
10. 388 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.196 Pkt.
5,62 - 5,45 - 1,00
483 - 371 - 342
11. 660 Oostveen, Ruth 2001 NED AV Flevo Delta 1.189 Pkt.
5,77 - 4,84 - 1,10
443 - 330 - 416
12. 369 Pieper, Camilla 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.168 Pkt.
5,86 - 4,87 - 1,10
420 - 332 - 416
13. 427 Kramer, Yara 2001 NED AV Salland 1.166 Pkt.
6,04 - 6,06 - 1,05
377 - 410 - 379
14. 337 Brink van den, Floor 2001 NED AV Athlos 1.148 Pkt.
6,02 - 5,69 - 1,05
382 - 387 - 379
15. 342 Padberg Evenboer, Anna Sophia 2001 NED AV Athlos 1.145 Pkt.
5,72 - 5,09 - 1,00
456 - 347 - 342
16. 265 Hegeman, Aniek 2001 NED AV NOP 1.139 Pkt.
5,97 - 5,37 - 1,05
394 - 366 - 379
17. 263 Goot van der, Lisa 2001 NED AV NOP 1.126 Pkt.
5,96 - 5,15 - 1,05
396 - 351 - 379
18. 389 Berkenbosch, Maartje 2001 NED AV De Gemzen 1.074 Pkt.
5,75 - 5,24 - 0,90
448 - 357 - 269
19. 267 Lip, Nora 2001 NED AV NOP 1.068 Pkt.
5,68 - 3,86 - 1,00
467 - 259 - 342
20. 341 van de Berg, Chenne 2001 NED AV Athlos 1.052 Pkt.
5,71 - 4,23 - 0,95
459 - 287 - 306
21. 489 Schoonhoven, Lieke 2001 NED AV PEC 1910 771 Pkt.
7,09 - 4,89 - 0,90
168 - 334 - 269
22. 397 Wilbrink, Layo 2001 NED AV Flevo Delta 750 Pkt.
7,06 - 5,05 - 0,85
173 - 345 - 232

Meisjes PA M10
Meisjes PA M10 19-11-2011
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 258 Berg van den, Sophie 2002 NED AV NOP 1.326 Pkt.
5,43 - 5,49 - 1,10
536 - 374 - 416
2. 470 Siebrand, Jonne 2002 NED Isala `96 1.318 Pkt.
5,92 - 6,28 - 1,20
406 - 423 - 489
3. 260 Schoop, Anouk 2002 NED AV NOP 1.285 Pkt.
5,36 - 5,13 - 1,05
556 - 350 - 379
4. 296 Emmerik van, Desi 2002 NED Cialfo 1.173 Pkt.
5,78 - 5,18 - 1,05
441 - 353 - 379
5. 357 Mulder, Sophia 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.161 Pkt.
5,87 - 4,80 - 1,10
418 - 327 - 416
6. 307 Veld, Pien 2002 NED AV Athlos 1.074 Pkt.
5,77 - 5,31 - 0,90
443 - 362 - 269
7. 661 de Lange, Devon 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.025 Pkt.
6,02 - 3,93 - 1,05
382 - 264 - 379
8. 297 Emmerik van, Emma 2002 NED Cialfo 1.021 Pkt.
5,90 - 5,56 - 0,85
411 - 378 - 232
9. 261 Voesten, Nienke 2002 NED AV NOP 1.016 Pkt.
6,22 - 4,95 - 1,00
336 - 338 - 342
10. 487 Logtenberg, Elin 2002 NED AV PEC 1910 1.014 Pkt.
5,88 - 3,82 - 1,00
416 - 256 - 342
11. 259 Nekker de, Isabel 2002 NED AV NOP 999 Pkt.
6,20 - 4,63 - 1,00
341 - 316 - 342
12. 309 Dadou, Laila 2002 NED AV Athlos 950 Pkt.
6,19 - 4,43 - 0,95
343 - 301 - 306
13. 358 Riezebos, Sophia 2002 NED AV `34 Apeldoorn 909 Pkt.
6,05 - 3,94 - 0,90
375 - 265 - 269
14. 488 Veldkamp, Merel 2002 NED AV PEC 1910 907 Pkt.
6,04 - 3,89 - 0,90
377 - 261 - 269
15. 298 Maasland, Marieke 2002 NED Cialfo 906 Pkt.
6,16 - 3,75 - 0,95
350 - 250 - 306
16. 386 Stegeman, Esmé 2002 NED AV De Gemzen 869 Pkt.
6,23 - 3,49 - dnf
334 - 229 - 306
17. 387 Bastiaannet, Esmé 2002 NED AV De Gemzen 852 Pkt.
6,04 - 3,66 - 0,85
377 - 243 - 232
18. 303 Lugt van der, Bo 2002 NED AV Athlos 822 Pkt.
6,49 - 4,06 - 0,90
279 - 274 - 269
19. 306 Weggeman, Nienke 2002 NED AV Athlos 806 Pkt.
6,66 - 4,29 - 0,90
246 - 291 - 269
20. 468 Buis, Isa 2002 NED Isala `96 795 Pkt.
6,04 - 2,98 - 0,85
377 - 186 - 232
21. 385 Renshoff, Myrthe 2002 NED AV De Gemzen 789 Pkt.
6,64 - 3,55 - 0,95
249 - 234 - 306
22. 299 Bredewolt, Vera 2002 NED Cialfo 720 Pkt.
6,83 - 4,06 - 0,85
214 - 274 - 232
23. 305 Hakvoort, Vera 2002 NED AV Athlos 701 Pkt.
6,22 - 3,66 - 0,70
336 - 243 - 122
24. 469 Albers, Tess 2002 NED Isala `96 670 Pkt.
6,88 - 3,99 - 0,80
205 - 269 - 196
25. 384 Hanekamp, Tessa 2002 NED AV De Gemzen 660 Pkt.
6,90 - 3,92 - 0,80
201 - 263 - 196
308 Waning, Lisa 2002 NED AV Athlos 0
dns - dns - 0,90
- - 269

Meisjes PB M 9
Meisjes PB M 9 19-11-2011
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 497 Reuvers, Marin 2003 NED AV PEC 1910 1.177 Pkt.
5,68 - 4,85 - 1,05
467 - 331 - 379
2. 433 Stoel van der, Bente 2003 NED AV `34 Apeldoorn 1.122 Pkt.
5,64 - 4,46 - 1,00
477 - 303 - 342
3. 458 Wind, Maureen 2003 NED Isala `96 1.053 Pkt.
6,03 - 4,87 - 1,00
379 - 332 - 342
