4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                    UITSLAGENLIJST - 500 METER - MEISJES
19-03-2011 16:52                                                     

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    821  Iris Gils                  PEC 1910              2002      4e      2:01  14,876     4:02 
    2    824  Janouk Kroes               Cialfo                2003      8e      2:16  13,235     4:32 
    3    823  Myrthe Renshoff            De Gemzen             2002      9e      2:17  13,139     4:34 
    4    830  Nienke van de Beek         De Gemzen             2003     12e      2:26  12,329     4:52 
    5    822  Iris Bredewolt             Cialfo                2003     13e      2:28  12,162     4:56 
    6    831  Sanne Tessemaker           De Gemzen             2004     15e      2:32  11,842     5:04 
    7    827  Tessa Hanekamp             De Gemzen             2002     17e      2:41  11,180     5:22 
    8    825  Maureen de Ruiter          De Gemzen             2003     18e      2:41  11,180     5:22 
    9    833  Famke Strikwerda           Heerde                2005     19e      2:45  10,909     5:30 
   10    826  Suusje Berkenbosch         Heerde                2005     21e      2:52  10,465     5:44 
   11    832  Manon Leurink              Heerde                2005     22e      2:57  10,169     5:54 
   12    829  Renske Hanekamp            Heerde                2006     23e      3:10   9,474     6:20 
   13    828  Bente Hanekamp             Heerde                2006     25e      4:13   7,115     8:26 

	                     4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                    UITSLAGENLIJST - 500 METER - JONGENS
19-03-2011 16:36                                                     

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    957  Daan van Trier             De Gemzen             2002      1e      1:54  15,789     3:48 
    2    958  Jesse Hanekamp             Heerde                2002      2e      2:00  15,000     4:00 
    3    959  Leroy Potkamp              De Gemzen             2002      3e      2:00  15,000     4:00 
    4    953  Maarten Kwak               Wapenveld             2002      5e      2:04  14,516     4:08 
    5    955  Jim van Emmerik            Cialfo                2004      6e      2:10  13,846     4:20 
    6    954  Sam van Emmerik            Cialfo                2004      7e      2:12  13,636     4:24 
    7    963  Jannes Veerman             De Gemzen             2003     10e      2:18  13,043     4:36 
    8    951  Merijn Renshoff            De Gemzen             2004     11e      2:23  12,587     4:46 
    9    960  Lude Loman                 Cialfo                2004     14e      2:31  11,921     5:02 
   10    956  Jesper Gils                Zwolle                2005     16e      2:32  11,842     5:04 
   11    962  Berend Veerman             De Gemzen             2006     20e      2:51  10,526     5:42 
   12    961  Hendrikus Veerman          De Gemzen             2008     24e      4:09   7,229     8:18 

	                     4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                    UITSLAGENLIJST - 1000 METER - MEISJES
19-03-2011 16:53                                                     

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    922  Floor Doornwaard           De Gemzen             2000      1e      3:42  16,216     3:42 
    2    929  Desi van Emmerik           Cialfo                2002      3e      3:56  15,254     3:56 
    3    923  Anne Roossink              Isala '96             2000      4e      4:01  14,938     4:01 
    4    931  Eva van der Hulst          Cialfo                2000      6e      4:10  14,400     4:10 
    5    928  Emma van Emmerik           Cialfo                2002      9e      4:20  13,846     4:20 
    6    935  Annemarie Boer             Wapenveld             1999     10e      4:21  13,793     4:21 
    7    933  Linda Augustinus           De Gemzen             2001     12e      4:22  13,740     4:22 
    8    934  Anne-jet Augustines        Wapenveld             1999     15e      4:34  13,139     4:34 
    9    932  Kiki de Vries              Salland               2001     16e      4:38  12,950     4:38 
   10    927  Esther Kwak                Wapenveld             2000     17e      4:41  12,811     4:41 
   11    930  Marit Hanekamp             De Gemzen             2000     18e      4:42  12,766     4:42 
   12    921  Laura Gils                 Zwolle                2000     20e      4:48  12,500     4:48 
   13    925  Iris Reurink               De Gemzen             2001     21e      4:48  12,500     4:48 
   14    926  Maartje Berkenbosch        De Gemzen             2001     22e      4:48  12,500     4:48 
   15    936  Aniek van der Haar         AV '34                2001     23e      4:52  12,329     4:52 
   16    924  Esmée de Ruiter            De Gemzen             2000     24e      4:56  12,162     4:56 

                    4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                    UITSLAGENLIJST - 1000 METER - JONGENS
19-03-2011 16:53                                                     

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
    1    852  Stefan Kwak                Wapenveld             1998      2e      3:48  15,789     3:48 
    2    859  Kilian Buitenhuis          Heerde                1998      5e      4:07  14,575     4:07 
    3    854  Han van de Beek            De Gemzen             1999      7e      4:11  14,343     4:11 
    4    857  Bas Steenkamp              De Gemzen             2001      8e      4:19  13,900     4:19 
    5    855  Sam Koelma                 De Gemzen             2000     13e      4:28  13,433     4:28 
    6    858  Jan Peter Loman            Cialfo                2000     14e      4:32  13,235     4:32 
    7    856  Daan Steenkamp             De Gemzen             2000     19e      4:43  12,721     4:43 
    8    853  Laurens Oevering           Nagele                1998     25e      5:13  11,502     5:13 

                    4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                           UITSLAGENLIJST - 5 KM
19-03-2011 16:53                                                     

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    470  Dennis Licht               AV '34                1984      1e Manne     14:30  20,690     2:54 
    2    487  Jeroen Kwakkel             De Gemzen             1979      2e Manne     16:54  17,751     3:22 
    3    437  Jeroen Lamfers             Veluwe                1981      3e Manne     17:42  16,949     3:32 
    4    454  Erik Slomp                 BB lopers             1984      4e Manne     18:09  16,529     3:37 
    5    475  Mark Hakbijl               Loopgroep Aart Stigt  1977      5e Manne     18:10  16,514     3:38 
    6    495  Johan Kanis                De Gemzen                       6e Manne     19:27  15,424     3:53 
    7    440  Jeroen Linneman            LAAC Twente           1964      7e Manne     20:46  14,446     4:09 
    8    455  Freek van de Graaf         De Gemzen             1970      8e Manne     21:01  14,274     4:12 
    9    429  Dennis van der Vegte       Koninklijke Euroma              9e Manne     21:19  14,073     4:15 
   10    460  Erik Polman                AV '34                1959     10e Manne     21:21  14,052     4:16 
   11    493  Frank Berghuis             Epe                   1961     11e Manne     21:36  13,889     4:19 
   12    448  Marian Fuselier            Heino                 1962      1e Vrouw     21:40  13,846     4:20 
   13    442  Sander Kloosterziel        PEC 1910              1996     12e Manne     21:57  13,667     4:23 
   14    489  Gerben Dalhuisen           De Gemzen             1979     13e Manne     22:22  13,413     4:28 
   15    479  Gerline Crediet            Nieuwleusen           1997      2e Vrouw     22:29  13,343     4:29 
   16    443  Niels van Lohuizen         De Gemzen             1997     14e Manne     22:43  13,206     4:32 
   17    438  Kim Wesselink              Veluwe                1981      3e Vrouw     22:56  13,081     4:35 
   18    480  Klaas Crediet              Nieuwleusen           1952     15e Manne     23:27  12,793     4:41 
   19    466  Jitske Strikwerda          De Gemzen             1975      4e Vrouw     23:28  12,784     4:41 
   20    701  Marcel de Groot            Zwolle                1965     16e Manne     23:48  12,605     4:45 
   21    708  Tjarko de Ridder           Zwolle                1972     17e Manne     23:48  12,605     4:45 
   22    446  Anne Meiberg               De Gemzen             1997      5e Vrouw     23:58  12,517     4:47 
   23    447  Gerard Meiberg             De Gemzen             1952     18e Manne     24:15  12,371     4:51 
   24    635  Theo van den Berg          Vorchten              1991     19e Manne     24:18  12,346     4:51 
   25    444  Wilco Jonker               De Gemzen             1998     20e Manne     25:03  11,976     5:00 
   26    463  Jan Huizinga               Cialfo                1961     21e Manne     25:04  11,968     5:00 
   27    490  Paul Lindhout              Leusden               1951     22e Manne     25:07  11,944     5:01 
   28    404  Patrick Hanekamp           Wapenveld             1981     23e Manne     25:10  11,921     5:02 
   29    445  Teunis Jonker              Heerde                1970     24e Manne     25:10  11,921     5:02 
   30    456  Edwin van de Steeg         Apeldoorn             1974     25e Manne     25:21  11,834     5:04 
   31    458  Dietrik Augustinus         Wapenveld             1973     26e Manne     25:34  11,734     5:06 
   32    483  Ellen Stegeman             De Gemzen             1977      6e Vrouw     25:55  11,576     5:11 
   33    453  Henk van Werven            Wezep                 1955     27e Manne     26:11  11,458     5:14 
   34    461  Nardie Mulder              Zwolle                1988      7e Vrouw     26:13  11,443     5:14 
   35    459  Martine Zantingh           Hattem                1976      8e Vrouw     26:32  11,307     5:18 
   36    421  Marc Pluimers              Enter                 1985     28e Manne     26:40  11,250     5:20 
   37    467  Arnout Mak                 De Gemzen             1998     29e Manne     26:47  11,201     5:21 
   38    402  Ypke de Jong               Zwolle                1946     30e Manne     26:52  11,166     5:22 
   39    420  Janine Assink              Enter                 1985      9e Vrouw     27:06  11,070     5:25 
   40    477  Shweta Boorsma             Wapenveld             1977     10e Vrouw     27:14  11,016     5:26 
   41    473  Ria Jansen                 De Gemzen             1951     11e Vrouw     27:17  10,996     5:27 
   42    481  Janny Uitslag              Oldebroek             1964     12e Vrouw     27:18  10,989     5:27 
   43    484  Diana Wilnuhu              Zwolle                1969     13e Vrouw     27:20  10,976     5:28 
   44    731  Annemarie Bonestroo-ten W  De Gemzen             1975     14e Vrouw     27:20  10,976     5:28 
   45    472  Jennie Draaisma            De Gemzen             1966     15e Vrouw     27:23  10,956     5:28 
   46    423  Renate Kroes               Oldebroek             1973     16e Vrouw     27:24  10,949     5:28 
   47    496  Gert Jongerman             Wapenveld                      31e Manne     27:27  10,929     5:29 
   48    468  Henk Juffer                avVN                  1941     32e Manne     27:30  10,909     5:30 
   49    434  Vincent Oldenhof           PEC 1910              1956     33e Manne     27:37  10,863     5:31 
   50    499  Bea Claessens              Cialfo                1954     34e Manne     27:38  10,856     5:31 
   51    415  Lisanne Maasland           Cialfo                1998     17e Vrouw     27:57  10,733     5:35 
   52    432  Bertine Tijdhof            Koninklijke Euroma    1964     18e Vrouw     28:01  10,708     5:36 
   53    478  Gerard de Jong             Hattem                1954     35e Manne     28:07  10,670     5:37 
   54    436  Evelien van Schoonhoven    Cialfo                1986     19e Vrouw     28:16  10,613     5:39 
   55    431  Niels Wessels              Koninklijke Euroma    1981     36e Manne     28:18  10,601     5:39 
   56    407  Marcel Santé               Rijssen               1966     37e Manne     28:18  10,601     5:39 
   57    435  Ankie van Schoonhoven      Cialfo                1956     20e Vrouw     28:19  10,594     5:39 
   58    465  Judith van Vree            Utrecht               1978     21e Vrouw     28:24  10,563     5:40 
   59    469  Willem Oevering            Nagele                1996     38e Manne     28:32  10,514     5:42 
   60    485  Mirjam Beekman             Heerde                1980     22e Vrouw     28:42  10,453     5:44 
   61    498  Renee Kooger               Utrecht               1990     39e Manne     28:43  10,447     5:44 
   62    491  Lidewei Berghuis           Epe                   1997     23e Vrouw     28:44  10,441     5:44 
   63    497  Jeannet Kommer             De Gemzen             1974     24e Vrouw     28:44  10,441     5:44 
   64    403  Dyane Kalvenhaar           Zwolle                1970     23e Vrouw     28:45  10,435     5:45 
   65    433  Ben Gosschalk              Koninklijke Euroma    1977     42e Manne     28:45  10,435     5:45 
	 66    400  Jacqueline Eikenaar        De Gemzen             1978     25e Vrouw     28:53  10,387     5:46 
   67    416  Jolande Hofman             Rijssen               1970     26e Vrouw     28:55  10,375     5:47 
   68    410  Van den Berg               Wezep                 1977     27e Vrouw     28:58  10,357     5:47 
   72    413  Diana Braaksma             Dutch Runners Gold    1966     28e Vrouw     29:00  10,345     5:48 
   73    464  Dirk Lokhorst              Heerde                1946     40e Manne     29:23  10,210     5:52 
   74    419  Jan Willem Otten           AV Rijssen            1969     41e Manne     29:37  10,129     5:55 
   75    457  Mireille Ligtenberg        Rijssen               1982     29e Vrouw     29:43  10,095     5:56 
   76    418  Rolien de Haan             Rijssen               1970     30e Vrouw     29:45  10,084     5:57 
   77    411  Claudia DeJong             Rijssen               1972     31e Vrouw     29:53  10,039     5:58 
   78    482  Adri Dokter                Wapenveld             1962     42e Manne     30:06   9,967     6:01 
   79    439  Elleke van der Most        De Gemzen             1970     32e Vrouw     30:27   9,852     6:05 
   80    417  Erna Bouwhuis              Rijssen               1972     33e Vrouw     30:34   9,815     6:06 
   81    494  Mirjam Slager              Hattemerbroek         1974     34e Vrouw     30:45   9,756     6:09 
   82    488  Sabine Zijlstra            Wapenveld             1994     43e Manne     30:45   9,756     6:09 
   83    500  Zoë Kroon                  Apeldoorn             1996     35e Vrouw     30:48   9,740     6:09 
   84    474  Karin Lubbinge             Apeldoorn             1968     36e Vrouw     31:08   9,636     6:13 
   85    401  Hans van Rhijn             De Gemzen             1952     44e Manne     31:14   9,605     6:14 
   86    462  Gerrie Mulder de Graaf     Zwolle                1951     37e Vrouw     31:31   9,519     6:18 
   87    424  Danielle Kooi              Meppel                1971     38e Vrouw     31:36   9,494     6:19 
   88    409  Jaap Russchen              Zwartsluis            1968     45e Manne     31:37   9,489     6:19 
   89    412  Joanne Slagman             Rijssen               1993     39e Vrouw     31:52   9,414     6:22 
   90    405  Gea Reterink               Rijssen               1970     40e Vrouw     31:53   9,409     6:22 
   91    406  Frank Marissink            Rijssen               1962     46e Manne     31:53   9,409     6:22 
   92    486  Auke van Selling           Hattem                         47e Manne     32:02   9,365     6:24 
   93    408  Anneliese Voortman         AV Rijssen            1962     41e Vrouw     32:28   9,240     6:29 
   94    452  Anja Nijsink               Rijssen               1963     42e Vrouw     32:59   9,096     6:35 
   95    427  Ans Nijhoff                Elburg                1953     43e Vrouw     33:10   9,045     6:38 
   96    422  Joke Assink                Markelo               1974     44e Vrouw     34:15   8,759     6:51 
   97    451  Ria Vossebelt              Rijssen               1967     45e Vrouw     34:16   8,755     6:51 
   98    414  Inge Bussing               Dutch Runners Gold    1966     46e Vrouw     34:51   8,608     6:58 
   99    426  Inge Schutteman            Rijssen               1977     47e Vrouw     35:29   8,455     7:05 
  100    471  Jan de Wit                 Apeldoorn                      48e Manne     35:48   8,380     7:09 
  101    476  Annelies Achtermolen       Oldebroek                      48e Vrouw     36:07   8,306     7:13 

                    4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                          UITSLAGENLIJST - 10 KM
19-03-2011 16:53                                                     

Plts   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------
    1    646  Hans Lindeboom             BB lopers             1986      1e Manne     33:39  17,831     3:21 
    2    686  Jelmer van Leeningen       Veluwe                1988      2e Manne     33:50  17,734     3:23 
    3    696  Marcel Kwakkel             Phoenix               1981      3e Manne     35:02  17,127     3:30 
    4    719  Martij Vergeer             AV Wijchen            1978      4e Manne     35:13  17,037     3:31 
    5    736  Henry Visscher             BB lopers             1981      5e Manne     36:27  16,461     3:38 
    6    743  Hen Uitslag                Cialfo                1961      6e Manne     37:03  16,194     3:42 
    7    721  Jan Willem Hagen           Nunspeet              1990      7e Manne     37:07  16,165     3:42 
    8    746  Stef Riemens               BB lopers             1963      8e Manne     38:06  15,748     3:48 
    9    692  Arendjan van de Hoek       Nieuwleusen           1967      9e Manne     38:07  15,741     3:48 
   10    674  Eric Kloosterziel          PEC 1910              1961     10e Manne     38:26  15,611     3:50 
   11    750  Niels Mulderij             Zwolle                1988     11e Manne     38:28  15,598     3:50 
   12    608  Peter Gils                 BB lopers             1971     12e Manne     39:33  15,171     3:57 
   13    615  Harald Huijssoon           Nijverdal             1981     13e Manne     39:44  15,101     3:58 
   14    724  Hans Wieltink              PEC 1910              1962     14e Manne     40:01  14,994     4:00 
   15    763  Henk van den Esschert      De Gemzen             1959     15e Manne     40:21  14,870     4:02 
   16    733  Jon Naberhuis              Hattem                1960     16e Manne     41:38  14,412     4:09 
   17    677  Lieve Tollet               BB lopers             1980      1e Vrouw     41:41  14,394     4:10 
   18    620  Ramon Lentink              Veluwe                1975     17e Manne     42:07  14,246     4:12 
   19    765  Pieter Pals                De Gemzen             1975     18e Manne     42:09  14,235     4:12 
   20    633  Roel de Lange              Kampen                1961     19e Manne     42:13  14,212     4:13 
   21    668  Frans Zanders              Biddinghuizen         1961     20e Manne     42:17  14,190     4:13 
   22    680  Bert van Duuren            PEC 1910              1952     21e Manne     43:21  13,841     4:20 
   23    606  Mike Kleinlugtebeld        PEC 1910              1970     22e Manne     43:28  13,804     4:20 
   24    710  Jeroen Eikenaar            Zwolle                1968     23e Manne     43:53  13,673     4:23 
   25    753  Jaap Schoonhoven           Oldebroek             1966     24e Manne     44:06  13,605     4:24 
   26    693  Peter Jansma               Heerde                1966     25e Manne     44:15  13,559     4:25 
   27    748  Roelof Rekker              BB lopers                      26e Manne     44:29  13,488     4:26 
   28    690  Berthram Mak               De Gemzen             1964     27e Manne     44:40  13,433     4:28 
   29    714  Edwin Middelveld           Zwolle                1969     28e Manne     45:11  13,279     4:31 
   30    723  Marije Timmerman           BB lopers                       2e Vrouw     45:12  13,274     4:31 
   31    657  Dennie Meijberg            Koninklijke Euroma    1976     29e Manne     45:20  13,235     4:32 
   32    762  Martijn Eikelboom          Heerde                1980     30e Manne     45:22  13,226     4:32 
   33    681  Patrick Nijmeijer          PEC 1910              1973     31e Manne     45:35  13,163     4:33 
   34    711  Bert Engelsman             Wezep                 1971     32e Manne     46:09  13,001     4:36 
   35    752  Jeffrey Dolman             Apeldoorn             1980     33e Manne     46:11  12,992     4:37 
   36    685  Arjan Dickhof              Oldebroek             1974     34e Manne     46:22  12,940     4:38 
   37    613  Arnoud Dokter              Heerde                1979     35e Manne     46:38  12,866     4:39 
   38    700  Matthijs Lokhorst          Utrecht               1979     36e Manne     46:44  12,839     4:40 
   39    735  Eelke Mol                  Dalfsen               1967     37e Manne     46:45  12,834     4:40 
   40    734  Peter Lennips              Zwolle                1970     38e Manne     46:47  12,825     4:40 
   41    600  Jan Kerssies               Zwolle                1965     39e Manne     46:49  12,816     4:40 
   42    764  Ronald Kartosonto          Zwolle                         40e Manne     46:50  12,811     4:41 
   43    718  Dirk Slimmen               Vollenhove            1952     41e Manne     47:03  12,752     4:42 
   44    754  Maureen Houtman            De Gemzen                       3e Vrouw     47:03  12,752     4:42 
   45    759  Hans Bloks                 Zwolle                         42e Manne     47:16  12,694     4:43 
   46    760  Riko Douma                 Wapenveld             1952     43e Manne     47:20  12,676     4:44 
   47    629  Patricia Seinen            BB lopers             1970      4e Vrouw     47:29  12,636     4:44 
   48    706  Wilco Bunte                De Gemzen                      44e Manne     47:48  12,552     4:46 
   49    656  John Wijnands              Koninklijke Euroma    1967     45e Manne     48:00  12,500     4:48 
   50    655  Ernst Zwijnenberg          Koninklijke Euroma    1976     46e Manne     48:06  12,474     4:48 
   51    715  Dick de Reus               Nunspeet              1954     47e Manne     48:08  12,465     4:48 
   52    694  Martin Boezelman           Hasselt               1985     48e Manne     48:12  12,448     4:49 
   53    745  Pieter Steendam            Zwolle                1968     49e Manne     48:13  12,444     4:49 
   54    728  Martine Bosman             De Gemzen             1981      5e Vrouw     48:18  12,422     4:49 
   55    757  Gesinus Aalberts           Zwolle                1953     50e Manne     48:24  12,397     4:50 
   56    612  Marjan Dickhof             De Gemzen             1976      6e Vrouw     48:24  12,397     4:50 
   57    682  Jacqueline Dijkstra        BB lopers             1971      7e Vrouw     48:25  12,392     4:50 
   58    740  Anneke Schutte             PEC 1910              1966     51e Manne     48:28  12,380     4:50 
   59    705  Reinier van den Beld       De Gemzen                      52e Manne     48:46  12,303     4:52 
   60    747  Erna van Es-Keen           Wezep                 1976      8e Vrouw     49:10  12,203     4:55 
   61    739  Tessa Luning               PEC 1910                        9e Vrouw     49:11  12,199     4:55 
   62    645  Gert Jan Zieleman          Hattem                1971     53e Manne     49:26  12,138     4:56 
   63    623  Carla van Boven            PEC 1910              1976     10e Vrouw     49:33  12,109     4:57 
   64    730  Wenda vd Beek              De Gemzen                      11e Vrouw     49:41  12,076     4:58 
   65    732  Tanja Zomer                Gehandicapten Sportc  1978     12e Vrouw     49:44  12,064     4:58 
   66    707  Dennis Mensink             De Gemzen                      54e Manne     49:45  12,060     4:58 
   67    638  Marijke Jansen             PEC 1910              1959     13e Vrouw     49:50  12,040     4:59 
   68    767  Jeroen Jansen              Deventer                       55e Manne     49:51  12,036     4:59 
   69    619  Edwin Gans                 Epe                   1970     56e Manne     49:54  12,024     4:59 
   70    738  Zehra Dede                 Zwolle                1974     14e Vrouw     49:57  12,012     4:59 
   71    768  Nelleke Barkmeijer         Zwolle                1982     15e Vrouw     49:58  12,008     4:59 
   72    688  Van Riele                  PEC 1910              1958     57e Manne     50:02  11,992     5:00 
   73    630  Dick Doornenbal            Elburg                1948     58e Manne     50:19  11,924     5:01 
   74    720  Henk Hagen                 Nunspeet              1960     59e Manne     50:29  11,885     5:02 
   75    758  Bert IJspeert              Zwolle                1952     60e Manne     50:54  11,788     5:05 
   76    659  Dorte Pedersen             Koninklijke Euroma    1962     16e Vrouw     51:04  11,749     5:06 
   77    661  Walter Stuifzand           Koninklijke Euroma    1955     61e Manne     51:07  11,738     5:06 
   78    644  Don de Ridder              Olst                  1955     62e Manne     51:20  11,688     5:08 
   79    673  Hielke van Loenhout        PEC 1910              1964     63e Manne     51:22  11,681     5:08 
   80    691  Mark Molhoek               Hasselt               1970     64e Manne     51:23  11,677     5:08 
   81    665  Joke Rosingh               Koninklijke Euroma             17e Vrouw     51:29  11,654     5:08 
   82    675  Mariët van Petersen        De Gemzen             1980     18e Vrouw     51:32  11,643     5:09 
   83    650  Johan Tuten                Dalfsen               1967     65e Manne     51:33  11,639     5:09 
   84    647  Barbara Oenema             PEC 1910              1972     19e Vrouw     51:40  11,613     5:10 
   85    729  Bianca Boschman            De Gemzen             1970     20e Vrouw     51:45  11,594     5:10 
   86    602  Jaco Treep                 Hattem                1966     66e Manne     51:47  11,587     5:10 
   87    709  Eric Fiks                  Hattem                1972     67e Manne     51:48  11,583     5:10 
   88    749  Jos Stap                   De Gemzen                      68e Manne     51:49  11,579     5:10 
   89    722  Annet Buitenhuis           Heerde                1967     21e Vrouw     51:51  11,572     5:11 
   90    726  Corry Timmermans           De Gemzen             1966     22e Vrouw     51:54  11,561     5:11 
   91    742  Ervon Leene                Ens                   1974     69e Manne     51:56  11,553     5:11 
   92    744  Floor Goes                 De Gemzen             1976     23e Vrouw     52:00  11,538     5:12 
   93    678  Mirjam Averesch            AV Rijssen            1975     24e Vrouw     52:25  11,447     5:14 
   94    698  Henk Wichers               Rijssen               1965     70e Manne     52:28  11,436     5:14 
   95    652  Johan Nieuwland            Koninklijke Euroma    1954     71e Manne     52:46  11,371     5:16 
   96    751  Dirk Stevens               Cialfo                1964     72e Manne     52:58  11,328     5:17 
   97    761  Henry Velthuijzen          Epe                   1964     73e Manne     53:09  11,289     5:18 
   98    643  Dirk Willem Hiemstra       Meppel                1968     74e Manne     53:14  11,271     5:19 
   99    626  Linda Vlieger              De Gemzen             1975     25e Vrouw     53:15  11,268     5:19 
  100    737  Cees van den Engel         PEC 1910              1957     75e Manne     53:16  11,264     5:19 
  101    766  Henk Rozendal              Cialfo                         76e Manne     53:25  11,232     5:20 
  102    664  Thijs Versteer             Koninklijke Euroma             77e Manne     53:33  11,204     5:21 
  103    631  Sonja Feberwee             PEC 1910              1968     26e Vrouw     53:45  11,163     5:22 
  104    683  Theo Thijssen              Zevenaar              1959     78e Manne     53:50  11,146     5:23 
  105    651  Karin Tuten                Dalfsen               1967     27e Vrouw     53:55  11,128     5:23 
  106    607  Renate Bredenoort          Lopikerkapel          1979     28e Vrouw     54:01  11,108     5:24 
  107    663  Jacob Gosschalk            Koninklijke Euroma    1981     79e Manne     54:36  10,989     5:27 
  108    756  Jurgen van Dijk            Hattemerbroek                  80e Manne     54:44  10,962     5:28 
  109    616  Marjan de Gruijter         Cialfo                1967     29e Vrouw     54:45  10,959     5:28 
  110    632  Ans Visch                  Cialfo                1961     30e Vrouw     54:51  10,939     5:29 
  111    695  Egbert Sluiter             Kampen                1963     81e Manne     55:09  10,879     5:30 
  112    679  Lilian Cassee              Cialfo                1962     31e Vrouw     55:18  10,850     5:31 
  113    634  Liesbeth Stobbink          Hattem                1975     32e Vrouw     55:23  10,834     5:32 
  114    604  Diana Seinen               PEC 1910              1978     33e Vrouw     55:30  10,811     5:33 
  115    703  Els den Hengst             De Gemzen             1963     34e Vrouw     55:48  10,753     5:34 
  116    624  Jan Kooger                 Zwolle                1957     82e Manne     56:20  10,651     5:38 
  117    741  Mirjam Leene               Ens                   1977     35e Vrouw     56:23  10,641     5:38 
  118    625  Ellie Verduijn             Zwolle                1956     36e Vrouw     56:36  10,601     5:39 
  119    671  Agnes van den Bos          Elburg                1953     37e Vrouw     56:45  10,573     5:40 
  120    669  Irma van Veen              Nunspeet              1962     38e Vrouw     56:45  10,573     5:40 
  121    639  Willem Zijlstra            Wapenveld             1957     83e Manne     56:52  10,551     5:41 
  122    640  Harmpje de Jong            Nunspeet              1956     39e Vrouw     56:58  10,532     5:41 
  123    641  Gretha van der Perk        Nunspeet              1965     40e Vrouw     56:59  10,529     5:41 
  124    618  Marcel van Waas            PEC 1910              1965     84e Manne     57:05  10,511     5:42 
  125    662  Marja Mettler              Koninklijke Euroma    1962     41e Vrouw     57:26  10,447     5:44 
  126    684  Gea Sijpkes                Hilversum             1960     42e Vrouw     57:27  10,444     5:44 
  127    610  Claudia Schakelaar         Epe                   1970     43e Vrouw     57:27  10,444     5:44 
  128    611  Gertine Brummel-Rozendal   Cialfo                1970     44e Vrouw     57:28  10,441     5:44 
  129    637  Hans Bouwhuis              Rijssen               1972     85e Manne     57:30  10,435     5:45 
  130    614  Hilja Loseman              PEC 1910              1973     45e Vrouw     57:37  10,414     5:45 
  131    717  Henk Poot                  Steenwijkerwold       1965     86e Manne     57:42  10,399     5:46 
  132    687  Janine Borghuis            AV Rijssen            1970     46e Vrouw     57:44  10,393     5:46 
  133    636  Janke Vriesinga            PEC 1910              1963     47e Vrouw     57:45  10,390     5:46 
  134    697  Jeanet Wichers-Ottens      AV Rijssen            1966     48e Vrouw     57:46  10,387     5:46 
  135    713  Petri Slaghekke            Rijssen               1980     49e Vrouw     57:47  10,384     5:46 
  136    622  Jan Voortman               AV Rijssen            1960     87e Manne     58:28  10,262     5:50 
  137    654  Evelyn Nieuwland           Koninklijke Euroma    1954     50e Vrouw     59:21  10,110     5:56 
  138    727  Dirk Otten                 Heerde                1939     88e Manne     59:27  10,093     5:56 
  139    704  Jacqueline van Mierlo      Zwolle                1962     51e Vrouw   1:00:16   9,956     6:01 
  140    712  Jan Kemper                 PEC 1910              1961     89e Manne   1:00:49   9,866     6:04 
  141    617  Jacqueline van Hoesel      PEC 1910              1959     52e Vrouw   1:01:09   9,812     6:06 
  142    689  René Molhoek               Zwolle                1977     90e Manne   1:02:03   9,670     6:12 
  143    609  Els Dijkman                Drachten              1954     53e Vrouw   1:02:35   9,587     6:15 
  144    676  Jeroen Lambers             Zwolle                1966     91e Manne   1:02:58   9,529     6:17 
  145    648  Mieke Bloemendal           AV Rijssen            1972     54e Vrouw   1:03:31   9,446     6:21 
  146    628  Ethel Stokvis - Gans       Epe                   1972     55e Vrouw   1:03:41   9,422     6:22 
  147    627  Erie ten Brinke            Hattem                1960     56e Vrouw   1:04:19   9,329     6:25 
  148    670  Hans van den Bos           Elburg                1947     92e Manne   1:11:26   8,399     7:08 
  149    702  Leida van Oene             Wezep                 1960     57e Vrouw   1:12:12   8,310     7:13 

	
                    4E EUROMAKRUIDENLOOP  19 MAART 2011
                          UITSLAGENLIJST - 10 EM
