Atletiekvereniging De Gemzen Heerde
Koninklijke Van Der Most indoor Gala 2012
op 17-11-2012 in Heerde - Burg Faberhal Heerde
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens B
Jongens C J15
Jongens C J14
Jongens D J13
Jongens D J12
Jongens PA J11
Jongens PA J10
Jongens PB J 9
Jongens PC J 8
Mini PC J 7
Meisjes B
Meisjes C M15
Meisjes C M14
Meisjes D M13
Meisjes D M12
Meisjes PA M11
Meisjes PA M10
Meisjes PB M 9
Meisjes PC M 8
Mini MC M 7

Jongens B
Jongens B 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 176 Könning, Loek 1997 NED Isala `96 1.722 Pkt.
4,65 - 1,60 - 9,98
771 - 492 - 459
2. 2 Kremer, Daan 1996 NED McDonald's AV de Sprinter 1.689 Pkt.
4,69 - 1,60 - 9,83
749 - 492 - 448
3. 287 Smidt, Nick 1997 NED AAC `61 1.655 Pkt.
4,76 - 1,60 - 9,89
711 - 492 - 452
4. 256 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 1.312 Pkt.
4,45 - dnf - 9,52
887 - - 425
5. 255 Reurink, Stefan 1997 NED AV De Gemzen 1.105 Pkt.
5,02 - 1,35 - 7,74
580 - 241 - 284
6. 262 van der Stege, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 1.097 Pkt.
5,25 - 1,35 - 8,93
476 - 241 - 380

Jongens C J15
Jongens C J15 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 254 Fix, Ruben 1998 NED AV De Gemzen 1.852 Pkt.
5,04 - 1,55 - 10,20
657 - 663 - 532
2. 60 Zijl van, Roy 1998 NED AV Salland 1.664 Pkt.
5,01 - 1,35 - 9,49
667 - 499 - 498
3. 253 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.463 Pkt.
5,41 - 1,45 - 6,54
542 - 582 - 339

Jongens C J14
Jongens C J14 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 266 Boon, Scott 1999 NED AV Flevo Delta 1.706 Pkt.
4,92 - 1,50 - 7,32
699 - 623 - 384
2. 265 Kok, Niels 1999 NED AV Flevo Delta 1.669 Pkt.
4,87 - 1,40 - 7,83
716 - 541 - 412
3. 133 Olgers, Robert 1999 NED AV NOP 1.644 Pkt.
5,01 - 1,50 - 6,80
667 - 623 - 354
4. 48 de Groot, Jarno 1999 NED AV Flevo Delta 1.573 Pkt.
5,16 - 1,50 - 6,42
618 - 623 - 332
5. 116 Westra, Jelle 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.558 Pkt.
5,18 - 1,45 - 6,97
612 - 582 - 364
6. 132 van den Berg, Hugo 1999 NED AV NOP 1.555 Pkt.
5,08 - 1,45 - 6,37
644 - 582 - 329
7. 264 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 1.513 Pkt.
5,31 - 1,30 - 9,14
571 - 462 - 480
8. 207 Huizinga, Hugo 1999 NED AV PEC 1910 1.475 Pkt.
5,01 - 1,30 - 6,67
667 - 462 - 346
9. 115 Westra, Douwe 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.470 Pkt.
4,95 - 1,30 - 6,23
688 - 462 - 320
10. 177 Los, Robert 1999 NED Isala `96 1.456 Pkt.
5,00 - 1,25 - 6,88
671 - 426 - 359
11. 210 Wiegman, Niels 1999 NED AV PEC 1910 1.406 Pkt.
5,23 - 1,40 - 5,42
596 - 541 - 269
12. 113 van Hoeflaken, Jop 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.397 Pkt.
5,02 - 1,30 - 5,45
664 - 462 - 271
13. 134 Bootsma, Sven 1999 NED AV NOP 1.176 Pkt.
5,82 - 1,20 - 6,85
430 - 389 - 357
14. 208 vanLierop, Kasper 1999 NED AV PEC 1910 1.160 Pkt.
5,46 - 1,15 - 5,61
527 - 352 - 281
15. 135 Ruisch, Chris 1999 NED AV NOP 1.158 Pkt.
5,68 - 1,20 - 5,93
467 - 389 - 302
16. 250 Rozendal, Nathan 1999 NED AV De Gemzen 1.091 Pkt.
5,55 - 1,15 - 4,94
502 - 352 - 237
17. 209 Schraa, Timon 1999 NED AV PEC 1910 1.013 Pkt.
5,91 - 1,15 - 5,18
408 - 352 - 253
18. 251 van de Beek, Han 1999 NED AV De Gemzen 982 Pkt.
6,22 - 1,10 - 6,40
336 - 316 - 330

Jongens D J13
Jongens D J13 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 217 Bovekerk, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.406 Pkt.
5,43 - 1,40 - 6,37
536 - 541 - 329
2. 156 Overeem, Guido 2000 NED Cialfo 1.372 Pkt.
5,54 - 1,40 - 6,33
505 - 541 - 326
3. 218 Groot Wesseldijk, Simon 2000 NED AV PEC 1910 1.343 Pkt.
5,05 - 1,10 - 7,13
654 - 316 - 373
4. 103 de Boer, Rutger 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.330 Pkt.
5,33 - 1,20 - 7,18
565 - 389 - 376
5. 181 Hollander, Daan 2000 NED Isala `96 1.326 Pkt.
5,35 - 1,20 - 7,21
559 - 389 - 378
6. 104 van Den Brink, Sander 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.300 Pkt.
5,44 - 1,20 - 7,21
533 - 389 - 378
7. 155 van Triest, Niels 2000 NED Cialfo 1.167 Pkt.
5,63 - 1,10 - 7,10
480 - 316 - 371
8. 106 Stout, Florian 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.146 Pkt.
5,52 - 1,05 - 6,85
510 - 279 - 357
9. 286 Smidt, Owen 2000 NED AAC `61 1.097 Pkt.
5,96 - 1,15 - 6,71
396 - 352 - 349
10. 216 Admiraal, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.096 Pkt.
5,54 - 1,15 - 4,97
505 - 352 - 239
11. 248 Koelma, Sam 2000 NED AV De Gemzen 1.094 Pkt.
5,99 - 1,15 - 6,78
389 - 352 - 353
12. 105 Rietvelt, Mark 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.020 Pkt.
5,83 - 1,10 - 5,53
428 - 316 - 276
13. 182 Wind, Eric 2000 NED Isala `96 962 Pkt.
5,85 - 1,10 - 4,73
423 - 316 - 223

Jongens D J12
Jongens D J12 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 124 Jansen, Julian 2001 NED AV NOP 1.693 Pkt.
5,02 - 1,50 - 7,73
664 - 623 - 406
2. 122 Beuckens, Owen 2001 NED AV NOP 1.340 Pkt.
5,32 - 1,30 - 6,06
568 - 462 - 310
3. 179 Jansen, Joris 2001 NED Isala `96 1.251 Pkt.
5,36 - 1,25 - 5,42
556 - 426 - 269
4. 270 Schade, Daan 2001 NED AV Flevo Delta 1.223 Pkt.
5,55 - 1,10 - 7,70
502 - 316 - 405
5. 125 van Maanen, Roel 2001 NED AV NOP 1.169 Pkt.
5,52 - 1,20 - 5,43
510 - 389 - 270
6. 92 Mandemaker, Daan 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.166 Pkt.
5,77 - 1,30 - 5,29
443 - 462 - 261
7. 126 Roossink, Tom 2001 NED AV NOP 1.162 Pkt.
5,67 - 1,15 - 6,57
469 - 352 - 341
8. 211 Veenhuizen, Daan 2001 NED AV PEC 1910 1.146 Pkt.
5,74 - 1,25 - 5,42
451 - 426 - 269
9. 127 Voesten, Jasper 2001 NED AV NOP 1.107 Pkt.
5,61 - 1,15 - 5,43
485 - 352 - 270
10. 89 Barkel, Joris 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.104 Pkt.
5,39 - 1,15 - 4,48
547 - 352 - 205
11. 94 Westerbork, Bas 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.099 Pkt.
5,43 - 1,10 - 5,09
536 - 316 - 247
12. 123 Boersma, Robin 2001 NED AV NOP 1.098 Pkt.
5,69 - 1,20 - 5,06
464 - 389 - 245
13. 271 Bakker, Alex 2001 NED AV Flevo Delta 1.068 Pkt.
5,69 - 1,10 - 5,72
464 - 316 - 288
14. 242 Pul, Ruud 2001 NED AV De Gemzen 1.015 Pkt.
5,93 - 1,10 - 5,84
403 - 316 - 296
15. 212 de Vries, Bram 2001 NED AV PEC 1910 877 Pkt.
5,94 - 1,00 - 4,89
401 - 242 - 234
16. 91 van Hoeflaken, Bas 2001 NED AV `34 Apeldoorn 829 Pkt.
6,43 - 1,05 - 5,27
291 - 279 - 259
17. 90 Bohnsack, Nick 2001 NED AV `34 Apeldoorn 783 Pkt.
6,05 - 1,05 - 3,49
375 - 279 - 129
18. 180 Koopman, Ruben 2001 NED Isala `96 726 Pkt.
6,45 - 1,05 - 3,88
287 - 279 - 160
19. 95 Whitehead, Graham 2001 NED AV `34 Apeldoorn 714 Pkt.
6,37 - 0,90 - 5,00
304 - 169 - 241

Jongens PA J11
Jongens PA J11 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 79 Riel van, Karma 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.726 Pkt.
5,23 - 1,35 - 8,18
596 - 599 - 531
2. 3 de Groot, Kjell 2002 NED AV Flevo Delta 1.490 Pkt.
5,34 - 1,15 - 7,19
562 - 452 - 476
3. 81 van Zaanen, Jasper 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.447 Pkt.
5,54 - 1,20 - 6,79
505 - 489 - 453
4. 185 van Wissen, Pieter 2002 NED Isala `96 1.398 Pkt.
5,72 - 1,20 - 6,79
456 - 489 - 453
5. 189 Stegeman, Xander 2002 NED Isala `96 1.369 Pkt.
5,39 - 1,15 - 5,44
547 - 452 - 370
6. 148 Wielstra, Romke 2002 NED AV NOP 1.369 Pkt.
5,54 - 1,05 - 7,34
505 - 379 - 485
7. 187 Bosman, Lars 2002 NED Isala `96 1.271 Pkt.
5,70 - 1,05 - 6,41
461 - 379 - 431
8. 188 Ten Hove, Menno 2002 NED Isala `96 1.257 Pkt.
5,52 - 1,05 - 5,41
510 - 379 - 368
9. 184 ten Hove, Julian 2002 NED Isala `96 1.236 Pkt.
5,60 - 1,05 - 5,42
488 - 379 - 369
10. 28 van Engelen, Marc 2002 NED AV Athlos 1.233 Pkt.
5,40 - 0,95 - 5,64
544 - 306 - 383
11. 275 van der Stege, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.226 Pkt.
5,90 - 1,05 - 6,49
411 - 379 - 436
12. 162 van de Mars, Bram 2002 NED Cialfo 1.208 Pkt.
5,87 - 1,15 - 4,95
418 - 452 - 338
13. 239 Potkamp, Leroy 2002 NED AV De Gemzen 1.165 Pkt.
5,82 - 1,00 - 5,79
430 - 342 - 393
14. 77 Atmodimedio, Imce 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.164 Pkt.
5,66 - 1,05 - 4,59
472 - 379 - 313
15. 186 van Ommen, Karsten 2002 NED Isala `96 1.154 Pkt.
6,00 - 1,00 - 6,31
387 - 342 - 425
16. 29 Hunen van, Thimon 2002 NED AV Athlos 1.121 Pkt.
5,92 - 1,00 - 5,48
406 - 342 - 373
17. 282 de Bruin, Colin 2002 NED AV Athlos 1.041 Pkt.
6,41 - 1,10 - 4,82
296 - 416 - 329
18. 238 Kas, Ruben 2002 NED AV De Gemzen 973 Pkt.
5,93 - 0,95 - 3,93
403 - 306 - 264
19. 163 Koesveld, Twan 2002 NED Cialfo 883 Pkt.
6,11 - 0,85 - 4,27
361 - 232 - 290
20. 80 van der Werff, Max 2002 NED AV `34 Apeldoorn 605 Pkt.
6,72 - 0,70 - 3,74
234 - 122 - 249

Jongens PA J10
Jongens PA J10 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 273 Baak, Brend 2003 NED AV Flevo Delta 1.502 Pkt.
5,59 - 1,25 - 7,34
491 - 526 - 485
2. 43 Boer de, Quint 2003 NED AV Athlos 1.368 Pkt.
5,50 - 1,05 - 7,13
516 - 379 - 473
3. 47 van der Horst, Bas 2003 NED AV Athlos 1.315 Pkt.
5,66 - 1,10 - 6,35
472 - 416 - 427
4. 144 ter Haar, Niek 2003 NED AV NOP 1.302 Pkt.
5,71 - 1,10 - 6,35
459 - 416 - 427
5. 259 Kost, Jesper 2003 NED EAC De Sperwers 1.173 Pkt.
5,90 - 1,15 - 4,55
411 - 452 - 310
6. 72 Muilwijk, Finn 2003 NED AV `34 Apeldoorn 1.108 Pkt.
5,73 - 0,95 - 5,10
454 - 306 - 348
7. 44 Edelman, Ike 2003 NED AV Athlos 1.098 Pkt.
5,74 - 1,00 - 4,48
451 - 342 - 305
8. 49 Medemblik, Joran 2003 NED AV Athlos 1.069 Pkt.
5,64 - 0,95 - 4,22
477 - 306 - 286
9. 258 Okken, Olaf 2003 NED EAC De Sperwers 1.037 Pkt.
6,00 - 1,00 - 4,52
387 - 342 - 308
10. 143 Drijfhout, Stan 2003 NED AV NOP 1.036 Pkt.
6,16 - 1,05 - 4,51
350 - 379 - 307
11. 51 Schafthuizen, Robin 2003 NED AV Athlos 1.028 Pkt.
6,34 - 1,00 - 5,52
310 - 342 - 376
12. 52 van de Guchte, Rens 2003 NED AV Athlos 1.011 Pkt.
5,69 - 0,95 - 3,63
464 - 306 - 241
13. 274 Visser, Kyano 2003 NED AV Flevo Delta 1.004 Pkt.
6,23 - 1,00 - 4,81
334 - 342 - 328
14. 46 ten Have, David 2003 NED AV Athlos 1.003 Pkt.
5,65 - 0,80 - 4,86
475 - 196 - 332
15. 71 Doelwijt, Laszlo 2003 NED AV `34 Apeldoorn 974 Pkt.
5,88 - 0,90 - 4,26
416 - 269 - 289
16. 53 van de Bor, Benjamin 2003 NED AV Athlos 933 Pkt.
5,92 - 0,85 - 4,35
406 - 232 - 295
17. 50 Hoeven, Robin 2003 NED AV Athlos 924 Pkt.
6,30 - 0,95 - 4,40
319 - 306 - 299
18. 230 Gerrits, Bas 2003 NED AV De Gemzen 913 Pkt.
5,98 - 0,85 - 4,28
391 - 232 - 290
19. 45 Schuil, Stef 2003 NED AV Athlos 830 Pkt.
6,28 - 0,75 - 5,10
323 - 159 - 348
20. 183 van der Weerd, Gijs 2003 NED Isala `96 790 Pkt.
6,38 - 0,85 - 3,82
302 - 232 - 256
21. 164 Lokhorst, Yvo Bram 2003 NED Cialfo 788 Pkt.
6,37 - 0,85 - 3,77
304 - 232 - 252
22. 280 Hannessen, Matthijs 2003 NED AV Athlos 722 Pkt.
7,34 - 0,90 - 4,78
127 - 269 - 326

Jongens PB J 9
Jongens PB J 9 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 68 Treffers, Mechior 2004 NED AV `34 Apeldoorn 1.310 Pkt.
5,55 - 1,10 - 5,77
502 - 416 - 392
2. 192 Krediet, Sil 2004 NED Isala `96 1.143 Pkt.
5,68 - 1,10 - 3,87
467 - 416 - 260
3. 220 Wiegman, Yorik 2004 NED AV PEC 1910 1.097 Pkt.
6,03 - 1,00 - 5,53
379 - 342 - 376
4. 142 Wielstra, Roel 2004 NED AV NOP 1.078 Pkt.
5,86 - 1,05 - 4,13
420 - 379 - 279
5. 165 Overeem, Diederik 2004 NED Cialfo 1.066 Pkt.
5,90 - 1,00 - 4,59
411 - 342 - 313
6. 65 de Boer, Glenn 2004 NED AV `34 Apeldoorn 1.052 Pkt.
5,96 - 1,00 - 4,61
396 - 342 - 314
7. 9 Geerling, Daan 2004 NED AV Athlos 1.047 Pkt.
5,62 - 0,85 - 4,87
483 - 232 - 332
8. 12 Middelkamp, Thijmen 2004 NED AV Athlos 1.041 Pkt.
5,87 - 1,00 - 4,16
418 - 342 - 281
9. 276 Raterink, Finn 2004 NED AV Flevo Delta 1.037 Pkt.
6,11 - 1,00 - 4,89
361 - 342 - 334
10. 140 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 1.027 Pkt.
5,80 - 0,90 - 4,72
436 - 269 - 322
11. 167 van Emmerik, Jim 2004 NED Cialfo 960 Pkt.
5,96 - 1,00 - 3,40
396 - 342 - 222
12. 10 Ten Have, Jesse 2004 NED AV Athlos 947 Pkt.
5,76 - 0,80 - 4,48
446 - 196 - 305
13. 141 ter Haar, Tom 2004 NED AV NOP 835 Pkt.
6,22 - 0,90 - 3,50
336 - 269 - 230
14. 14 Laskewitz, Jeroen 2004 NED AV Athlos 818 Pkt.
6,00 - 0,85 - 3,13
387 - 232 - 199
15. 11 Noordijk, Brendan 2004 NED AV Athlos 791 Pkt.
6,06 - 0,75 - 3,88
372 - 159 - 260
16. 15 Zeeman, Renger 2004 NED AV Athlos 754 Pkt.
6,47 - 0,85 - 3,61
283 - 232 - 239
17. 16 Serree, Fabian 2004 NED AV Athlos 753 Pkt.
6,46 - 0,85 - 3,57
285 - 232 - 236
18. 227 Renshoff, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 733 Pkt.
6,47 - 0,85 - 3,35
283 - 232 - 218
19. 168 van Emmerik, Sam 2004 NED Cialfo 719 Pkt.
6,27 - 0,80 - 3,11
325 - 196 - 198
20. 166 Loman, Lude 2004 NED Cialfo 711 Pkt.
6,56 - 0,80 - 3,75
265 - 196 - 250
21. 66 Dekker, Sem 2004 NED AV `34 Apeldoorn 612 Pkt.
6,58 - 0,70 - 3,48
261 - 122 - 229
22. 190 Zweers, Stephan 2004 NED Isala `96 549 Pkt.
7,07 - 0,75 - 3,36
171 - 159 - 219
23. 67 Radstaake, Koen 2004 NED AV `34 Apeldoorn 401 Pkt.
7,00 - 0,70 - 2,04
183 - 122 - 96

Jongens PC J 8
Jongens PC J 8 17-11-2012
Hoog - Kogel - 30 m loop

1. 138 Jansen, Silvan 2005 NED AV NOP 906 Pkt.
0,85 - 4,23 - 6,00
232 - 287 - 387
2. 222 Potkamp, Maikel 2006 NED AV De Gemzen 855 Pkt.
0,85 - 3,72 - 6,05
232 - 248 - 375
3. 63 Atmodimedjo, Marijn 2005 NED AV `34 Apeldoorn 767 Pkt.
0,70 - 3,95 - 6,03
122 - 266 - 379
4. 193 Stegerman, Joël 2005 NED Isala `96 758 Pkt.
0,85 - 4,22 - 6,69
232 - 286 - 240
5. 19 Edelman, Tom 2005 NED AV Athlos 730 Pkt.
0,75 - 4,22 - 6,46
159 - 286 - 285
6. 169 Lokhorst, Simon 2005 NED Cialfo 695 Pkt.
0,80 - 3,60 - 6,58
196 - 238 - 261

Meisjes B
Meisjes B 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 194 Tijbout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.959 Pkt.
4,99 - 1,45 - 10,13
689 - 672 - 598
2. 285 Loman, Gerber 1997 NED Cialfo 1.375 Pkt.
5,29 - 1,30 - 6,62
555 - 484 - 336

Meisjes C M15
Meisjes C M15 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 136 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 1.621 Pkt.
5,18 - 1,45 - 8,11
612 - 582 - 427
2. 150 Golembiewski, Sanne 1998 NED AV De Liemers 1.543 Pkt.
5,28 - 1,30 - 9,55
580 - 462 - 501
3. 137 Guchte van de, Celine 1998 NED AV NOP 1.536 Pkt.
5,31 - 1,35 - 8,85
571 - 499 - 466
4. 152 Maasland, Lisanne 1998 NED Cialfo 1.497 Pkt.
5,33 - 1,35 - 8,23
565 - 499 - 433
5. 151 Hendriks, Nina 1998 NED AV De Liemers 1.472 Pkt.
4,91 - 1,20 - 7,27
702 - 389 - 381
6. 252 Jager, Esther 1998 NED AV De Gemzen 1.366 Pkt.
5,38 - 1,25 - 7,44
550 - 426 - 390
7. 153 Temmen, Renee 1998 NED Cialfo 1.069 Pkt.
5,59 - 1,00 - 6,50
491 - 242 - 336

Meisjes C M14
Meisjes C M14 17-11-2012
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 129 Meinders, Esmay 1999 NED AV NOP 1.672 Pkt.
5,01 - 1,45 - 8,04
667 - 582 - 423
2. 131 Schoop, Manon 1999 NED AV NOP 1.633 Pkt.
4,94 - 1,45 - 6,88
692 - 582 - 359
3. 112 van de Kruisweg, Dhanique 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.621 Pkt.
5,17 - 1,40 - 8,84
615 - 541 - 465
4. 128 Hilderink, Imke 1999 NED AV NOP 1.404 Pkt.
5,11 - 1,20 - 7,27
634 - 389 - 381
5. 249 Bos, Jethel 1999 NED AV De Gemzen 1.395 Pkt.
5,21 - 1,30 - 6,41
602 - 462 - 331
6. 110 Bohnsack, Renée 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.315 Pkt.
5,48 - 1,30 - 6,42
521 - 462 - 332
7. 108 Benschop, Corean 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.313 Pkt.
5,40 - 1,15 - 7,92
544 - 352 - 417
8. 111 Hubers, Yoka 1999 NED AV `34 Apeldoorn 1.253 Pkt.
5,47 - 1,15 - 7,20
524 - 352 - 377
9. 130 Rochat, Gwen 1999 NED AV NOP 1.048 Pkt.
5,55 - 1,10 - 4,83
502 - 316 - 230

Meisjes D M13
Meisjes D M13 17-11-2012
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 261 van Klinken, Jorinde 2000 NED AAC `61 1.680 Pkt.
5,15 - 10,79 - 1,35
621 - 560 - 499
2. 61 Zijl van, Lynn 2000 NED AV Salland 1.653 Pkt.
5,18 - 10,42 - 1,35
612 - 542 - 499
3. 97 Haan de, Danique 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.608 Pkt.
5,16 - 9,35 - 1,35
618 - 491 - 499
4. 221 van den Berg, Karin 2000 NED AV De Gemzen 1.559 Pkt.
5,30 - 9,25 - 1,35
574 - 486 - 499
5. 219 Leuthoff, Hanne 2000 NED AV PEC 1910 1.557 Pkt.
5,16 - 8,36 - 1,35
618 - 440 - 499
6. 247 Roossink, Anne 2000 NED AV De Gemzen 1.416 Pkt.
5,18 - 8,59 - 1,15
612 - 452 - 352
7. 102 de Vries, Quinta 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.292 Pkt.
5,69 - 7,65 - 1,25
464 - 402 - 426
8. 196 Koster, Mila 2000 NED Isala `96 1.287 Pkt.
5,34 - 7,13 - 1,15
562 - 373 - 352
9. 99 van Lente, Nicole 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.259 Pkt.
5,53 - 7,61 - 1,15
507 - 400 - 352
10. 246 Gelderman, Alisa 2000 NED AV De Gemzen 1.196 Pkt.
5,64 - 6,39 - 1,20
477 - 330 - 389
11. 101 Peterink, Ronnee 2000 NED AV `34 Apeldoorn 1.155 Pkt.
5,80 - 7,02 - 1,15
436 - 367 - 352
12. 158 Pannekoek, Aniek 2000 NED Cialfo 1.134 Pkt.
5,77 - 5,94 - 1,20
443 - 302 - 389
13. 62 van Wietmarchen, Dian 2000 NED AV Salland 1.117 Pkt.
5,43 - 4,30 - 1,20
536 - 192 - 389
14. 244 Tessemaker, Tirza 2000 NED AV De Gemzen 1.092 Pkt.
5,94 - 6,55 - 1,15
401 - 339 - 352
15. 98 Hutten, Cinthia 2000 NED AV `34 Apeldoorn 962 Pkt.
6,05 - 6,65 - 1,00
375 - 345 - 242
16. 245 Hanekamp, Marit 2000 NED AV De Gemzen 921 Pkt.
6,31 - 6,31 - 1,05
317 - 325 - 279
17. 159 van der Hulst, Eva 2000 NED Cialfo 914 Pkt.
5,94 - 4,90 - 1,05
401 - 234 - 279
18. 243 Ruiter de, Esmeé 2000 NED AV De Gemzen 846 Pkt.
6,51 - 6,37 - 1,00
275 - 329 - 242
19. 100 Martin, Mathilda 2000 NED AV `34 Apeldoorn 693 Pkt.
6,89 - 6,25 - 0,90
203 - 321 - 169

Meisjes D M12
Meisjes D M12 17-11-2012
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 267 Boon, Nikki 2001 NED AV Flevo Delta 1.589 Pkt.
5,21 - 10,06 - 1,30
602 - 525 - 462
2. 120 Hoving, Emma 2001 NED AV NOP 1.502 Pkt.
5,09 - 7,59 - 1,30
641 - 399 - 462
3. 269 van der Meer, Diede 2001 NED AV Flevo Delta 1.476 Pkt.
5,36 - 8,70 - 1,30
556 - 458 - 462
4. 59 Meijer, Bente 2001 NED McDonald's AV de Sprinter 1.376 Pkt.
5,21 - 7,34 - 1,20
602 - 385 - 389
5. 215 Valk, Matilde 2001 NED AV PEC 1910 1.256 Pkt.
5,29 - 6,35 - 1,15
577 - 327 - 352
6. 83 de Boer, Kaylee 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.207 Pkt.
5,45 - 5,72 - 1,20
530 - 288 - 389
7. 117 Brands, Renate 2001 NED AV NOP 1.142 Pkt.
5,57 - 5,24 - 1,20
496 - 257 - 389
8. 121 Witte de, Maureen 2001 NED AV NOP 1.138 Pkt.
5,69 - 6,26 - 1,15
464 - 322 - 352
9. 86 Ivens, Jill 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.098 Pkt.
5,41 - 4,98 - 1,10
542 - 240 - 316
10. 82 van den Berg, Talitha 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.096 Pkt.
5,82 - 6,73 - 1,10
430 - 350 - 316
11. 214 Reuvers, Evana 2001 NED AV PEC 1910 1.085 Pkt.
5,92 - 6,35 - 1,15
406 - 327 - 352
12. 57 Kammen van, Lotte 2001 NED McDonald's AV de Sprinter 1.084 Pkt.
5,57 - 5,46 - 1,10
496 - 272 - 316
13. 161 Bartelds, Ella 2001 NED Cialfo 1.082 Pkt.
5,80 - 7,02 - 1,05
436 - 367 - 279
14. 160 van Putten, Nicky 2001 NED Cialfo 1.073 Pkt.
5,76 - 5,51 - 1,15
446 - 275 - 352
15. 213 Markink, Lieke 2001 NED AV PEC 1910 1.049 Pkt.
5,72 - 5,54 - 1,10
456 - 277 - 316
16. 87 Kazemie, Diema 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.048 Pkt.
5,61 - 5,65 - 1,05
485 - 284 - 279
17. 88 Pieper, Camilla 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.020 Pkt.
5,89 - 5,76 - 1,10
413 - 291 - 316
18. 241 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.018 Pkt.
5,56 - 6,12 - 0,95
499 - 313 - 206
19. 119 Hegeman, Aniek 2001 NED AV NOP 1.014 Pkt.
5,69 - 7,27 - 0,90
464 - 381 - 169
20. 84 Dekker, Amelie 2001 NED AV `34 Apeldoorn 1.001 Pkt.
5,79 - 5,65 - 1,05
438 - 284 - 279
21. 195 Salverda, Marije 2001 NED Isala `96 975 Pkt.
6,43 - 5,82 - 1,20
291 - 295 - 389
22. 118 Goot van der, Lisa 2001 NED AV NOP 953 Pkt.
5,90 - 5,91 - 1,00
411 - 300 - 242
23. 85 Derksen, Kiara 2001 NED AV `34 Apeldoorn 943 Pkt.
5,89 - 4,61 - 1,10
413 - 214 - 316
24. 279 Houtman, Eveline 2001 NED AV De Gemzen 914 Pkt.
5,89 - 5,26 - 1,00
413 - 259 - 242
25. 268 Wilbrink, Layo 2001 NED AV Flevo Delta 862 Pkt.
6,36 - 6,13 - 1,00
306 - 314 - 242
26. 58 Wolters, Britt 2001 NED McDonald's AV de Sprinter 798 Pkt.
6,47 - 4,92 - 1,05
283 - 236 - 279
27. 56 Drenth, Emma 2001 NED McDonald's AV de Sprinter 727 Pkt.
6,15 - 4,00 - 0,95
352 - 169 - 206

Meisjes PA M11
Meisjes PA M11 17-11-2012
30 m loop - Kogel - Hoog

1. 146 Schoop, Anouk 2002 NED AV NOP 1.477 Pkt.
5,37 - 5,31 - 1,30
553 - 362 - 562
2. 203 Siebrand, Jonne 2002 NED Isala `96 1.454 Pkt.
5,76 - 7,29 - 1,25
446 - 482 - 526
3. 145 van den Berg, Sophie 2002 NED AV NOP 1.443 Pkt.
5,44 - 6,87 - 1,15
533 - 458 - 452
4. 170 van Emmerik, Desi 2002 NED Cialfo 1.410 Pkt.
5,39 - 6,08 - 1,15
547 - 411 - 452
5. 200 Grootenhuijs, Hester 2002 NED Isala `96 1.374 Pkt.
5,53 - 6,15 - 1,15
507 - 415 - 452
6. 75 Mulder, Sophia 2002 NED AV `34 Apeldoorn 1.361 Pkt.
5,63 - 6,37 - 1,15
480 - 429 - 452
7. 21 Linden van der, Sterre 2002 NED AV Athlos 1.310 Pkt.
5,75 - 6,06 - 1,15
448 - 410 - 452
8. 171 van Emmerik, Emma 2002 NED Cialfo 1.258 Pkt.
5,71 - 6,23 - 1,05
459 - 420 - 379
9. 23 Dadou, Laila 2002 NED AV Athlos 1.171 Pkt.
6,13 - 5,89 - 1,10
356 - 399 - 416
10. 147 Voesten, Nienke 2002 NED AV NOP 1.169 Pkt.
6,21 - 6,14 - 1,10
338 - 415 - 416
