av De Gemzen
1e medaillewedstrijd Pupillen A programma
op 14.04.2012 in Heerde - Sportpark Molenbeek Lambert Dijkslagbaan
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens Pup A J11 medwed A-prog
Jongens Pup A J10 medwed A-prog
Jongens Pup B J09 medwed A-prog
Jongens Pup C J08 medwed A-prog
Mini Pup J7 medwed A-progr.
Meisjes Pup A M11 medwed A-prog
Meisjes Pup A M10 medwed A-prog
Meisjes Pup B M09 medwed A-prog
Meisjes Pup C M08 medwed A-prog
Mini Pup M7 medwed A-progr.

Jongens Pup A J11 medwed A-prog
Jongens Pup A J11 medwed A-prog 14.04.2012
60m - Ver - Bal 200 gr - 1000m

1. 339 Jansen, Joris 2001 NED Isala `96 1.725 Ptn.
9,9 - 3,72 - 23,36 - 3:54,2
457 - 462 - 363 - 443
2. 439 Bakker, Alex 2001 NED AV Flevo Delta 1.707 Ptn.
10,2 - 3,70 - 24,19 - 3:50,5
413 - 458 - 374 - 462
3. 440 Peeters, Michael 2001 NED AV Flevo Delta 1.523 Ptn.
10,5 - 3,29 - 23,54 - 4:00,9
372 - 376 - 365 - 410
4. 438 Dis, Dirk 2001 NED AV Flevo Delta 1.469 Ptn.
10,9 - 3,33 - 22,33 - 3:59,9
321 - 384 - 349 - 415
5. 436 Homma, Daan 2001 NED AV Flevo Delta 1.425 Ptn.
10,3 - 3,28 - 17,91 - 4:10,9
399 - 374 - 287 - 365
6. 437 Kars, Leander 2001 NED AV Flevo Delta 1.378 Ptn.
10,8 - 3,14 - 21,62 - 4:12,1
333 - 346 - 340 - 359
7. 379 Armour, Callum 2001 NED AV Flevo Delta 1.172 Ptn.
11,0 - 3,05 - 17,30 - 4:37,8
308 - 328 - 278 - 258
8. 375 Koopman, Ruben 2001 NED Isala `96 972 Ptn.
11,7 - 2,78 - 10,93 - 4:26,7
228 - 274 - 171 - 299
9. 129 Veltmaat, Jasper 2001 NED AV Salland 798 Ptn.
12,0 - 2,62 - 15,77 - 5:28,0
197 - 242 - 254 - 105


Jongens Pup A J10 medwed A-prog
Jongens Pup A J10 medwed A-prog 14.04.2012
60m - Ver - Bal 200 gr - 1000m

1. 335 Mierlo van, Dano 2002 NED Isala `96 2.011 Ptn.
9,4 - 3,96 - 28,12 - 3:35,9
535 - 510 - 422 - 544
2. 380 Groot de, Kjell 2002 NED AV Flevo Delta 1.997 Ptn.
9,2 - 3,69 - 26,00 - 3:30,6
569 - 456 - 396 - 576
3. 338 Wissen van, Pieter 2002 NED Isala `96 1.719 Ptn.
10,1 - 3,42 - 27,28 - 3:47,6
427 - 402 - 412 - 478
4. 115 Kappert, Mees 2002 NED AV Salland 1.653 Ptn.
9,8 - 3,45 - 24,20 - 4:03,3
472 - 408 - 374 - 399
5. 337 Stegerman, Xander 2002 NED Isala `96 1.554 Ptn.
10,0 - 3,40 - 17,11 - 3:55,1
442 - 398 - 275 - 439
6. 407 de Bruijne, Gijs 2002 NED AV Flevo Delta 1.549 Ptn.
10,6 - 3,68 - 21,36 - 4:03,2
359 - 454 - 336 - 400
7. 333 Hove ten, Julian 2002 NED Isala `96 1.511 Ptn.
10,7 - 3,20 - 26,15 - 4:01,2
346 - 358 - 398 - 409
8. 113 Barink, Owen 2002 NED AV Salland 1.482 Ptn.
9,7 - 3,33 - 22,89 - 4:39,0
487 - 384 - 357 - 254
9. 39 Potkamp, Leroy 2002 NED AV De Gemzen 1.445 Ptn.
10,3 - 3,42 - 22,60 - 4:28,9
399 - 402 - 353 - 291
10. 378 Stege van der, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.438 Ptn.
10,4 - 3,28 - 20,29 - 4:13,0
386 - 374 - 322 - 356
11. 336 Ommen van, Karsten 2002 NED Isala `96 1.379 Ptn.
11,0 - 3,00 - 21,12 - 3:59,0
308 - 318 - 333 - 420
12. 68 van de Wetering, Gijs 2002 NED Cialfo 1.294 Ptn.
10,7 - 3,24 - 10,43 - 3:58,8
346 - 366 - 161 - 421
13. 334 ten Hove, Menno 2002 NED Isala `96 1.290 Ptn.
10,3 - 2,78 - 19,94 - 4:26,5
399 - 274 - 317 - 300
14. 66 Kok, Jurgen 2002 NED Cialfo 1.253 Ptn.
10,9 - 3,01 - 17,98 - 4:20,6
321 - 320 - 288 - 324
15. 409 Zoon, Thijs 2002 NED AV Flevo Delta 1.219 Ptn.
10,4 - 3,07 - 7,52 - 4:02,8
386 - 332 - 100 - 401
16. 332 Bosman, Lars 2002 NED Isala `96 1.194 Ptn.
10,9 - 3,05 - 16,99 - 4:33,8
321 - 328 - 273 - 272
17. 128 Striekwold, Thijmen 2002 NED AV Salland 1.157 Ptn.
11,0 - 2,93 - 16,50 - 4:32,1
308 - 304 - 266 - 279
18. 67 van de Mars, Bram 2002 NED Cialfo 1.109 Ptn.
10,6 - 2,82 - 14,75 - 4:45,7
359 - 282 - 238 - 230
19. 127 Stok, Léon 2002 NED AV Salland 993 Ptn.
11,7 - 2,70 - 13,81 - 4:30,3
228 - 258 - 222 - 285
20. 114 Boven, Menzo 2002 NED AV Salland 894 Ptn.
11,9 - 2,66 - 14,00 - 4:51,1
207 - 250 - 225 - 212

Jongens Pup B J09 medwed A-prog
Jongens Pup B J09 medwed A-prog 14.04.2012
40m h. - Hoog - Kogel (2kg)

1. 198 Baak, Brend 2003 NED AV Flevo Delta 1.003 Ptn.
7,9 - 0,95 - 5,33 -
334 - 306 - 363 -
2. 200 Visser, Kyano 2003 NED AV Flevo Delta 909 Ptn.
8,1 - 1,00 - 3,93 -
303 - 342 - 264 -
3. 199 Weerd de, Olivier 2003 NED AV Flevo Delta 888 Ptn.
8,0 - 0,85 - 4,95 -
318 - 232 - 338 -
4. 133 Jonker, Jelmer 2003 NED AV Salland 871 Ptn.
8,4 - 0,90 - 5,06 -
257 - 269 - 345 -
5. 131 Holterman, Ryan 2003 NED AV Salland 721 Ptn.
8,9 - 0,90 - 3,91 -
189 - 269 - 263 -
6. 24 Gerrits, Bas 2003 NED AV De Gemzen 683 Ptn.
8,8 - 0,85 - 3,74 -
202 - 232 - 249 -
7. 20 Oosterhof, Tom 2003 NED AV De Gemzen 596 Ptn.
11,3 - 0,90 - 4,80 -
0 - 269 - 327 -
8. 69 Lokhorst, Bram 2003 NED Cialfo 577 Ptn.
9,6 - 0,85 - 3,62 -
105 - 232 - 240 -
9. 132 Holterman, Vince 2003 NED AV Salland 576 Ptn.
10,0 - 0,85 - 4,17 -
62 - 232 - 282 -
10. 293 Hofstede, Arne 2003 NED Isala `96 506 Ptn.
10,9 - 0,90 - 3,58 -
0 - 269 - 237 -
11. 197 IJssel, Rafi 2003 NED AV Flevo Delta 365 Ptn.
11,2 - 0,80 - 2,79 -
0 - 196 - 169 -

Jongens Pup C J08 medwed A-prog
Jongens Pup C J08 medwed A-prog 14.04.2012
40m h. - Ver - Bal 80 gr

1. 260 Tamrouti, Soufian 2004 NED Isala `96 808 Ptn.
9,0 - 2,90 - 21,16
176 - 298 - 334
2. 80 van Emmerik, Jim 2004 NED Cialfo 656 Ptn.
9,0 - 2,67 - 14,15
176 - 252 - 228
3. 93 Overeem, Diederik 2004 NED Cialfo 592 Ptn.
9,8 - 2,81 - 14,20
83 - 280 - 229
4. 94 Engelhart, Tom 2004 NED Cialfo 524 Ptn.
9,9 - 2,53 - 14,15
72 - 224 - 228
5. 192 Raterink, Finn 2004 NED AV Flevo Delta 474 Ptn.
10,0 - 2,66 - 10,46
62 - 250 - 162
6. 92 Loman, Lude 2004 NED Cialfo 462 Ptn.
9,8 - 2,17 - 14,09
83 - 152 - 227
7. 15 Renshoff, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 460 Ptn.
9,9 - 2,46 - 11,32
72 - 210 - 178
8. 136 Huisken, Fabian 2004 NED AV Salland 434 Ptn.
10,3 - 2,47 - 12,05
31 - 212 - 191
9. 16 Schrijver, Mats 2004 NED AV De Gemzen 417 Ptn.
11,0 - 2,15 - 16,72
0 - 148 - 269
10. 259 Sagel, Robin 2004 NED Isala `96 344 Ptn.
12,0 - 2,15 - 12,32
0 - 148 - 196
11. 194 Teseling, Thijmen 2004 NED AV Flevo Delta 315 Ptn.
11,2 - 2,17 - 10,56
0 - 152 - 163
12. 289 Zweers, Stephan 2004 NED Isala `96 293 Ptn.
11,2 - 2,00 - 11,15
0 - 118 - 175
13. 135 Veltmaat, Joris 2004 NED AV Salland 278 Ptn.
11,2 - 1,94 - 11,00
0 - 106 - 172
14. 134 Stok, Ludo 2004 NED AV Salland 245 Ptn.
10,7 - 2,02 - 8,56
0 - 122 - 123
15. 195 Harleman, Pim 2004 NED AV Flevo Delta 162 Ptn.
12,3 - 1,69 - 7,82
0 - 56 - 106

Mini Pup J7 medwed A-progr.
Mini Pup J7 medwed A-progr. 14.04.2012
40m h. - Ver - Bal 80 gr

1. 138 Boon, Bruce 2005 NED AV Flevo Delta 745 Ptn.
9,1 - 2,97 - 16,75
163 - 312 - 270
2. 376 van Mierlo, Mika 2005 NED Isala `96 613 Ptn.
10,2 - 2,95 - 16,37
41 - 308 - 264
3. 3 Potkamp, Mailkel 2006 NED AV De Gemzen 609 Ptn.
10,3 - 2,58 - 21,94
31 - 234 - 344
4. 96 Oonk, Jorgen 2005 NED Cialfo 445 Ptn.
10,2 - 2,25 - 14,64
41 - 168 - 236
5. 258 Stegerman, Joël 2005 NED Isala `96 340 Ptn.
12,7 - 2,08 - 12,85
0 - 134 - 206
6. 4 Oosterhof, Bas 2005 NED AV De Gemzen 282 Ptn.
12,2 - 2,13 - 9,31
0 - 144 - 138
7. 95 Lokhorst, Simon 2005 NED Cialfo 191 Ptn.
10,7 - 1,91 - 7,16
0 - 100 - 91
8. 139 Zoon, Jaap 2005 NED AV Flevo Delta 153 Ptn.
11,5 - 1,60 - 8,20
0 - 38 - 115

Meisjes Pup A M11 medwed A-prog
Meisjes Pup A M11 medwed A-prog 14.04.2012
60m - Hoog - Kogel (2kg)

1. 257 van der Meer, Diede 2001 NED AV Flevo Delta 1.577 Ptn.
9,0 - 1,20 - 7,33
604 - 489 - 484
2. 240 Boon, Nikki 2001 NED AV Flevo Delta 1.428 Ptn.
10,3 - 1,15 - 9,08
399 - 452 - 577
3. 256 Zomerman, Janice 2001 NED AV Flevo Delta 1.301 Ptn.
10,0 - 1,15 - 6,01
442 - 452 - 407
4. 331 Vink, Lianne 2001 NED Isala `96 1.241 Ptn.
9,9 - 1,00 - 6,59
457 - 342 - 442
5. 58 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.190 Ptn.
10,0 - 1,00 - 6,00
442 - 342 - 406
6. 330 Salverda, Marije 2001 NED Isala `96 1.165 Ptn.
11,3 - 1,15 - 6,56
273 - 452 - 440
7. 239 Oostveen, Ruth 2001 NED AV Flevo Delta 1.160 Ptn.
10,3 - 1,05 - 5,62
399 - 379 - 382
8. 97 Bartelds, Ella 2001 NED Cialfo 1.152 Ptn.
10,7 - 1,00 - 6,97
346 - 342 - 464
9. 65 Augustinus, Linde 2001 NED AV De Gemzen 1.151 Ptn.
10,3 - 1,05 - 5,48
399 - 379 - 373
10. 98 Putten van, Nicky 2001 NED Cialfo 1.131 Ptn.
10,6 - 1,05 - 5,80
359 - 379 - 393
11. 118 Marsman, Esmee 2001 NED AV Salland 1.119 Ptn.
10,2 - 1,05 - 4,80
413 - 379 - 327
12. 130 Vries de, Kiki 2001 NED AV Salland 1.097 Ptn.
10,5 - 1,00 - 5,63
372 - 342 - 383
13. 59 Berkenbosch, Maartje 2001 NED AV De Gemzen 1.087 Ptn.
10,2 - 0,95 - 5,40
413 - 306 - 368
14. 60 Houtman, Eveline 2001 NED AV De Gemzen 1.007 Ptn.
10,4 - 0,95 - 4,62
386 - 306 - 315
15. 116 Kodden, Minke 2001 NED AV Salland 987 Ptn.
10,9 - 1,00 - 4,75
321 - 342 - 324
16. 255 Wilbrink, Layo 2001 NED AV Flevo Delta 903 Ptn.
11,4 - 0,90 - 5,46
262 - 269 - 372
17. 297 Krol, Inge 2002 NED Isala `96 902 Ptn.
10,4 - 0,85 - 4,20
386 - 232 - 284

Meisjes Pup A M10 medwed A-prog
Meisjes Pup A M10 medwed A-prog 14.04.2012
60m - Hoog - Kogel (2kg)

1. 299 Siebrand, Jonne 2002 NED Isala `96 1.343 Ptn.
10,5 - 1,20 - 7,28
372 - 489 - 482
2. 296 Grootenhuijs, Hester 2002 NED Isala `96 1.278 Ptn.
9,8 - 1,10 - 5,75
472 - 416 - 390
3. 99 Emmerik van, Desi 2002 NED Cialfo 1.219 Ptn.
10,1 - 1,10 - 5,52
427 - 416 - 376
4. 107 Emmerik van, Emma 2002 NED Cialfo 1.071 Ptn.
10,6 - 1,00 - 5,43
359 - 342 - 370
5. 117 Leferink, Julia 2002 NED AV Salland 929 Ptn.
11,6 - 1,05 - 4,57
239 - 379 - 311
6. 237 Deurloo, Hanneke 2002 NED AV Flevo Delta 922 Ptn.
10,9 - 0,95 - 4,35
321 - 306 - 295
7. 119 Scholing, Bodien 2002 NED AV Salland 916 Ptn.
10,8 - 1,00 - 3,64
333 - 342 - 241
8. 329 Tamrouti, Rizlan 2002 NED Isala `96 898 Ptn.
10,8 - 0,95 - 3,86
333 - 306 - 259
9. 55 Stegeman, Esme 2002 NED AV De Gemzen 871 Ptn.
11,4 - 1,00 - 3,97
262 - 342 - 267
10. 110 Oonk, Esmé 2002 NED Cialfo 868 Ptn.
11,1 - 0,95 - 3,96
296 - 306 - 266
11. 108 Maasland, Marieke 2002 NED Cialfo 856 Ptn.
10,7 - 0,90 - 3,63
346 - 269 - 241
12. 238 Taylor, Cassedy 2002 NED AV Flevo Delta 839 Ptn.
10,8 - 0,90 - 3,58
333 - 269 - 237
13. 298 Lemstra, Bo 2002 NED Isala `96 838 Ptn.
10,7 - 0,95 - 2,98
346 - 306 - 186
14. 54 Renshoff, Myrthe 2002 NED AV De Gemzen 816 Ptn.
11,5 - 0,95 - 3,88
250 - 306 - 260
15. 56 Nap, Marit 2002 NED AV De Gemzen 766 Ptn.
11,7 - 0,95 - 3,52
228 - 306 - 232
16. 109 Bredewolt, Vera 2002 NED Cialfo 716 Ptn.
12,5 - 0,85 - 4,93
148 - 232 - 336
17. 236 Harleman, Carmen 2002 NED AV Flevo Delta 709 Ptn.
12,2 - 0,90 - 3,91
177 - 269 - 263
18. 40 Hanekamp, Tessa 2002 NED AV De Gemzen 667 Ptn.
12,7 - 0,90 - 4,00
129 - 269 - 269
19. 57 Bakker, Femke 2002 NED AV De Gemzen 657 Ptn.
11,6 - 0,75 - 3,86
239 - 159 - 259
20. 295 Buis, Isa 2002 NED Isala `96 464 Ptn.
- 0,85 - 3,52
- 232 - 232

Meisjes Pup B M09 medwed A-prog
Meisjes Pup B M09 medwed A-prog 14.04.2012
40m h. - Hoog - Kogel (2kg)

1. 291 Wind, Maureen 2003 NED Isala `96 1.038 Ptn.
8,6 - 1,10 - 5,80 -
229 - 416 - 393 -
2. 196 van der Meer, Mette 2003 NED AV Flevo Delta 857 Ptn.
8,3 - 1,00 - 3,66 -
272 - 342 - 243 -
3. 693 Lutolo Ndombaxi, Truus 2003 NED AV Flevo Delta 802 Ptn.
8,5 - 0,95 - 3,78 -
243 - 306 - 253 -
4. 290 Cramer, Sanne 2003 NED Isala `96 754 Ptn.
9,4 - 0,95 - 4,71 -
127 - 306 - 321 -
5. 111 Kroes, Janouk 2003 NED Cialfo 705 Ptn.
9,2 - 0,95 - 3,72 -
151 - 306 - 248 -
6. 112 Bredewolt, Iris 2003 NED Cialfo 667 Ptn.
9,4 - 0,95 - 3,55 -
127 - 306 - 234 -
7. 193 Wiertsema, Celine 2003 NED AV Flevo Delta 655 Ptn.
9,3 - 0,90 - 3,71 -
139 - 269 - 247 -
8. 38 Visser, Maud 2003 NED AV De Gemzen 617 Ptn.
10,1 - 0,95 - 3,88 -
51 - 306 - 260 -
9. 292 Zweer, Laura 2003 NED Isala `96 461 Ptn.
11,0 - 0,85 - 3,48 -
0 - 232 - 229 -
10. 37 Windt van der, Maud 2003 NED AV De Gemzen 446 Ptn.
10,8 - 0,85 - 3,30 -
0 - 232 - 214 -
11. 25 Ruiter de, Maureen 2003 NED AV De Gemzen 394 Ptn.
11,2 - 0,75 - 3,56 -
0 - 159 - 235 -

Meisjes Pup C M08 medwed A-prog
Meisjes Pup C M08 medwed A-prog 14.04.2012
40m h. - Ver - Bal

1. 410 van der Veen, Marèl 2004 NED Isala `96 687 Pkt.
8,7 - 2,86 - 11,55
215 - 290 - 182
2. 17 Nap, Elisa 2004 NED AV De Gemzen 565 Pkt.
8,9 - 2,69 - 8,42
189 - 256 - 120
3. 18 Tessemaker, Sanne 2004 NED AV De Gemzen 565 Pkt.
9,4 - 2,59 - 12,65
127 - 236 - 202
4. 19 Wijnstok, Silke 2004 NED AV De Gemzen 555 Pkt.
9,6 - 3,02 - 8,82
105 - 322 - 128
5. 148 Wilbrink, Dorcas 2004 NED AV Flevo Delta 550 Pkt.
9,6 - 2,58 - 13,16
105 - 234 - 211
6. 149 Faassen, Indy 2004 NED AV Flevo Delta 317 Pkt.
10,0 - 2,50 - 5,04
62 - 218 - 37
7. 150 Zoon, Lisa 2004 NED AV Flevo Delta 245 Pkt.
15,0 - 2,19 - 7,07
0 - 156 - 89

Mini Pup M7 medwed A-progr.
Mini Pup M7 medwed A-progr. 14.04.2012
40m h. - Ver - Bal 80 gr

1. 5 Gerrits, Fleur 2005 NED AV De Gemzen 239 Ptn.
11,0 - 2,06 - 7,95
0 - 130 - 109
2. 137 Taylor, Shirley 2006 NED AV Flevo Delta 75 Ptn.
13,4 - 1,69 - 4,43
0 - 56 - 19

Verwerkt met COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Licentie voor: GE/21411 AV 'De Gemzen' Heerde