De Gemzen Heerde
Medaillewedstrijden junioren B Programma
op 12.05.2012 in Heerde - Sportpark Molenbeek Lambert Dijkslagbaan
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens B
Jongens C J15 medwed B-progr.
Jongens C J14 medwed B-progr.
Jongens D J13 medwed B-progr.
Jongens D J12 medwed B-progr.
Meisjes B Meisjes B /B
Meisjes C M15 medwed B-progr.
Meisjes C M14 medwed B-progr.
Meisjes D M13 medwed B-progr.
Meisjes D M12 medwed B-progr.

Jongens B
Jongens B 12.05.2012
100m - 800m - Hoog - Speer

1. 694 Bolscher ten, Wouter 1995 NED AV Athlos 1.862 Ptn.
12,5 - 2:19,3 - 1,65 - 35,67
437 - 461 - 540 - 424
2. 907 Simmes, Wout 1996 NED AV Flevo Delta 1.392 Ptn.
13,2 - 2:45,8 - 1,50 - 41,00
317 - 175 - 394 - 506
3. 908 Stege van der, Daniël 1995 NED AV Flevo Delta 1.098 Ptn.
14,5 - 2:44,5 - 1,35 - 43,83
123 - 187 - 241 - 547
4. 696 Hoving, Bas 1996 NED AV Athlos 1.035 Ptn.
13,6 - 2:37,4 - 1,45 - 22,12
253 - 255 - 344 - 183
5. 906 Tuinman, Phillippe 1996 NED AV Flevo Delta 1.024 Ptn.
13,2 - 2:49,9 - 1,50 - 21,69
317 - 139 - 394 - 174
6. 912 Albers, David 1996 NED Isala `96 785 Ptn.
14,5 - 2:45,1 - 1,45 - 19,89
123 - 182 - 344 - 136
7. 904 Stege van der, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 777 Ptn.
15,0 - 2:47,9 - 1,40 - 26,64
57 - 157 - 293 - 270
8. 905 Winters, Rick 1996 NED AV Flevo Delta 494 Ptn.
15,8 - 3:05,5 - 1,35 - 24,90
0 - 16 - 241 - 237
695 Weerdt de, Trystan 1995 NED AV Athlos 0
11,9 - n.a. - 1,80 - 35,45
552 - - 680 - 421

Jongens C J15 medwed B-progr.
Jongens C J15 medwed B-progr. 12.05.2012
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. 692 Feitsma, Ivan 1997 NED AV Athlos 2.667 Ptn.
12,4 - 2:11,5 - 1,65 - 26,67
722 - 762 - 741 - 442
2. 915 Könning, Loek 1997 NED Isala `96 2.566 Ptn.
12,5 - 2:25,6 - 1,60 - 33,90
707 - 603 - 702 - 554
3. 954 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 2.539 Ptn.
12,6 - 2:34,8 - 1,60 - 39,34
692 - 514 - 702 - 631
4. 689 Weerdt de, Neflin 1997 NED AV Athlos 2.526 Ptn.
12,8 - 2:18,0 - 1,60 - 28,76
663 - 685 - 702 - 476
5. 894 Velden van der, Mick 1997 NED AV Flevo Delta 2.333 Ptn.
12,8 - 2:31,5 - 1,50 - 30,41
663 - 545 - 623 - 502
6. 730 Vos, Luuk 1997 NED AV PEC 1910 2.201 Ptn.
13,3 - 2:28,8 - 1,35 - 32,78
593 - 571 - 499 - 538
7. 690 Laenen, Bram 1997 NED AV Athlos 2.150 Ptn.
13,1 - 2:26,4 - 1,45 - 21,56
620 - 595 - 582 - 353
8. 691 Veen, Niek 1997 NED AV Athlos 2.058 Ptn.
14,2 - 2:44,7 - 1,50 - 31,85
481 - 430 - 623 - 524
9. 688 Boer de, Rick 1997 NED AV Athlos 1.974 Ptn.
14,8 - 2:36,0 - 1,45 - 28,78
413 - 503 - 582 - 476
10. 729 Veluwen van, Michiel 1997 NED AV PEC 1910 1.898 Ptn.
12,7 - 2:22,1 - 1,45 - no mark.
677 - 639 - 582 -
11. 943 Olgers, Laurens 1997 NED AV NOP 1.894 Ptn.
13,2 - 2:29,2 - 1,25 - 18,44
607 - 567 - 426 - 294
12. 693 Steijlen, Noah 1997 NED AV Athlos 1.810 Ptn.
14,7 - 2:50,8 - 1,50 - 23,07
424 - 383 - 623 - 380
13. 955 Reurink, Stefan 1997 NED AV De Gemzen 1.701 Ptn.
14,0 - 3:02,1 - 1,40 - 21,52
504 - 304 - 541 - 352
14. 983 Terluin, Daan 1997 NED AV NOP 1.517 Ptn.
13,3 - 1,40 - 23,21 -
593 - 541 - 383 -
956 Lohuizen van, Niels 1997 NED AV De Gemzen 0
n.a. - no mark. - no mark. - no mark.
- - -
893 Vrolijk, Markus 1997 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - no mark. - no mark. - 21,09
- - - 344
892 Kok, Erwin 1997 NED AV Flevo Delta 0
n.a. - no mark. - no mark. - 27,38
- - - 454

Jongens C J14 medwed B-progr.
Jongens C J14 medwed B-progr. 12.05.2012
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. 479 Vliem, Robin 1998 NED AV Athlos 2.159 Ptn.
13,3 - 2:24,6 - 1,40 - 24,86
593 - 613 - 541 - 412
2. 683 Bezelev, Sawa 1998 NED AV Athlos 2.118 Ptn.
12,6 - 2:23,2 - 1,45 - 14,75
692 - 628 - 582 - 216
3. 959 Fix, Ruben 1998 NED AV De Gemzen 1.980 Ptn.
14,3 - 2:43,2 - 1,55 - 24,53
469 - 442 - 663 - 406
4. 891 Kok de, Jasper 1998 NED AV Flevo Delta 1.905 Ptn.
14,2 - 2:43,6 - 1,50 - 22,03
481 - 439 - 623 - 362
5. 469 Zijl van, Roy 1998 NED AV Salland 1.892 Ptn.
14,7 - 2:40,0 - 1,35 - 30,29
424 - 469 - 499 - 500
6. 888 Lauwrier, Job 1998 NED AV Flevo Delta 1.848 Ptn.
14,1 - 2:45,0 - 1,50 - 18,96
493 - 428 - 623 - 304
7. 914 Meulen van der, Mark 1998 NED Isala `96 1.826 Ptn.
15,2 - 2:32,8 - 1,25 - 30,02
371 - 533 - 426 - 496
8. 718 Beniers, Gertjan 1998 NED AV PEC 1910 1.764 Ptn.
14,9 - 2:46,1 - 1,30 - 29,06
402 - 419 - 462 - 481
9. 890 Florissen, Nick 1998 NED AV Flevo Delta 1.727 Ptn.
13,8 - 2:52,2 - 1,35 - 20,09
529 - 373 - 499 - 326
10. 721 Swienink, Cas 1998 NED AV PEC 1910 1.708 Ptn.
12,2 - no mark. - 1,45 - 22,68
753 - - 582 - 373
11. 958 Jonker, Wilco 1998 NED AV De Gemzen 1.661 Ptn.
14,3 - 2:46,8 - 1,40 - 15,70
469 - 414 - 541 - 237
12. 953 Wolters, Ronald 1998 NED AV de Sprinter 1.637 Ptn.
14,9 - 2:45,4 - 1,40 - 17,20
402 - 425 - 541 - 269
13. 681 Poelert, Jeroen 1998 NED AV Athlos 1.607 Ptn.
14,9 - 2:44,6 - 1,35 - 17,50
402 - 431 - 499 - 275
14. 981 Plantinga, Joel 1998 NED Isala `96 1.586 Ptn.
15,3 - 2:26,5 - 1,30 - 12,67
361 - 594 - 462 - 169
15. 913 Hofstede, Dirk 1998 NED Isala `96 1.518 Ptn.
15,1 - 2:43,3 - 1,20 - 19,10
381 - 441 - 389 - 307
16. 719 Kloosterziel, Sander 1998 NED AV PEC 1910 1.515 Ptn.
15,5 - 2:47,1 - 1,20 - 22,69
341 - 411 - 389 - 374
17. 680 Dekker, Jeroen 1998 NED AV Athlos 1.453 Ptn.
15,6 - 2:46,5 - 1,25 - 17,74
331 - 416 - 426 - 280
18. 720 Ruitenberg, Jasper 1998 NED AV PEC 1910 1.444 Ptn.
15,7 - 2:53,9 - 1,25 - 20,65
321 - 361 - 426 - 336
19. 468 Kodden, Thomas 1998 NED AV Salland 1.428 Ptn.
15,9 - 3:01,1 - 1,40 - 17,46
302 - 311 - 541 - 274
20. 957 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.393 Ptn.
15,9 - 3:12,8 - 1,45 - 17,31
302 - 238 - 582 - 271
21. 889 Baal van, Thijs 1998 NED AV Flevo Delta 1.259 Ptn.
16,0 - 2:59,8 - 1,20 - 16,65
293 - 320 - 389 - 257
22. 722 Tupker, Luuk 1998 NED AV PEC 1910 953 Ptn.
17,5 - 3:08,8 - 1,25 - 9,94
166 - 262 - 426 - 99
23. 952 Pieters, Koen 1998 NED AV de Sprinter 942 Ptn.
17,5 - 3:14,5 - 1,10 - 15,41
166 - 229 - 316 - 231

Jongens C J14 medwed B-progr. 12.05.2012
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. AV Athlos NED 5.884 Ptn.
479 Vliem, Robin 1998 2.159 Ptn.
683 Bezelev, Sawa 1998 2.118 Ptn.
681 Poelert, Jeroen 1998 1.607 Ptn.
2. AV Flevo Delta NED 5.480 Ptn.
891 Kok de, Jasper 1998 1.905 Ptn.
888 Lauwrier, Job 1998 1.848 Ptn.
890 Florissen, Nick 1998 1.727 Ptn.
3. AV De Gemzen NED 5.034 Ptn.
959 Fix, Ruben 1998 1.980 Ptn.
958 Jonker, Wilco 1998 1.661 Ptn.
957 Mak, Arnout 1998 1.393 Ptn.
4. AV PEC 1910 NED 4.987 Ptn.
718 Beniers, Gertjan 1998 1.764 Ptn.
721 Swienink, Cas 1998 1.708 Ptn.
719 Kloosterziel, Sander 1998 1.515 Ptn.
5. Isala `96 NED 4.930 Ptn.
914 Meulen van der, Mark 1998 1.826 Ptn.
981 Plantinga, Joel 1998 1.586 Ptn.
913 Hofstede, Dirk 1998 1.518 Ptn.

Jongens D J13 medwed B-progr.
Jongens D J13 medwed B-progr. 12.05.2012
80m - 1000m - Hoog - Speer (700g)

1. 921 Meuleman, Richard 1999 NED Isala `96 2.285 Ptn.
11,3 - 3:10,1 - 1,50 - 30,98
534 - 618 - 623 - 510
2. 875 Kok, Niels 1999 NED AV Flevo Delta 2.106 Ptn.
11,1 - 3:13,1 - 1,30 - 29,33
564 - 595 - 462 - 485
3. 876 Boon, Scott 1999 NED AV Flevo Delta 1.989 Ptn.
11,3 - 3:11,9 - 1,30 - 23,57
534 - 604 - 462 - 389
4. 939 Olgers, Robert 1999 NED AV NOP 1.832 Ptn.
11,8 - 3:36,2 - 1,40 - 23,45
462 - 442 - 541 - 387
5. 881 Witte, Bas 1999 NED AV Flevo Delta 1.787 Ptn.
11,9 - 3:28,4 - 1,25 - 25,55
448 - 490 - 426 - 423
6. 878 Buwalda, Iska 1999 NED AV Flevo Delta 1.709 Ptn.
12,1 - 3:52,8 - 1,30 - 28,74
422 - 350 - 462 - 475
7. 947 Jong de, Rink 1999 NED AV de Sprinter 1.666 Ptn.
11,8 - 3:59,8 - 1,30 - 25,73
462 - 316 - 462 - 426
8. 936 van den Berg, Hugo 1999 NED AV NOP 1.595 Ptn.
12,1 - 3:55,5 - 1,40 - 18,49
422 - 337 - 541 - 295
9. 877 Klinkenberg, Brian 1999 NED AV Flevo Delta 1.592 Ptn.
11,6 - 4:35,9 - 1,30 - 28,71
490 - 165 - 462 - 475
10. 880 Groot de, Jarno 1999 NED AV Flevo Delta 1.583 Ptn.
12,1 - 3:54,0 - 1,40 - 17,56
422 - 344 - 541 - 276
11. 785 Wiegman, Niels 1999 NED AV PEC 1910 1.550 Ptn.
12,1 - 4:16,7 - 1,40 - 21,23
422 - 240 - 541 - 347
12. 948 Berg van den, Roan 1999 NED AV de Sprinter 1.546 Ptn.
11,9 - 4:18,4 - 1,35 - 22,27
448 - 233 - 499 - 366
13. 940 Ruisch, Chris 1999 NED AV NOP 1.521 Ptn.
12,7 - 3:35,6 - 1,30 - 17,12
347 - 445 - 462 - 267
14. 985 Peters, Luuk 1999 NED AV PEC 1910 1.454 Ptn.
dis - 3:48,3 - 1,50 - 27,59
- 374 - 623 - 457
15. 938 Bootsma, Sven 1999 NED AV NOP 1.408 Ptn.
13,1 - 4:02,1 - 1,20 - 24,95
301 - 305 - 389 - 413
16. 473 Gorter, Leon 1999 NED AV Salland 1.390 Ptn.
13,0 - 4:17,4 - 1,20 - 27,26
312 - 237 - 389 - 452
17. 470 Brandwacht, Daniël 1999 NED AV Salland 1.362 Ptn.
12,4 - 4:08,1 - 1,25 - 17,55
383 - 277 - 426 - 276
18. 879 Nifterik van, Cas 1999 NED AV Flevo Delta 1.260 Ptn.
11,4 - no mark. - 1,40 - 14,04
519 - - 541 - 200
19. 465 Boeve, Marten 1999 NED Cialfo 1.216 Ptn.
13,0 - 4:37,9 - 1,15 - 23,89
312 - 157 - 352 - 395
20. 920 Los, Robert 1999 NED Isala `96 1.187 Ptn.
12,1 - 3:48,0 - 1,20 - no mark.
422 - 376 - 389 -
21. 949 Koot, Christian 1999 NED AV de Sprinter 1.166 Ptn.
13,3 - 4:42,7 - 1,25 - 19,79
279 - 141 - 426 - 320
22. 702 Jong de, Robert 1999 NED AV Athlos 1.145 Ptn.
11,9 - no mark. - 1,30 - 15,58
448 - - 462 - 235
23. 703 Raaijmakers, Kjell 1999 NED AV Athlos 1.131 Ptn.
11,8 - 3:29,7 - no mark. - 13,47
462 - 482 - - 187
24. 961 Beek van de, Han 1999 NED AV De Gemzen 1.050 Ptn.
14,8 - 4:21,4 - 1,10 - 23,16
132 - 220 - 316 - 382
25. 747 Logtenberg, Merijn 1999 NED AV PEC 1910 1.002 Ptn.
13,8 - no mark. - 1,25 - 21,38
226 - - 426 - 350
26. 749 Petri, David 1999 NED AV PEC 1910 918 Ptn.
13,5 - 4:26,9 - 1,10 - 11,74
257 - 199 - 316 - 146
27. 471 Dijk van, Déan 1999 NED AV Salland 773 Ptn.
14,1 - 4:26,5 - 1,10 - 8,55
197 - 200 - 316 - 60
28. 750 Schraa, Timon 1999 NED AV PEC 1910 641 Ptn.
14,6 - no mark. - 1,10 - 12,95
150 - - 316 - 175
29. 962 Rozendal, Nathan 1999 NED AV De Gemzen 595 Ptn.
13,3 - no mark. - 1,10 - no mark.
279 - - 316 -
946 Dijkstra, Richard 1999 NED AV de Sprinter 0
n.a. - no mark. - no mark. - n.a.
- - -
937 Beuckens, Luc 1999 NED AV NOP 0
12,6 - no mark. - n.a. - 20,76
359 - - - 338
704 Schreuder, Daan 1999 NED AV Athlos 0
n.a. - no mark. - n.a. - n.a.
- - -

Jongens D J12 medwed B-progr.
Jongens D J12 medwed B-progr. 12.05.2012
80m - 1000m - Hoog - Speer (700g)

1. 735 Bovekerk, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.444 Ptn.
12,4 - 4:01,1 - 1,35 - 16,42
383 - 310 - 499 - 252
2. 711 Bakker, Nick 2000 NED AV Athlos 1.431 Ptn.
13,0 - 3:42,1 - 1,35 - 14,55
312 - 408 - 499 - 212
3. 737 Groot Wesseldijk, Simon 2000 NED AV PEC 1910 1.417 Ptn.
12,2 - 3:54,3 - 1,10 - 21,34
409 - 343 - 316 - 349
4. 716 Butoh, Noèl 2000 NED AV Athlos 1.343 Ptn.
12,4 - 3:49,1 - 1,20 - 14,05
383 - 370 - 389 - 201
5. 739 Vos, Julian 2000 NED AV PEC 1910 1.274 Ptn.
12,8 - 3:55,1 - 1,15 - 16,23
335 - 339 - 352 - 248
6. 935 Schrijver, Remco 2000 NED AV NOP 1.266 Ptn.
12,7 - 4:11,4 - 1,15 - 19,01
347 - 262 - 352 - 305
7. 951 Orsel, Joost 2000 NED AV de Sprinter 1.260 Ptn.
12,8 - 3:48,2 - 1,15 - 13,99
335 - 374 - 352 - 199
8. 950 Keetman, Jimmy 2000 NED AV de Sprinter 1.237 Ptn.
13,2 - 4:14,6 - 1,25 - 17,38
290 - 249 - 426 - 272
9. 919 Hollander, Daan 2000 NED Isala `96 1.221 Ptn.
13,5 - 3:48,0 - 1,20 - 13,98
257 - 376 - 389 - 199
10. 713 Sariaslan, Samil 2000 NED AV Athlos 1.154 Ptn.
12,9 - 4:12,4 - 1,15 - 14,96
323 - 258 - 352 - 221
11. 444 Overeem, Guido 2000 NED Cialfo 1.147 Ptn.
13,7 - 4:13,9 - 1,25 - 15,49
236 - 252 - 426 - 233
12. 842 Hilgenkamp, Daniel 2000 NED AV Flevo Delta 1.145 Ptn.
13,3 - 3:46,9 - 1,20 - 9,82
279 - 381 - 389 - 96
13. 847 Wiertsema, Jarno 2000 NED AV Flevo Delta 1.141 Ptn.
13,3 - 3:49,6 - 1,15 - 11,62
279 - 367 - 352 - 143
14. 849 Oud, Derek 2000 NED AV Flevo Delta 1.115 Ptn.
13,6 - 4:21,8 - 1,15 - 18,60
247 - 219 - 352 - 297
15. 918 Wind, Eric 2000 NED Isala `96 1.046 Ptn.
14,1 - 3:52,2 - 1,05 - 14,74
197 - 354 - 279 - 216
16. 734 Admiraal, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 984 Ptn.
14,0 - 4:04,8 - 1,10 - 12,74
206 - 292 - 316 - 170
17. 916 Sagel, Victor 2000 NED Isala `96 981 Ptn.
14,6 - 3:49,1 - 1,10 - 11,70
150 - 370 - 316 - 145
18. 844 Tiemes, Roeland 2000 NED AV Flevo Delta 974 Ptn.
13,6 - 4:22,3 - 1,20 - 10,77
247 - 217 - 389 - 121
19. 969 Koelma, Sam 2000 NED AV De Gemzen 961 Ptn.
14,7 - 4:19,3 - 1,15 - 15,77
141 - 229 - 352 - 239
20. 714 Koning, Olav 2000 NED AV Athlos 938 Ptn.
13,7 - 4:05,6 - 1,10 - 9,91
236 - 288 - 316 - 98
21. 971 Mensink, Stef 2000 NED AV De Gemzen 886 Ptn.
14,6 - 3:59,8 - 1,05 - 11,53
150 - 316 - 279 - 141
22. 845 Weijers, Mitchell 2000 NED AV Flevo Delta 863 Ptn.
13,6 - 4:02,7 - 1,05 - 7,70
247 - 302 - 279 - 35
23. 848 Wagenmakers, Jochem 2000 NED AV Flevo Delta 826 Ptn.
13,5 - 5:05,7 - 1,10 - 13,43
257 - 67 - 316 - 186
24. 816 Witte, Koen 2000 NED AV Flevo Delta 786 Ptn.
13,9 - 4:06,4 - 1,00 - 7,98
216 - 285 - 242 - 43
25. 715 Verbrugh, Koen 2000 NED AV Athlos 780 Ptn.
14,2 - 4:24,4 - 1,10 - 8,87
187 - 208 - 316 - 69
26. 846 Berg van den, Devin 2000 NED AV Flevo Delta 723 Ptn.
15,1 - 4:31,2 - 1,10 - 10,68
106 - 182 - 316 - 119
27. 970 Steenkamp, Daan 2000 NED AV De Gemzen 715 Ptn.
14,7 - 4:21,1 - 0,90 - 13,30
141 - 222 - 169 - 183
28. 445 Loman, Jan-Peter 2000 NED Cialfo 680 Ptn.
15,4 - 4:45,5 - 1,00 - 15,17
81 - 131 - 242 - 226
29. 717 Verbrugh, Sem 2000 NED AV Athlos 383 Ptn.
14,9 - 4:27,7 - no mark. - 8,72
123 - 195 - - 65
968 Mak, Leon 2000 NED AV De Gemzen 0
n.a. - n.a. - 1,40 - 26,00
- - 541 - 431
917 Gulik van der, Huub 2000 NED Isala `96 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
738 Heersema, Stephan 2000 NED AV PEC 1910 0
14,7 - n.a. - no mark. - 12,46
141 - - - 163
736 Groot, Coen 2000 NED AV PEC 1910 0
11,7 - n.a. - 1,20 - 11,62
476 - - 389 - 143
712 Weggeman, Gerben 2000 NED AV Athlos 0
15,4 - n.a. - 1,00 - 11,29
81 - - 242 - 135
443 Triest van, Niels 2000 NED Cialfo 0
13,7 - n.a. - 1,15 - 17,15
236 - - 352 - 268

Meisjes B Meisjes B /B
Meisjes B Meisjes B /B 12.05.2012
100m - Kogel - Ver - Discus

1. 922 Lussenburg, Pauline 1995 NED Isala `96 2.067 Ptn.
13,6 - 10,55 - 4,81 - 18,41
533 - 626 - 631 - 277
2. 923 Bollebakker, Inge 1995 NED Isala `96 1.928 Ptn.
14,6 - 9,85 - 4,47 - 24,19
384 - 579 - 546 - 419
3. 911 Heemskerk, Aisha 1995 NED AV Flevo Delta 1.536 Ptn.
14,7 - 8,33 - 4,12 - 17,01
370 - 471 - 455 - 240
4. 910 Moonen, Tessa 1995 NED AV Flevo Delta 1.319 Ptn.
15,0 - 7,16 - 3,98 - 15,24
330 - 381 - 417 - 191
5. 909 Berge van den, Daniëlle 1996 NED AV Flevo Delta 1.294 Ptn.
16,2 - 9,26 - 3,57 - 18,09
183 - 538 - 304 - 269

Meisjes C M15 medwed B-progr.
Meisjes C M15 medwed B-progr. 12.05.2012
80m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 927 Tijbout, Jessie 1997 NED Isala `96 1.911 Ptn.
11,1 - 4,50 - 9,60 - 20,98
564 - 519 - 503 - 325
2. 733 Peters, Eva 1997 NED AV PEC 1910 1.885 Ptn.
11,6 - 4,27 - 10,29 - 24,53
490 - 472 - 536 - 387
3. 945 Robaard, Meike 1997 NED AV de Sprinter 1.860 Ptn.
11,3 - 4,51 - 8,39 - 23,11
534 - 521 - 442 - 363
4. 685 Righolt, Charida 1997 NED AV Athlos 1.728 Ptn.
11,0 - 4,46 - 7,87 - 15,82
580 - 510 - 414 - 224
5. 731 Floor, Mylena 1997 NED AV PEC 1910 1.688 Ptn.
11,4 - 4,35 - 8,05 - 17,39
519 - 488 - 424 - 257
6. 686 Drost, Ellen 1997 NED AV Athlos 1.547 Ptn.
12,0 - 4,07 - 7,95 - 17,68
435 - 432 - 418 - 262
7. 732 Francken, Zoe 1997 NED AV PEC 1910 1.532 Ptn.
11,7 - 4,22 - 7,07 - 15,79
476 - 462 - 370 - 224
8. 687 Smit, Krista 1997 NED AV Athlos 1.466 Ptn.
11,7 - 4,08 - 6,28 - 16,22
476 - 434 - 323 - 233
9. 987 Koster, Hannah 1997 NED Isala `96 1.383 Ptn.
12,2 - 3,85 - 6,98 - 15,69
409 - 388 - 364 - 222
10. 903 Breet, Annelies 1997 NED AV Flevo Delta 1.201 Ptn.
13,0 - 3,42 - 7,32 - 14,81
312 - 302 - 384 - 203
11. 900 Habing, Iris 1997 NED AV Flevo Delta 1.127 Ptn.
13,1 - 3,60 - 6,33 - 12,97
301 - 338 - 326 - 162
12. 902 Hoekstra, Jitske 1997 NED AV Flevo Delta 981 Ptn.
14,4 - 3,37 - 6,32 - 14,43
168 - 292 - 326 - 195
901 Habing, Amber 1997 NED AV Flevo Delta 0
13,1 - 3,45 - n.a. - 11,08
301 - 308 - - 116

Meisjes C M14 medwed B-progr.
Meisjes C M14 medwed B-progr. 12.05.2012
80m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 724 Bremer den, Cèline 1998 NED AV PEC 1910 1.754 Ptn.
11,2 - 4,37 - 8,16 - 18,75
549 - 492 - 430 - 283
2. 725 Fiechter, Marit 1998 NED AV PEC 1910 1.630 Ptn.
11,8 - 4,10 - 8,21 - 19,53
462 - 438 - 432 - 298
3. 941 Bruintjes, Heleen 1998 NED AV NOP 1.623 Ptn.
11,9 - 4,15 - 8,65 - 18,16
448 - 448 - 455 - 272
4. 684 Kamara, Maggy 1998 NED AV Athlos 1.543 Ptn.
11,1 - 4,20 - 7,58 - 11,35
564 - 458 - 398 - 123
5. 942 Guchte van de, Celine 1998 NED AV NOP 1.514 Ptn.
12,0 - 3,85 - 8,71 - 16,22
435 - 388 - 458 - 233
6. 726 Kater, Lena 1998 NED AV PEC 1910 1.504 Ptn.
11,3 - 4,51 - 8,52 - no mark.
534 - 521 - 449 -
7. 896 Klaver, Mariska 1998 NED AV Flevo Delta 1.471 Ptn.
12,4 - 3,73 - 8,90 - 17,38
383 - 364 - 468 - 256
8. 926 Wind, Kirsten 1998 NED Isala `96 1.366 Ptn.
12,3 - 3,80 - 7,74 - 14,00
396 - 378 - 407 - 185
9. 727 Overeem, Loes 1998 NED AV PEC 1910 1.345 Ptn.
12,9 - 3,93 - 6,81 - 17,73
323 - 404 - 355 - 263
10. 441 Maasland, Lisanne 1998 NED Cialfo 1.313 Ptn.
12,3 - 3,78 - 6,72 - 14,39
396 - 374 - 349 - 194
11. 897 Berge van den, Mirjam 1998 NED AV Flevo Delta 1.282 Ptn.
12,8 - 3,79 - 6,48 - 16,40
335 - 376 - 335 - 236
12. 924 Werf van der, Julia 1998 NED Isala `96 1.272 Ptn.
12,5 - 3,76 - 6,35 - 14,87
371 - 370 - 327 - 204
13. 899 Heemskerk, Anouschka 1998 NED AV Flevo Delta 1.236 Ptn.
13,0 - 3,66 - 6,71 - 15,84
312 - 350 - 349 - 225
14. 960 Jager, Esther 1998 NED AV De Gemzen 1.231 Ptn.
12,6 - 3,63 - 7,35 - 12,17
359 - 344 - 385 - 143
15. 895 Oostveen, Maartje 1998 NED AV Flevo Delta 1.210 Ptn.
12,7 - 3,71 - 6,34 - 13,61
347 - 360 - 327 - 176
16. 728 Tiel Groenestege, Martha 1998 NED AV PEC 1910 1.092 Ptn.
13,0 - 3,42 - 5,68 - 14,33
312 - 302 - 286 - 192
17. 898 Berg v.d., Marleen 1998 NED AV Flevo Delta 1.091 Ptn.
15,2 - 2,74 - 10,39 - 18,97
97 - 166 - 541 - 287
18. 442 Temmen, Renee 1998 NED Cialfo 1.001 Ptn.
12,9 - 3,31 - 5,47 - 11,49
323 - 280 - 272 - 126
19. 925 Klinken van, Roby 1998 NED Isala `96 698 Ptn.
14,0 - no mark. - 6,77 - 12,04
206 - - 352 - 140

Meisjes D M13 medwed B-progr.
Meisjes D M13 medwed B-progr. 12.05.2012
60m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 931 Beuling, Rianne 1999 NED AV NOP 1.891 Ptn.
8,4 - 4,43 - 10,07 - 16,61
620 - 504 - 526 - 241
2. 933 Meinders, Esmay 1999 NED AV NOP 1.822 Ptn.
9,0 - 4,39 - 8,96 - 22,44
504 - 496 - 471 - 351
3. 884 Kruit, Myrthe 1999 NED AV Flevo Delta 1.747 Ptn.
8,8 - 4,62 - 7,91 - 16,87
541 - 544 - 416 - 246
4. 697 Brink van den, Sanne 1999 NED AV Athlos 1.721 Ptn.
9,3 - 4,10 - 10,93 - 17,80
452 - 438 - 566 - 265
5. 934 Schoop, Manon 1999 NED AV NOP 1.673 Ptn.
8,4 - 4,24 - 7,67 - 13,97
620 - 466 - 403 - 184
6. 886 Homma, Tessa 1999 NED AV Flevo Delta 1.580 Ptn.
9,5 - 3,58 - 9,79 - 20,46
419 - 334 - 512 - 315
7. 698 Hekstra, Wietske 1999 NED AV Athlos 1.495 Ptn.
9,4 - 3,74 - 8,21 - 17,68
435 - 366 - 432 - 262
8. 932 Hilderink, Imke 1999 NED AV NOP 1.472 Ptn.
9,2 - 3,78 - 7,39 - 16,61
469 - 374 - 388 - 241
9. 699 Zijst van, Linda 1999 NED AV Athlos 1.445 Ptn.
9,2 - 3,65 - 7,12 - 17,35
469 - 348 - 372 - 256
10. 963 Broeke ten, Myrthe 1999 NED AV De Gemzen 1.435 Ptn.
9,4 - 3,80 - 8,14 - 14,38
435 - 378 - 429 - 193
11. 789 Kabba, Masiami 1999 NED AV PEC 1910 1.432 Ptn.
8,9 - 3,07 - 7,95 - 17,53
523 - 232 - 418 - 259
12. 930 Bijman, Irene 1999 NED Isala `96 1.420 Ptn.
9,4 - 3,66 - 8,25 - 14,73
435 - 350 - 434 - 201
13. 929 Tamrouti, Ilham 1999 NED Isala `96 1.417 Ptn.
9,7 - 3,64 - 9,17 - 14,77
387 - 346 - 482 - 202
14. 700 Brink v.d., Rebecca 1999 NED AV Athlos 1.415 Ptn.
9,5 - 3,82 - 8,52 - 13,13
419 - 382 - 449 - 165
15. 966 Rozendal, Carmèl 1999 NED AV De Gemzen 1.353 Ptn.
9,5 - 3,62 - 7,99 - 13,37
419 - 342 - 421 - 171
16. 476 Santing, Marjolein 1999 NED AV Salland 1.306 Ptn.
9,8 - 3,04 - 8,09 - 18,67
372 - 226 - 426 - 282
17. 944 Dikkers, Daphne 1999 NED AV de Sprinter 1.301 Ptn.
9,6 - 3,18 - 7,69 - 16,55
403 - 254 - 404 - 240
18. 787 Heidinga, Sanne 1999 NED AV PEC 1910 1.228 Ptn.
9,7 - 3,50 - 6,25 - 14,78
387 - 318 - 321 - 202
19. 964 Yaqobi, Morsal 1999 NED AV De Gemzen 1.226 Ptn.
9,5 - 3,15 - 6,93 - 14,53
419 - 248 - 362 - 197
20. 786 Ekas, Nikki 1999 NED AV PEC 1910 1.193 Ptn.
10,4 - 3,29 - 7,21 - 17,23
