Atletiekvereniging De Gemzen Heerde
Medaillewedstrijd Pupillen B programma
op 24.05.2014 in Heerde - Lambert Dijkslagbaan sportpark Molenbeek
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens Pup A J11 medwed B-pro
Jongens Pup A J10 medwed B-pro
Jongens Pup B J09 medwed B-pro
Jongens Pup C J08 medwed B-pro
Mini Pup J7 medwed B-progr.
Meisjes Pup A M11 medwed B-pro
Meisjes Pup A M10 medwed B-pro
Meisjes Pup B M09 medwed B-pro
Meisjes Pup C M08 medwed B-pro
Mini Pup M7 medwed B-progr.

Jongens Pup A J11 medwed B-pro
Jongens Pup A J11 medwed B-prog 24.05.2014
60m h. - Hoog - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 145 Baak, Brend 2003 NED AV Flevo Delta 1.793 Ptn
10,6 - 1,40 - 9,37 - 16,87
560 - 641 - 592 - 0
2. 108 Haar ter, Niek 2003 NED AV NOP 1.458 Ptn
11,8 - 1,25 - 7,59 - 19,12
433 - 526 - 499 - 0
3. 146 Visser, Kyano 2003 NED AV Flevo Delta 1.250 Ptn
12,0 - 1,05 - 6,85 - 16,55
414 - 379 - 457 - 0
4. 17 Dijksma, Jesper 2003 NED AV PEC 1910 1.202 Ptn
12,4 - 1,10 - 6,03 - 15,33
378 - 416 - 408 - 0
5. 109 Salverda, Ramon 2003 NED AV NOP 1.122 Ptn
13,2 - 1,10 - 5,79 - 15,22
313 - 416 - 393 - 0
6. 149 Oosterhof, Tom 2003 NED AV De Gemzen 1.119 Ptn
13,3 - 1,05 - 6,46 - 17,14
306 - 379 - 434 - 0
7. 66 Toonk, Camiel 2003 NED AV Salland 1.115 Ptn
12,5 - 1,05 - 5,37 - 13,85
370 - 379 - 366 - 0
8. 143 Bloemberg, Tom 2003 NED AV Flevo Delta 1.079 Ptn
12,3 - 1,00 - 5,13 - 9,82
387 - 342 - 350 - 0
9. 144 Nienhuis, Jesse 2003 NED AV Flevo Delta 1.015 Ptn
12,6 - 0,90 - 5,67 - 11,42
361 - 269 - 385 - 0
10. 13 Klopstra, Age 2003 NED AV PEC 1910 1.010 Ptn
13,2 - 1,05 - 4,66 - 17,19
313 - 379 - 318 - 0
11. 14 Gerritsen, Jerique 2003 NED AV PEC 1910 1.005 Ptn
13,4 - 1,00 - 5,35 - 11,18
298 - 342 - 365 - 0
12. 107 van Bloois, Sven 2003 NED AV NOP 980 Ptn
13,7 - 1,05 - 4,77 - 10,59
276 - 379 - 325 - 0
13. 16 Koning, Morris 2003 NED AV PEC 1910 976 Ptn
12,9 - 1,05 - 3,87 - 8,86
337 - 379 - 260 - 0
14. 142 Treffers, Dion 2003 NED AV Flevo Delta 963 Ptn
14,0 - 0,95 - 5,92 - 9,89
256 - 306 - 401 - 0
15. 67 Holterman, Vince 2003 NED AV Salland 954 Ptn
14,6 - 0,95 - 6,42 - 14,39
216 - 306 - 432 - 0
16. 15 Bouw, Sam 2003 NED AV PEC 1910 902 Ptn
11,7 - dnf - 6,91 - 13,16
442 - - 460 - 0

Jongens Pup A J10 medwed B-pro
Jongens Pup A J10 medwed B-prog 24.05.2014
60m h. - Hoog - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 99 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 1.361 Ptn
12,1 - 1,25 - 6,40 - 17,79
405 - 526 - 430 - 0
2. 133 Raterink, Finn 2004 NED AV Flevo Delta 1.258 Ptn
12,6 - 1,10 - 7,27 - 9,05
361 - 416 - 481 - 0
3. 27 Reining, Thomas 2004 NED AV PEC 1910 1.250 Ptn
12,6 - 1,15 - 6,51 - 14,86
361 - 452 - 437 - 0
4. 101 Hegeman, Robin 2004 NED AV NOP 1.206 Ptn
12,5 - 1,10 - 6,23 - dnf
370 - 416 - 420 -
5. 30 Beekman, Bram 2004 NED AV PEC 1910 1.079 Ptn
12,8 - 1,05 - 5,20 - 12,07
345 - 379 - 355 - 0
6. 135 Bossers, Mike 2004 NED AV Flevo Delta 1.074 Ptn
12,8 - 0,95 - 6,28 - 10,24
345 - 306 - 423 - 0
7. 29 Wiegman, Yorik 2004 NED AV PEC 1910 1.058 Ptn
13,2 - 0,95 - 6,54 - 17,56
313 - 306 - 439 - 0
8. 98 van Bentem, Mees 2004 NED AV NOP 981 Ptn
13,6 - 1,00 - 5,21 - 10,27
284 - 342 - 355 - 0
9. 156 Renshof, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 961 Ptn
12,9 - 0,95 - 4,67 - 13,40
337 - 306 - 318 - 0
10. 100 ter Haar, Tom 2004 NED AV NOP 944 Ptn
13,8 - 1,00 - 4,88 - 14,90
269 - 342 - 333 - 0
11. 31 Verheij, Thijs 2004 NED AV PEC 1910 897 Ptn
14,3 - 1,00 - 4,70 - 14,57
235 - 342 - 320 - 0
12. 102 Hiemstra, Jasper 2004 NED AV NOP 896 Ptn
13,0 - 0,90 - 4,39 - 13,76
329 - 269 - 298 - 0
13. 62 Huisken, Fabian 2004 NED AV Salland 895 Ptn
14,2 - 1,00 - 4,56 - 13,34
242 - 342 - 311 - 0
14. 134 Sijbrandij, Maarten 2004 NED AV Flevo Delta 774 Ptn
13,6 - 0,80 - 4,33 - 10,56
284 - 196 - 294 - 0
15. 63 Stok, Ludo 2004 NED AV Salland 758 Ptn
15,3 - 0,80 - 5,72 - 17,60
174 - 196 - 388 - 0
16. 132 Harleman, Pim 2004 NED AV Flevo Delta 621 Ptn
17,2 - 0,85 - 4,58 - 12,59
77 - 232 - 312 - 0
17. 32 Janjusevic, Luka 2004 NED AV PEC 1910 478 Ptn
15,2 - dnf - 4,39 - 11,64
180 - - 298 - 0

Jongens Pup B J09 medwed B-pro
Jongens Pup B J09 medwed B-prog 24.05.2014
40m - Ver - Bal - 1000m

1. 94 Jansen, Silvan 2005 NED AV NOP 1.761 Ptn
6,6 - 3,62 - 17,80 - 3:53,6
587 - 442 - 286 - 446
2. 40 Valk, Silas 2005 NED AV PEC 1910 1.601 Ptn
7,0 - 3,24 - 14,84 - 3:44,2
500 - 366 - 239 - 496
3. 70 Kranendijk, Jeppe 2005 NED AV Salland 1.516 Ptn
6,7 - 3,21 - 12,80 - 4:06,2
565 - 360 - 205 - 386
4. 42 Veldhuis, Bengt 2005 NED AV PEC 1910 1.389 Ptn
7,6 - 3,10 - 18,75 - 4:10,5
385 - 338 - 300 - 366
5. 127 Maerman, Dynand 2005 NED AV Flevo Delta 1.374 Ptn
7,6 - 2,98 - 16,61 - 4:01,6
385 - 314 - 268 - 407
6. 72 van der Vegt, Cas 2005 NED AV Salland 1.371 Ptn
7,4 - 2,87 - 14,92 - 3:59,8
422 - 292 - 241 - 416
7. 989 van Het Loo, Roan 2005 NED AV Flevo Delta 1.345 Ptn
7,2 - 3,01 - 14,57 - 4:19,1
460 - 320 - 235 - 330
8. 126 Scholte, Maarten 2005 NED AV Flevo Delta 1.282 Ptn
7,4 - 3,11 - 19,57 - 4:52,1
422 - 340 - 311 - 209
9. 43 Zahid, Ivan 2005 NED AV PEC 1910 1.279 Ptn
7,7 - 2,91 - 11,26 - 3:56,0
368 - 300 - 177 - 434
10. 125 Zoon, Jaap 2005 NED AV Flevo Delta 1.127 Ptn
7,8 - 2,59 - 8,57 - 3:59,5
351 - 236 - 123 - 417
11. 71 Kortekaas, Wouter 2005 NED AV Salland 1.091 Ptn
8,2 - 2,81 - 17,49 - 4:42,1
287 - 280 - 281 - 243
12. 39 Derksen, Julian 2005 NED AV PEC 1910 992 Ptn
7,9 - 2,73 - 9,29 - 4:38,3
334 - 264 - 138 - 256
13. 41 Haen, Christian 2005 NED AV PEC 1910 953 Ptn
8,0 - 2,73 - 12,27 - 5:02,6
318 - 264 - 195 - 176
14. 165 Oosterhof, Bas 2005 NED AV De Gemzen 824 Ptn
8,8 - 2,38 - 16,85 - 5:09,0
202 - 194 - 271 - 157
15. 163 van Oosten, Rens 2005 NED AV De Gemzen 738 Ptn
9,5 - 2,35 - 18,89 - 5:17,9
116 - 188 - 302 - 132
16. 164 van Oosten, Tieme 2005 NED AV De Gemzen 720 Ptn
8,9 - 2,33 - 13,66 - 5:19,7
189 - 184 - 220 - 127
17. 38 Claessen, Lennard 2005 NED AV PEC 1910 549 Ptn
9,5 - 2,28 - 8,35 - 5:14,5
116 - 174 - 118 - 141
18. 73 Stapelman, Aede 2005 NED AV Salland 499 Ptn
9,3 - 1,88 - 5,76 - 4:51,9
139 - 94 - 56 - 210

Jongens Pup C J08 medwed B-pro
Jongens Pup C J08 medwed B-prog 24.05.2014
40m - Hoog - Balstot - 600m

1. 54 Smit, Lucas 2006 NED AV PEC 1910 17877 Ptn
7,5 - 90,00 - 3,13 - 2:36,4
403 - 17061 - 199 - 214
2. 173 Potkamp, Mailkel 2006 NED AV De Gemzen 1.688 Ptn
6,7 - 1,05 - 4,64 - 2:09,4
565 - 379 - 316 - 428
3. 53 Slaghuis, Gijs 2006 NED AV PEC 1910 1.412 Ptn
7,2 - 0,95 - 4,14 - 2:16,2
460 - 306 - 280 - 366
4. 120 Bloemberg, Coen 2006 NED AV Flevo Delta 1.376 Ptn
7,0 - 0,95 - 4,04 - 2:24,6
500 - 306 - 272 - 298
5. 52 Mooibroek, Hugo 2006 NED AV PEC 1910 1.317 Ptn
7,1 - 0,90 - 3,63 - 2:20,9
480 - 269 - 241 - 327
6. 121 Reijnders, Jorian 2006 NED AV Flevo Delta 1.130 Ptn
7,7 - 0,90 - 3,74 - 2:32,0
368 - 269 - 249 - 244
7. 75 van der Vegt, Stan 2006 NED AV Salland 1.123 Ptn
7,7 - 0,85 - 3,31 - 2:23,3
368 - 232 - 215 - 308
8. 172 Hollander, Wout 2006 NED AV De Gemzen 1.115 Ptn
7,6 - 0,85 - 4,05 - 2:34,8
385 - 232 - 273 - 225
9. 89 ten Klooster, Bjorn 2006 NED AV NOP 1.112 Ptn
7,5 - 0,85 - 3,63 - 2:33,1
403 - 232 - 241 - 236
10. 170 Hakkenberg, Finn 2006 NED AV De Gemzen 1.110 Ptn
7,7 - 0,85 - 3,76 - 2:29,9
368 - 232 - 251 - 259
11. 171 Hanekamp, Timo 2006 NED AV De Gemzen 962 Ptn
8,2 - 0,80 - 3,68 - 2:33,4
287 - 196 - 245 - 234
12. 56 Punt, Matthieu 2006 NED AV PEC 1910 954 Ptn
8,4 - 0,95 - 3,74 - 2:48,2
257 - 306 - 249 - 142
13. 174 Priem, Melvin 2006 NED AV De Gemzen 855 Ptn
7,9 - 0,75 - 4,10 - 2:58,9
334 - 159 - 277 - 85
14. 90 Salverda, Thomas 2006 NED AV NOP 815 Ptn
8,1 - 0,80 - 2,12 - 2:36,7
303 - 196 - 104 - 212
15. 119 Tiemes, Rowan 2006 NED AV Flevo Delta 777 Ptn
8,5 - 0,85 - 3,68 - 3:04,6
243 - 232 - 245 - 57
16. 991 van Stigt Thans, Garkjohan 2006 NED AV De Gemzen 599 Ptn
9,0 - 0,70 - 2,56 - 2:46,4
176 - 122 - 148 - 153
17. 118 Scholte, Ruben 2006 NED AV Flevo Delta 393 Ptn
9,3 - 0,65 - 2,33 - 3:08,0
139 - 86 - 126 - 42

Mini Pup J7 medwed B-progr.
Mini Pup J7 medwed B-progr. 24.05.2014
40m - Hoog - Balstot - 600m

1. 59 van den Brink, Mauro 2007 NED AV PEC 1910 1.103 Ptn
7,7 - 0,85 - 3,64 - 2:29,5
368 - 232 - 241 - 262
2. 995 Bolhuis, Machiel 2007 NED AV PEC 1910 1.017 Ptn
8,2 - 0,85 - 3,63 - 2:30,2
287 - 232 - 241 - 257
3. 82 Hegeman, Jasper 2008 NED AV NOP 963 Ptn
7,8 - 0,85 - 2,78 - 2:36,8
351 - 232 - 168 - 212
4. 83 Vroegop, Luuk 2007 NED AV NOP 942 Ptn
8,0 - 0,75 - 3,76 - 2:36,5
318 - 159 - 251 - 214
5. 112 Treffers, Remo 2007 NED AV Flevo Delta 890 Ptn
7,9 - 0,75 - 2,46 - 2:29,9
334 - 159 - 138 - 259
6. 113 van het Loo, Meo 2007 NED AV Flevo Delta 883 Ptn
8,4 - 0,80 - 3,30 - 2:36,1
257 - 196 - 214 - 216
7. 58 Mussche, Figo 2007 NED AV PEC 1910 829 Ptn
8,4 - 0,85 - 2,80 - 2:43,4
257 - 232 - 170 - 170
8. 114 Landman, Thijmen 2007 NED AV Flevo Delta 828 Ptn
8,0 - 0,75 - 3,35 - 2:49,9
318 - 159 - 218 - 133
9. 175 Dallinga, Ian 2007 NED AV PEC 1910 608 Ptn
8,9 - 0,75 - 2,14 - 2:46,2
189 - 159 - 106 - 154
10. 81 Ter Haar, Frank 2007 NED AV NOP 483 Ptn
8,0 - dnf - 2,74 - dnf
318 - - 165 -
11. 77 van der Vegt, Luc 2008 NED AV Salland 423 Ptn
9,4 - 0,55 - 2,06 - 2:40,8
127 - 12 - 98 - 186

Meisjes Pup A M11 medwed B-pro
Meisjes Pup A M11 medwed B-prog 24.05.2014
60m h. - Ver - Bal - 1000m

1. 139 Lutolo Ndombaxi, Truus 2003 NED AV Flevo Delta 1.778 Ptn
11,6 - 3,64 - 26,92 - 3:48,7
452 - 446 - 408 - 472
2. 136 van der Meer, Mette 2003 NED AV Flevo Delta 1.693 Ptn
11,3 - 3,65 - 20,79 - 3:56,2
483 - 448 - 329 - 433
3. 6 Eiffrim, Adjoa 2003 NED AV PEC 1910 1.674 Ptn
11,5 - 3,65 - 22,37 - 4:00,1
462 - 448 - 350 - 414
4. 1 Reuvers, Marin 2003 NED AV PEC 1910 1.558 Ptn
11,9 - 3,79 - 21,34 - 4:20,7
423 - 476 - 336 - 323
5. 151 van Houweling, Evelien 2003 NED AV De Gemzen 1.499 Ptn
11,0 - 3,64 - 13,56 - 4:21,5
515 - 446 - 218 - 320
6. 4 Vredenburg, Valerie 2003 NED AV PEC 1910 1.491 Ptn
12,3 - 3,30 - 18,90 - 3:58,1
387 - 378 - 302 - 424
7. 3 Kruise, Sofie 2003 NED AV PEC 1910 1.463 Ptn
12,7 - 3,45 - 22,61 - 4:14,6
353 - 408 - 353 - 349
8. 152 van de Meent, Naomi 2003 NED AV De Gemzen 1.363 Ptn
12,9 - 3,29 - 16,92 - 4:07,9
337 - 376 - 272 - 378
9. 993 Hamer, Lourdes 2003 NED AV PEC 1910 1.345 Ptn
12,4 - 3,08 - 16,87 - 4:11,7
378 - 334 - 272 - 361
10. 2 Veerman, Nicolien 2003 NED AV PEC 1910 1.310 Ptn
12,7 - 3,54 - 13,14 - 4:21,6
353 - 426 - 211 - 320
11. 105 Roossink, Demi 2003 NED AV NOP 1.236 Ptn
13,1 - 3,39 - 13,48 - 4:26,1
321 - 396 - 217 - 302
12. 138 de Maaijer, Emma 2003 NED AV Flevo Delta 1.195 Ptn
12,4 - 2,87 - 14,78 - 4:30,0
378 - 292 - 238 - 287
13. 5 Doornbos, Roos 2003 NED AV PEC 1910 1.180 Ptn
13,2 - 2,90 - 15,02 - 4:19,8
313 - 298 - 242 - 327
14. 141 Pieters, Roos 2003 NED AV Flevo Delta 1.157 Ptn
13,1 - 3,20 - 11,53 - 4:27,6
321 - 358 - 182 - 296
15. 137 Wiertsema, Celine 2003 NED AV Flevo Delta 1.151 Ptn
13,4 - 3,09 - 11,34 - 4:16,9
298 - 336 - 178 - 339
16. 103 Houwer, Nienke 2003 NED AV NOP 1.145 Ptn
13,0 - 2,84 - 11,74 - 4:15,6
329 - 286 - 186 - 344
17. 68 Loozeman, Sanne 2003 NED AV Salland 1.122 Ptn
13,5 - 3,04 - 12,79 - 4:26,5
291 - 326 - 205 - 300
18. 140 Louws, Iris 2003 NED AV Flevo Delta 1.110 Ptn
13,0 - 3,01 - 12,27 - 4:35,6
329 - 320 - 195 - 266
19. 69 Neri, Roos 2003 NED AV Salland 1.088 Ptn
13,5 - 2,93 - 13,41 - 4:32,2
291 - 304 - 215 - 278
20. 106 Rietman, Sanne 2003 NED AV NOP 975 Ptn
13,1 - 3,06 - 12,72 - 5:22,0
321 - 330 - 203 - 121
21. 8 Sasso, Indy 2003 NED AV PEC 1910 954 Ptn
14,9 - 2,35 - 16,01 - 4:23,9
198 - 188 - 258 - 310
22. 7 Koerhuis, Romy 2003 NED AV PEC 1910 951 Ptn
13,7 - 2,71 - 13,66 - 4:56,4
276 - 260 - 220 - 195
23. 11 Eikenaar, Nienke 2003 NED AV PEC 1910 892 Ptn
14,2 - 2,86 - 8,94 - 4:46,1
242 - 290 - 131 - 229
24. 150 Floor, Suzanne 2003 NED AV De Gemzen 870 Ptn
14,4 - 2,80 - 11,34 - 4:59,6
229 - 278 - 178 - 185
25. 12 Wieske, Maretijn 2003 NED AV PEC 1910 836 Ptn
13,9 - 2,55 - 11,87 - 5:08,6
262 - 228 - 188 - 158

Meisjes Pup A M10 medwed B-pro
Meisjes Pup A M10 medwed B-prog 24.05.2014
60m h. - Ver - Bal - 1000m

1. 148 Wijnstok, Silke 2004 NED AV De Gemzen 1.617 Ptn
12,1 - 3,59 - 18,53 - 3:47,1
405 - 436 - 296 - 480
2. 128 Faassen, Indy 2004 NED AV Flevo Delta 1.437 Ptn
12,2 - 3,51 - 12,76 - 3:59,5
396 - 420 - 204 - 417
3. 19 Opara, Lotha 2004 NED AV PEC 1910 1.407 Ptn
12,4 - 3,04 - 18,18 - 4:00,6
378 - 326 - 291 - 412
4. 97 Huver, Deveny 2004 NED AV NOP 1.403 Ptn
12,9 - 3,17 - 21,61 - 4:08,9
337 - 352 - 340 - 374
5. 130 Wilbrink, Dorcas 2004 NED AV Flevo Delta 1.392 Ptn
11,9 - 3,12 - 20,31 - 4:25,3
423 - 342 - 322 - 305
6. 95 Berg van den, Emma 2004 NED AV NOP 1.388 Ptn
12,7 - 3,42 - 19,82 - 4:21,9
353 - 402 - 315 - 318
7. 154 Nap, Elisa 2004 NED AV De Gemzen 1.385 Ptn
12,2 - 3,20 - 14,31 - 4:03,2
396 - 358 - 231 - 400
8. 18 Willebrands, Tirzah 2004 NED AV PEC 1910 1.380 Ptn
13,2 - 3,04 - 23,82 - 4:09,2
313 - 326 - 369 - 372
9. 65 Binnenpoorte, Rosalie 2004 NED AV Salland 1.323 Ptn
12,2 - 3,13 - 14,15 - 4:13,2
396 - 344 - 228 - 355
10. 20 Berkenveld, Nouschka 2004 NED AV PEC 1910 1.201 Ptn
13,2 - 3,24 - 11,43 - 4:16,2
313 - 366 - 180 - 342
11. 96 Brugman, Annemarie 2004 NED AV NOP 1.143 Ptn
13,8 - 2,93 - 15,96 - 4:23,3
269 - 304 - 257 - 313
12. 25 Mulder, Lola 2004 NED AV PEC 1910 1.122 Ptn
13,7 - 2,96 - 12,49 - 4:17,4
276 - 310 - 199 - 337
13. 147 Tessemaker, Sanne 2004 NED AV De Gemzen 1.093 Ptn
14,3 - 3,08 - 12,68 - 4:21,3
235 - 334 - 203 - 321
14. 22 Harbrink, Tessa 2004 NED AV PEC 1910 1.036 Ptn
14,5 - 2,75 - 9,64 - 4:03,1
223 - 268 - 145 - 400
15. 129 Zoon, Lisa 2004 NED AV Flevo Delta 973 Ptn
14,6 - 2,75 - 12,28 - 4:28,2
216 - 268 - 196 - 293
16. 64 Ganzevles, Liset 2004 NED AV Salland 958 Ptn
15,1 - 2,95 - 16,08 - 4:53,4
186 - 308 - 259 - 205
17. 21 Meas, Hannah 2004 NED AV PEC 1910 939 Ptn
14,4 - 2,70 - 9,50 - 4:23,9
229 - 258 - 142 - 310
18. 26 Dijksma, Sylke 2004 NED AV PEC 1910 882 Ptn
14,7 - 2,62 - 8,22 - 4:22,7
210 - 242 - 115 - 315
19. 153 Lassche, Jasmijn 2004 NED AV De Gemzen 842 Ptn
14,9 - 2,52 - 13,52 - 4:53,4
198 - 222 - 217 - 205
20. 992 van Stigt Thans, Nathalie 2004 NED AV De Gemzen 731 Ptn
16,0 - 2,61 - 12,15 - 5:07,3
136 - 240 - 193 - 162
21. 24 Eisen, Lisa 2004 NED AV PEC 1910 727 Ptn
16,0 - 2,44 - 8,18 - 4:34,3
136 - 206 - 114 - 271
22. 23 Klopstra, Mare 2004 NED AV PEC 1910 516 Ptn
17,1 - 2,13 - 5,97 - 4:46,5
82 - 144 - 62 - 228

Meisjes Pup B M09 medwed B-pro
Meisjes Pup B M09 medwed B-prog 24.05.2014
40m - Ver - Bal - 1000m

1. 123 Pieters, Fleur 2005 NED AV Flevo Delta 1.339 Ptn
7,0 - 3,32 - 8,82 - 4:19,4
500 - 382 - 128 - 329
2. 35 Horst, Christy 2005 NED AV PEC 1910 1.336 Ptn
7,1 - 2,93 - 13,14 - 4:16,4
480 - 304 - 211 - 341
3. 162 Wagenaar, Nienke 2005 NED AV De Gemzen 1.301 Ptn
7,3 - 3,09 - 12,96 - 4:22,3
440 - 336 - 208 - 317
4. 159 van Houweling, Isabel 2005 NED AV De Gemzen 1.295 Ptn
7,1 - 2,88 - 13,06 - 4:23,6
480 - 294 - 209 - 312
5. 122 Felix, Miriam 2005 NED AV Flevo Delta 1.269 Ptn
7,1 - 3,02 - 9,72 - 4:21,5
480 - 322 - 147 - 320
6. 157 Berkenbosch, Suusje 2005 NED AV De Gemzen 1.223 Ptn
7,3 - 2,92 - 15,14 - 4:43,8
440 - 302 - 244 - 237
7. 93 Juffermans, Suze 2005 NED AV NOP 1.198 Ptn
7,5 - 2,73 - 14,67 - 4:28,1
403 - 264 - 237 - 294
8. 36 de Jong, Anna 2005 NED AV PEC 1910 1.189 Ptn
7,7 - 2,75 - 12,57 - 4:13,9
368 - 268 - 201 - 352
9. 91 Draaisma, Anniek 2005 NED AV NOP 1.149 Ptn
7,6 - 2,74 - 10,60 - 4:18,1
385 - 266 - 164 - 334
10. 158 Gerrits, Fleur 2005 NED AV De Gemzen 1.139 Ptn
7,7 - 2,92 - 12,96 - 4:37,0
368 - 302 - 208 - 261
11. 161 Vis, Esmee 2005 NED AV De Gemzen 1.095 Ptn
7,6 - 2,75 - 8,96 - 4:23,7
385 - 268 - 131 - 311
12. 34 Doornbos, Merel 2005 NED AV PEC 1910 987 Ptn
8,0 - 2,68 - 10,21 - 4:37,8
318 - 254 - 157 - 258
13. 33 Kleinlugtenbeld, Celine 2005 NED AV PEC 1910 979 Ptn
7,9 - 2,64 - 9,63 - 4:38,9
334 - 246 - 145 - 254
14. 92 Holstein, Jildou 2005 NED AV NOP 869 Ptn
7,9 - 2,41 - 10,49 - 5:03,7
334 - 200 - 162 - 173
15. 74 Bosch, Gwen 2005 NED AV Salland 632 Ptn
8,9 - 2,38 - 9,00 - 5:23,4
189 - 194 - 132 - 117
160 Meijerink, Mik 2005 NED AV De Gemzen 0
7,9 - 2,69 - 13,37 - dns
334 - 256 - 215 -

Meisjes Pup C M08 medwed B-pro
Meisjes Pup C M08 medwed B-prog 24.05.2014
40m - Hoog - Balstot - 600m

1. 87 Luschen, Bente 2006 NED AV NOP 1.424 Ptn
7,0 - 0,90 - 3,98 - 2:13,9
500 - 269 - 268 - 387
2. 88 van der Zwaard, Manon 2006 NED AV NOP 1.318 Ptn
7,4 - 0,95 - 3,03 - 2:12,5
422 - 306 - 191 - 399
3. 84 van Bentem, Maud 2006 NED AV NOP 1.296 Ptn
7,4 - 0,90 - 3,63 - 2:16,5
422 - 269 - 241 - 364
4. 46 Ayodeij, Femi 2006 NED AV PEC 1910 1.287 Ptn
7,0 - 0,95 - 3,09 - 2:26,3
500 - 306 - 196 - 285
5. 115 Falkena, Evi 2006 NED AV Flevo Delta 1.117 Ptn
7,5 - 0,80 - 2,84 - 2:18,8
403 - 196 - 174 - 344
6. 167 Beekman, Merel 2006 NED AV De Gemzen 1.107 Ptn
7,9 - 1,00 - 4,29 - 2:48,5
334 - 342 - 291 - 140
7. 169 Hanekamp, Renske 2006 NED AV De Gemzen 1.091 Ptn
8,0 - 0,90 - 2,92 - 2:21,4
318 - 269 - 181 - 323
8. 166 van Arken, Elodie 2006 NED AV De Gemzen 944 Ptn
8,1 - 0,80 - 3,17 - 2:32,2
303 - 196 - 203 - 242
9. 44 ter Burg, Zoë 2006 NED AV PEC 1910 920 Ptn
8,0 - 0,75 - 3,76 - 2:39,9
318 - 159 - 251 - 192
10. 47 Meijer, Sara 2006 NED AV PEC 1910 907 Ptn
7,8 - 0,75 - 2,84 - 2:35,0
351 - 159 - 174 - 223
11. 117 Sijbrand, Anna 2006 NED AV Flevo Delta 886 Ptn
8,3 - 0,85 - 2,99 - 2:39,4
272 - 232 - 187 - 195
12. 116 Remijn, Kim 2006 NED AV Flevo Delta 882 Ptn
8,0 - 0,85 - 2,78 - 2:44,4
318 - 232 - 168 - 164
13. 990 Hussein, Maram 2006 NED AV Salland 848 Ptn
0,90 - 4,05 - 2:23,6 -
269 - 273 - 306 -
14. 48 Kuipers, Suze 2006 NED AV PEC 1910 838 Ptn
7,9 - 0,80 - 2,39 - 2:42,4
334 - 196 - 132 - 176
15. 86 Kruis, Vera 2006 NED AV NOP 819 Ptn
8,3 - 0,80 - 2,55 - 2:37,9
272 - 196 - 147 - 204
16. 85 Bonnema, Janneke 2006 NED AV NOP 802 Ptn
7,9 - 0,75 - 3,29 - 2:56,7
334 - 159 - 213 - 96
17. 45 Kemerink, Esmee 2006 NED AV PEC 1910 730 Ptn
8,3 - 0,70 - 4,40 - 3:09,0
272 - 122 - 299 - 37
18. 51 van den Heuvel, Thamarah 2006 NED AV PEC 1910 631 Ptn
7,5 - 0,65 - 1,77 - 3:00,7
403 - 86 - 66 - 76
19. 168 Hanekamp, Bente 2006 NED AV De Gemzen 417 Ptn
9,0 - 0,60 - 2,74 - 3:11,2
176 - 49 - 165 - 27
49 van den Beld, Mijntje 2006 NED AV PEC 1910 0
7,2 - dns - dns - dns
460 - - -

Mini Pup M7 medwed B-progr.
Mini Pup M7 medwed B-progr. 24.05.2014
40m - Hoog - Balstot - 600m

1. 61 Uwamahoro, Lois 2007 NED AV PEC 1910 975 Ptn
8,0 - 0,85 - 3,48 - 2:39,2
318 - 232 - 229 - 196
2. 79 Kranendijk, Ypke 2008 NED AV Salland 760 Ptn
8,0 - 0,70 - 2,35 - 2:39,8
318 - 122 - 128 - 192
3. 111 Talen, Isabella 2007 NED AV Flevo Delta 720 Ptn
8,3 - 0,70 - 2,07 - 2:34,5
272 - 122 - 99 - 227
4. 994 van der Sluis, Milou 2007 NED AV PEC 1910 720 Ptn
8,4 - 0,80 - 2,36 - 2:49,0
257 - 196 - 129 - 138
5. 57 Meijer, Judith 2007 NED AV PEC 1910 700 Ptn
8,7 - 0,85 - 2,46 - 2:53,1
215 - 232 - 138 - 115
6. 78 Loozeman, Aniek 2007 NED AV Salland 605 Ptn
8,8 - 0,80 - 2,54 - 3:03,8
202 - 196 - 146 - 61
7. 60 van der Knokke, Mees 2007 NED AV PEC 1910 464 Ptn
9,5 - 0,65 - 2,12 - 2:45,5
116 - 86 - 104 - 158
8. 110 Scholtens, Milou 2007 NED AV Flevo Delta 426 Ptn
9,1 - 0,70 - 2,49 - 3:20,5
163 - 122 - 141 - 0
9. 80 van Til, Isis 2008 NED AV Salland 289 Ptn
8,8 - 0,50 - 1,65 - 3:09,5
202 - 0 - 52 - 35

Samengesteld met COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Licentie voor: NED/ Regio IJsseldelta