Atletiekvereniging De Gemzen
Medaillewedstrijd junioren
op 6.09.2014 in Heerde - Sportpark Molenbeek Lambert Dijkslagbaan
Uitslagenlijst

Overzicht
Jongens A Jongens A /B
Jongens B Jongens B /B
Jongens C J15 medwed B-progr.
Jongens C J14 medwed B-progr.
Jongens D J13 medwed B-progr.
Jongens D J12 medwed B-progr.
Meisjes A Meisjes A /B
Meisjes B Meisjes B /B
Meisjes C M15 medwed B-progr.
Meisjes C M14 medwed B-progr.
Meisjes D M13 medwed B-progr.
Meisjes D M12 medwed B-progr.

Jongens A Jongens A /B
Jongens A Jongens A /B 6.09.2014
100m - 800m - Hoog - Speer (800g)

1. 172 van der Stege, Daniël 1995 NED AV Flevo Delta 1.682 Ptn
13,51 - 2:36,72 - 1,60 - 49,28
305 - 262 - 492 - 623
171 van der Stege, Martijn 1996 NED AV Flevo Delta 0
13,73 - dns - dnf - 34,71
270 - - - 409

Jongens B Jongens B /B
Jongens B Jongens B /B 6.09.2014
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. 100 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 2.306 Ptn
11,89 - 2:21,41 - 1,80 - 46,79
603 - 434 - 680 - 589
2. 214 Veen, Niek 1997 NED AV Athlos 1.725 Ptn
12,86 - 2:32,68 - 1,70 - 35,31
416 - 304 - 587 - 418
3. 215 Laenen, Bram 1997 NED AV Athlos 1.704 Ptn
11,67 - 2:20,63 - 1,60 - 19,04
650 - 444 - 492 - 118
4. 217 Poelert, Jeroen 1998 NED AV Athlos 1.595 Ptn
13,08 - 2:29,62 - 1,60 - 33,51
377 - 337 - 492 - 389
5. 14 van Zijl, Roy 1998 NED AV Salland 1.549 Ptn
12,37 - 2:32,57 - 1,45 - 33,76
507 - 305 - 344 - 393
6. 216 de Boer, Rick 1997 NED AV Athlos 1.437 Ptn
13,47 - 2:28,28 - 1,55 - 29,97
312 - 352 - 444 - 329
7. 213 Dekker, Jeroen 1998 NED AV Athlos 1.195 Ptn
13,63 - 2:32,58 - 1,45 - 26,08
286 - 305 - 344 - 260
8. 98 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.097 Ptn
13,90 - 2:50,76 - 1,60 - 24,45
244 - 132 - 492 - 229
9. 15 Kodden, Thomas 1998 NED AV Salland 1.039 Ptn
14,05 - 2:38,07 - 1,55 - 19,34
221 - 249 - 444 - 125
10. 99 Jonker, Wilco 1998 NED AV De Gemzen 1.032 Ptn
13,54 - 2:42,18 - 1,50 - 19,56
300 - 209 - 394 - 129
164 Lauwrier, Job 1998 NED AV Flevo Delta 0
13,15 - dns - 1,60 - 29,46
365 - - 492 - 321

Jongens C J15 medwed B-progr.
Jongens C J15 medwed B-progr. 6.09.2014
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. 152 Boon, Scott 1999 NED AV Flevo Delta 2.695 Ptn
12,58 - 2:20,97 - 1,70 - 32,50
731 - 652 - 779 - 533
2. 154 Kok, Niels 1999 NED AV Flevo Delta 2.642 Ptn
12,28 - 2:15,53 - 1,60 - 27,03
779 - 713 - 702 - 448
3. 153 de Groot, Jarno 1999 NED AV Flevo Delta 2.589 Ptn
12,50 - 2:25,78 - 1,65 - 30,47
744 - 601 - 741 - 503
4. 41 Huizinga, Hugo 1999 NED AV PEC 1910 2.465 Ptn
12,74 - 2:25,59 - 1,50 - 32,39
707 - 603 - 623 - 532
5. 155 Klinkenberg, Brian 1999 NED AV Flevo Delta 2.323 Ptn
12,75 - 2:43,48 - 1,40 - 39,81
705 - 440 - 541 - 637
6. 156 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 2.308 Ptn
13,36 - 2:37,63 - 1,40 - 41,54
618 - 489 - 541 - 660
7. 202 de Jong, Robert 1999 NED AV Athlos 2.171 Ptn
13,19 - 2:35,75 - 1,55 - 21,97
641 - 506 - 663 - 361
8. 203 Raaijmakers, Kjell 1999 NED AV Athlos 1.952 Ptn
13,21 - 2:19,44 - 1,30 - 13,32
638 - 668 - 462 - 184
9. 246 Beek van de, Han 1999 NED AV De Gemzen 1.919 Ptn
14,78 - 2:36,46 - 1,30 - 31,37
442 - 499 - 462 - 516
10. 126 Held, Gerko 1999 NED AV NOP 1.797 Ptn
14,85 - 2:50,76 - 1,45 - 24,08
434 - 383 - 582 - 398
11. 16 van Engelen, Matthijs 1999 NED AV Salland 1.797 Ptn
13,85 - 2:35,27 - 1,20 - 21,10
553 - 510 - 389 - 345
12. 43 Logtenberg, Merijn 1999 NED AV PEC 1910 1.510 Ptn
15,91 - 2:56,93 - 1,30 - 23,34
324 - 339 - 462 - 385
13. 997 Klaassen, Sander 1999 NED AV De Gemzen 1.304 Ptn
13,17 - 2:20,23 - -
644 - 660 - -
45 Schraa, Timon 1999 NED AV PEC 1910 0
13,77 - 2:54,11 - dns - 22,88
563 - 359 - - 377
204 Schenk, Thomas 1999 NED AV Athlos 0
14,49 - 2:41,98 - 1,35 - dns
475 - 452 - 499 -

Jongens C J14 medwed B-progr.
Jongens C J14 medwed B-progr. 6.09.2014
100m - 800m - Hoog - Speer (700g)

1. 33 Vos, Julian 2000 NED AV PEC 1910 2.387 Ptn
13,77 - 2:28,32 - 1,50 - 38,99
563 - 575 - 623 - 626
2. 32 Groot Wesseldijk, Simon 2000 NED AV PEC 1910 2.068 Ptn
13,15 - 2:40,04 - 1,40 - 24,89
647 - 468 - 541 - 412
3. 90 Mak, Léon 2000 NED AV De Gemzen 1.967 Ptn
12,63 - dnf - 1,55 - 35,75
723 - - 663 - 581
4. 12 Overeem, Guido 2000 NED Cialfo 1.844 Ptn
14,37 - 2:52,65 - 1,45 - 24,37
489 - 370 - 582 - 403
5. 150 van den Berg, Devin 2000 NED AV Flevo Delta 1.819 Ptn
14,26 - 2:53,36 - 1,45 - 22,56
502 - 364 - 582 - 371
6. 193 Sariaslan, Samil 2000 NED AV Athlos 1.772 Ptn
13,90 - 3:05,30 - 1,40 - 24,27
546 - 284 - 541 - 401
7. 10 Haak, Timo 2000 NED Cialfo 1.712 Ptn
14,66 - 2:33,78 - 1,30 - 17,33
455 - 524 - 462 - 271
8. 194 Koning, Olav 2000 NED AV Athlos 1.580 Ptn
15,15 - 2:43,68 - 1,40 - 14,02
401 - 438 - 541 - 200
9. 191 Verbrugh, Koen 2000 NED AV Athlos 1.471 Ptn
14,92 - 2:59,27 - 1,30 - 16,78
426 - 323 - 462 - 260
10. 30 Admiraal, Dennis 2000 NED AV PEC 1910 1.457 Ptn
15,17 - 2:53,72 - 1,25 - 17,25
399 - 362 - 426 - 270
11. 31 Beekman, Benjamin 2000 NED AV PEC 1910 1.375 Ptn
14,64 - 2:59,30 - 1,25 - 12,65
458 - 323 - 426 - 168
12. 190 Bakker, Nick 2000 NED AV Athlos 1.349 Ptn
15,45 - 2:48,73 - 1,25 - 12,08
370 - 399 - 426 - 154
13. 192 Verbrugh, Sem 2000 NED AV Athlos 1.309 Ptn
15,18 - 2:58,79 - 1,10 - 17,15
398 - 327 - 316 - 268
196 Hilgenkamp, Daniël 2000 NED AV Athlos 0
15,88 - dns - 1,40 - 14,98
327 - - 541 - 221
189 Garritsen, Finn 2000 NED AV Argo 0
13,56 - dns - 1,65 - 34,42
591 - - 741 - 562

Jongens D J13 medwed B-progr.
Jongens D J13 medwed B-progr. 6.09.2014
80m - 1000m - Hoog - Speer (700g)

1. 120 Roossink, Tom 2001 NED AV NOP 2.261 Ptn
11,02 - 3:14,60 - 1,35 - 34,51
615 - 584 - 499 - 563
2. 117 Boersma, Robin 2001 NED AV NOP 1.975 Ptn
11,58 - 3:10,41 - 1,40 - 18,28
528 - 615 - 541 - 291
3. 118 Loof, Emrico 2001 NED AV NOP 1.964 Ptn
11,47 - 3:44,50 - 1,45 - 26,81
544 - 394 - 582 - 444
4. 65 Aarts, Gilles 2001 NED AV PEC 1910 1.867 Ptn
11,38 - 3:25,66 - 1,35 - 18,92
558 - 507 - 499 - 303
5. 68 de Jong, Bas 2001 NED AV PEC 1910 1.841 Ptn
12,62 - 3:12,43 - 1,35 - 21,71
386 - 600 - 499 - 356
6. 121 Voesten, Jasper 2001 NED AV NOP 1.711 Ptn
12,48 - 3:27,79 - 1,25 - 23,43
404 - 494 - 426 - 387
7. 67 de Jager, Job 2001 NED AV PEC 1910 1.680 Ptn
12,07 - 3:31,25 - 1,10 - 26,22
458 - 472 - 316 - 434
8. 119 van Maanen, Roel 2001 NED AV NOP 1.673 Ptn
12,60 - 3:52,00 - 1,40 - 23,55
388 - 355 - 541 - 389
9. 71 Veenhuizen, Daan 2001 NED AV PEC 1910 1.636 Ptn
12,71 - 3:22,32 - 1,25 - 19,04
375 - 530 - 426 - 305
10. 225 Grooteboer, Toon 2001 NED AV Athlos 1.605 Ptn
12,59 - 3:59,60 - 1,35 - 24,11
390 - 317 - 499 - 399
11. 227 de Jong, Patrick 2001 NED AV Athlos 1.550 Ptn
11,94 - 3:57,36 - 1,35 - 16,14
476 - 328 - 499 - 247
12. 69 Prins, David 2001 NED AV PEC 1910 1.519 Ptn
12,20 - 4:03,96 - 1,25 - 21,78
440 - 296 - 426 - 357
13. 226 van der Vinne, Jord 2001 NED AV Athlos 1.518 Ptn
12,58 - 4:00,12 - 1,25 - 23,45
391 - 314 - 426 - 387
14. 70 Schouten, Michiel 2001 NED AV PEC 1910 1.457 Ptn
13,18 - 3:39,08 - 1,30 - 16,33
319 - 425 - 462 - 251
15. 140 Jongstra, Stan 2001 NED AV Flevo Delta 1.432 Ptn
12,66 - 4:00,30 - 1,25 - 19,38
381 - 313 - 426 - 312
16. 228 Janssen, Wouter 2001 NED AV Athlos 1.427 Ptn
13,25 - 3:52,52 - 1,35 - 17,04
311 - 352 - 499 - 265
17. 134 van der Velden, Leon 2001 NED AV Flevo Delta 1.341 Ptn
13,34 - 3:33,11 - 1,15 - 15,27
301 - 460 - 352 - 228
18. 138 Dis, Dirk 2001 NED AV Flevo Delta 1.218 Ptn
13,99 - 3:50,43 - 1,15 - 17,36
231 - 363 - 352 - 272
19. 180 Koopman, Ruben 2001 NED Isala `96 1.078 Ptn
14,65 - 4:20,12 - 1,40 - 11,67
167 - 226 - 541 - 144
20. 101 Veldboom, Mees 2001 NED McDonald's AV de Sprinter 951 Ptn
12,83 - 1,10 - 17,50 -
360 - 316 - 275 -
136 Homma, Daan 2001 NED AV Flevo Delta 0
15,93 - dns - 1,25 - dnf
58 - - 426 -
13 Muller, Stephan 2001 NED Cialfo 0
dns - dns - 1,40 - 12,15
- - 541 - 156

Jongens D J12 medwed B-progr.
Jongens D J12 medwed B-progr. 6.09.2014
80m - 1000m - Hoog - Speer (700g)

1. 22 Kappert, Mees 2002 NED AV Salland 1.907 Ptn
11,53 - 3:38,45 - 1,30 - 29,11
535 - 429 - 462 - 481
2. 178 van Wissen, Pieter 2002 NED Isala `96 1.747 Ptn
12,22 - 3:22,58 - 1,20 - 23,70
438 - 528 - 389 - 392
3. 181 Bosman, Lars 2002 NED Isala `96 1.689 Ptn
12,10 - 3:46,25 - 1,30 - 23,51
454 - 385 - 462 - 388
4. 242 van Engelen, Marc 2002 NED AV Athlos 1.680 Ptn
11,87 - 3:48,03 - 1,30 - 21,77
486 - 375 - 462 - 357
5. 240 Koning, David 2002 NED AV Athlos 1.637 Ptn
12,79 - 3:30,05 - 1,25 - 22,30
365 - 479 - 426 - 367
6. 53 Opara, Toby 2002 NED AV PEC 1910 1.535 Ptn
12,43 - 3:54,12 - 1,35 - 17,84
410 - 344 - 499 - 282
7. 179 ten Hove, Julian 2002 NED Isala `96 1.472 Ptn
12,83 - 3:43,46 - 1,15 - 21,95
360 - 400 - 352 - 360
8. 175 van Ommen, Karsten 2002 NED Isala `96 1.400 Ptn
13,29 - 3:31,46 - 1,15 - 17,33
306 - 471 - 352 - 271
9. 241 Huther, Lex 2002 NED AV Athlos 1.386 Ptn
12,49 - 3:39,07 - 1,20 - 12,75
402 - 425 - 389 - 170
10. 177 Stegeman, Xander 2002 NED Isala `96 1.349 Ptn
13,02 - 3:51,06 - 1,25 - 15,21
337 - 359 - 426 - 227
11. 245 Boverhof, Jan Junior 2002 NED McDonald's AV de Sprinter 1.320 Ptn
13,18 - 4:03,88 - 1,10 - 23,53
319 - 296 - 316 - 389
12. 132 Schimmel, Bas 2002 NED AV Flevo Delta 1.278 Ptn
12,49 - 3:44,23 - 1,15 - 11,03
402 - 396 - 352 - 128
13. 24 Land, Sem 2002 NED AV Salland 1.197 Ptn
13,08 - 4:24,00 - 1,20 - 17,16
330 - 210 - 389 - 268
14. 54 Scholing, Job 2002 NED AV PEC 1910 1.093 Ptn
12,50 - 4:23,01 - 1,10 - 12,38
401 - 214 - 316 - 162
15. 23 Stok, Léon 2002 NED AV Salland 1.078 Ptn
13,23 - 4:25,21 - 1,15 - 14,36
313 - 205 - 352 - 208
16. 55 Smulders, Fabian 2002 NED AV PEC 1910 937 Ptn
14,57 - 4:08,79 - 1,05 - 14,41
175 - 274 - 279 - 209
17. 81 Kas, Ruben 2002 NED AV De Gemzen 802 Ptn
3:45,74 - 1,10 - 9,88 -
388 - 316 - 98 -
18. 244 Slot, Matthijs 2002 NED AV Athlos 506 Ptn
14,20 - 4:26,28 - dnf - 9,78
210 - 201 - - 95
80 de Gruijter, Louis 2002 NED AV De Gemzen 0
dns - 1,15 - 21,97 -
- 352 - 361 -
79 Jansen, Sander 2002 NED AV De Gemzen 0
15,01 - 3:25,84 - dns - 15,52
134 - 506 - - 233
56 Steegenga, Jesper 2002 NED AV PEC 1910 0
3:38,84 - dns - 15,34 -
426 - - 229 -
27 Striekwold, Thijmen 2002 NED AV Salland 0
dns - dns - 1,15 - dns
- - 352 -
130 van der Stege, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 0
13,59 - dns - 1,25 - 12,05
273 - - 426 - 153
129 Ham, Jelmer 2002 NED AV Flevo Delta 0
13,08 - dns - 1,25 - 14,72
330 - - 426 - 216

Meisjes A Meisjes A /B
Meisjes A Meisjes A /B 6.09.2014
100m - Kogel (4kg) - Ver - Discus (1kg)

1. 174 van den Berge, Daniëlle 1996 NED AV Flevo Delta 1.399 Ptn
16,87 - 9,25 - 3,45 - 25,90
135 - 538 - 269 - 457

Meisjes B Meisjes B /B
Meisjes B Meisjes B /B 6.09.2014
100m - Kogel (3kg) - Ver - Discus (1kg)

1. 212 Righolt, Charida 1997 NED AV Athlos 2.009 Ptn
13,57 - 8,98 - 4,93 - 17,53
577 - 518 - 660 - 254
2. 209 de Vries, Melanie 1998 NED AV Athlos 2.001 Ptn
12,93 - 9,20 - 4,16 - 19,79
689 - 534 - 465 - 313
3. 210 Kamara, Maggy 1998 NED AV Athlos 1.959 Ptn
13,64 - 9,15 - 4,62 - 18,46
566 - 530 - 584 - 279
4. 167 Klaver, Mariska 1998 NED AV Flevo Delta 1.707 Ptn
14,31 - 8,81 - 3,91 - 20,98
460 - 506 - 398 - 343
5. 169 Oostveen, Maartje 1998 NED AV Flevo Delta 1.650 Ptn
14,32 - 7,73 - 4,32 - 17,71
459 - 425 - 507 - 259
6. 168 van den Berge, Mirjam 1998 NED AV Flevo Delta 1.415 Ptn
15,43 - 7,75 - 3,99 - 17,86
305 - 427 - 420 - 263
7. 211 Verbaan, Anne-Wikke 1997 NED AV Athlos 1.182 Ptn
15,26 - 6,90 - 3,69 - 14,12
327 - 359 - 338 - 158
188 Reurings, Milou 1998 NED AV Argo 0
dns - 9,78 - 3,21 - 22,18
- 574 - 198 - 372

Meisjes C M15 medwed B-progr.
Meisjes C M15 medwed B-progr. 6.09.2014
80m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 123 Meinders, Esmay 1999 NED AV NOP 1.844 Ptn
11,41 - 4,47 - 8,73 - 20,71
553 - 512 - 459 - 320
2. 161 Kruit, Myrthe 1999 NED AV Flevo Delta 1.800 Ptn
11,47 - 4,63 - 7,88 - 19,37
544 - 546 - 415 - 295
3. 48 Nijenhuis, Eva 1999 NED AV PEC 1910 1.767 Ptn
11,49 - 4,00 - 9,50 - 20,18
541 - 418 - 498 - 310
4. 208 van Zijst, Linda 1999 NED AV Athlos 1.596 Ptn
11,62 - 3,85 - 7,61 - 18,91
522 - 388 - 400 - 286
5. 163 Bruggink, Sharon 1999 NED AV Flevo Delta 1.543 Ptn
11,71 - 4,12 - 6,95 - 16,04
509 - 442 - 363 - 229
6. 122 Hilderink, Imke 1999 NED AV NOP 1.501 Ptn
12,19 - 4,06 - 7,81 - 15,50
442 - 430 - 411 - 218
7. 162 Homma, Tessa 1999 NED AV Flevo Delta 1.468 Ptn
12,42 - 3,65 - 7,65 - 20,03
411 - 348 - 402 - 307
8. 207 Hekstra, Wietske 1999 NED AV Athlos 1.438 Ptn
12,43 - 3,99 - 7,91 - 14,50
410 - 416 - 416 - 196
9. 160 van Groningen, Lisette 1999 NED AV Flevo Delta 1.323 Ptn
12,37 - 3,89 - 7,09 - 11,97
418 - 396 - 371 - 138
10. 49 Overeem, Josefien 1999 NED AV PEC 1910 1.300 Ptn
11,97 - 3,78 - 5,62 - 13,41
472 - 374 - 282 - 172
11. 50 Smulders, Shannon 1999 NED AV PEC 1910 1.272 Ptn
12,95 - 3,45 - 7,10 - 16,92
346 - 308 - 371 - 247
12. 9 Langevoort, Ilse 1999 NED Cialfo 1.159 Ptn
13,16 - 3,09 - 7,14 - 15,97
321 - 236 - 374 - 228
13. 46 Breteler, Yma 1999 NED AV PEC 1910 1.155 Ptn
12,28 - 3,25 - 7,49 - 9,09
430 - 268 - 393 - 64
47 Kabba, Masiami 1999 NED AV PEC 1910 0
11,30 - 4,12 - 9,13 - dns
570 - 442 - 480 -

Meisjes C M14 medwed B-progr.
Meisjes C M14 medwed B-progr. 6.09.2014
80m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 17 van Zijl, Lynn 2000 NED AV Salland 2.062 Ptn
11,07 - 4,62 - 10,76 - 22,57
607 - 544 - 558 - 353
2. 197 Tweehuijsen, Isa 2000 NED AV Athlos 1.832 Ptn
11,74 - 4,14 - 10,73 - 20,96
504 - 446 - 557 - 325
3. 92 Roossink, Anne 2000 NED AV De Gemzen 1.772 Ptn
11,25 - 3,81 - 8,60 - 23,00
578 - 380 - 453 - 361
4. 95 van den Berg, Karin 2000 NED AV De Gemzen 1.705 Ptn
12,01 - 4,40 - 8,57 - 19,08
466 - 498 - 451 - 290
5. 38 Leuthoff, Hanne 2000 NED AV PEC 1910 1.665 Ptn
11,89 - 4,38 - 8,30 - 17,11
483 - 494 - 437 - 251
6. 198 Hagen, Naomi 2000 NED AV Athlos 1.586 Ptn
12,07 - 4,00 - 7,05 - 21,91
458 - 418 - 368 - 342
7. 158 Klaver, Jacquelien 2000 NED AV Flevo Delta 1.561 Ptn
12,28 - 3,94 - 9,20 - 16,68
430 - 406 - 483 - 242
8. 39 Nieman, Sanne 2000 NED AV PEC 1910 1.503 Ptn
11,62 - 3,85 - 7,73 - 14,08
522 - 388 - 406 - 187
9. 183 Groen, Judith 2000 NED Isala `96 1.431 Ptn
12,24 - 3,81 - 8,15 - 14,07
435 - 380 - 429 - 187
10. 97 Pierik, Nynke 2000 NED AV De Gemzen 1.354 Ptn
11,62 - 4,00 - 6,12 - 10,50
522 - 418 - 313 - 101
11. 199 Lodder, Maud 2000 NED AV Athlos 1.348 Ptn
12,46 - 3,94 - 6,44 - 14,82
406 - 406 - 333 - 203
12. 94 Gelderman, Alisa 2000 NED AV De Gemzen 1.333 Ptn
12,02 - 3,52 - 7,21 - 13,23
465 - 322 - 378 - 168
13. 157 Westerdijk, Maaike 2000 NED AV Flevo Delta 1.303 Ptn
13,07 - 3,20 - 7,51 - 20,68
332 - 258 - 394 - 319
14. 34 van Aalderen, Marthe 2000 NED AV PEC 1910 1.261 Ptn
12,19 - 3,62 - 6,28 - 12,66
442 - 342 - 323 - 154
15. 182 Koster, Mila 2000 NED Isala `96 1.254 Ptn
12,23 - 3,71 - 6,16 - 12,15
436 - 360 - 316 - 142
16. 184 Vahl, Chavon 2000 NED Isala `96 1.180 Ptn
12,79 - 3,39 - 7,05 - 12,53
365 - 296 - 368 - 151
17. 200 Bos, Renske 2000 NED AV Athlos 1.150 Ptn
- 4,22 - 7,73 - 18,71
- 462 - 406 - 282
18. 96 Hanekamp, Marit 2000 NED AV De Gemzen 1.104 Ptn
13,60 - 3,33 - 6,03 - 16,58
272 - 284 - 308 - 240
19. 201 van der Sluijs, Anna 2000 NED AV Athlos 902 Ptn
12,88 - 3,20 - 4,73 - 9,20
354 - 258 - 223 - 67
36 de Groot, Patricia 2000 NED AV PEC 1910 0
13,56 - 3,15 - 5,93 - dns
276 - 248 - 302 -
35 Eisen, Malou 2000 NED AV PEC 1910 0
14,44 - 2,91 - dns - dns
187 - 200 - -
159 Sibels, Kelly 2000 NED AV Flevo Delta 0
dns - dns - 7,94 - 17,73
- - 418 - 263

Meisjes D M13 medwed B-progr.
Meisjes D M13 medwed B-progr. 6.09.2014
60m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 88 Augustinus, Linde 2001 NED AV De Gemzen 1.784 Ptn
8,82 - 4,02 - 8,96 - 20,01
584 - 422 - 471 - 307
2. 114 Hegeman, Aniek 2001 NED AV NOP 1.668 Ptn
9,55 - 3,98 - 9,71 - 19,44
450 - 414 - 508 - 296
3. 116 de Witte, Maureen 2001 NED AV NOP 1.633 Ptn
9,33 - 3,92 - 8,39 - 19,69
488 - 402 - 442 - 301
4. 20 Kramer, Yara 2001 NED AV Salland 1.608 Ptn
9,94 - 3,66 - 10,02 - 22,27
387 - 350 - 523 - 348
5. 148 Zomerman, Janice 2001 NED AV Flevo Delta 1.553 Ptn
9,57 - 3,81 - 8,59 - 18,29
447 - 380 - 452 - 274
6. 223 van de Berg, Chenne 2001 NED AV Athlos 1.512 Ptn
9,17 - 4,00 - 6,87 - 15,56
517 - 418 - 358 - 219
7. 87 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.507 Ptn
9,34 - 3,57 - 7,60 - 19,05
487 - 332 - 399 - 289
8. 220 Geerling, Iris 2001 NED AV Athlos 1.493 Ptn
9,11 - 3,72 - 7,38 - 15,44
528 - 362 - 387 - 216
9. 219 Kok, Rianne 2001 NED AV Athlos 1.483 Ptn
9,32 - 3,92 - 7,55 - 14,41
490 - 402 - 397 - 194
10. 76 Reuvers, Evana 2001 NED AV PEC 1910 1.463 Ptn
9,52 - 3,44 - 9,05 - 15,89
455 - 306 - 476 - 226
11. 147 Oostveen, Ruth 2001 NED AV Flevo Delta 1.421 Ptn
9,33 - 4,00 - 6,81 - 12,90
488 - 418 - 355 - 160
12. 73 Markink, Lieke 2001 NED AV PEC 1910 1.412 Ptn
9,41 - 3,83 - 7,12 - 13,86
474 - 384 - 372 - 182
13. 149 Jongstra, Lana 2001 NED AV Flevo Delta 1.409 Ptn
9,11 - 4,00 - 6,80 - 10,81
528 - 418 - 354 - 109
14. 19 Marsman, Esmee 2001 NED AV Salland 1.398 Ptn
10,00 - 3,78 - 8,34 - 15,00
378 - 374 - 439 - 207
15. 115 Lip, Nora 2001 NED AV NOP 1.381 Ptn
9,44 - 3,86 - 6,73 - 13,40
469 - 390 - 350 - 172
16. 112 van der Goot, Lisa 2001 NED AV NOP 1.342 Ptn
10,13 - 3,21 - 8,46 - 18,53
358 - 260 - 445 - 279
17. 77 Sillé, Yare 2001 NED AV PEC 1910 1.305 Ptn
9,94 - 3,69 - 7,09 - 14,27
387 - 356 - 371 - 191
18. 74 van der Ploeg, Christel 2001 NED AV PEC 1910 1.303 Ptn
9,92 - 3,41 - 8,48 - 13,22
390 - 300 - 446 - 167
19. 72 Agaart, Marijke 2001 NED AV PEC 1910 1.293 Ptn
9,49 - 3,57 - 6,74 - 12,41
461 - 332 - 351 - 149
20. 75 Rekers, Michelle 2001 NED AV PEC 1910 1.162 Ptn
10,17 - 3,19 - 7,32 - 13,32
352 - 256 - 384 - 170
21. 187 Salverda, Marije 2001 NED Isala `96 1.138 Ptn
10,99 - 3,17 - 7,87 - 16,18
240 - 252 - 414 - 232
22. 5 Bartelds, Ella 2001 NED Cialfo 1.110 Ptn
11,29 - 2,83 - 9,17 - 16,66
202 - 184 - 482 - 242
23. 224 Dondorp, Amy 2001 NED AV Athlos 570 Ptn
9,31 - 2,30 - -
492 - 78 - -
89 Lassche, Marith 2001 NED AV De Gemzen 0
11,02 - 2,52 - dns - 10,28
236 - 122 - - 96
221 Molenberg, Anna 2001 NED AV Athlos 0
9,84 - dns - 7,85 - 15,66
403 - - 413 - 221
145 Boon, Niki 2001 NED AV Flevo Delta 0
8,75 - dns - 12,55 - 21,83
598 - - 638 - 340
103 Meijer, Bente 2002 NED McDonald's AV de Sprinter 0
8,71 - 4,17 - dns - dns
606 - 452 - -

Meisjes D M12 medwed B-progr.
Meisjes D M12 medwed B-progr. 6.09.2014
60m - Ver - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 186 Siebrand, Jonne 2002 NED Isala `96 1.636 Ptn
9,54 - 4,26 - 8,81 - 17,04
452 - 470 - 464 - 250
2. 62 Nass, Iris 2002 NED AV PEC 1910 1.612 Ptn
9,33 - 3,92 - 7,74 - 20,46
488 - 402 - 407 - 315
3. 63 Plat, Suzan 2002 NED AV PEC 1910 1.563 Ptn
8,90 - 4,03 - 7,06 - 14,79
568 - 424 - 369 - 202
4. 233 Veld, Pien 2002 NED AV Athlos 1.536 Ptn
9,81 - 3,73 - 9,58 - 17,68
408 - 364 - 502 - 262
5. 2 van Emmerik, Desi 2002 NED Cialfo 1.532 Ptn
9,08 - 3,93 - 7,65 - 14,30
534 - 404 - 402 - 192
6. 1 van Emmerik, Emma 2002 NED Cialfo 1.455 Ptn
9,45 - 3,31 - 8,50 - 17,54
467 - 280 - 448 - 260
7. 109 Schoop, Anouk 2002 NED AV NOP 1.438 Ptn
8,92 - 3,97 - 6,98 - 10,38
564 - 412 - 364 - 98
8. 111 Wierda, Kirsten 2002 NED AV NOP 1.349 Ptn
10,15 - 3,33 - 8,37 - 18,02
355 - 284 - 441 - 269
9. 231 Vollema, Shari 2002 NED AV Athlos 1.332 Ptn
9,85 - 3,46 - 7,43 - 16,15
401 - 310 - 390 - 231
10. 238 Stol, Alison 2002 NED AV Athlos 1.316 Ptn
10,03 - 3,26 - 8,77 - 15,22
373 - 270 - 461 - 212
11. 232 van der Linden, Sterre 2002 NED AV Athlos 1.300 Ptn
9,71 - 3,58 - 7,32 - 12,80
424 - 334 - 384 - 158
12. 86 Aalbers, Lotte 2002 NED AV De Gemzen 1.280 Ptn
9,63 - 3,62 - 6,77 - 12,43
437 - 342 - 352 - 149
13. 144 Pot, Sanne 2002 NED AV PEC 1910 1.230 Ptn
10,15 - 3,18 - 8,08 - 14,50
355 - 254 - 425 - 196
14. 110 Voesten, Nienke 2002 NED AV NOP 1.221 Ptn
10,22 - 3,42 - 7,56 - 13,65
345 - 302 - 397 - 177
15. 61 Logtenberg, Elin 2002 NED AV PEC 1910 1.212 Ptn
9,86 - 3,47 - 6,36 - 13,44
400 - 312 - 328 - 172
16. 59 Gils, Iris 2002 NED AV PEC 1910 1.159 Ptn
9,79 - 3,49 - 6,06 - 11,33
411 - 316 - 310 - 122
17. 141 Deurloo, Hanneke 2002 NED AV Flevo Delta 1.147 Ptn
9,92 - 3,35 - 6,73 - 11,19
