Atletiekvereniging De Gemzen
Koninklijke Van Der Most jeugd indoor
op 21-11-2015 in Heerde - Burg. Fabersporthal
Uitslagenlijst
21.11.2015 / 15:10

Overzicht
Jongens A
Jongens B
Jongens C
Jongens D 2e jaar
Jongens D 1e jaar
Jongens Pupillen A 2e jaar
Jongens Pupillen A 1e jaar
Jongens Pupillen B
Jongens Pupillen C
Mini Pupillen Jongens
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C 2e jaar
Meisjes C 1e jaar
Meisjes D 2e jaar
Meisjes D 1e jaar
Meisjes Pupillen A 2e jaar
Meisjes Pupillen A 1e jaar
Meisjes Pupillen B
Meisjes Pupillen C
Mini Pupillen Meisjes

Jongens A
Jongens A 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 216 Bruggeman, Jasper 1997 NED AV De Gemzen 1.970 Ptn
4,41 - 1,70 - 10,15
912 - 587 - 471
2. 5 Zijl van, Roy 1998 NED AV Salland 1.696 Ptn
4,48 - 1,40 - 11,03
869 - 293 - 534
3. 188 Mak, Arnout 1998 NED AV De Gemzen 1.559 Ptn
4,64 - 1,65 - 7,24
777 - 540 - 242

Jongens B
Jongens B 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 150 Meuleman, Richard 1999 NED Isala `96 1.988 Ptn
4,37 - 1,60 - 11,39
937 - 492 - 559
2. 228 Klinkenberg, Brian 1999 NED AV Flevo Delta 1.807 Ptn
4,52 - 1,45 - 12,27
845 - 344 - 618
3. 3 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 1.455 Ptn
4,87 - 1,40 - 10,67
654 - 293 - 508
4. 17 van Engelen, Matthijs 1999 NED AV Salland 994 Ptn
5,00 - 1,35 - 6,35
590 - 241 - 163

Jongens C
Jongens C 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 8 Kappert, Mees 2002 NED AV Salland 1.878 Ptn
4,73 - 1,45 - 10,11
768 - 582 - 528
2. 151 Bosman, Lars 2002 NED Isala `96 1.813 Ptn
4,89 - 1,45 - 10,00
709 - 582 - 522
3. 64 van de Mars, Bram 2002 NED Cialfo 1.604 Ptn
5,01 - 1,45 - 6,82
667 - 582 - 355
4. 182 van Trier, Daan 2002 NED AV De Gemzen 1.555 Ptn
4,86 - 1,25 - 7,77
720 - 426 - 409
5. 215 de Groot, Kjell 2002 NED AV Flevo Delta 1.448 Ptn
5,11 - 1,25 - 7,40
634 - 426 - 388
6. 186 Stege van der, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.353 Ptn
5,45 - 1,25 - 7,55
530 - 426 - 397
7. 6 Grootenhuis, Sten 2001 NED AV Salland 1.155 Ptn
4,79 - dnf - 7,77
746 - - 409

Jongens D 2e jaar
Jongens D 2e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 152 Krediet, Sil 2003 NED Isala `96 1.441 Ptn
5,29 - 1,40 - 6,27
577 - 541 - 323
2. 77 ter Haar, Niek 2003 NED AV NOP 1.439 Ptn
5,28 - 1,35 - 6,91
580 - 499 - 360
3. 149 Bulte, Pieter 2003 NED AV Pallas `67 1.360 Ptn
5,22 - 1,25 - 6,47
599 - 426 - 335
4. 10 Graaf de, Yoren 2003 NED AV Salland 764 Ptn
6,27 - 1,05 - 3,88
325 - 279 - 160

Jongens D 1e jaar
Jongens D 1e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 20 Hofweegen van, Krijn 2004 NED AV Pallas `67 1.560 Ptn
5,18 - 1,45 - 7,01
612 - 582 - 366
2. 76 Wielstra, Roel 2004 NED AV NOP 1.341 Ptn
5,32 - 1,30 - 6,08
568 - 462 - 311
3. 72 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 1.021 Ptn
5,35 - 1,30 - dnf
559 - 462 -
4. 11 Kasper, Luca 2004 NED AV Salland 999 Ptn
5,38 - 1,10 - 3,53
550 - 316 - 133
5. 73 ter Haar, Tom 2004 NED AV NOP 995 Ptn
5,51 - 1,05 - 4,46
513 - 279 - 203
6. 74 Hiemstra, Jasper 2004 NED AV NOP 944 Ptn
5,73 - 1,05 - 4,57
454 - 279 - 211
7. 75 Overtoom, Tristan 2004 NED AV NOP 940 Ptn
5,90 - 1,10 - 4,59
411 - 316 - 213
8. 176 Renshof, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 937 Ptn
5,97 - 1,10 - 4,79
394 - 316 - 227

Jongens Pupillen A 2e jaar
Jongens Pupillen A 2e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 58 van der Maaten, Luuk 2005 NED AV Athlos 1.497 Ptn
5,56 - 1,30 - 6,49
499 - 562 - 436
2. 12 Kranendijk, Jeppe 2005 NED AV Salland 1.423 Ptn
5,31 - 1,10 - 6,49
571 - 416 - 436
3. 60 Eleveld, Bram 2005 NED AV Athlos 1.415 Ptn
5,70 - 1,20 - 6,99
461 - 489 - 465
4. 57 van der Maaten, Thijs 2005 NED AV Athlos 1.329 Ptn
5,50 - 1,10 - 5,85
516 - 416 - 397
5. 59 Petersen, Mats 2005 NED AV Athlos 1.212 Ptn
5,56 - 0,95 - 6,01
499 - 306 - 407
6. 103 Peenstra, Ids 2005 NED AV PEC 1910 1.110 Ptn
5,66 - 1,00 - 4,36
472 - 342 - 296
7. 62 Schuurkamp, Tygo 2005 NED AV Athlos 1.023 Ptn
5,90 - 0,80 - 6,16
411 - 196 - 416
8. 61 Scholte, Daan 2005 NED AV Athlos 1.010 Ptn
6,11 - 0,95 - 5,03
361 - 306 - 343
9. 212 Kortekaas, Wouter 2005 NED AV Salland 948 Ptn
6,41 - 0,90 - 5,64
296 - 269 - 383
10. 102 Groothuismink, Kars 2005 NED AV PEC 1910 897 Ptn
6,09 - 0,90 - 3,92
365 - 269 - 263

Jongens Pupillen A 1e jaar
Jongens Pupillen A 1e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 117 Bomhof, Jesse 2006 NED AV PEC 1910 1.112 Ptn
5,96 - 1,00 - 5,50
396 - 342 - 374
2. 49 Aartsen, Yannick 2006 NED AV Athlos 1.088 Ptn
5,69 - 0,95 - 4,66
464 - 306 - 318
3. 153 Ouwehand, Jesse 2006 NED Isala `96 1.069 Ptn
5,84 - 0,90 - 5,51
425 - 269 - 375
4. 48 Remijn, Floris 2006 NED AV Athlos 1.006 Ptn
5,83 - 0,90 - 4,54
428 - 269 - 309
5. 70 Overtoom, Jelmer 2006 NED AV NOP 1.002 Ptn
6,21 - 1,00 - 4,72
338 - 342 - 322
6. 155 Klasens, Merijn 2006 NED Isala `96 930 Ptn
6,30 - 1,00 - 3,99
319 - 342 - 269
7. 50 Oosterveld, Yoran 2006 NED AV Athlos 892 Ptn
5,99 - 0,90 - 3,55
389 - 269 - 234
8. 47 Goedhart, Luca 2006 NED AV Athlos 888 Ptn
6,25 - 0,90 - 4,26
330 - 269 - 289
9. 115 Koerhuis, Lars 2006 NED AV PEC 1910 878 Ptn
6,41 - 0,90 - 4,59
296 - 269 - 313
10. 198 van Stigt Thans, Gerk Johan 2006 NED AV De Gemzen 863 Ptn
6,55 - 0,95 - 4,27
267 - 306 - 290
11. 46 Jacobs, Ruben 2006 NED AV Athlos 836 Ptn
6,10 - 0,90 - 3,18
363 - 269 - 204
12. 199 Hanekamp, Timo 2006 NED AV De Gemzen 833 Ptn
6,39 - 0,90 - 3,93
300 - 269 - 264
13. 200 Lubben, Roan 2006 NED AV De Gemzen 815 Ptn
6,38 - 0,80 - 4,65
302 - 196 - 317
14. 213 Mekking, Storm 2006 NED AV De Gemzen 570 Ptn
6,91 - 0,80 - 2,85
199 - 196 - 175

Jongens Pupillen B
Jongens Pupillen B 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 23 Kleermaker, Christian 2007 NED AV Athlos 1.155 Ptn
5,65 - 0,95 - 5,49
475 - 306 - 374
2. 159 Visser, Hugo 2007 NED Isala `96 1.064 Ptn
6,03 - 1,05 - 4,49
379 - 379 - 306
3. 24 Horst van der, Stan 2007 NED AV Athlos 1.055 Ptn
5,95 - 0,90 - 5,72
398 - 269 - 388
4. 226 van Dis, Vincent 2007 NED AV PEC 1910 1.033 Ptn
6,01 - 0,95 - 5,03
384 - 306 - 343
5. 146 Zijlstra, Laurens 2007 NED AV PEC 1910 979 Ptn
5,99 - 0,95 - 4,20
389 - 306 - 284
6. 26 Hollander Den, Corne 2007 NED AV Athlos 971 Ptn
6,10 - 1,00 - 3,96
363 - 342 - 266
7. 157 Kampen, Josse 2007 NED Isala `96 937 Ptn
5,86 - 0,90 - 3,72
420 - 269 - 248
8. 158 van Boven, Joran 2007 NED Isala `96 931 Ptn
6,16 - 0,95 - 4,07
350 - 306 - 275
9. 67 Verbaan, Joseb 2007 NED AV NOP 929 Ptn
5,89 - 0,80 - 4,70
413 - 196 - 320
10. 25 Burgstra, Minne 2007 NED AV Athlos 928 Ptn
5,66 - 0,80 - 3,87
472 - 196 - 260
11. 156 Kiel, Sem 2007 NED Isala `96 927 Ptn
5,85 - 0,90 - 3,56
423 - 269 - 235
12. 145 Schrik, Daan 2007 NED AV PEC 1910 856 Ptn
6,03 - 0,80 - 4,15
379 - 196 - 281
13. 218 Venema, Ad 2007 NED AV PEC 1910 845 Ptn
6,12 - 0,80 - 4,27
359 - 196 - 290
14. 111 Overweg, Kjeld 2007 NED AV PEC 1910 824 Ptn
6,32 - 0,90 - 3,63
314 - 269 - 241
15. 160 van Dijk, Sylvian 2007 NED Isala `96 824 Ptn
6,38 - 0,90 - 3,79
302 - 269 - 253
16. 139 Mussche, Figo 2007 NED AV PEC 1910 820 Ptn
6,32 - 0,85 - 4,06
314 - 232 - 274
17. 143 Pau, Jesper 2007 NED AV PEC 1910 760 Ptn
6,16 - 0,80 - 3,30
350 - 196 - 214
18. 161 Kuiter, Stijn 2007 NED Isala `96 734 Ptn
6,19 - 0,75 - 3,52
343 - 159 - 232
19. 141 Okken, Damion 2007 NED AV PEC 1910 726 Ptn
6,99 - 0,85 - 4,54
185 - 232 - 309
20. 135 Goldsteen, Levi 2007 NED AV PEC 1910 631 Ptn
6,36 - 0,70 - 3,17
306 - 122 - 203
21. 112 Tuhuteru, Elian 2007 NED AV PEC 1910 567 Ptn
6,66 - 0,75 - 2,71
246 - 159 - 162
22. 136 Gool van, Julian 2007 NED AV PEC 1910 457 Ptn
6,37 - dnf - 2,61
304 - - 153

Jongens Pupillen C
Jongens Pupillen C 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 66 Hegeman, Jasper 2008 NED AV NOP 1.055 Ptn
5,73 - 1,00 - 3,86
454 - 342 - 259
2. 128 Weerd van de, Nathan 2008 NED AV PEC 1910 843 Ptn
6,29 - 0,85 - 4,27
321 - 232 - 290
3. 19 Hussein, Abdulrahman 2008 NED AV Salland 759 Ptn
6,00 - 0,70 - 3,75
387 - 122 - 250
4. 163 Endeman, Koen 2008 NED Isala `96 734 Ptn
6,65 - 0,85 - 3,80
248 - 232 - 254
5. 121 Loon van, Jelle 2008 NED AV PEC 1910 728 Ptn
6,27 - 0,80 - 3,22
325 - 196 - 207
6. 34 Grobben, Florian 2008 NED AV Athlos 654 Ptn
7,27 - 0,85 - 4,20
138 - 232 - 284
7. 119 van Galen, Wouter 2008 NED AV PEC 1910 610 Ptn
6,71 - 0,75 - 3,32
236 - 159 - 215
8. 35 Scholte, Giel 2008 NED AV Athlos 580 Ptn
6,75 - 0,75 - 3,05
229 - 159 - 192
9. 37 Koornstra, Tieme 2009 NED AV Athlos 452 Ptn
6,83 - 0,70 - 2,23
214 - 122 - 116
10. 36 Sinte Maartendijk, Emiel 2009 NED AV Athlos 431 Ptn
6,96 - 0,60 - 3,04
190 - 49 - 192
11. 38 Duits, Hugo 2009 NED AV Athlos 377 Ptn
7,13 - 0,55 - 3,18
161 - 12 - 204
12. 162 Kroon, Melle 2008 NED Isala `96 364 Ptn
7,24 - 0,65 - 2,43
143 - 86 - 135

Meisjes B
Meisjes B 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 185 Gelderman, Alisa 2000 NED AV De Gemzen 1.640 Ptn
5,09 - 1,35 - 8,02
642 - 550 - 448
2. 164 Groen, Judith 2000 NED Isala `96 1.618 Ptn
5,30 - 1,35 - 8,98
550 - 550 - 518

Meisjes C 2e jaar
Meisjes C 2e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 184 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.510 Ptn
5,07 - 1,25 - 8,29
647 - 426 - 437
2. 166 Los, Manon 2001 NED Isala `96 1.426 Ptn
5,18 - 1,20 - 8,08
612 - 389 - 425

Meisjes C 1e jaar
Meisjes C 1e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 84 Fennema, Qwen 2002 NED AV Flevo Delta 1.627 Ptn
5,09 - 1,50 - 6,95
641 - 623 - 363
2. 80 Wierda, Kirsten 2002 NED AV NOP 1.415 Ptn
5,51 - 1,30 - 8,35
513 - 462 - 440
3. 79 Voesten, Nienke 2002 NED AV NOP 1.326 Ptn
5,46 - 1,30 - 6,51
527 - 462 - 337
4. 183 Renshoff, Myrthe 2002 NED AV De Gemzen 1.314 Ptn
5,60 - 1,25 - 7,61
488 - 426 - 400
5. 63 Maasland, Marieke 2002 NED Cialfo 1.131 Ptn
5,58 - 1,10 - 6,25
494 - 316 - 321
6. 189 Bastiaannet, EsmÚ 2002 NED AV De Gemzen 1.024 Ptn
5,68 - 1,05 - 5,55
467 - 279 - 278

Meisjes D 2e jaar
Meisjes D 2e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 181 van Houweling, Evelien 2003 NED AV De Gemzen 1.264 Ptn
5,55 - 1,15 - 7,80
502 - 352 - 410
2. 83 Slomp, Amber 2003 NED AAC `61 1.203 Ptn
5,70 - 1,20 - 6,79
461 - 389 - 353
3. 167 Vries de, Eva 2003 NED Isala `96 1.060 Ptn
5,93 - 1,15 - 5,99
403 - 352 - 305
4. 168 Hove Ten, Anna 2003 NED Isala `96 914 Ptn
6,03 - 1,00 - 5,79
379 - 242 - 293

Meisjes D 1e jaar
Meisjes D 1e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 4 Wilbrink, Dorcas 2004 NED AV Flevo Delta 1.383 Ptn
5,44 - 1,25 - 8,05
533 - 426 - 424
2. 180 Wijnstok, Silke 2004 NED AV De Gemzen 1.353 Ptn
5,32 - 1,25 - 6,88
568 - 426 - 359
3. 178 Nap, Elisa 2004 NED AV De Gemzen 1.234 Ptn
5,45 - 1,25 - 5,55
530 - 426 - 278
4. 2 Faassen, Indy 2004 NED AV Flevo Delta 1.226 Ptn
5,39 - 1,20 - 5,74
547 - 389 - 290
5. 177 Van Stigt Thans, Nathalie 2004 NED AV De Gemzen 1.202 Ptn
5,77 - 1,25 - 6,45
443 - 426 - 333
6. 187 Puttenstein, Mirte 2004 NED AV De Gemzen 1.024 Ptn
5,66 - 1,10 - 4,93
472 - 316 - 236
7. 179 Tessemaker, Sanne 2004 NED AV De Gemzen 947 Ptn
6,08 - 1,10 - 5,32
368 - 316 - 263
8. 209 Lassche, Jasmijn 2004 NED AV De Gemzen 884 Ptn
5,96 - 0,90 - 6,21
396 - 169 - 319
9. 210 Haverkamp, Lot 2004 NED AV De Gemzen 714 Ptn
6,13 - 0,95 - 3,77
356 - 206 - 152

Meisjes Pupillen A 2e jaar
Meisjes Pupillen A 2e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 85 Visscher, Maud 2005 NED AV Fivelstreek 1.524 Ptn
5,48 - 1,20 - 7,86
521 - 489 - 514
2. 191 Wagenaar, Nienke 2005 NED AV De Gemzen 1.373 Ptn
5,57 - 1,15 - 6,31
496 - 452 - 425
3. 220 Ketting, Silke 2005 NED AV Rijssen 1.362 Ptn
5,57 - 1,25 - 4,98
496 - 526 - 340
4. 190 van Houweling, Isabel 2005 NED AV De Gemzen 1.353 Ptn
5,62 - 1,15 - 6,19
483 - 452 - 418
5. 86 Drenten, Renske 2005 NED AV Lionitas 1.309 Ptn
5,72 - 1,20 - 5,34
456 - 489 - 364
6. 219 Felix, Miriam 2005 NED AV Flevo Delta 1.305 Ptn
5,40 - 1,10 - 5,05
544 - 416 - 345
7. 82 Slomp, Lotte 2005 NED AAC `61 1.298 Ptn
5,46 - 1,00 - 6,37
527 - 342 - 429
8. 71 Wierda, Kaylin 2005 NED AV NOP 1.203 Ptn
5,82 - 1,10 - 5,23
430 - 416 - 357
9. 55 Remijn, Carolien 2005 NED AV Athlos 1.186 Ptn
5,71 - 1,10 - 4,56
459 - 416 - 311
10. 106 Jong de, Anna 2005 NED AV PEC 1910 1.149 Ptn
5,68 - 1,00 - 4,99
467 - 342 - 340
11. 13 Pollemans, Sofia 2005 NED AV Salland 1.105 Ptn
5,62 - 0,95 - 4,64
483 - 306 - 316
12. 54 van Loo, Sophia 2005 NED AV Athlos 1.100 Ptn
5,90 - 1,05 - 4,55
411 - 379 - 310
13. 52 Boersma, Indy 2005 NED AV Athlos 1.072 Ptn
5,77 - 1,00 - 4,23
443 - 342 - 287
14. 101 Vilsteren van, Doris 2005 NED AV PEC 1910 1.048 Ptn
5,85 - 0,95 - 4,68
423 - 306 - 319
15. 53 Sinte Maartensdijk, Noa 2005 NED AV Athlos 1.041 Ptn
6,03 - 1,00 - 4,69
379 - 342 - 320
16. 108 Rozema, Marleen 2005 NED AV PEC 1910 1.024 Ptn
5,82 - 1,00 - 3,77
430 - 342 - 252
17. 107 Kleinlugtenbelt, Celine 2005 NED AV PEC 1910 940 Ptn
5,94 - 0,95 - 3,54
401 - 306 - 233
18. 56 Gutter, Maartje 2005 NED AV Athlos 520 Ptn
6,25 - dnf - 3,02
330 - - 190

Meisjes Pupillen A 1e jaar
Meisjes Pupillen A 1e jaar 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 18 Hussein, Maram 2006 NED AV Salland 1.266 Ptn
5,35 - 1,00 - 5,36
559 - 342 - 365
2. 88 Ayodeji, Femi 2006 NED AV PEC 1910 1.199 Ptn
5,68 - 1,05 - 5,18
467 - 379 - 353
3. 95 Okken, Emily 2006 NED AV PEC 1910 1.142 Ptn
5,77 - 0,95 - 5,80
443 - 306 - 393
4. 96 Oosterlee, Anne 2006 NED AV PEC 1910 1.108 Ptn
5,76 - 1,05 - 4,18
446 - 379 - 283
5. 89 Berkenveld, Ilja 2006 NED AV PEC 1910 1.107 Ptn
6,03 - 1,05 - 5,11
379 - 379 - 349
6. 39 Middelkamp, Eva 2006 NED AV Athlos 1.095 Ptn
6,10 - 1,00 - 5,75
363 - 342 - 390
7. 40 Schipper, Meike 2006 NED AV Athlos 1.028 Ptn
5,77 - 0,95 - 4,12
443 - 306 - 279
8. 91 Dijksma, Marije 2006 NED AV PEC 1910 1.025 Ptn
5,70 - 0,85 - 4,87
461 - 232 - 332
9. 222 Hanekamp, Renske 2006 NED AV De Gemzen 1.021 Ptn
6,00 - 1,00 - 4,30
387 - 342 - 292
10. 44 Broeksema, Ayla 2006 NED AV Athlos 1.018 Ptn
5,72 - 0,95 - 3,82
456 - 306 - 256
11. 41 Dadou, Mounia 2006 NED AV Athlos 985 Ptn
6,23 - 1,05 - 4,03
334 - 379 - 272
12. 42 van Zuthem, Lois 2006 NED AV Athlos 968 Ptn
6,00 - 0,95 - 4,07
387 - 306 - 275
13. 98 Pieper, Roos 2006 NED AV PEC 1910 936 Ptn
6,04 - 0,95 - 3,79
377 - 306 - 253
14. 68 Verbaan, Charisia 2006 NED AV NOP 922 Ptn
5,89 - 0,80 - 4,59
413 - 196 - 313
15. 43 van Manen, Ayla 2006 NED AV Athlos 921 Ptn
6,23 - 0,90 - 4,67
334 - 269 - 318
16. 196 van der Stoop, Francine 2006 NED AV De Gemzen 890 Ptn
6,12 - 0,90 - 3,90
359 - 269 - 262
17. 92 Duursen, Steppe 2006 NED AV PEC 1910 883 Ptn
6,26 - 0,90 - 4,24
327 - 269 - 287
18. 217 Draaijer, Emma 2006 NED AV De Gemzen 830 Ptn
6,08 - 0,80 - 3,95
368 - 196 - 266
19. 197 Lubben, Sara 2006 NED AV De Gemzen 813 Ptn
6,17 - 0,80 - 4,01
347 - 196 - 270
20. 221 Bunte, Esther 2006 NED AV De Gemzen 679 Ptn
6,33 - 0,75 - 3,23
312 - 159 - 208
21. 195 Hanekamp, Bente 2006 NED AV De Gemzen 677 Ptn
6,83 - 0,80 - 3,97
214 - 196 - 267
22. 193 Rouw, Megan 2006 NED AV De Gemzen 575 Ptn
6,82 - 0,75 - 3,14
216 - 159 - 200

Meisjes Pupillen B
Meisjes Pupillen B 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 170 Hoogervorst, Lisa 2007 NED Isala `96 1.021 Ptn
5,94 - 1,00 - 4,11
401 - 342 - 278
2. 201 Augustinus, Joëlle 2007 NED AV De Gemzen 1.006 Ptn
5,91 - 1,00 - 3,82
408 - 342 - 256
3. 227 Uwamahoro, Lois 2007 NED AV PEC 1910 984 Ptn
5,86 - 0,90 - 4,34
420 - 269 - 295
4. 15 Kappert, Sanne 2007 NED AV Salland 954 Ptn
6,05 - 0,95 - 4,05
375 - 306 - 273
5. 22 Bakkenes, Emma 2007 NED AV Athlos 954 Ptn
5,85 - 0,90 - 3,90
423 - 269 - 262
6. 129 Dam van, Sterre 2007 NED AV PEC 1910 950 Ptn
5,64 - 0,90 - 3,19
477 - 269 - 204
7. 134 Sluis van de, Mylou 2007 NED AV PEC 1910 926 Ptn
5,78 - 0,95 - 2,90
441 - 306 - 179
8. 211 Velde van der, Elysha 2007 NED AV Flevo Delta 920 Ptn
6,01 - 0,90 - 3,97
384 - 269 - 267
9. 21 Sinte Maartensdijk, Fabienne 2007 NED AV Athlos 841 Ptn
6,09 - 0,90 - 3,22
365 - 269 - 207
10. 16 Loozeman, Aniek 2007 NED AV Salland 816 Ptn
6,27 - 0,85 - 3,86
325 - 232 - 259
11. 203 Nap, Jorinde 2007 NED AV De Gemzen 772 Ptn
6,05 - 0,85 - 2,74
375 - 232 - 165
12. 130 Derksen, Fien 2007 NED AV PEC 1910 751 Ptn
6,20 - 0,80 - 3,30
341 - 196 - 214
13. 172 Kroon, Sophie 2007 NED Isala `96 669 Ptn
6,55 - 0,85 - 2,80
267 - 232 - 170
14. 148 Loo, Sanne 2007 NED AV PEC 1910 669 Ptn
6,35 - 0,80 - 2,74
308 - 196 - 165
15. 214 Duym, Roos 2007 NED AV PEC 1910 656 Ptn
6,27 - 0,80 - 2,43
325 - 196 - 135
16. 169 Hofstede, Merel 2007 NED Isala `96 639 Ptn
6,27 - 0,75 - 2,63
325 - 159 - 155
17. 132 Dreuning, Vivienne 2007 NED AV PEC 1910 633 Ptn
6,50 - 0,80 - 2,69
277 - 196 - 160
18. 171 Vries de, Eva 2007 NED Isala `96 585 Ptn
6,77 - 0,80 - 2,73
225 - 196 - 164
19. 138 Visser, Josianne 2007 NED AV PEC 1910 453 Ptn
6,60 - 0,80 - dnf
257 - 196 -
20. 202 van de Maten, Amber 2007 NED AV De Gemzen 438 Ptn
7,18 - 0,70 - 2,72
153 - 122 - 163
21. 110 Visser, Dominiek 2007 NED AV PEC 1910 344 Ptn
6,99 - 0,75 - dnf
185 - 159 -
22. 223 van Vemde, Sherilin 2007 NED AV De Gemzen 282 Ptn
7,40 - 0,60 - 2,23
117 - 49 - 116

Meisjes Pupillen C
Meisjes Pupillen C 21-11-2015
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 14 Kranendijk, Ypke 2008 NED AV Salland 1.040 Ptn
5,84 - 1,00 - 4,05
425 - 342 - 273
2. 175 Laar van, Valerie 2008 NED Isala `96 922 Ptn
6,05 - 0,85 - 4,62
375 - 232 - 315
3. 29 Broersma, Jaydee 2008 NED AV Athlos 864 Ptn
6,21 - 0,90 - 3,84
338 - 269 - 257
4. 125 Beunk, Renate 2008 NED AV PEC 1910 780 Ptn
5,89 - 0,70 - 3,69
413 - 122 - 245
5. 206 Kroes, Flore 2008 NED AV De Gemzen 772 Ptn
6,29 - 0,85 - 3,36
321 - 232 - 219
6. 27 Scholte, Carlijn 2008 NED AV Athlos 742 Ptn
6,33 - 0,80 - 3,55
312 - 196 - 234
7. 224 Kommer, Mente 2008 NED AV De Gemzen 683 Ptn
6,20 - 0,70 - 3,38
341 - 122 - 220
8. 225 Kommer, Lieze 2009 NED AV De Gemzen 657 Ptn
6,39 - 0,75 - 3,12
300 - 159 - 198
9. 33 Molling, Nikki 2008 NED AV Athlos 614 Ptn
6,57 - 0,75 - 3,04
263 - 159 - 192
10. 30 Manen van, Marit 2008 NED AV Athlos 613 Ptn
6,63 - 0,75 - 3,17
251 - 159 - 203
11. 174 Schuurman, Lois 2008 NED Isala `96 544 Ptn
6,26 - 0,65 - 2,38
327 - 86 - 131
12. 173 Kattenberg, Anna Sofie 2008 NED Isala `96 468 Ptn
7,01 - 0,65 - 3,14
182 - 86 - 200
13. 207 Eijlander, Inez 2008 NED AV De Gemzen 426 Ptn
7,09 - 0,65 - 2,82
168 - 86 - 172
14. 28 Hoorweg, Elise 2008 NED AV Athlos 425 Ptn
7,33 - 0,65 - 3,27
128 - 86 - 211
15. 127 Okken, Damisha 2008 NED AV PEC 1910 413 Ptn
7,69 - 0,70 - 3,34
74 - 122 - 217
16. 124 Dzelu, Vanessa 2008 NED AV PEC 1910 407 Ptn
dnf - 0,80 - 3,27
- 196 - 211
17. 126 Winkel van de, Tess 2008 NED AV PEC 1910 258 Ptn
7,71 - 0,60 - 2,46
71 - 49 - 138
18. 205 Snijders, Merle 2009 NED AV De Gemzen 190 Ptn
7,49 - 0,65 - dnf
104 - 86 -
19. 204 van der Stoop, Rosalie 2009 NED AV De Gemzen 136 Ptn
7,60 - 0,60 - dnf
87 - 49 -

Samengesteld met COSA WIN 2.6.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Licentie voor: NED/ Regio IJsseldelta