De Gemzen Heerde
Koninklijke Van der Most indoor
op 19-11-2016 in Heerde - Burgemeester Fabersporthal
Uitslagenlijst
19.11.2016 / 22:16

Overzicht
Jongens A
Jongens B
Jongens C
Jongens C J15
Jongens C J14
Jongens D J13
Jongens D J12
Jongens PA J11
Jongens PA J10
Jongens PB J 9
Jongens PC J 8
Mini PC J 7
Meisjes A
Meisjes B
Meisjes C M15
Meisjes C M14
Meisjes D M13
Meisjes D M12
Meisjes PA M11
Meisjes PA M10
Meisjes PB M 9
Meisjes PC M 8
Mini MC M 7

Jongens A
Jongens A 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 198 Boon, Scott 1999 NED AV Flevo Delta 2.183 Ptn
4,36 - 1,75 - 12,09
943 - 634 - 606
2. 7 Kodden, Thomas 1998 NED AV Salland 1.575 Ptn
4,90 - 1,60 - 9,78
639 - 492 - 444
3. 164 Wilbrink, Dele 1999 NED AV Flevo Delta 1.515 Ptn
4,91 - 1,55 - 9,68
634 - 444 - 437
4. 9 van Engelen, Matthijs 1999 NED AV Salland 982 Ptn
4,99 - 1,35 - 6,16
595 - 241 - 146

Jongens B
Jongens B 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 143 van den Berg, Devin 2000 NED AV Flevo Delta 1.614 Ptn
4,79 - 1,65 - 8,92
695 - 540 - 379
2. 8 Hanekamp, Steven 2001 NED AV De Gemzen 1.419 Ptn
4,89 - 1,50 - 8,94
644 - 394 - 381
3. 40 Voesten, Jasper 2001 NED AV NOP 1.243 Ptn
4,93 - 1,40 - 8,25
624 - 293 - 326

Jongens C
Jongens C 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 10 Kappert, Mees 2002 NED AV Salland 2.133 Ptn
4,48 - 1,55 - 11,70
869 - 663 - 601
2. 38 Wielstra, Romke 2002 NED AV NOP 1.770 Ptn
4,94 - 1,40 - 10,30
692 - 541 - 537
3. 140 van der Stege, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.506 Ptn
5,22 - 1,30 - 8,46
599 - 462 - 445
4. 35 ter Haar, Niek 2003 NED AV NOP 1.496 Ptn
5,01 - 1,40 - 5,72
667 - 541 - 288

Jongens C J15
Jongens C J15 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 10 Kappert, Mees 2002 NED AV Salland 2.133 Ptn
4,48 - 1,55 - 11,70
869 - 663 - 601
2. 38 Wielstra, Romke 2002 NED AV NOP 1.770 Ptn
4,94 - 1,40 - 10,30
692 - 541 - 537
3. 140 van der Stege, Robin 2002 NED AV Flevo Delta 1.506 Ptn
5,22 - 1,30 - 8,46
599 - 462 - 445

Jongens C J14
Jongens C J14 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 35 ter Haar, Niek 2003 NED AV NOP 1.496 Ptn
5,01 - 1,40 - 5,72
667 - 541 - 288

Jongens D J13
Jongens D J13 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 11 van Hofweegen, Krijn 2004 NED AV Pallas `67 1.619 Ptn
5,08 - 1,40 - 8,25
644 - 541 - 434
2. 29 Beuckens, Senna 2004 NED AV NOP 1.540 Ptn
5,10 - 1,40 - 6,94
637 - 541 - 362
3. 31 Hegeman, Robin 2004 NED AV NOP 1.451 Ptn
5,34 - 1,30 - 8,12
562 - 462 - 427
4. 33 Wielstra, Roel 2004 NED AV NOP 1.417 Ptn
5,20 - 1,30 - 6,73
605 - 462 - 350
5. 30 ter Haar, Tom 2004 NED AV NOP 1.207 Ptn
5,29 - 1,15 - 5,56
577 - 352 - 278
6. 32 Overtoom, Tristan 2004 NED AV NOP 1.182 Ptn
5,59 - 1,20 - 5,93
491 - 389 - 302
7. 259 Heirbaut, Floran 2004 NED AV De Gemzen 1.089 Ptn
5,53 - 1,10 - 5,38
507 - 316 - 266
8. 260 Renshof, Merijn 2004 NED AV De Gemzen 1.026 Ptn
5,85 - 1,10 - 5,70
423 - 316 - 287

Jongens D J12
Jongens D J12 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 5 Boon, Bruce 2005 NED AV Flevo Delta 1.560 Ptn
5,10 - 1,30 - 8,76
637 - 462 - 461
2. 234 van der Vegt, Cas 2005 NED AV Salland 1.294 Ptn
5,22 - 1,25 - 5,42
599 - 426 - 269
3. 230 Kranendijk, Jeppe 2005 NED AV Salland 1.289 Ptn
5,08 - 1,15 - 5,80
644 - 352 - 293
4. 85 van der Horst, Ruben 2005 NED Isala `96 1.208 Ptn
5,49 - 1,20 - 5,91
519 - 389 - 300
5. 83 Kanis, Cas 2005 NED Isala `96 1.139 Ptn
5,62 - 1,20 - 5,39
483 - 389 - 267
6. 28 Prinsen, Isas 2005 NED AV NOP 1.086 Ptn
5,56 - 1,10 - 5,45
499 - 316 - 271
7. 257 van Oosten, Rens 2005 NED AV De Gemzen 709 Ptn
6,40 - 1,00 - 3,99
298 - 242 - 169
8. 258 van Oosten, Tieme 2005 NED AV De Gemzen 609 Ptn
6,56 - 0,90 - 4,07
265 - 169 - 175

Jongens PA J11
Jongens PA J11 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 181 Reijnders, Jorian 2006 NED AV Flevo Delta 1.562 Ptn
5,61 - 1,25 - 6,74
585 - 526 - 451
2. 97 Langeslag, Olaf 2006 NED Isala `96 1.473 Ptn
5,61 - 1,15 - 6,49
585 - 452 - 436
3. 141 Bloemberg, Tom 2006 NED AV Flevo Delta 1.459 Ptn
5,45 - 1,10 - 6,11
630 - 416 - 413
4. 94 Ouwehand, Jesse 2006 NED Isala `96 1.412 Ptn
5,62 - 1,05 - 6,73
583 - 379 - 450
5. 93 Beute, Daan 2006 NED Isala `96 1.387 Ptn
5,57 - 1,10 - 5,51
596 - 416 - 375
6. 213 Domhof, Jesse 2006 NED AV PEC 1910 1.358 Ptn
5,87 - 1,15 - 5,72
518 - 452 - 388
7. 212 Smit, Lukas 2006 NED AV PEC 1910 1.318 Ptn
5,64 - 1,05 - 5,31
577 - 379 - 362
8. 96 Klasens, Merijn 2006 NED Isala `96 1.312 Ptn
6,34 - 1,20 - 6,12
410 - 489 - 413
9. 69 Remijn, Foris 2006 NED AV Athlos 1.253 Ptn
5,82 - 1,00 - 5,61
530 - 342 - 381
10. 24 Overtoom, Jelmer 2006 NED AV NOP 1.235 Ptn
6,02 - 1,05 - 5,50
482 - 379 - 374
11. 229 van der Vegt, Stan 2006 NED AV Salland 1.229 Ptn
5,68 - 1,05 - 4,18
567 - 379 - 283
12. 206 ter Maat, Thijs 2006 NED AV PEC 1910 1.209 Ptn
5,95 - 1,05 - 4,86
498 - 379 - 332
13. 163 Hanekamp, Timo 2006 NED AV De Gemzen 1.200 Ptn
6,21 - 1,05 - 5,64
438 - 379 - 383
14. 68 Jacobs, Ruben 2006 NED AV Athlos 1.178 Ptn
5,74 - 1,00 - 4,21
551 - 342 - 285
15. 226 Elskamp, Niek 2006 NED AV Salland 1.163 Ptn
6,19 - 1,05 - 5,00
443 - 379 - 341
16. 98 de Kimpe, Thomas 2006 NED Isala `96 1.081 Ptn
5,61 - 0,70 - 5,49
585 - 122 - 374
17. 67 Goedhart, Luca 2006 NED AV Athlos 1.049 Ptn
6,40 - 0,95 - 5,06
398 - 306 - 345
18. 227 Gielink, Jesse 2006 NED AV Salland 827 Ptn
6,97 - 0,85 - 4,50
289 - 232 - 306
19. 66 van Den Burg, Koen 2006 NED AV Athlos 817 Ptn
6,66 - 0,85 - 3,61
346 - 232 - 239
20. 204 Kok, Lars 2006 NED AV PEC 1910 601 Ptn
7,34 - 0,75 - 3,32
227 - 159 - 215

Jongens PA J10
Jongens PA J10 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 77 Kleermaker, Christian 2007 NED AV Athlos 1.474 Ptn
5,52 - 1,10 - 6,69
610 - 416 - 448
2. 75 van der Horst, Stan 2007 NED AV Athlos 1.385 Ptn
5,76 - 1,10 - 6,28
546 - 416 - 423
3. 86 Visser, Hugo 2007 NED Isala `96 1.359 Ptn
5,61 - 1,10 - 5,25
585 - 416 - 358
4. 74 den Hollander, Corné 2007 NED AV Athlos 1.309 Ptn
5,69 - 1,10 - 4,82
564 - 416 - 329
5. 88 Kampen, Josse 2007 NED Isala `96 1.293 Ptn
5,62 - 1,05 - 4,85
583 - 379 - 331
6. 21 Ter Haar, Frank 2007 NED AV NOP 1.265 Ptn
5,69 - 1,00 - 5,26
564 - 342 - 359
7. 87 van Boven, Joran 2007 NED Isala `96 1.242 Ptn
6,05 - 1,10 - 5,15
475 - 416 - 351
8. 81 van der Weiden, Twan 2007 NED AV Athlos 1.224 Ptn
6,03 - 1,05 - 5,37
479 - 379 - 366
9. 271 Blankespoor, Gideon 2007 NED AV Flevo Delta 1.197 Ptn
5,60 - 1,00 - 3,97
588 - 342 - 267
10. 201 van Dis, Vincent 2007 NED AV PEC 1910 1.180 Ptn
5,96 - 1,00 - 5,01
496 - 342 - 342
11. 200 Mussche, Figo 2007 NED AV PEC 1910 1.174 Ptn
6,17 - 1,05 - 5,10
447 - 379 - 348
12. 76 Jacobs, Nick 2007 NED AV Athlos 1.170 Ptn
5,82 - 0,95 - 4,90
530 - 306 - 334
13. 191 Schrik, Daan 2007 NED AV PEC 1910 1.130 Ptn
6,12 - 0,95 - 5,35
459 - 306 - 365
14. 91 Kiel, Sem 2007 NED Isala `96 1.124 Ptn
5,68 - 0,95 - 3,76
567 - 306 - 251
15. 197 Overweg, Kjeld 2007 NED AV PEC 1910 1.095 Ptn
6,17 - 1,00 - 4,50
447 - 342 - 306
16. 80 Serrée, Quinten 2007 NED AV Athlos 1.058 Ptn
5,60 - 0,90 - 3,15
588 - 269 - 201
17. 235 Ten Brinke, Milan 2007 NED AV Salland 1.043 Ptn
6,26 - 0,95 - 4,55
427 - 306 - 310
18. 90 Bolt, Sam 2007 NED Isala `96 1.022 Ptn
6,01 - 0,90 - 4,00
484 - 269 - 269
19. 273 Alberts, Dennis 2007 NED Cialfo 994 Ptn
6,19 - 0,95 - 3,69
443 - 306 - 245
20. 194 Goldsteen, Levi 2007 NED AV PEC 1910 984 Ptn
6,14 - 0,85 - 4,39
454 - 232 - 298
21. 79 Schrijver, Maurits 2007 NED AV Athlos 983 Ptn
5,98 - 0,85 - 3,88
491 - 232 - 260
22. 78 Korstanje, Boaz 2007 NED AV Athlos 957 Ptn
6,18 - 0,90 - 3,66
445 - 269 - 243
23. 241 Ten Zijthof, Thijs 2007 NED AV Salland 946 Ptn
6,57 - 0,95 - 4,10
363 - 306 - 277
24. 239 Nijmeijer, Wess 2007 NED AV Salland 828 Ptn
6,71 - 0,85 - 3,88
336 - 232 - 260
25. 73 de Bruin, Brendan 2007 NED AV Athlos 514 Ptn
6,94 - 0,65 - 2,42
294 - 86 - 134

Jongens PB J 9
Jongens PB J 9 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 18 Hegeman, Jasper 2008 NED AV NOP 1.332 Ptn
5,59 - 1,00 - 5,89
591 - 342 - 399
2. 101 Hansman, Lars 2008 NED Isala `96 1.273 Ptn
5,87 - 1,05 - 5,53
518 - 379 - 376
3. 186 van der Pol, Simon 2008 NED AV PEC 1910 1.208 Ptn
5,98 - 1,10 - 4,43
491 - 416 - 301
4. 183 Sluis, Noah 2008 NED AV PEC 1910 1.203 Ptn
5,80 - 1,00 - 4,76
536 - 342 - 325
5. 247 van der Vegt, Luc 2008 NED AV Salland 1.132 Ptn
5,80 - 1,00 - 3,80
536 - 342 - 254
6. 19 Platje, Thomas 2008 NED AV NOP 1.087 Ptn
5,84 - 0,85 - 4,83
525 - 232 - 330
7. 185 van der Weerd, Nathan 2008 NED AV PEC 1910 1.063 Ptn
6,19 - 0,85 - 5,72
443 - 232 - 388
8. 102 van Hell, Remi 2008 NED Isala `96 1.028 Ptn
5,83 - 0,90 - 3,51
528 - 269 - 231
9. 100 Endeman, Koen 2008 NED Isala `96 1.008 Ptn
6,47 - 1,05 - 3,70
383 - 379 - 246
10. 51 Grobben, Florian 2008 NED AV Athlos 891 Ptn
6,67 - 0,90 - 4,11
344 - 269 - 278
11. 52 Koers, Levi 2008 NED AV Athlos 849 Ptn
6,90 - 0,90 - 4,13
301 - 269 - 279
12. 54 de Vos, Sijmen 2008 NED AV Athlos 770 Ptn
6,64 - 0,80 - 3,44
349 - 196 - 225
13. 179 Westerhof, Joshua 2008 NED AV PEC 1910 741 Ptn
6,56 - 0,80 - 2,91
365 - 196 - 180
14. 269 van der Werk, Melchior 2008 NED Ciko `66 669 Ptn
6,56 - 0,65 - 3,35
365 - 86 - 218
15. 180 Wolf, Daniel 2008 NED AV PEC 1910 648 Ptn
7,21 - 0,85 - 2,78
248 - 232 - 168
16. 182 Beekman, Marijn 2008 NED AV PEC 1910 633 Ptn
7,45 - 0,75 - 3,93
210 - 159 - 264

Jongens PC J 8
Jongens PC J 8 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 171 Sanders, Cas 2009 NED AV PEC 1910 1.006 Ptn
6,24 - 0,90 - 4,48
432 - 269 - 305
2. 106 Kanis, Noud 2009 NED Isala `96 1.003 Ptn
6,09 - 0,90 - 4,00
465 - 269 - 269
3. 103 Sijbesma, Jamario 2009 NED Isala `96 965 Ptn
6,39 - 0,95 - 3,86
400 - 306 - 259
4. 57 Koornstra, Tieme 2009 NED AV Athlos 941 Ptn
6,18 - 0,85 - 3,93
445 - 232 - 264
5. 172 Pot, Robbert Jan 2009 NED AV PEC 1910 938 Ptn
6,10 - 0,80 - 4,13
463 - 196 - 279
6. 174 Schuffelers, Lynch 2009 NED AV PEC 1910 931 Ptn
6,31 - 0,85 - 4,17
417 - 232 - 282
7. 104 Kroon, Melle 2009 NED Isala `96 924 Ptn
6,68 - 0,90 - 4,60
342 - 269 - 313
8. 107 Annema, Tije 2009 NED Isala `96 909 Ptn
6,22 - 0,85 - 3,64
436 - 232 - 241
9. 176 van der Sluis, Daan 2009 NED AV PEC 1910 906 Ptn
6,32 - 0,90 - 3,41
414 - 269 - 223
10. 59 van Zuthem, Job 2009 NED AV Athlos 858 Ptn
6,00 - 0,70 - 3,73
487 - 122 - 249
11. 15 Lumens, Thijn 2009 NED AV NOP 835 Ptn
6,58 - 0,85 - 3,65
361 - 232 - 242
12. 16 Wielstra, Levi 2009 NED AV NOP 812 Ptn
6,27 - 0,70 - 3,94
425 - 122 - 265
13. 105 Westendorp, Midas 2009 NED Isala `96 772 Ptn
7,04 - 0,80 - 4,41
276 - 196 - 300
14. 13 van Dalfsen, Stan 2009 NED AV NOP 750 Ptn
6,45 - 0,75 - 3,18
387 - 159 - 204
15. 268 Gielen, Julian 2009 NED Ciko `66 746 Ptn
6,68 - 0,75 - 3,69
342 - 159 - 245
16. 58 Sinte Maartensdijk, Emiel 2009 NED AV Athlos 724 Ptn
6,44 - 0,70 - 3,29
389 - 122 - 213
17. 14 Luik, Adian 2009 NED AV NOP 711 Ptn
6,64 - 0,70 - 3,62
349 - 122 - 240
18. 56 Duits, Hugo 2009 NED AV Athlos 647 Ptn
6,98 - 0,75 - 3,15
287 - 159 - 201
19. 177 Dreuning, Roan 2009 NED AV PEC 1910 613 Ptn
6,64 - 0,75 - 2,13
349 - 159 - 105

Mini PC J 7
Mini PC J 7 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 109 Kiel, Tycho 2010 NED Isala `96 919 Ptn
6,21 - 0,90 - 3,28
438 - 269 - 212
2. 249 Houseman, Jaymian 2010 NED AV Salland 625 Ptn
6,45 - 0,60 - 3,01
387 - 49 - 189
3. 168 Schrik, Jurre 2010 NED AV PEC 1910 573 Ptn
7,07 - 0,60 - 3,79
271 - 49 - 253
4. 169 van den Pol, Matthijs 2010 NED AV PEC 1910 464 Ptn
7,76 - 0,75 - 2,49
164 - 159 - 141

Meisjes B
Meisjes B 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 265 Reurink, Iris 2001 NED AV De Gemzen 1.672 Ptn
4,96 - 1,30 - 8,52
703 - 484 - 485
2. 39 van de Guchte, Esmee 2001 NED AV NOP 1.649 Ptn
5,41 - 1,40 - 9,12
505 - 616 - 528
3. 216 Kramer, Yara 2001 NED AV Salland 1.508 Ptn
5,54 - 1,25 - 10,73
453 - 417 - 638

Meisjes C M15
Meisjes C M15 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 112 Siebrand, Jonne 2002 NED Isala `96 1.661 Ptn
5,25 - 1,45 - 9,31
590 - 582 - 489
2. 36 Voesten, Nienke 2002 NED AV NOP 1.446 Ptn
5,38 - 1,30 - 8,24
550 - 462 - 434
3. 37 Wierda, Kirsten 2002 NED AV NOP 1.382 Ptn
5,60 - 1,30 - 8,20
488 - 462 - 432
4. 264 Renshoff, Myrthe 2002 NED AV De Gemzen 1.370 Ptn
5,49 - 1,35 - 6,77
519 - 499 - 352
5. 113 Tamrouti, Rizlan 2002 NED Isala `96 1.212 Ptn
5,58 - 1,25 - 5,77
494 - 426 - 292
6. 218 Ras, Beaudine 2002 NED AV Salland 1.116 Ptn
5,62 - 1,10 - 6,18
483 - 316 - 317

Meisjes C M14
Meisjes C M14 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 261 van Houweling, Evelien 2003 NED AV De Gemzen 1.451 Ptn
5,09 - 1,25 - 7,32
641 - 426 - 384
2. 34 Houwer, Nienke 2003 NED AV NOP 1.342 Ptn
5,24 - 1,15 - 7,55
593 - 352 - 397
3. 224 van der Woude, Maud 2003 NED AV Salland 1.182 Ptn
5,09 - 1,05 - 5,31
641 - 279 - 262
4. 111 Baartman, Romy 2003 NED Isala `96 1.132 Ptn
5,24 - 1,05 - 5,28
593 - 279 - 260
5. 222 Linthorst, Nomi 2003 NED AV Salland 1.101 Ptn
5,55 - 1,15 - 5,08
502 - 352 - 247
6. 110 Ten Hove, Anne 2003 NED Isala `96 1.082 Ptn
5,55 - 1,10 - 5,34
502 - 316 - 264
7. 262 van de Pol, Emma 2003 NED AV De Gemzen 865 Ptn
6,13 - 1,10 - 4,31
356 - 316 - 193

Meisjes D M13
Meisjes D M13 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 254 Wijnstok, Silke 2004 NED AV De Gemzen 1.486 Ptn
5,14 - 1,30 - 7,61
624 - 462 - 400
2. 266 Wilbrink, Dorcas 2004 NED AV Flevo Delta 1.484 Ptn
5,55 - 1,25 - 10,71
502 - 426 - 556
3. 255 Nap, Elisa 2004 NED AV De Gemzen 1.479 Ptn
5,24 - 1,40 - 6,65
593 - 541 - 345
4. 253 van Stigt Thans, Nathalie 2004 NED AV De Gemzen 1.402 Ptn
5,59 - 1,40 - 7,07
491 - 541 - 370
5. 256 Tessemaker, Sanne 2004 NED AV De Gemzen 1.146 Ptn
5,85 - 1,25 - 5,86
423 - 426 - 297
6. 220 Ganzevles, Liset 2004 NED AV Salland 1.065 Ptn
5,81 - 1,00 - 7,43
433 - 242 - 390
7. 272 Haverkamp, Lot 2004 NED AV De Gemzen 803 Ptn
6,15 - 1,00 - 4,54
352 - 242 - 209

Meisjes D M12
Meisjes D M12 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 252 van Houweling, Isabel 2005 NED AV De Gemzen 1.552 Ptn
5,15 - 1,30 - 8,92
621 - 462 - 469
2. 4 Visscher, Maud 2005 NED AV Fivelstreek 1.483 Ptn
5,38 - 1,30 - 8,96
550 - 462 - 471
3. 232 Kleinlugtenbelt, Jill 2005 NED AV Salland 1.471 Ptn
5,25 - 1,35 - 7,29
590 - 499 - 382
4. 41 Drenten, Renske 2005 NED AV Lionitas 1.334 Ptn
5,55 - 1,35 - 6,44
502 - 499 - 333
5. 3 Ketting, Silke 2005 NED AV Rijssen 1.250 Ptn
5,70 - 1,25 - 6,96
461 - 426 - 363
6. 215 Berkenbosch, Suusje 2005 NED AV De Gemzen 1.231 Ptn
5,44 - 1,15 - 6,67
533 - 352 - 346
7. 275 Felix, Miriam 2005 NED AV Flevo Delta 1.208 Ptn
5,41 - 1,20 - 5,54
542 - 389 - 277
8. 251 Wagenaar, Nienke 2005 NED AV De Gemzen 1.193 Ptn
5,41 - 1,15 - 5,88
542 - 352 - 299
9. 250 Gerrits, Fleur 2005 NED AV De Gemzen 1.137 Ptn
5,62 - 1,15 - 5,93
483 - 352 - 302
10. 166 van Den Berg, Veerle 2005 NED AV NOP 1.102 Ptn
5,57 - 1,10 - 5,75
496 - 316 - 290
11. 231 Pollemans, Sofia 2005 NED AV Salland 1.051 Ptn
5,36 - 0,90 - 6,33
556 - 169 - 326
12. 26 Wierda, Kaylin 2005 NED AV NOP 1.015 Ptn
5,93 - 1,10 - 5,84
403 - 316 - 296
13. 116 Frijlink, Juliet 2005 NED Isala `96 1.011 Ptn
6,11 - 1,10 - 6,46
361 - 316 - 334
14. 117 van Dijk, Lyndi 2005 NED Isala `96 980 Ptn
6,11 - 1,10 - 5,95
361 - 316 - 303
15. 118 Frijlink, Nynke 2005 NED Isala `96 949 Ptn
6,15 - 1,25 - 4,02
352 - 426 - 171
16. 114 Ten Hove, Donna 2005 NED Isala `96 821 Ptn
5,94 - 0,90 - 5,14
401 - 169 - 251

Meisjes PA M11
Meisjes PA M11 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 22 van der Zwaard, Manon 2006 NED AV NOP 1.416 Ptn
5,63 - 1,20 - 5,08
580 - 489 - 347
2. 127 Knol, Celena 2006 NED Isala `96 1.412 Ptn
5,41 - 1,15 - 4,67
642 - 452 - 318
3. 208 Ayodeji, Femi 2006 NED AV PEC 1910 1.405 Ptn
5,37 - 1,05 - 5,48
653 - 379 - 373
4. 233 Schotman, Noah 2006 NED AV Salland 1.362 Ptn
5,85 - 1,10 - 6,27
523 - 416 - 423
5. 64 Schipper, Meike 2006 NED AV Athlos 1.358 Ptn
5,65 - 1,20 - 4,33
575 - 489 - 294
6. 23 van Bentem, Maud 2006 NED AV NOP 1.349 Ptn
5,71 - 1,10 - 5,50
559 - 416 - 374
7. 267 Remijn, Kim 2006 NED AV Flevo Delta 1.342 Ptn
5,86 - 1,10 - 6,00
520 - 416 - 406
8. 6 Falkena, Evi 2006 NED AV Flevo Delta 1.309 Ptn
5,48 - 0,95 - 5,62
621 - 306 - 382
9. 214 Oosterlee, Anne 2006 NED AV PEC 1910 1.307 Ptn
5,67 - 1,05 - 5,26
569 - 379 - 359
10. 211 Bos, Nikita 2006 NED AV PEC 1910 1.300 Ptn
5,92 - 1,15 - 5,01
506 - 452 - 342
11. 130 Fahner, Julia 2006 NED Isala `96 1.297 Ptn
5,58 - 1,00 - 5,29
594 - 342 - 361
12. 63 Middelkamp, Eva 2006 NED AV Athlos 1.290 Ptn
6,07 - 1,05 - 6,58
470 - 379 - 441
13. 203 Meijer, Sara 2006 NED AV PEC 1910 1.264 Ptn
5,62 - 1,05 - 4,44
583 - 379 - 302
14. 62 Dadou, Mounia 2006 NED AV Athlos 1.235 Ptn
6,20 - 1,15 - 5,01
441 - 452 - 342
15. 61 Broeksema, Ayla 2006 NED AV Athlos 1.176 Ptn
5,95 - 0,95 - 5,47
498 - 306 - 372
16. 210 ter Burg, Zoe 2006 NED AV PEC 1910 1.129 Ptn
5,91 - 0,90 - 5,16
508 - 269 - 352
17. 276 Draaijer, Emma 2006 NED AV De Gemzen 1.115 Ptn
5,94 - 1,00 - 4,04
501 - 342 - 272
18. 65 van Zuthem, Loïs 2006 NED AV Athlos 1.064 Ptn
6,04 - 0,95 - 4,16
477 - 306 - 281
19. 162 Bunte, Esther 2006 NED AV De Gemzen 1.039 Ptn
6,15 - 0,95 - 4,15
452 - 306 - 281
20. 159 Hanekamp, Bente 2006 NED AV De Gemzen 1.026 Ptn
6,40 - 0,90 - 5,27
398 - 269 - 359
21. 160 van Huffelen, Aimee 2006 NED AV De Gemzen 991 Ptn
6,09 - 0,95 - 3,38
465 - 306 - 220
22. 128 Mulder, Jasmijn 2006 NED Isala `96 872 Ptn
6,61 - 0,85 - 4,21
355 - 232 - 285
23. 129 Alderliesten, Jolijn 2006 NED Isala `96 801 Ptn
6,57 - 0,75 - 4,12
363 - 159 - 279

Meisjes PA M10
Meisjes PA M10 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 1 Jansen, Ruby 2007 NED Marathon Pim Mulier 1.468 Ptn
5,37 - 1,10 - 5,89
653 - 416 - 399
2. 121 Hoogervorst, Lisa 2007 NED Isala `96 1.462 Ptn
5,75 - 1,25 - 5,72
548 - 526 - 388
3. 70 Bakkenes, Emma 2007 NED AV Athlos 1.309 Ptn
5,72 - 1,05 - 5,49
556 - 379 - 374
4. 270 Uwamahoro, Loïs 2007 NED AV PEC 1910 1.259 Ptn
5,82 - 1,00 - 5,70
530 - 342 - 387
5. 2 Posthuma, Carmen 2007 NED Marathon Pim Mulier 1.257 Ptn
5,84 - 1,10 - 4,64
525 - 416 - 316
6. 192 Pot, Charlotte 2007 NED AV PEC 1910 1.141 Ptn
5,89 - 1,00 - 4,22
513 - 342 - 286
7. 142 van der Velde, Elysha 2007 NED AV Flevo Delta 1.131 Ptn
5,95 - 0,95 - 4,79
498 - 306 - 327
8. 155 Augustinus, Joëlle 2007 NED AV De Gemzen 1.127 Ptn
5,86 - 0,95 - 4,42
520 - 306 - 301
9. 152 Nap, Jorinde 2007 NED AV De Gemzen 1.074 Ptn
6,01 - 1,00 - 3,72
484 - 342 - 248
10. 199 Stoorvogel, Emma 2007 NED AV PEC 1910 1.064 Ptn
6,15a - 0,95 - 4,50
452 - 306 - 306
11. 20 Wielstra, Tynke 2007 NED AV NOP 1.049 Ptn
6,15b - 0,95 - 4,29
452 - 306 - 291
12. 196 Dreuning, Vivienne 2007 NED AV PEC 1910 1.000 Ptn
6,07 - 0,85 - 4,39
470 - 232 - 298
13. 123 Hofstede, Merel 2007 NED Isala `96 992 Ptn
6,30 - 0,95 - 3,97
419 - 306 - 267
14. 240 Ten Zijthof, Lobke 2007 NED AV Salland 921 Ptn
6,21 - 0,90 - 3,30
438 - 269 - 214
15. 124 Pikkert, Noa 2007 NED Isala `96 854 Ptn
6,87 - 0,85 - 4,63
306 - 232 - 316
16. 125 Zweers, Romin 2007 NED Isala `96 764 Ptn
6,77 - 0,80 - 3,66
325 - 196 - 243
17. 71 Den Besten, Naomi 2007 NED AV Athlos 763 Ptn
6,70 - 0,80 - 3,49
338 - 196 - 229
18. 122 Zweers, Marit 2007 NED Isala `96 733 Ptn
6,88 - 0,80 - 3,52
305 - 196 - 232

Meisjes PB M 9
Meisjes PB M 9 19-11-2016
30 m loop - Hoog - Kogel

1. 189 Smit, Ellen 2008 NED AV PEC 1910 1.274 Ptn
5,88 - 1,05 - 5,58
516 - 379 - 379
2. 245 Kranendijk, Ypke 2008 NED AV Salland 1.258 Ptn
5,69 - 1,05 - 4,62
564 - 379 - 315
3. 188 Beunk, Renate 2008 NED AV PEC 1910 1.144 Ptn
5,73 - 0,90 - 4,71
554 - 269 - 321
4. 136 van Laar, Valerie 2008 NED Isala `96 1.118 Ptn
5,88 - 0,90 - 4,88
516 - 269 - 333
5. 149 Kroes, Flore 2008 NED AV De Gemzen 1.067 Ptn
5,99 - 0,95 - 4,04
489 - 306 - 272
6. 43 Broersma, Jaydee 2008 NED AV Athlos 1.043 Ptn
6,05 - 0,90 - 4,40
475 - 269 - 299
7. 190 Vos, Sofie 2008 NED AV PEC 1910 1.026 Ptn
5,93 - 0,85 - 4,29
503 - 232 - 291
8. 184 Dzelu, Vanessa 2008 NED AV PEC 1910 1.008 Ptn
6,00 - 0,95 - 3,31
487 - 306 - 215
9. 49 Scholte, Carlijn 2008 NED AV Athlos 946 Ptn
6,14 - 0,85 - 3,87
454 - 232 - 260
10. 45 van Geet, Anne 2008 NED AV Athlos 944 Ptn
6,27 - 0,85 - 4,24
425 - 232 - 287
11. 246 van Til, Isis 2008 NED AV Salland 922 Ptn
6,18 - 0,85 - 3,69
445 - 232 - 245
12. 42 Bos, Noortje 2008 NED AV Athlos 909 Ptn
6,79 - 0,85 - 5,22
321 - 232 - 356
