De Gemzen
4e Pupillen medaillewedstrijd
op 17.09.2016 in Heerde - Sportpark Molenbeek Lambert Dijkslagbaan
Uitslagenlijst
17.09.2016 / 12:39

Overzicht
Jongens Pup A J11 medwed A-pro
Jongens Pup A J10 medwed A-pro
Jongens Pup B J09 medwed A-pro
Jongens Pup C J08 medwed A-pro
Mini Pup J7 medwed A-progr.
Meisjes Pup A M11 medwed A-pro
Meisjes Pup A M10 medwed A-pro
Meisjes Pup B M09 medwed A-pro
Meisjes Pup C M08 medwed A-pro
Mini Pup M7 medwed A-progr.

Jongens Pup A J11 medwed A-pro
Jongens Pup A J11 medwed A-prog 17.09.2016
60m - Ver - Bal - 1000m

1. 360 Kortekaas, Wouter 2005 NED AV Salland 6.617 Ptn
11,7 - 3,13 - 23,09 - 43,1
228 - 344 - 359 - 5686
2. 336 van Mierlo, Mika 2005 NED av Isala `96 2.425 Ptn
8,8 - 4,47 - 36,52 - 3:18,3
641 - 612 - 515 - 657
3. 267 Boon, Bruce 2005 NED AV Flevo Delta 2.377 Ptn
8,7 - 4,44 - 37,13 - 3:28,5
660 - 606 - 522 - 589
4. 361 van der Vegt, Cas 2005 NED AV Salland 1.982 Ptn
9,7 - 3,72 - 29,49 - 3:27,6
487 - 462 - 438 - 595
5. 333 Kanis, Cas 2005 NED av Isala `96 1.844 Ptn
9,9 - 3,32 - 28,13 - 3:29,4
457 - 382 - 422 - 583
6. 334 van der Horst, Ruben 2005 NED av Isala `96 1.768 Ptn
9,7 - 3,71 - 25,67 - 3:57,0
487 - 460 - 392 - 429
7. 357 Kranendijk, Jeppe 2005 NED AV Salland 1.700 Ptn
9,5 - 3,70 - 17,93 - 3:55,8
519 - 458 - 288 - 435
8. 266 Maerman, Dynand 2005 NED AV Flevo Delta 1.689 Ptn
10,6 - 3,74 - 26,63 - 3:51,0
359 - 466 - 404 - 460
9. 335 de Vries, Jasper 2005 NED av Isala `96 1.489 Ptn
10,2 - 3,28 - 17,87 - 4:00,0
413 - 374 - 287 - 415
10. 264 Zoon, Jaap 2005 NED AV Flevo Delta 1.444 Ptn
10,6 - 2,93 - 13,40 - 3:32,2
359 - 304 - 215 - 566
11. 353 Zoethout, Sil 2005 NED AV NOP 1.279 Ptn
10,7 - 3,02 - 14,91 - 4:09,8
346 - 322 - 241 - 370
12. 380 Wolters, Niek 2005 NED AV Salland 1.021 Ptn
12,1 - 2,65 - 15,70 - 4:18,3
187 - 248 - 253 - 333
265 Scholte, Maarten 2005 NED AV Flevo Delta 0
dns - 3,16 - 20,56 - dns
- 350 - 325 -

Jongens Pup A J10 medwed A-pro
Jongens Pup A J10 medwed A-prog 17.09.2016
60m - Ver - Bal - 1000m

1. 260 Reijnders, Jorian 2006 NED AV Flevo Delta 1.748 Ptn
9,7 - 3,67 - 27,62 - 4:04,7
487 - 452 - 416 - 393
2. 259 Bloemberg, Coen 2006 NED AV Flevo Delta 1.697 Ptn
9,7 - 3,53 - 24,46 - 4:01,2
487 - 424 - 377 - 409
3. 268 Konijnenberg, Rens 2006 NED Cialfo 1.642 Ptn
9,7 - 3,45 - 16,87 - 3:48,1
487 - 408 - 272 - 475
4. 56 Albojoddoine, Yaasir 2006 NED AV Flevo Delta 1.593 Ptn
10,2 - 3,34 - 16,82 - 3:39,5
413 - 386 - 271 - 523
5. 326 Beute, Daan 2006 NED av Isala `96 1.557 Ptn
9,9 - 3,13 - 14,65 - 3:40,0
457 - 344 - 236 - 520
6. 362 van der Vegt, Stan 2006 NED AV Salland 1.553 Ptn
10,3 - 3,13 - 20,98 - 3:47,4
399 - 344 - 331 - 479
7. 330 Langeslag, Olaf 2006 NED av Isala `96 1.522 Ptn
10,6 - 3,25 - 23,97 - 3:58,2
359 - 368 - 371 - 424
8. 328 Ouwehand, Jesse 2006 NED av Isala `96 1.473 Ptn
10,3 - 3,28 - 22,48 - 4:14,4
399 - 374 - 351 - 349
9. 263 Tiemes, Rowan 2006 NED AV Flevo Delta 1.421 Ptn
10,3 - 3,13 - 24,02 - 4:25,0
399 - 344 - 372 - 306
10. 220 Hanekamp, Timo 2006 NED AV De Gemzen 1.338 Ptn
11,0 - 3,12 - 22,32 - 4:16,8
308 - 342 - 349 - 339
11. 219 Wout, Holander 2006 NED AV De Gemzen 1.326 Ptn
10,9 - 2,93 - 22,24 - 4:13,5
321 - 304 - 348 - 353
12. 270 Martin, Ethan 2006 NED Cialfo 1.322 Ptn
10,4 - 3,17 - 19,59 - 4:34,0
386 - 352 - 312 - 272
13. 221 Olthuis, Hendrik 2006 NED AV De Gemzen 1.224 Ptn
10,5 - 2,95 - 12,41 - 4:15,3
372 - 308 - 198 - 346
14. 218 Rorije, Kiran 2006 NED AV De Gemzen 1.206 Ptn
10,3 - 3,00 - 11,90 - 4:26,6
399 - 318 - 189 - 300
15. 269 Wiggerink, Sander 2006 NED Cialfo 1.085 Ptn
11,2 - 2,78 - 15,91 - 4:34,7
285 - 274 - 257 - 269
16. 327 van Bruggen, Marijn 2006 NED av Isala `96 1.077 Ptn
11,7 - 2,70 - 21,44 - 4:38,9
228 - 258 - 337 - 254
17. 331 Klasens, Merijn 2006 NED av Isala `96 1.022 Ptn
12,3 - 2,70 - 18,13 - 4:24,7
167 - 258 - 290 - 307
18. 355 Elskamp, Niek 2006 NED AV Salland 990 Ptn
11,3 - 2,80 - 13,88 - 4:50,1
273 - 278 - 223 - 216
19. 261 Scholte, Ruben 2006 NED AV Flevo Delta 957 Ptn
11,2 - 2,68 - 14,86 - 5:02,0
285 - 254 - 240 - 178
20. 358 Gielink, Jesse 2006 NED AV Salland 778 Ptn
11,0 - 2,30 - 11,57 - 5:26,5
308 - 178 - 183 - 109
21. 262 Rischke, Marnix 2006 NED AV Flevo Delta 741 Ptn
11,7 - 2,56 - 13,04 - 5:40,5
228 - 230 - 209 - 74
329 de Kimpe, Thomas 2006 NED av Isala `96 0
10,0 - 3,38 - 19,77 - dns
442 - 394 - 314 -

Jongens Pup B J09 medwed A-pro
Jongens Pup B J09 medwed A-prog 17.09.2016
40m h. - Kogel (4kg) - Hoog

1. 308 Visser, Hugo 2007 NED av Isala `96 1.085 Ptn
7,7 - 4,95 - 1,05
368 - 338 - 379
2. 305 Kampen, Josse 2007 NED av Isala `96 1.015 Ptn
7,9 - 4,97 - 1,00
334 - 339 - 342
3. 344 de Jonge, Joris 2007 NED AV NOP 988 Ptn
8,1 - 5,02 - 1,00
303 - 343 - 342
4. 381 Vader, Tycho 2007 NED AV NOP 979 Ptn
7,8 - 4,72 - 0,95
351 - 322 - 306
5. 310 Scheurwater, Maiky 2007 NED av Isala `96 936 Ptn
7,9 - 5,43 - 0,85
334 - 370 - 232
6. 255 van Riesen, Menno 2007 NED AV Flevo Delta 866 Ptn
7,6 - 5,27 - 0,70
385 - 359 - 122
7. 309 Kiel, Sam 2007 NED av Isala `96 846 Ptn
8,2 - 4,27 - 0,90
287 - 290 - 269
8. 304 van Boven, Joran 2007 NED av Isala `96 844 Ptn
9,6 - 5,28 - 1,05
105 - 360 - 379
9. 271 Alberts, Dennis 2007 NED Cialfo 775 Ptn
8,1 - 3,62 - 0,85
303 - 240 - 232
10. 363 Ten Brinke, Milan 2007 NED AV Salland 772 Ptn
9,3 - 4,29 - 1,00
139 - 291 - 342
11. 367 Hussein, Abdulrahman 2007 NED AV Salland 683 Ptn
9,2 - 4,93 - 0,80
151 - 336 - 196
12. 254 van Den Nieuwenhof, Gavino 2007 NED AV Flevo Delta 605 Ptn
10,0 - 4,56 - 0,85
62 - 311 - 232
13. 364 Ten Zijthof, Thijs 2007 NED AV Salland 574 Ptn
10,2 - 4,43 - 0,85
41 - 301 - 232
14. 307 van Dijk, Sylvian 2007 NED av Isala `96 565 Ptn
9,9 - 3,42 - 0,90
72 - 224 - 269
15. 366 van Elewoud, Twan 2007 NED AV Salland 546 Ptn
10,2 - 3,57 - 0,90
41 - 236 - 269
16. 306 Vos, Romey 2007 NED av Isala `96 539 Ptn
10,2 - 3,95 - 0,85
41 - 266 - 232
17. 226 Dijkstra, Kay 2007 NED AV De Gemzen 503 Ptn
10,7 - 4,51 - 0,80
0 - 307 - 196
18. 365 Nijmeijer, Wess 2007 NED AV Salland 392 Ptn
11,1 - 4,01 - 0,70
0 - 270 - 122

Jongens Pup C J08 medwed A-pro
Jongens Pup C J08 medwed A-prog 17.09.2016
40m h. - Ver - Bal

1. 342 Hegeman, Jasper 2008 NED AV NOP 1.006 Ptn
8,3 - 2,98 - 27,95
272 - 314 - 420
2. 293 Hansman, Lars 2008 NED av Isala `96 984 Ptn
8,4 - 3,06 - 26,03
257 - 330 - 397
3. 377 van der Vegt, Luc 2008 NED AV Salland 946 Ptn
7,9 - 2,75 - 21,95
334 - 268 - 344
4. 274 Bonnema, Teine 2008 NED Cialfo 852 Ptn
8,9 - 3,05 - 21,27
189 - 328 - 335
5. 343 Platje, Thomas 2008 NED AV NOP 734 Ptn
8,7 - 2,68 - 16,46
215 - 254 - 265
6. 272 Beijerman, Siem 2008 NED Cialfo 696 Ptn
8,9 - 2,89 - 13,18
189 - 296 - 211
7. 246 van Wijk, Jesse 2008 NED AV Flevo Delta 640 Ptn
9,4 - 2,74 - 15,31
127 - 266 - 247
8. 294 Duiveman, Patric 2008 NED av Isala `96 632 Ptn
8,8 - 2,62 - 11,88
202 - 242 - 188
9. 247 Willems, Sam 2008 NED AV Flevo Delta 595 Ptn
9,7 - 2,68 - 15,40
93 - 254 - 248
10. 245 Rauw, Giovanni 2008 NED AV Flevo Delta 547 Ptn
9,5 - 2,56 - 12,60
116 - 230 - 201
11. 243 Rischke, Jasper 2008 NED AV Flevo Delta 510 Ptn
9,5 - 2,53 - 10,91
116 - 224 - 170
12. 295 Endeman, Koen 2008 NED av Isala `96 502 Ptn
10,2 - 2,48 - 15,33
41 - 214 - 247
13. 273 Konijnenberg, Axel 2008 NED Cialfo 452 Ptn
9,6 - 2,31 - 10,75
105 - 180 - 167
14. 244 van Leeuwen, Pepijn 2008 NED AV Flevo Delta 306 Ptn
10,7 - 2,23 - 9,46
0 - 164 - 142

Mini Pup J7 medwed A-progr.
Mini Pup J7 medwed A-progr. 17.09.2016
40m h. - Ver - Bal

1. 290 Kanis, Naud 2009 NED av Isala `96 645 Ptn
9,2 - 2,62 - 15,61
151 - 242 - 252
2. 275 Idema, Wytse 2009 NED Cialfo 628 Ptn
8,8 - 2,86 - 9,21
202 - 290 - 136
3. 241 Petrovic, Xaver 2009 NED AV Flevo Delta 591 Ptn
9,1 - 2,53 - 12,73
163 - 224 - 204
4. 291 Annema, Tije 2009 NED av Isala `96 584 Ptn
9,7 - 2,67 - 14,80
93 - 252 - 239
5. 292 Kiel, Tycho 2010 NED av Isala `96 576 Ptn
10,0 - 2,71 - 15,72
62 - 260 - 254
6. 382 Sijbesma, Jamairo 2009 NED av Isala `96 455 Ptn
10,1 - 2,32 - 13,80
51 - 182 - 222
7. 240 Petrovic, Vincenz 2009 NED AV Flevo Delta 446 Ptn
10,3 - 2,42 - 13,29
31 - 202 - 213
8. 337 van Dalfsen, Stan 2009 NED AV NOP 421 Ptn
11,5 - 2,63 - 11,27
0 - 244 - 177
9. 239 Jasper, Thijs 2009 NED AV Flevo Delta 319 Ptn
10,9 - 2,10 - 11,48
0 - 138 - 181
10. 289 Kroon, Melle 2009 NED av Isala `96 254 Ptn
10,9 - 2,13 - 8,00
0 - 144 - 110
11. 379 Houseman, Jaymian 2010 NED AV Salland 251 Ptn
11,3 - 2,13 - 7,87
0 - 144 - 107

Meisjes Pup A M11 medwed A-pro
Meisjes Pup A M11 medwed A-prog 17.09.2016
60m - Hoog - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 206 van Houweling, Isabel 2005 NED AV De Gemzen 1.928 Ptn
9,1 - 1,20 - 8,14 - 20,86
587 - 489 - 529 - 323
2. 258 Pieters, Fleur 2005 NED AV Flevo Delta 1.618 Ptn
9,0 - 1,15 - 5,62 - 13,76
604 - 452 - 382 - 180
3. 209 Berkenbosch, Suusje 2005 NED AV De Gemzen 1.535 Ptn
9,8 - 1,05 - 6,84 - 16,00
472 - 379 - 456 - 228
4. 24 Doeze Jager, Irene 2005 NED AV Flevo Delta 1.531 Ptn
10,1 - 1,15 - 6,44 - 15,56
427 - 452 - 433 - 219
5. 208 Wagenaar, Nienke 2005 NED AV De Gemzen 1.477 Ptn
9,7 - 1,15 - 6,37 - 10,80
487 - 452 - 429 - 109
6. 354 Pollemans, Sofia 2005 NED AV Salland 1.465 Ptn
10,2 - 1,05 - 6,31 - 16,95
413 - 379 - 425 - 248
7. 205 Gerrits, Fleur 2005 NED AV De Gemzen 1.441 Ptn
10,2 - 1,15 - 5,11 - 15,96
413 - 452 - 349 - 227
8. 350 Wierda, Kaylin 2005 NED AV NOP 1.383 Ptn
10,8 - 1,10 - 5,99 - 16,05
333 - 416 - 405 - 229
9. 351 Draaistra, Anniek 2005 NED AV NOP 1.336 Ptn
10,5 - 1,05 - 5,36 - 15,63
372 - 379 - 365 - 220
10. 324 Frijlink, Juliet 2005 NED av Isala `96 1.275 Ptn
10,6 - 1,15 - 6,26 - 8,33
359 - 452 - 422 - 42
11. 325 van Dijk, Lyndi 2005 NED av Isala `96 1.263 Ptn
10,9 - 1,05 - 4,86 - 16,14
321 - 379 - 332 - 231
12. 323 Frijlink, Nynke 2005 NED av Isala `96 1.159 Ptn
11,4 - 1,20 - 4,40 - 10,80
262 - 489 - 299 - 109
13. 207 de Brake, Bregje 2005 NED AV De Gemzen 1.042 Ptn
11,1 - 0,85 - 4,78 - 14,12
296 - 232 - 326 - 188
14. 321 van Mierlo, Puk 2005 NED av Isala `96 1.031 Ptn
11,1 - 1,00 - 4,60 - 9,67
296 - 342 - 313 - 80
15. 322 Ten Hove, Donna 2005 NED av Isala `96 891 Ptn
10,5 - dnf - 5,48 - 12,32
372 - - 373 - 146
16. 276 Ten Grotenhuis, Eline 2005 NED Cialfo 722 Ptn
10,9 - dnf - 3,95 - 11,85
321 - - 266 - 135

Meisjes Pup A M10 medwed A-pro
Meisjes Pup A M10 medwed A-prog 17.09.2016
60m - Hoog - Kogel (4kg) - Discus (1kg)

1. 345 van Benthem, Maud 2006 NED AV NOP 1.536 Ptn
10,1 - 1,20 - 5,22 - 17,74
427 - 489 - 356 - 264
2. 356 Hussein, Maram 2006 NED AV Salland 1.364 Ptn
9,6 - 1,00 - 5,43 - 12,43
503 - 342 - 370 - 149
3. 359 Schotman, Noah 2006 NED AV Salland 1.351 Ptn
10,3 - 1,05 - 5,63 - 14,21
399 - 379 - 383 - 190
4. 347 Werink, Kara 2006 NED AV NOP 1.346 Ptn
9,7 - 0,95 - 5,38 - 14,10
487 - 306 - 366 - 187
5. 256 Falkena, Evi 2006 NED AV Flevo Delta 1.325 Ptn
10,1 - 1,05 - 5,21 - 13,08
427 - 379 - 355 - 164
6. 257 Remijn, Kim 2006 NED AV Flevo Delta 1.259 Ptn
10,6 - 1,05 - 5,30 - 12,88
359 - 379 - 361 - 160
7. 320 Fahner, Julia 2006 NED av Isala `96 1.221 Ptn
9,9 - 1,00 - 4,65 - 10,63
457 - 342 - 317 - 105
8. 212 Hanekamp, Renske 2006 NED AV De Gemzen 1.203 Ptn
10,4 - 1,05 - 4,65 - 11,29
386 - 379 - 317 - 121
9. 211 Beekman, Merel 2006 NED AV De Gemzen 1.199 Ptn
10,7 - 0,90 - 5,56 - 14,96
346 - 269 - 378 - 206
10. 346 Pilat, Veerle 2006 NED AV NOP 1.144 Ptn
10,7 - 0,95 - 5,26 - 11,76
346 - 306 - 359 - 133
11. 214 van de Stoop, Francine 2006 NED AV De Gemzen 1.114 Ptn
10,7 - 1,00 - 4,61 - 10,91
346 - 342 - 314 - 112
12. 210 van Arken, Elodie 2006 NED AV De Gemzen 1.091 Ptn
11,3 - 1,05 - 4,66 - 11,28
273 - 379 - 318 - 121
13. 213 Hanekamp, Bente 2006 NED AV De Gemzen 1.010 Ptn
11,7 - 0,85 - 5,22 - 14,40
228 - 232 - 356 - 194
14. 216 van Huffelen, Aimee 2006 NED AV De Gemzen 900 Ptn
11,2 - 0,90 - 3,62 - 10,67
285 - 269 - 240 - 106
15. 319 Penninkhof, Ilja 2006 NED av Isala `96 742 Ptn
11,4 - 0,80 - 3,90 - 7,65
262 - 196 - 262 - 22
16. 215 Rouw, Megan 2006 NED AV De Gemzen 708 Ptn
12,5 - 0,90 - 3,63 - 8,59
148 - 269 - 241 - 50
277 Vorstman, Vera 2006 NED Cialfo 0
11,5 - 0,90 - 4,53 - dns
250 - 269 - 308 -
217 Bunte, Esther 2006 NED AV De Gemzen 0
dns - 0,80 - 3,93 - 8,68
- 196 - 264 - 52

Meisjes Pup B M09 medwed A-pro
Meisjes Pup B M09 medwed A-prog 17.09.2016
40m h. - Kogel (4kg) - Hoog

1. 315 Hoogervorst, Lisa 2007 NED av Isala `96 1.080 Ptn
8,7 - 5,52 - 1,20
215 - 376 - 489
2. 250 Westrik, Ruth 2007 NED AV Flevo Delta 1.012 Ptn
8,0 - 4,62 - 1,05
318 - 315 - 379
3. 225 Augustinus, Joëlle 2007 NED AV De Gemzen 826 Ptn
8,8 - 4,66 - 0,95
202 - 318 - 306
4. 313 Visser, Iris 2007 NED av Isala `96 811 Ptn
8,5 - 4,40 - 0,90
243 - 299 - 269
5. 248 van de Velde, Elysha 2007 NED AV Flevo Delta 805 Ptn
8,9 - 5,08 - 0,90
189 - 347 - 269
6. 251 van Roemburg, Michelle 2007 NED AV Flevo Delta 679 Ptn
9,0 - 3,55 - 0,90
176 - 234 - 269
7. 371 Ten Zijthof, Lobke 2007 NED AV Salland 676 Ptn
8,8 - 3,20 - 0,90
202 - 205 - 269
8. 312 Hofstede, Merel 2007 NED av Isala `96 658 Ptn
9,0 - 3,75 - 0,85
176 - 250 - 232
9. 368 Kappert, Sanne 2007 NED AV Salland 602 Ptn
9,3 - 3,51 - 0,85
139 - 231 - 232
10. 370 Ponsteen, Jill 2007 NED AV Salland 575 Ptn
9,3 - 3,19 - 0,85
139 - 204 - 232
11. 316 Pikkert, Noa 2007 NED av Isala `96 569 Ptn
10,2 - 4,36 - 0,85
41 - 296 - 232
12. 311 Kroon, Sophie 2007 NED av Isala `96 552 Ptn
11,3 - 4,18 - 0,90
0 - 283 - 269
13. 278 Ten Grotenhuis, Fiona 2007 NED Cialfo 526 Ptn
10,0 - 3,08 - 0,90
62 - 195 - 269
14. 318 Zweers, Romin 2007 NED av Isala `96 518 Ptn
9,7 - 3,48 - 0,80
93 - 229 - 196
15. 369 Bosch, Nienke 2007 NED AV Salland 483 Ptn
10,1 - 3,57 - 0,80
51 - 236 - 196
16. 314 de Vroes, Eva 2007 NED av Isala `96 471 Ptn
10,9 - 3,16 - 0,90
0 - 202 - 269
17. 317 Zweers, Marit 2007 NED av Isala `96 412 Ptn
10,3 - 2,97 - 0,80
31 - 185 - 196

Meisjes Pup C M08 medwed A-pro
Meisjes Pup C M08 medwed A-prog 17.09.2016
40m h. - Ver - Bal

1. 235 Kroes, Floor 2008 NED AV De Gemzen 814 Ptn
8,5 - 2,78 - 18,54
243 - 274 - 297
2. 300 van Laar, Valerie 2008 NED av Isala `96 769 Ptn
8,5 - 2,80 - 15,35
243 - 278 - 248
3. 229 Diender, Sanne 2008 NED AV De Gemzen 708 Ptn
8,5 - 2,57 - 14,44
243 - 232 - 233
4. 230 Kommer, Mente 2008 NED AV De Gemzen 697 Ptn
8,6 - 2,73 - 12,75
229 - 264 - 204
5. 279 Heere, Anouk 2008 NED Cialfo 667 Ptn
8,9 - 2,63 - 14,54
189 - 244 - 234
6. 228 Blok, Renee 2008 NED AV De Gemzen 647 Ptn
8,5 - 2,48 - 11,97
243 - 214 - 190
7. 234 Hollander, Roos 2008 NED AV De Gemzen 641 Ptn
8,6 - 2,55 - 11,67
229 - 228 - 184
8. 341 Mulders, Marel 2008 NED AV NOP 620 Ptn
9,0 - 2,54 - 13,55
176 - 226 - 218
9. 280 Brummel, Senna 2008 NED Cialfo 574 Ptn
9,1 - 2,54 - 11,72
163 - 226 - 185
10. 339 van Hulzen, Aniek 2008 NED AV NOP 555 Ptn
8,6 - 2,26 - 10,20
229 - 170 - 156
11. 233 Kommer, Lieze 2008 NED AV De Gemzen 540 Ptn
9,6 - 2,77 - 10,52
105 - 272 - 163
12. 376 van Til, Isis 2008 NED AV Salland 500 Ptn
9,6 - 2,52 - 11,07
105 - 222 - 173
13. 281 Vorstman, Merel 2008 NED Cialfo 471 Ptn
9,0 - 2,44 - 7,06
176 - 206 - 89
14. 231 Haverkamp, Suze 2008 NED AV De Gemzen 442 Ptn
10,1 - 2,35 - 12,70
51 - 188 - 203
15. 340 Kobus, Sanne 2008 NED AV NOP 441 Ptn
9,1 - 2,16 - 8,80
163 - 150 - 128
16. 301 Schuurman, Loïs 2008 NED av Isala `96 423 Ptn
9,6 - 2,20 - 10,36
105 - 158 - 160
17. 236 Blankvoort, Naömi 2008 NED AV De Gemzen 397 Ptn
9,1 - 2,38 - 5,15
163 - 194 - 40
18. 242 Pap, Isa 2008 NED AV Flevo Delta 383 Ptn
10,6 - 2,19 - 13,93
3 - 156 - 224
19. 227 van Arken, Carice 2008 NED AV De Gemzen 375 Ptn
11,2 - 2,36 - 11,69
0 - 190 - 185
20. 373 Bril, Lieke 2008 NED AV Salland 372 Ptn
10,3 - 2,52 - 8,37
31 - 222 - 119
21. 374 Gielink, Bente 2008 NED AV Salland 297 Ptn
11,1 - 1,96 - 11,83
0 - 110 - 187
22. 283 Roozeboom, Marte 2008 NED Cialfo 291 Ptn
10,3 - 2,15 - 8,08
31 - 148 - 112
23. 302 Hoekman, Chamena 2008 NED av Isala `96 259 Ptn
9,7 - 1,95 - 5,83
93 - 108 - 58
24. 282 Vosselmam, Evi 2008 NED Cialfo 208 Ptn
10,9 - 1,83 - 8,61
0 - 84 - 124
25. 232 Heirbaut, Veerle 2008 NED AV De Gemzen 206 Ptn
11,3 - 1,94 - 7,56
0 - 106 - 100

Mini Pup M7 medwed A-progr.
Mini Pup M7 medwed A-progr. 17.09.2016
40m h. - Ver - Bal

1. 238 van Elst, Anna 2009 NED AV Flevo Delta 584 Ptn
9,1 - 2,62 - 11,36
163 - 242 - 179
2. 378 Ten Brinke, Meike 2009 NED AV Salland 493 Ptn
9,4 - 2,42 - 10,59
127 - 202 - 164
3. 297 Hoogervorst, Eva 2009 NED av Isala `96 482 Ptn
9,4 - 2,58 - 8,50
127 - 234 - 121
4. 237 Geling, Tess 2009 NED AV Flevo Delta 391 Ptn
10,3 - 2,28 - 11,77
31 - 174 - 186
5. 298 Jansen, Meliz 2009 NED av Isala `96 365 Ptn
10,5 - 2,07 - 13,73
12 - 132 - 221
6. 286 Elfrink, Mirthe 2009 NED Cialfo 354 Ptn
10,7 - 2,47 - 9,49
0 - 212 - 142
7. 284 Heere, Jenneke 2009 NED Cialfo 291 Ptn
10,4 - 2,51 - 5,49
22 - 220 - 49
8. 285 Heere, Catrijn 2009 NED Cialfo 233 Ptn
11,0 - 2,23 - 6,24
0 - 164 - 69
9. 299 Vos, Felyz 2010 NED av Isala `96 210 Ptn
12,2 - 2,01 - 7,10
0 - 120 - 90
10. 287 Beijerman, Jara 2009 NED Cialfo 208 Ptn
10,7 - 2,22 - 5,38
0 - 162 - 46
11. 288 Vorstman, Pleun 2010 NED Cialfo 114 Ptn
11,3 - 1,98 - 3,40
0 - 114 - 0

Samengesteld met COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Licentie voor: NED/ Regio IJsseldelta