
Nieuws
Zondag 29 Januari 2017
Bekijk alle nieuws berichten
Zaterdat was de PEC Indoor in Omnisport Apeldoorn. Deze wedstrijd wordt door vele atleten gebruikt als test voor de Nederlandse Kampioenschappen die in februari worden gehouden. Léon Mak liet zien over een goede vorm te beschikken want op de 60 meter horden, met de kogel en bij polshoog verbeterde hij zijn eigen clubrecords. Zondag liep Maikel Potkamp naar een verdienstelijke 5e plaats bij de Mastboscross in Breda.
28 januari. | Hunebedloop Havelte | ||
ca. 15 km | |||
6e M50 | Hubert Bögemann | 1.02.53 | |
35e M50 | Frits Lautenbag | 1.18.11 | |
Safaricross Arnhem | |||
ca. 11 km | |||
32e V40 | Yvonne Kremer | 1.15.45 | |
De Tol Trailrun Nunspeet | 15 km | ||
4e V | Hetty Wierenga-Groen | 1.21.09 | |
PEC Indoor | |||
800 meter Sen. | |||
Thijs Doornwaard | 1.58.89 | ||
Jurian Onderdijk | 2.12.08 | ||
1500 meter Sen | |||
Gerco van den Brink | 4.28.85 | ||
400 meter JB | |||
Sander Klaassen | 55.16 | ||
60 meter horden JB | |||
Léon Mak | 8.45 | CR | |
60 meter vlak JB | |||
Steven Hanekamp | 8.06 | ||
Kogel JB | |||
Léon Mak | 14.67 | CR | |
Steven Hanekamp | 10.11 | ||
Verspringen JB | |||
Léon Mak | 5.56 | ||
Polshoog | |||
Léon Mak | 4.40 | CR | |
Hoogspringen JA | |||
Arnout Mak | 1.70 | ||
29 januari. | Mastboscross Breda | ||
Jongens pupillen A | ca. 1600 m | ||
5e plaats | Maikel Potkamp | 5.58 |
Léon in concentratie voor z'n 4.40 sprong
Bekijk alle nieuws berichten